Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour V - finále – 100 terčů
Datum konání: 07.10.2006
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | IA | IIA | IB | IIB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 35 | Zázvorka Pavel | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 | 8 | 1 | 
| 72 | Spanilý Ivo | 15 | 18 | 16 | 19 | 68 |  | 1 | 
| 54 | Štengl Jiří | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 |  | 1 | 
| 13 | Činčera Přemysl | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 | 7 | 2 | 
| 89 | Salaj Josef | 20 | 21 | 15 | 18 | 74 |  | 2 | 
| 73 | Čechura Martin | 19 | 18 | 23 | 6 | 66 |  | 2 | 
| 32 | Buksa Jan | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |  | 3 | 
| 88 | Voříšek Pavel | 18 | 18 | 18 | 19 | 73 | 6 | 3 | 
| 48 | Novák Libor | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 |  | 3 | 
| 37 | Staněk Jan | 15 | 19 | 20 | 19 | 73 |  | 4 | 
| 34 | Divišek st. Martin | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 |  | 4 | 
| 33 | Novotný Václav | 15 | 18 | 11 | 18 | 62 |  | 4 | 
| 58 | Jankovský Jakub | 14 | 17 | 14 | 17 | 62 |  | 4 | 
| 69 | Ryšavý Miroslav | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 |  | 4 | 
| 62 | Pacal Antonín | 16 | 17 | 15 | 14 | 62 |  | 4 | 
| 53 | Můčka Igor | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 |  | 5 | 
| 20 | Lučanský Oto | 15 | 18 | 21 | 18 | 72 |  | 5 | 
| 31 | Divišek st. Tomáš | 19 | 16 | 20 | 17 | 72 |  | 5 | 
| 85 | Hondl František | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |  | 5 | 
| 77 | Hřebec Jan | 19 | 21 | 20 | 22 | 82 |  | 7 | 
| 30 | Nejedlý Luděk | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 |  | 7 | 
| 43 | Stanislav Tomáš | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 |  | 7 | 
| 41 | Halouzka Benedikt | 22 | 19 | 23 | 18 | 82 |  | 7 | 
| 6 | Hertl Rastislav | 14 | 15 | 18 | 14 | 61 |  | 8 | 
| 81 | Kašpar Jiří | 16 | 20 | 16 | 18 | 70 |  | 8 | 
| 66 | Henzelín Václav | 19 | 15 | 15 | 18 | 67 |  | 9 | 
| 3 | Hertl Igor | 20 | 14 | 16 | 10 | 60 |  | 9 | 
| 91 | Vlček Martin | 12 | 19 | 20 | 16 | 67 |  | 9 | 
| 45 | Zigo Martin | 23 | 20 | 20 | 18 | 81 |  | 10 | 
| 51 | Šimánek Jaroslav | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 |  | 10 | 
| 56 | Jankovský Miroslav | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 |  | 11 | 
| 19 | Falcman Jiří | 15 | 16 | 16 | 19 | 66 |  | 11 | 
| 28 | Nesiba Josef | 11 | 13 | 14 | 19 | 57 |  | 11 | 
| 46 | Potůček Jaroslav | 14 | 9 | 20 | 14 | 57 |  | 11 | 
| 82 | Ferkl Jan | 16 | 14 | 21 | 14 | 65 |  | 12 | 
| 38 | Rybín Milan | 18 | 19 | 21 | 21 | 79 |  | 12 | 
| 9 | Koloc Martin | 20 | 20 | 21 | 16 | 77 |  | 13 | 
| 61 | Fojt Martin | 13 | 12 | 14 | 16 | 55 |  | 13 | 
| 2 | Walisko Slawomir | 16 | 16 | 15 | 17 | 64 |  | 13 | 
| 52 | Jelínek Jiří | 12 | 14 | 15 | 14 | 55 |  | 13 | 
| 23 | Kořínek Jindřich | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 |  | 14 | 
| 26 | Straka Ladislav | 13 | 14 | 21 | 15 | 63 |  | 14 | 
| 83 | Chrudimský Petr | 22 | 19 | 18 | 17 | 76 |  | 14 | 
| 22 | Kucián Stanislav | 17 | 15 | 17 | 14 | 63 |  | 14 | 
| 18 | Mikulka Peter | 6 | 13 | 16 | 19 | 54 |  | 15 | 
| 90 | Rozumek Josef | 9 | 12 | 15 | 18 | 54 |  | 15 | 
| 79 | Ornst Milan | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 |  | 15 | 
| 68 | Kubíček Karel | 16 | 14 | 11 | 13 | 54 |  | 15 | 
| 95 | Bastl Václav | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 |  | 15 | 
| 12 | Krejza Jan | 16 | 17 | 11 | 18 | 62 |  | 16 | 
| 78 | Lebloch Vladimír | 18 | 16 | 22 | 19 | 75 |  | 16 | 
| 60 | Uher Jaromír | 19 | 21 | 19 | 16 | 75 |  | 16 | 
| 84 | Dočkal Jiří | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 |  | 16 | 
| 21 | Mrhálek Karel | 16 | 15 | 20 | 23 | 74 |  | 18 | 
| 59 | Sahula Vlastimil | 14 | 14 | 14 | 19 | 61 |  | 18 | 
| 80 | Honz Petr | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |  | 18 | 
| 42 | Neuvirt Martin | 14 | 15 | 16 | 16 | 61 |  | 18 | 
| 86 | Komárek Josef | 16 | 17 | 13 | 15 | 61 |  | 18 | 
| 25 | Hnízdil Milan | 17 | 16 | 19 | 20 | 72 |  | 20 | 
| 49 | Černošek Milan | 16 | 14 | 8 | 15 | 53 |  | 20 | 
| 70 | Volf Jan | 11 | 16 | 13 | 13 | 53 |  | 20 | 
| 1 | Zvolánek Petr | 20 | 16 | 14 | 19 | 69 |  | 21 | 
| 50 | Horák František st. | 17 | 13 | 12 | 15 | 57 |  | 21 | 
| 65 | Kupka Přemysl | 16 | 16 | 21 | 16 | 69 |  | 21 | 
| 17 | Průšek Miroslav | 10 | 16 | 13 | 17 | 56 |  | 22 | 
| 16 | Semanský Jaromír | 11 | 12 | 12 | 17 | 52 |  | 22 | 
| 93 | Dolanský Jan | 14 | 16 | 15 | 11 | 56 |  | 22 | 
| 39 | Hořejší Daniela | 11 | 15 | 13 | 12 | 51 |  | 23 | 
| 64 | Maruška Jaromír | 18 | 20 | 13 | 16 | 67 |  | 23 | 
| 14 | Filippi Marcel | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 |  | 23 | 
| 57 | Vedral Miloš | 12 | 15 | 10 | 9 | 46 |  | 24 | 
| 4 | Włodarczyk Remigiusz | 14 | 15 | 19 | 13 | 61 |  | 24 | 
| 44 | Beneš Jan | 9 | 10 | 15 | 14 | 48 |  | 25 | 
| 67 | Švára Ondřej | 13 | 8 | 9 | 16 | 46 |  | 26 | 
| 92 | Vrátník Václav | 12 | 10 | 7 | 14 | 43 |  | 27 | 
| 87 | Mráz Pavel | 10 | 10 | 12 | 11 | 43 |  | 27 | 
| 36 | Zborník Karel | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 |  | 29 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | IA | IIA | IB | IIB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 76 | Kubík Jindřich | 15 | 22 | 19 | 22 | 78 |  | 1 | 
| 47 | Otáhal Milan | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 |  | 2 | 
| 55 | Walter Antonín | 19 | 16 | 19 | 16 | 70 |  | 3 | 
| 7 | Hrouda Jaroslav | 19 | 18 | 15 | 17 | 69 |  | 4 | 
| 10 | Tóth Ladislav | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 |  | 5 | 
| 74 | Mandl Bedrich | 14 | 16 | 13 | 17 | 60 |  | 6 | 
| 27 | Brouček Ladislav | 13 | 15 | 14 | 17 | 59 |  | 7 | 
| 63 | Kupka Ondřej | 14 | 12 | 12 | 14 | 52 |  | 8 | 
| 29 | Straka Ladislav | 8 | 12 | 16 | 13 | 49 |  | 9 | 
| 40 | Neuvirt Václav | 7 | 12 | 12 | 17 | 48 |  | 10 | 
| 75 | Bauer Willrich | 9 | 12 | 16 | 10 | 47 |  | 11 | 
Statistika:
| IA | IIA | IB | IIB | Celkem | 
|---|
| 62% | 64% | 66% | 66% | 65% |