Výsledky závodu
Zpět
Compak parcour Bzenec 100 terčů
Datum konání: 24.06.2006
Místo konání: Bzenec Přívoz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Sobota | Celkem | | Pořadí |
---|
63 | Jankovský Jakub | 63 | 63 | | 1 |
26 | Pista Matúš | 56 | 56 | | 2 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Sobota | Celkem | | Pořadí |
---|
34 | Zázvorka Pavel | 92 | 92 | | 1 |
81 | Můčka Igor | 86 | 86 | 2 | 2 |
32 | Hřebec Jan | 86 | 86 | 1 | 3 |
61 | Jankovský Miroslav | 86 | 86 | 0 | 4 |
45 | Halouzka Benedikt | 84 | 84 | | 5 |
82 | Uher Jaromír | 83 | 83 | | 6 |
30 | Lebloch Vladimír | 83 | 83 | | 6 |
42 | Stanislav Tomáš | 82 | 82 | | 8 |
37 | Hondl František | 82 | 82 | | 8 |
83 | Javornický Michal | 82 | 82 | | 8 |
84 | Zigo Martin | 81 | 81 | | 11 |
4 | Ruck Alois | 80 | 80 | | 12 |
41 | Nejedlý Luděk | 78 | 78 | | 13 |
25 | Lučanský Oto | 77 | 77 | | 14 |
9 | Henzelín Václav | 76 | 76 | | 15 |
33 | Štengl Jiří | 74 | 74 | | 16 |
80 | Tomeček Karel | 74 | 74 | | 16 |
36 | Rybín Milan | 74 | 74 | | 16 |
8 | Kyliánek Petr | 73 | 73 | | 19 |
35 | Zvolánek Petr | 72 | 72 | | 20 |
62 | Janský Václav | 72 | 72 | | 20 |
11 | Čechura Martin | 71 | 71 | | 22 |
20 | Kubíček Karel | 71 | 71 | | 22 |
85 | Rozehnal Jan | 71 | 71 | | 22 |
40 | Komárek Josef | 71 | 71 | | 22 |
31 | Kopejtko Vladimír | 70 | 70 | | 26 |
87 | Otáhal Rostislav | 70 | 70 | | 26 |
86 | Foral Roman | 70 | 70 | | 26 |
21 | Volf Jan | 70 | 70 | | 26 |
15 | Filippi Marcel | 69 | 69 | | 30 |
74 | Hertl Igor | 69 | 69 | | 30 |
10 | Novák Libor | 69 | 69 | | 30 |
39 | Pacal Antonín | 69 | 69 | | 30 |
88 | Macháček Josef | 66 | 66 | | 34 |
89 | Konečný Jan | 66 | 66 | | 34 |
49 | Koloc Martin | 65 | 65 | | 36 |
64 | Sochor Jiří | 65 | 65 | | 36 |
65 | Sedláček Pavel | 64 | 64 | | 38 |
19 | Ryšavý Miroslav | 64 | 64 | | 38 |
75 | Semanský Jaromír | 64 | 64 | | 38 |
23 | Jelínek Jiří | 63 | 63 | | 41 |
22 | Jiráček Zdeněk | 63 | 63 | | 41 |
79 | Prachař Jan | 62 | 62 | | 43 |
90 | Javornický František | 61 | 61 | | 44 |
91 | Rozumek Josef | 60 | 60 | | 45 |
12 | Wagner Otto | 60 | 60 | | 45 |
43 | Čagánek Roman | 58 | 58 | | 47 |
93 | Lajza Tomáš | 58 | 58 | | 47 |
76 | Hertl Rastislav | 58 | 58 | | 47 |
95 | Tománek Václav | 58 | 58 | | 47 |
94 | Hruška Pavel | 57 | 57 | | 51 |
14 | Brabec Václav | 52 | 52 | | 52 |
96 | Hubáček Tomáš | 50 | 50 | | 53 |
97 | Koryčánek Jan | 34 | 34 | | 54 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Sobota | Celkem | | Pořadí |
---|
1 | Thum Rudolf | 86 | 86 | | 1 |
5 | Kubík Jindřich | 85 | 85 | | 2 |
66 | Větříček František | 79 | 79 | 1 | 3 |
60 | Otáhal Milan | 79 | 79 | 0 | 4 |
2 | Piegler Robert | 74 | 74 | | 5 |
13 | Goll Jan | 72 | 72 | | 6 |
7 | Kupka Ondřej | 69 | 69 | | 7 |
98 | Hnilička Milan | 68 | 68 | | 8 |
3 | Mitterhuber Alois | 67 | 67 | | 9 |
99 | Streit Vlastimil | 62 | 62 | | 10 |
100 | Tóth Ladislav | 57 | 57 | | 11 |
Statistika: