Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour Dnešice - 200 terčů
Datum konání: 09.09.2006 - 10.09.2006
Místo konání: Dnešice (Plzeň-jih)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem | | Pořadí |
---|
39 | Můčka Igor | 34 | 34 | 36 | 30 | 27 | 161 | | 1 |
4 | Rybín Milan | 30 | 34 | 30 | 29 | 32 | 155 | | 2 |
43 | Hondl František | 29 | 33 | 32 | 26 | 33 | 153 | | 3 |
38 | Stanislav Tomáš | 30 | 33 | 32 | 27 | 29 | 151 | | 4 |
10 | Divišek st. Martin | 33 | 31 | 30 | 26 | 29 | 149 | | 5 |
53 | Hřebec Jan | 29 | 28 | 35 | 28 | 27 | 147 | | 6 |
30 | Jankovský Miroslav | 31 | 29 | 28 | 31 | 27 | 146 | | 7 |
41 | Salaj Josef | 29 | 29 | 31 | 27 | 27 | 143 | | 8 |
54 | Štengl Jiří | 27 | 23 | 28 | 28 | 25 | 131 | | 9 |
31 | Steiner Jan | 22 | 29 | 26 | 26 | 27 | 130 | | 10 |
14 | Koloc Martin | 24 | 28 | 26 | 26 | 25 | 129 | | 11 |
33 | Kučera Josef | 27 | 29 | 25 | 25 | 23 | 129 | | 11 |
32 | Kyliánek Petr | 26 | 26 | 27 | 24 | 25 | 128 | | 13 |
34 | Zigo Martin | 29 | 26 | 21 | 27 | 24 | 127 | | 14 |
15 | Hnízdil Milan | 27 | 23 | 30 | 24 | 22 | 126 | | 15 |
2 | Zvolánek Petr | 25 | 28 | 21 | 25 | 26 | 125 | | 16 |
21 | Lengyel Ivan | 23 | 26 | 25 | 23 | 25 | 122 | | 17 |
1 | Lebloch Vladimír | 20 | 26 | 26 | 23 | 26 | 121 | | 18 |
9 | Divišek st. Tomáš | 23 | 27 | 27 | 22 | 22 | 121 | | 18 |
23 | Lengyel Jiří | 19 | 22 | 26 | 25 | 26 | 118 | | 20 |
Kategorie: Začátečníci
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem | | Pořadí |
---|
16 | Nesyba Josef | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 131 | | 1 |
29 | Jankovský Jakub | 24 | 29 | 27 | 24 | 25 | 129 | | 2 |
24 | Hertl Igor | 26 | 26 | 24 | 22 | 29 | 127 | | 3 |
47 | Čechura Martin | 21 | 22 | 26 | 24 | 28 | 121 | | 4 |
48 | Čechura Miroslav | 20 | 27 | 31 | 21 | 22 | 121 | | 4 |
7 | Novotný Václav | 24 | 27 | 24 | 21 | 24 | 120 | | 6 |
25 | Hertl Rastislav | 22 | 25 | 23 | 27 | 23 | 120 | | 6 |
49 | Černý Bohuslav | 20 | 21 | 25 | 23 | 26 | 115 | | 8 |
3 | Novák Libor | 24 | 18 | 21 | 28 | 24 | 115 | | 8 |
50 | Kopejtko Vladimír | 25 | 22 | 23 | 20 | 24 | 114 | | 10 |
36 | Hrdina Dušan | 23 | 24 | 23 | 15 | 26 | 111 | | 11 |
26 | Semanský Jaromír | 23 | 20 | 21 | 18 | 28 | 110 | | 12 |
51 | Hájek Zdeněk | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 109 | | 13 |
17 | Petr Roman | 19 | 24 | 22 | 22 | 19 | 106 | | 14 |
19 | Jileček Pavel | 23 | 24 | 19 | 13 | 25 | 104 | | 15 |
44 | Paur Milan | 16 | 23 | 22 | 22 | 21 | 104 | | 15 |
20 | Tuček Karel | 16 | 21 | 20 | 21 | 24 | 102 | | 17 |
40 | Pastuch Marcel | 22 | 20 | 16 | 22 | 22 | 102 | | 17 |
27 | Kodet Tomáš | 17 | 20 | 23 | 24 | 18 | 102 | | 17 |
42 | Rozumek Josef | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | 98 | | 20 |
8 | Zborník Karel | 21 | 18 | 19 | 15 | 18 | 91 | | 21 |
52 | Průcha Milan | 26 | 21 | 22 | 0 | 0 | 69 | | 22 |
5 | Bejček Václav | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 69 | | 22 |
45 | Wagner Otto | 21 | 22 | 16 | 0 | 0 | 59 | | 24 |
46 | Šimánek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 41 | | 25 |
28 | Kodet Jan | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 41 | | 25 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem | | Pořadí |
---|
37 | Kubík Jindřich | 31 | 26 | 27 | 27 | 30 | 141 | | 1 |
11 | Bicera Štěpán | 25 | 26 | 29 | 29 | 30 | 139 | | 2 |
35 | Otáhal Milan | 25 | 30 | 25 | 29 | 28 | 137 | | 3 |
12 | Tóth Ladislav | 30 | 26 | 30 | 24 | 22 | 132 | | 4 |
6 | Kupka Ondřej | 22 | 26 | 23 | 22 | 21 | 114 | | 5 |
22 | Janda Jiří | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 105 | | 6 |
18 | Petr František | 24 | 17 | 27 | 17 | 19 | 104 | | 7 |
13 | Neuvirt Václav | 15 | 21 | 22 | 18 | 18 | 94 | | 8 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem |
---|
58% | 61% | 61% | 55% | 58% | 59% |