Výsledky závodu
Zpět
Compak sporting – 80 terčů
Datum konání: 24.03.2007
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
---|
56 | Činčera Přemysl | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 66 | | 1 |
3 | Zvolánek Petr | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 63 | | 2 |
21 | Staněk Jan | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 62 | | 3 |
58 | Honz Petr | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 61 | | 4 |
25 | Uher Jaromír | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 61 | | 4 |
47 | Hnízdil Milan | 12 | 13 | 8 | 11 | 16 | 60 | | 6 |
12 | Potůček Jiří | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 | 60 | | 6 |
66 | Henzelín Václav | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 60 | | 6 |
70 | Steiner Jan | 10 | 14 | 11 | 14 | 11 | 60 | | 6 |
50 | Krejza Jan | 11 | 12 | 13 | 15 | 9 | 60 | | 6 |
9 | Lebloch Vladimír | 13 | 13 | 12 | 15 | 7 | 60 | | 6 |
42 | Jankovský Miroslav | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 59 | | 12 |
45 | Ferkl Jan | 11 | 13 | 9 | 14 | 12 | 59 | | 12 |
78 | Kašpar Jiří | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 58 | | 14 |
27 | Peřina Pavel | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 56 | | 15 |
5 | Sysel Tomáš | 10 | 14 | 10 | 13 | 8 | 55 | | 16 |
69 | Maruška Jaromír | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 54 | | 17 |
72 | Babický Jiří | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 53 | | 18 |
65 | Kyliánek Petr | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 53 | | 18 |
4 | Bubník Lukáš | 11 | 13 | 8 | 12 | 9 | 53 | | 18 |
71 | Hlaváček Václav | 11 | 14 | 8 | 11 | 8 | 52 | | 21 |
84 | Nesiba Josef | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 51 | | 22 |
77 | Novotný Václav | 10 | 10 | 7 | 15 | 9 | 51 | | 22 |
79 | Divišek st. Martin | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 51 | | 22 |
16 | Novák Libor | 10 | 13 | 6 | 8 | 13 | 50 | | 25 |
59 | Vaňáč Václav | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 50 | | 25 |
75 | Vlček Martin | 7 | 10 | 8 | 14 | 10 | 49 | | 27 |
54 | Šimánek Jaroslav | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 49 | | 27 |
36 | Jiráček Zdeněk | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 48 | | 29 |
29 | Čechura Martin | 7 | 12 | 8 | 10 | 11 | 48 | | 29 |
24 | Neuvirt Martin | 13 | 6 | 8 | 12 | 9 | 48 | | 29 |
18 | Potůček Jaroslav | 7 | 13 | 8 | 12 | 8 | 48 | | 29 |
34 | Štengl Jiří | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | 48 | | 29 |
64 | Šejna Libor | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 47 | | 34 |
17 | Beneš Jan | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 47 | | 34 |
2 | Paur Milan | 5 | 14 | 10 | 9 | 9 | 47 | | 34 |
67 | Kupka Přemysl | 10 | 9 | 13 | 8 | 7 | 47 | | 34 |
19 | Škanta Marek | 4 | 12 | 9 | 12 | 9 | 46 | | 38 |
44 | Sahula Vlastimil | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 46 | | 38 |
43 | Jankovský Jakub | 10 | 6 | 11 | 12 | 7 | 46 | | 38 |
49 | Spanilý Ivo | 8 | 11 | 8 | 12 | 7 | 46 | | 38 |
82 | Horák František | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 46 | | 38 |
10 | Osička Zbyněk | 11 | 10 | 4 | 9 | 11 | 45 | | 43 |
62 | Kirchner Milan | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 | | 43 |
30 | Šindelář Milan | 6 | 9 | 11 | 8 | 10 | 44 | | 45 |
1 | Brabec Václav | 4 | 11 | 6 | 13 | 9 | 43 | | 46 |
15 | Petr Roman | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 43 | | 46 |
76 | Zborník Karel | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 42 | | 48 |
60 | Kučera Josef | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 42 | | 48 |
48 | Filippi Marcel | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 42 | | 48 |
33 | Ryšavý Miroslav | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | | 48 |
63 | Bláha Milan | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 42 | | 48 |
14 | Petr Jiří | 8 | 14 | 8 | 8 | 4 | 42 | | 48 |
6 | Půža Václav | 8 | 3 | 9 | 8 | 13 | 41 | | 54 |
22 | Hořejší Daniela | 8 | 4 | 5 | 15 | 9 | 41 | | 54 |
51 | Adam Radek | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 41 | | 54 |
32 | Volf Jan | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 41 | | 54 |
81 | Jelínek Jiří | 7 | 10 | 5 | 11 | 8 | 41 | | 54 |
26 | Čuda Milan | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 39 | | 59 |
28 | Krejza Jan | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 36 | | 60 |
37 | Švára Ondřej | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 35 | | 61 |
52 | Davídek Jiří | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 34 | | 62 |
73 | Pavliš Václav | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 33 | | 63 |
83 | Běloch Roman | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 33 | | 63 |
61 | Jedlička Jiří | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 30 | | 65 |
80 | Černá-Zahálková Hedvika | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 28 | | 66 |
74 | Dolanský Jan | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 27 | | 67 |
53 | Matoušek Marcel | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 23 | | 68 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I | II | III | IV | V | Celkem | | Pořadí |
---|
39 | Bicera Štěpán | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 53 | | 1 |
35 | Kubík Jindřich | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 52 | 11 | 2 |
20 | Elšlégr Josef | 9 | 12 | 7 | 12 | 12 | 52 | 9 | 3 |
57 | Kučera Václav | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 | 51 | | 4 |
55 | Fabián Zdeněk | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 48 | | 5 |
46 | Brouček Ladislav | 6 | 12 | 7 | 12 | 10 | 47 | | 6 |
11 | Straka Ladislav | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 47 | | 6 |
31 | Kubíček Karel | 5 | 9 | 8 | 13 | 11 | 46 | | 8 |
13 | Petr František | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 46 | | 8 |
7 | Hrouda Jaroslav | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 46 | | 8 |
68 | Kupka Ondřej | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 46 | | 8 |
40 | Tóth Ladislav | 10 | 11 | 3 | 10 | 11 | 45 | | 12 |
41 | Janda Jiří | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 42 | | 13 |
38 | Klíma Josef | 8 | 4 | 13 | 6 | 10 | 41 | | 14 |
23 | Neuvirt Václav | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 41 | | 14 |
8 | Půža Bedřich | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22 | | 16 |
Statistika:
I | II | III | IV | V | Celkem |
---|
54% | 64% | 53% | 66% | 58% | 59% |