Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parcour I – 75 terčů
Datum konání: 22.04.2007
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 27 | Pražák František | 10 | 14 | 17 | 17 | 58 | | 1 |
| 82 | Salaj Josef | 19 | 18 | 16 | 17 | 70 | | 1 |
| 14 | Hondl František | 17 | 17 | 19 | 18 | 71 | | 1 |
| 30 | Henzelín Václav | 18 | 14 | 14 | 17 | 63 | | 2 |
| 73 | Vaňáč Václav | 19 | 18 | 14 | 19 | 70 | | 2 |
| 50 | Jelínek Jiří | 11 | 18 | 15 | 12 | 56 | | 2 |
| 57 | Zázvorka Pavel | 19 | 14 | 18 | 18 | 69 | 7 | 3 |
| 36 | Šindelář Milan | 16 | 14 | 14 | 11 | 55 | | 3 |
| 75 | Čechura Martin | 16 | 13 | 14 | 19 | 62 | | 3 |
| 66 | Vodička Luděk | 18 | 14 | 12 | 15 | 59 | | 4 |
| 39 | Rybín Milan | 20 | 14 | 17 | 18 | 69 | | 4 |
| 80 | Škola Libor | 12 | 12 | 15 | 15 | 54 | | 4 |
| 37 | Divišek st. Tomáš | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 | | 4 |
| 52 | Šimánek Jaroslav | 15 | 11 | 15 | 13 | 54 | | 4 |
| 67 | Můčka Igor | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | | 5 |
| 61 | Halouzka Benedikt | 17 | 15 | 18 | 17 | 67 | | 6 |
| 47 | Sahula Vlastimil | 14 | 11 | 14 | 14 | 53 | | 6 |
| 53 | Novák Libor | 14 | 17 | 11 | 16 | 58 | | 6 |
| 44 | Jankovský Miroslav | 16 | 19 | 16 | 16 | 67 | | 6 |
| 72 | Falcman Jiří | 16 | 14 | 13 | 15 | 58 | | 6 |
| 62 | Halouzka Lukáš | 14 | 12 | 11 | 15 | 52 | | 7 |
| 35 | Hřebec Jan | 15 | 17 | 18 | 16 | 66 | | 8 |
| 55 | Kyliánek Petr | 14 | 13 | 15 | 15 | 57 | | 8 |
| 58 | Kučera Josef | 14 | 11 | 12 | 14 | 51 | | 8 |
| 76 | Čechura Miroslav | 17 | 16 | 9 | 15 | 57 | | 8 |
| 25 | Divišek st. Martin | 18 | 13 | 14 | 20 | 65 | | 9 |
| 3 | Zika Pavel | 9 | 16 | 13 | 12 | 50 | | 9 |
| 60 | Stanislav Tomáš | 18 | 16 | 14 | 17 | 65 | | 9 |
| 51 | Potůček Jaroslav | 13 | 14 | 16 | 10 | 53 | | 10 |
| 26 | Zborník Karel | 14 | 11 | 9 | 15 | 49 | | 10 |
| 6 | Činčera Přemysl | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 | | 11 |
| 45 | Lengyel Jiří | 10 | 15 | 9 | 13 | 47 | | 11 |
| 16 | Komárek Josef | 10 | 14 | 11 | 17 | 52 | | 11 |
| 13 | Neuvirt Martin | 13 | 13 | 11 | 10 | 47 | | 11 |
| 69 | Štengl Jiří | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 | | 11 |
| 68 | Vlček Martin | 14 | 10 | 15 | 13 | 52 | | 11 |
| 31 | Kroupa Patrik | 18 | 14 | 11 | 18 | 61 | | 12 |
| 32 | Rykr Eduard | 12 | 17 | 14 | 17 | 60 | | 13 |
| 49 | Beneš Jan | 12 | 12 | 9 | 13 | 46 | | 13 |
| 64 | Machan Josef | 17 | 14 | 12 | 17 | 60 | | 13 |
| 46 | Jankovský Jakub | 11 | 14 | 12 | 9 | 46 | | 13 |
| 43 | Ferkl Jan | 11 | 14 | 13 | 12 | 50 | | 14 |
| 74 | Honz Petr | 15 | 13 | 15 | 16 | 59 | | 15 |
| 56 | Steiner Jan | 11 | 12 | 13 | 13 | 49 | | 15 |
| 81 | Rozumek Josef | 11 | 13 | 12 | 9 | 45 | | 15 |
| 77 | Spanilý Ivo | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 | | 15 |
| 65 | Škanta Marek | 11 | 13 | 14 | 11 | 49 | | 15 |
| 5 | Zvolánek Petr | 12 | 17 | 12 | 17 | 58 | | 16 |
| 63 | Černošek Milan | 9 | 12 | 9 | 13 | 43 | | 16 |
| 40 | Lebloch Vladimír | 12 | 13 | 16 | 16 | 57 | | 17 |
| 71 | Vrátník Václav | 10 | 10 | 10 | 12 | 42 | | 17 |
| 70 | Dolanský Jan | 13 | 9 | 9 | 10 | 41 | | 18 |
| 4 | Hlaváček Václav | 14 | 14 | 11 | 17 | 56 | | 18 |
| 34 | Průšek Miroslav | 10 | 13 | 10 | 15 | 48 | | 18 |
| 19 | Sysel Tomáš | 12 | 18 | 11 | 15 | 56 | | 18 |
| 38 | Filippi Marcel | 9 | 9 | 10 | 12 | 40 | | 19 |
| 29 | Pražák Petr | 14 | 8 | 10 | 15 | 47 | | 19 |
| 2 | Babický Jiří | 13 | 13 | 15 | 14 | 55 | | 20 |
| 23 | Půža Václav | 7 | 9 | 8 | 14 | 38 | | 20 |
| 28 | Mocek Michal | 8 | 9 | 12 | 16 | 45 | | 20 |
| 79 | Uher Jaromír | 15 | 8 | 13 | 18 | 54 | | 21 |
| 18 | Tuček Karel | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | | 21 |
| 9 | Koloc Martin | 16 | 9 | 12 | 17 | 54 | | 21 |
| 33 | Kroupa Roman | 16 | 11 | 10 | 17 | 54 | | 21 |
| 42 | Buksa Jan | 13 | 12 | 15 | 14 | 54 | | 21 |
| 20 | Čeněk Jiří | 5 | 6 | 9 | 10 | 30 | | 22 |
| 24 | Rajgl Martin | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | | 23 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 59 | Walter Antonín | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | 5 | 1 |
| 54 | Elšlégr Josef | 17 | 9 | 12 | 16 | 54 | 2 | 2 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | | 3 |
| 10 | Bicera Štěpán | 13 | 12 | 12 | 14 | 51 | | 4 |
| 11 | Havel František | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 | | 5 |
| 15 | Neuvirt Václav | 12 | 13 | 9 | 14 | 48 | | 6 |
| 48 | Janda Jiří | 11 | 12 | 10 | 14 | 47 | | 7 |
| 8 | Tóth Ladislav | 13 | 12 | 9 | 13 | 47 | | 7 |
| 12 | Šimáček Pavel | 13 | 8 | 10 | 12 | 43 | | 9 |
| 17 | Straka Ladislav | 13 | 9 | 13 | 8 | 43 | | 9 |
| 41 | Brouček Ladislav | 13 | 7 | 9 | 11 | 40 | | 11 |
| 21 | Půža Bedřich | 12 | 6 | 5 | 6 | 29 | | 12 |
| 22 | Čeněk Vlastimil | 8 | 6 | 7 | 5 | 26 | | 13 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 67% | 63% | 62% | 70% | 66% |