Výsledky závodu
Zpět
Velká cena Moravy Compak sporting – 100 terčů
Datum konání: 23.06.2007
Místo konání: střelnice Bzenec - Přívoz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 23 | Halouzka Lukáš | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 72 | | 1 |
| 73 | Vágner Lukáš | 9 | 12 | 11 | 8 | 13 | 53 | | 2 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 63 | Zázvorka Pavel | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 92 | | 1 |
| 5 | Uher Jaromír | 20 | 18 | 16 | 16 | 19 | 89 | | 2 |
| 78 | Můčka Igor | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 88 | | 3 |
| 34 | Stanislav Tomáš | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 86 | | 4 |
| 2 | Hřebec Jan | 17 | 17 | 18 | 11 | 20 | 83 | | 5 |
| 71 | Rybín Milan | 15 | 13 | 18 | 18 | 19 | 83 | | 5 |
| 22 | Halouzka Benedikt | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 83 | | 5 |
| 37 | Nejedlý Luděk | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 83 | | 5 |
| 65 | Divišek st. Martin | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 80 | | 9 |
| 75 | Salaj Josef | 16 | 15 | 12 | 19 | 17 | 79 | | 10 |
| 61 | Buksa Jan | 14 | 13 | 18 | 17 | 17 | 79 | | 10 |
| 30 | Hondl František | 12 | 16 | 19 | 15 | 17 | 79 | | 10 |
| 16 | Kersnik Mitja | 17 | 14 | 16 | 19 | 13 | 79 | | 10 |
| 40 | Kyliánek Petr | 14 | 19 | 15 | 15 | 15 | 78 | | 14 |
| 64 | Michálek Lubomír | 15 | 13 | 16 | 15 | 18 | 77 | | 15 |
| 60 | Lebloch Vladimír | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 77 | | 15 |
| 3 | Zvolánek Petr | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 77 | | 15 |
| 77 | Tomeček Karel | 15 | 9 | 14 | 17 | 20 | 75 | | 18 |
| 31 | Zigo Martin | 18 | 13 | 17 | 11 | 16 | 75 | | 18 |
| 24 | Machan Josef | 16 | 10 | 20 | 14 | 14 | 74 | | 20 |
| 59 | Hertl Igor | 18 | 8 | 13 | 19 | 15 | 73 | | 21 |
| 25 | Vaňáč Václav | 14 | 11 | 16 | 14 | 17 | 72 | | 22 |
| 66 | Divišek st. Tomáš | 15 | 11 | 17 | 12 | 17 | 72 | | 22 |
| 1 | Štengl Jiří | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 72 | | 22 |
| 39 | Steiner Jan | 15 | 11 | 16 | 12 | 17 | 71 | | 25 |
| 46 | Pičulin Igor | 11 | 17 | 13 | 16 | 14 | 71 | | 25 |
| 15 | Volf Jan | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 71 | | 25 |
| 48 | Žehelj Dušan | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 | 70 | | 28 |
| 58 | Molnár Anton | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 69 | | 29 |
| 26 | Novák Libor | 13 | 11 | 12 | 15 | 17 | 68 | | 30 |
| 33 | Škanta Marek | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 68 | | 30 |
| 35 | Čechura Martin | 14 | 16 | 15 | 9 | 14 | 68 | | 30 |
| 53 | Koloc Martin | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 68 | | 30 |
| 6 | Lučanský Oto | 11 | 8 | 17 | 16 | 15 | 67 | | 34 |
| 10 | Ferkl Jan | 16 | 10 | 13 | 14 | 14 | 67 | | 34 |
| 4 | Zýka Pavel | 13 | 16 | 15 | 11 | 12 | 67 | | 34 |
| 17 | Jánský Václav | 12 | 12 | 16 | 8 | 17 | 65 | | 37 |
| 12 | Ryšavý Miroslav | 14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 65 | | 37 |
| 36 | Šimánek Jaroslav | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 65 | | 37 |
| 52 | Neuvirt Martin | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 64 | | 40 |
| 27 | Beneš Jan | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 63 | | 41 |
| 67 | Zborník Karel | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 62 | | 42 |
| 70 | Javornický František | 13 | 13 | 8 | 13 | 14 | 61 | | 43 |
| 11 | Jiráček Zdeněk | 12 | 11 | 12 | 15 | 11 | 61 | | 43 |
| 68 | Javornický Michal | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 60 | | 45 |
| 21 | Černošek Milan | 9 | 13 | 11 | 12 | 14 | 59 | | 46 |
| 72 | Vágner Josef | 10 | 7 | 14 | 13 | 14 | 58 | | 47 |
| 18 | Macháček Josef | 7 | 12 | 14 | 10 | 14 | 57 | | 48 |
| 56 | Šallay Igor | 14 | 8 | 11 | 12 | 12 | 57 | | 48 |
| 28 | Jelínek Jiří | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 56 | | 50 |
| 45 | Helbš Matyaš | 14 | 8 | 9 | 14 | 11 | 56 | | 50 |
| 38 | Pacal Antonín | 9 | 6 | 9 | 17 | 14 | 55 | | 52 |
| 55 | Sochor Jiří | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 55 | | 52 |
| 49 | Svoboda Petr | 11 | 8 | 11 | 15 | 10 | 55 | | 52 |
| 57 | Hertl Rastislav | 13 | 13 | 10 | 5 | 13 | 54 | | 55 |
| 7 | Prekop Daniel | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 53 | | 56 |
| 44 | Soklič Boštjan | 14 | 12 | 5 | 11 | 10 | 52 | | 57 |
| 20 | Mikulka Peter | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 51 | | 58 |
| 62 | Valerián Martin | 15 | 6 | 7 | 11 | 9 | 48 | | 59 |
| 29 | Nesiba Josef | 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | 48 | | 59 |
| 74 | Rozumek Josef | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 46 | | 61 |
| 47 | Koncilja Franci | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 46 | | 61 |
| 13 | Švára Ondřej | 10 | 11 | 4 | 8 | 11 | 44 | | 63 |
| 19 | Semanský Jaromír | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 44 | | 63 |
| 69 | Tománek Václav | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 41 | | 65 |
| 43 | Verstovšek Peter | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 41 | | 65 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 8 | Hnilička Milan | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 80 | | 1 |
| 32 | Otáhal Milan | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 76 | | 2 |
| 41 | Zupan Anton | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 | 69 | | 3 |
| 9 | Streit Vlastislav | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 64 | | 4 |
| 42 | Milinarič Rudolf | 12 | 10 | 12 | 12 | 17 | 63 | | 5 |
| 54 | Súkup Jan | 10 | 9 | 14 | 16 | 14 | 63 | | 5 |
| 14 | Kubíček Karel | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 60 | | 7 |
| 51 | Neuvirt Václav | 9 | 13 | 8 | 9 | 13 | 52 | | 8 |
| 50 | Svoboda Karel | 13 | 11 | 11 | | 12 | 47 | | 9 |
| 76 | Prachař Jan | 12 | 9 | 2 | 12 | 11 | 46 | | 10 |
Statistika:
| Zaj | Tra | Skee | Val4 | Val5 | Celkem |
|---|
| 67% | 60% | 65% | 67% | 70% | 66% |