Výsledky závodu
Zpět
Lovecký Parcour Dnešice 200 terčů
Datum konání: 08.09.2007 - 09.09.2007
Místo konání: střelnice Dnešice
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem | | Pořadí |
---|
22 | Lengyel Jiří | 19 | 27 | 27 | 26 | 22 | 121 | | 1 |
19 | Salaj Josef | 29 | 28 | 29 | 24 | 27 | 137 | | 1 |
27 | Hondl František | 27 | 30 | 35 | 27 | 32 | 151 | | 1 |
39 | Zázvorka Pavel | 28 | 31 | 33 | 31 | 27 | 150 | | 2 |
45 | Frenkl Jiří | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | 118 | | 2 |
36 | Steiner Jan | 23 | 29 | 28 | 25 | 27 | 132 | | 2 |
41 | Divišek st. Martin | 32 | 31 | 31 | 25 | 28 | 147 | 1 | 3 |
29 | Jankovský Jakub | 17 | 27 | 21 | 26 | 22 | 113 | | 3 |
49 | Čechura Martin | 24 | 27 | 28 | 23 | 28 | 130 | | 3 |
1 | Zvolánek Petr | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 147 | | 4 |
3 | Jileček Pavel | 24 | 22 | 20 | 24 | 20 | 110 | | 4 |
24 | Mocek Michal | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 117 | | 4 |
25 | Můčka Igor | 25 | 30 | 33 | 25 | 33 | 146 | | 5 |
35 | Kyliánek Petr | 21 | 27 | 20 | 20 | 25 | 113 | | 5 |
42 | Hertl Rastislav | 17 | 25 | 23 | 23 | 18 | 106 | | 5 |
40 | Rybín Milan | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 146 | | 5 |
15 | Novák Libor | 27 | 22 | 26 | 16 | 22 | 113 | | 5 |
28 | Charvát Martin | 24 | 25 | 26 | 18 | 20 | 113 | | 5 |
43 | Mikulka Peter | 20 | 25 | 21 | 16 | 22 | 104 | | 6 |
26 | Stanislav Tomáš | 28 | 32 | 28 | 22 | 29 | 139 | | 7 |
14 | Beneš Jan | 20 | 24 | 21 | 18 | 19 | 102 | | 7 |
6 | Potůček Jiří | 30 | 28 | 27 | 24 | 24 | 133 | | 8 |
17 | Neuvirt Martin | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 101 | | 8 |
54 | Štengl Jiří | 20 | 24 | 24 | 19 | 24 | 111 | | 8 |
30 | Jankovský Miroslav | 24 | 23 | 28 | 27 | 27 | 129 | | 9 |
37 | Kučera Josef | 21 | 18 | 27 | 16 | 17 | 99 | | 9 |
33 | Kašpar Jiří | 20 | 19 | 24 | 22 | 24 | 109 | | 9 |
53 | Hřebec Jan | 23 | 23 | 24 | 30 | 26 | 126 | | 10 |
55 | Černý Bohuslav | 22 | 19 | 23 | 15 | 18 | 97 | | 10 |
23 | Pražák Petr | 20 | 22 | 27 | 17 | 20 | 106 | | 10 |
44 | Hertl Igor | 21 | 22 | 23 | 23 | 17 | 106 | | 10 |
31 | Hnízdil Milan | 21 | 24 | 30 | 23 | 25 | 123 | | 11 |
7 | Dražan Karel | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 95 | | 11 |
9 | Kaprálek Michal | 22 | 23 | 26 | 26 | 24 | 121 | | 12 |
38 | Šimánek Jaroslav | 14 | 20 | 21 | 21 | 18 | 94 | | 12 |
48 | Čechura Miroslav | 19 | 22 | 23 | 21 | 16 | 101 | | 12 |
10 | Straka Ladislav | 18 | 24 | 19 | 17 | 22 | 100 | | 13 |
13 | Lebloch Vladimír | 20 | 25 | 24 | 23 | 27 | 119 | | 13 |
18 | Rozumek Josef | 15 | 19 | 23 | 17 | 19 | 93 | | 13 |
5 | Koloc Martin | 25 | 22 | 24 | 20 | 25 | 116 | | 14 |
2 | Husar Vladimir | 12 | 18 | 21 | 17 | 14 | 82 | | 14 |
34 | Filippi Marcel | 13 | 18 | 17 | 8 | 21 | 77 | | 15 |
8 | Greš Marek | 13 | 15 | 22 | 13 | 14 | 77 | | 15 |
51 | Tuček Karel | 20 | 11 | 17 | 9 | 19 | 76 | | 17 |
52 | Půža Václav | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 | | 18 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem | | Pořadí |
---|
11 | Hnilička Milan | 21 | 28 | 28 | 25 | 24 | 126 | | 1 |
20 | Kubík Jindřich | 24 | 25 | 25 | 22 | 26 | 122 | | 2 |
50 | Goll Jan | 18 | 21 | 26 | 21 | 21 | 107 | | 3 |
32 | Brouček Ladislav | 18 | 21 | 23 | 24 | 20 | 106 | | 4 |
16 | Neuvirt Václav | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 104 | | 5 |
12 | Streit Vlastislav | 18 | 18 | 22 | 17 | 22 | 97 | | 6 |
47 | Bicera Štěpán | 18 | 21 | 22 | 18 | 13 | 92 | | 7 |
21 | Janda Jiří | 16 | 18 | 21 | 15 | 21 | 91 | | 8 |
4 | Tóth Ladislav | 14 | 24 | 20 | 15 | 14 | 87 | | 9 |
46 | Pešek Jiří | 15 | 18 | 17 | 15 | 21 | 86 | | 10 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | V. | Celkem |
---|
52% | 57% | 60% | 53% | 56% | 56% |