Výsledky závodu
Zpět
Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parkúru – 100 terčů
Datum konání: 08.06.2008
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 52 | Hořejší Daniela | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 | | 1 |
| 75 | Krejzová Vlasta | 8 | 13 | 9 | 14 | 44 | | 2 |
Kategorie: Mimo soutěž
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 50 | Zvolánek Petr | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | | 1 |
| 95 | Škanta Marek | 21 | 18 | 22 | 23 | 84 | | 2 |
| 55 | Hlaváček Václav | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | | 3 |
| 102 | Nejedlý Luděk | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | | 4 |
| 2 | Potůček Jaroslav | 17 | 18 | 19 | 20 | 74 | | 5 |
| 71 | Sahula Vlastimil | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | | 6 |
| 13 | Berný Jaroslav | 13 | 11 | 16 | 19 | 59 | | 7 |
| 49 | Rozumek Josef | 13 | 14 | 14 | 16 | 57 | | 8 |
| 15 | Pražák Jan | 12 | 10 | 12 | 16 | 50 | | 9 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 69 | Jankovský Jakub | 18 | 20 | 22 | 22 | 82 | | 1 |
| 84 | Lengyel Jan | 18 | 16 | 19 | 19 | 72 | | 2 |
| 18 | Berný Michal | 18 | 13 | 15 | 18 | 64 | | 3 |
| 70 | Ferkl Jan | 10 | 9 | 13 | 12 | 44 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 59 | Hondl František | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | | 1 |
| 37 | Zázvorka Pavel | 21 | 24 | 25 | 23 | 93 | | 2 |
| 88 | Buksa Jan | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | | 3 |
| 67 | Jankovský Miroslav | 23 | 21 | 22 | 24 | 90 | | 4 |
| 28 | Můčka Igor | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | | 4 |
| 104 | Vaňáč Václav | 24 | 22 | 23 | 20 | 89 | | 6 |
| 44 | Zigo Martin | 19 | 22 | 24 | 23 | 88 | | 7 |
| 93 | Rybín Milan | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | | 7 |
| 79 | Kořínek Jindřich | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | | 7 |
| 21 | Rykr Eduard | 22 | 25 | 19 | 22 | 88 | | 7 |
| 33 | Činčera Přemysl | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | | 11 |
| 46 | Salaj Josef | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 | | 12 |
| 86 | Steiner Jan | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | | 12 |
| 110 | Kotrc Karel | 19 | 24 | 24 | 19 | 86 | | 12 |
| 39 | Vlček Martin | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 | | 15 |
| 43 | Hřebec Jan | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | | 15 |
| 81 | Mrhálek Karel | 19 | 19 | 22 | 23 | 83 | | 17 |
| 92 | Dočkal Jiří | 17 | 22 | 22 | 21 | 82 | | 18 |
| 77 | Čuda Milan | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | | 18 |
| 101 | Divišek st. Martin | 20 | 18 | 24 | 20 | 82 | | 18 |
| 91 | Staněk Tomáš | 17 | 22 | 23 | 20 | 82 | | 18 |
| 14 | Pražák František | 16 | 20 | 21 | 24 | 81 | | 22 |
| 85 | Kyliánek Petr | 19 | 19 | 19 | 24 | 81 | | 22 |
| 34 | Vaněk Roman | 20 | 22 | 16 | 23 | 81 | | 22 |
| 3 | Novák Libor | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | | 25 |
| 94 | Staněk Karel | 21 | 21 | 16 | 21 | 79 | | 26 |
| 106 | Sysel Tomáš | 19 | 22 | 18 | 20 | 79 | | 26 |
| 47 | Štengl Jiří | 16 | 20 | 19 | 23 | 78 | | 28 |
| 87 | Kučera Josef | 19 | 18 | 18 | 23 | 78 | | 28 |
| 8 | Neuvirt Martin | 19 | 15 | 22 | 22 | 78 | | 28 |
| 83 | Lengyel Ivan | 18 | 19 | 19 | 22 | 78 | | 28 |
| 53 | Divišek st. Tomáš | 16 | 20 | 23 | 19 | 78 | | 28 |
| 103 | Honz Petr | 18 | 21 | 20 | 19 | 78 | | 28 |
| 1 | Beneš Jan | 21 | 16 | 17 | 23 | 77 | | 34 |
| 66 | Krejza Jan | 18 | 21 | 18 | 20 | 77 | | 34 |
| 82 | Uher Jaromír | 20 | 16 | 22 | 19 | 77 | | 34 |
| 26 | Mácha Karel | 18 | 15 | 21 | 22 | 76 | | 37 |
| 74 | Kumsta Zdeněk | 17 | 21 | 18 | 20 | 76 | | 37 |
| 9 | Koloc Martin | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | | 37 |
| 17 | Mocek Michal | 16 | 18 | 21 | 20 | 75 | | 40 |
| 51 | Staněk Jan | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 | | 40 |
| 99 | Lebloch Vladimír | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | | 40 |
| 62 | Brabec Václav | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | | 43 |
| 63 | Chrudimský Petr | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | | 43 |
| 114 | Prokeš Martin | 17 | 13 | 19 | 20 | 69 | | 45 |
| 113 | Šlechta Martin | 14 | 18 | 17 | 20 | 69 | | 45 |
| 42 | Novotný Václav | 12 | 20 | 16 | 20 | 68 | | 47 |
| 22 | Flégl Rudolf | 13 | 20 | 17 | 18 | 68 | | 47 |
| 98 | Vrátník Václav | 19 | 16 | 20 | 13 | 68 | | 47 |
| 4 | Pacal Antonín | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | | 50 |
| 112 | Žůrek Václav | 15 | 19 | 18 | 14 | 66 | | 50 |
| 90 | Husar Vladimir | 8 | 19 | 16 | 21 | 64 | | 52 |
| 65 | Mikulka Peter | 12 | 14 | 18 | 20 | 64 | | 52 |
| 40 | Dolanský Jan | 13 | 15 | 17 | 19 | 64 | | 52 |
| 111 | Kováč Pavel | 11 | 17 | 17 | 18 | 63 | | 55 |
| 27 | Staněk Tomáš | 15 | 19 | 12 | 17 | 63 | | 55 |
| 5 | Sobotka Libor | 16 | 18 | 16 | 12 | 62 | | 57 |
| 58 | Paur Milan | 14 | 17 | 13 | 17 | 61 | | 58 |
| 89 | Zika Pavel | 12 | 15 | 15 | 18 | 60 | | 59 |
| 16 | Pražák Petr | 16 | 12 | 17 | 15 | 60 | | 59 |
| 41 | Vrzáň Josef | 13 | 15 | 10 | 21 | 59 | | 61 |
| 35 | Zborník Karel | 15 | 12 | 17 | 15 | 59 | | 61 |
| 68 | Ferkl Jan | 15 | 12 | 17 | 14 | 58 | | 63 |
| 24 | Papík František | 12 | 17 | 16 | 12 | 57 | | 64 |
| 73 | Krejza Jan | 16 | 12 | 14 | 14 | 56 | | 65 |
| 20 | Průšek Miroslav | 13 | 17 | 14 | 10 | 54 | | 66 |
| 23 | Neuman Miloslav | 11 | 14 | 16 | 12 | 53 | | 67 |
| 76 | Čihák Pavel | 9 | 9 | 14 | 16 | 48 | | 68 |
| 19 | Popílek František | 10 | 10 | 8 | 15 | 43 | | 69 |
| Spevák Pavel | 15 | | | | 0 | | 70 |
| Spevák Pavel | 15 | 12 | | | 0 | | 70 |
| Spevák Pavel | | 12 | 11 | | 0 | | 70 |
| Spevák Pavel | | | 11 | 12 | 0 | | 70 |
| Spevák Pavel | | | | 12 | 0 | | 70 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 45 | Otáhal Milan | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | | 1 |
| 30 | Kubík Jindřich | 19 | 21 | 20 | 22 | 82 | | 2 |
| 31 | Brouček Ladislav | 16 | 23 | 18 | 22 | 79 | | 3 |
| 97 | Bicera Štěpán | 17 | 21 | 19 | 21 | 78 | | 4 |
| 60 | Hůda Jan | 18 | 18 | 20 | 21 | 77 | | 5 |
| 105 | Elšlégr Josef | 19 | 18 | 17 | 21 | 75 | | 6 |
| 29 | Větříček František | 16 | 21 | 18 | 18 | 73 | | 7 |
| 38 | Navrátil Bedřich | 19 | 14 | 18 | 21 | 72 | | 8 |
| 72 | Janda Jiří | 17 | 14 | 19 | 21 | 71 | | 9 |
| 25 | Hauk Pavel | 19 | 16 | 17 | 18 | 70 | | 10 |
| 12 | Havel František | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 | | 11 |
| 96 | Jelínek Jiří | 15 | 20 | 18 | 16 | 69 | | 11 |
| 7 | Hrouda Jaroslav | 15 | 18 | 17 | 18 | 68 | | 13 |
| 54 | Tóth Ladislav | 12 | 20 | 17 | 18 | 67 | | 14 |
| 61 | Walter Antonín | 18 | 16 | 16 | 17 | 67 | | 14 |
| 100 | Větříček Josef | 18 | 16 | 14 | 17 | 65 | | 16 |
| 11 | Šimáček Pavel | 14 | 17 | 13 | 20 | 64 | | 17 |
| 10 | Neuvirt Václav | 20 | 13 | 14 | 15 | 62 | | 18 |
| 108 | Půža Václav | 13 | 15 | 18 | 15 | 61 | | 19 |
| 32 | Petr František | 11 | 17 | 18 | 14 | 60 | | 20 |
| 78 | Hauptmann Ladislav | 12 | 14 | 11 | 13 | 50 | | 21 |
| 48 | Melcr Čeněk | 12 | 9 | 10 | 9 | 40 | | 22 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 68% | 71% | 73% | 76% | 72% |