Výsledky závodu
Zpět
Otevřený okresní přebor ČMMJ – OMS Benešov - CS – 80 terčů
Datum konání: 25.04.2009
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Věž | Rokle | U buku | Javory | Celkem | | Pořadí |
---|
34 | Jankovský Miroslav | 14 | 18 | 15 | 17 | 64 | | 1 |
63 | Štengl Jiří | 14 | 16 | 16 | 17 | 63 | | 2 |
49 | Vlček Martin | 16 | 14 | 14 | 18 | 62 | 15 | 3 |
35 | Jankovský Jakub | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 | 14 | 4 |
9 | Koloc Martin | 16 | 16 | 15 | 14 | 61 | | 5 |
17 | Babický Jiří | 12 | 17 | 16 | 15 | 60 | | 6 |
80 | Honz Petr | 15 | 16 | 14 | 15 | 60 | | 6 |
14 | Straka Ladislav | 13 | 16 | 12 | 18 | 59 | | 8 |
65 | Divišek st. Martin | 13 | 15 | 13 | 17 | 58 | | 9 |
1 | Mácha Karel | 13 | 16 | 15 | 13 | 57 | | 10 |
81 | Divišek st. Tomáš | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 | | 11 |
16 | Hlaváček Václav | 11 | 13 | 14 | 17 | 55 | | 12 |
76 | Chrudimský Petr | 15 | 14 | 12 | 14 | 55 | | 12 |
46 | Potůček Jiří | 11 | 15 | 11 | 17 | 54 | | 14 |
33 | Paur Milan | 12 | 16 | 13 | 12 | 53 | | 15 |
2 | Bašta Václav | 11 | 14 | 14 | 13 | 52 | | 16 |
45 | Sahula Vlastimil | 10 | 16 | 16 | 10 | 52 | | 16 |
77 | Kašpar Jiří | 15 | 10 | 11 | 15 | 51 | | 18 |
6 | Neuvirt Martin | 10 | 16 | 11 | 14 | 51 | | 18 |
11 | Čech Pavel | 15 | 12 | 11 | 13 | 51 | | 18 |
48 | Dolanský Jan | 14 | 11 | 15 | 11 | 51 | | 18 |
56 | Ďoubalík Radim | 6 | 15 | 14 | 15 | 50 | | 22 |
20 | Kadlec Miroslav | 11 | 14 | 12 | 13 | 50 | | 22 |
31 | Filippi Marcel | 11 | 16 | 11 | 12 | 50 | | 22 |
51 | Pražák Petr | 12 | 15 | 12 | 11 | 50 | | 22 |
67 | Dřímal Jaromír | 8 | 11 | 13 | 17 | 49 | | 26 |
62 | Dušek Vladimír | 6 | 14 | 15 | 14 | 49 | | 26 |
75 | Potůček Jaroslav | 11 | 12 | 12 | 14 | 49 | | 26 |
68 | Kratochvíl Vladimír | 10 | 15 | 10 | 14 | 49 | | 26 |
54 | Mocek Michal | 11 | 13 | 13 | 12 | 49 | | 26 |
50 | Černošek Milan | 12 | 9 | 13 | 14 | 48 | | 31 |
47 | Poupě Jaroslav | 10 | 12 | 14 | 12 | 48 | | 31 |
64 | Pokrzywka Pavel | 9 | 12 | 13 | 13 | 47 | | 33 |
79 | Ornst Milan | 9 | 11 | 13 | 13 | 46 | | 34 |
26 | Weiss Josef | 11 | 10 | 12 | 13 | 46 | | 34 |
41 | Staněk Jan | 7 | 12 | 15 | 12 | 46 | | 34 |
70 | Šimčík Bohumil | 9 | 10 | 16 | 11 | 46 | | 34 |
82 | Spevák Pavel | 13 | 12 | 11 | 10 | 46 | | 34 |
85 | Malý Miroslav | 12 | 14 | 6 | 13 | 45 | | 39 |
86 | Vrátník Václav | 10 | 13 | 10 | 12 | 45 | | 39 |
73 | Peluha Antonín | 8 | 13 | 13 | 11 | 45 | | 39 |
53 | Pražák Jan | 11 | 13 | 13 | 8 | 45 | | 39 |
25 | Novotný Václav | 8 | 10 | 13 | 13 | 44 | | 43 |
27 | Palínek Milan | 12 | 10 | 11 | 11 | 44 | | 43 |
19 | Fiala Josef | 8 | 14 | 14 | 8 | 44 | | 43 |
44 | Doležálek Tomáš | 6 | 12 | 12 | 13 | 43 | | 46 |
21 | Vrzáň Josef | 11 | 9 | 10 | 13 | 43 | | 46 |
30 | Skácel Ivo | 9 | 8 | 14 | 12 | 43 | | 46 |
15 | Nosek Tomáš | 7 | 14 | 9 | 12 | 42 | | 49 |
28 | Palínek Pavel | 7 | 11 | 12 | 11 | 41 | | 50 |
43 | Praveček Jaroslav | 7 | 13 | 9 | 10 | 39 | | 51 |
29 | Fríb Vlastimil | 9 | 12 | 9 | 9 | 39 | | 51 |
13 | Nosek Ivo | 7 | 13 | 9 | 9 | 38 | | 53 |
42 | Hořejší Daniela | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | | 54 |
57 | Kraj Martin | 1 | 13 | 16 | 7 | 37 | | 54 |
36 | Čapek Jaroslav | 8 | 8 | 7 | 13 | 36 | | 56 |
12 | Novák Radek | 13 | 8 | 7 | 8 | 36 | | 56 |
37 | Šikola Martin | 6 | 13 | 10 | 6 | 35 | | 58 |
59 | Zdobinský Karel | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 | | 59 |
78 | Šír Miroslav | 6 | 11 | 11 | 6 | 34 | | 59 |
40 | Čapek Jaroslav | 7 | 6 | 11 | 8 | 32 | | 61 |
69 | Dostál Michal | 4 | 10 | 9 | 8 | 31 | | 62 |
84 | Svoboda Tomáš | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 | | 62 |
23 | Špryňar Ladislav | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | | 62 |
74 | Sehnal Martin | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | | 65 |
58 | Tůma Václav | 5 | 5 | 11 | 6 | 27 | | 66 |
18 | Hejhal Josef | 4 | 7 | 10 | 5 | 26 | | 67 |
24 | Morávek Libor | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | | 68 |
4 | Lokaj Zdeněk | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | | 69 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Věž | Rokle | U buku | Javory | Celkem | | Pořadí |
---|
83 | Kubík Jindřich | 9 | 18 | 12 | 19 | 58 | | 1 |
55 | Ryšavý Miroslav | 11 | 12 | 13 | 15 | 51 | | 2 |
66 | Svozil Stanislav | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | 9 | 3 |
8 | Neuvirt Václav | 11 | 14 | 11 | 11 | 47 | 8 | 4 |
52 | Pražák František | 9 | 9 | 14 | 14 | 46 | | 5 |
3 | Hauk Pavel | 6 | 16 | 12 | 12 | 46 | | 5 |
10 | Tóth Ladislav | 6 | 15 | 14 | 11 | 46 | | 5 |
71 | Vymětal Josef | 8 | 13 | 12 | 11 | 44 | | 8 |
38 | Duda Jiří | 11 | 9 | 10 | 11 | 41 | | 9 |
32 | Petr František | 11 | 12 | 9 | 6 | 38 | | 10 |
7 | Havel František | 12 | 6 | 8 | 10 | 36 | | 11 |
5 | Straka Ladislav | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | | 12 |
61 | Dvořák Zdeněk | 2 | 15 | 8 | 7 | 32 | | 13 |
22 | Vrzáň Josef | 3 | 9 | 8 | 9 | 29 | | 14 |
72 | Smolka Přemysl | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 | | 15 |
60 | Klouček František | 5 | 7 | 10 | 2 | 24 | | 16 |
39 | Málek Slavoj | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 | | 17 |
Statistika:
Věž | Rokle | U buku | Javory | Celkem |
---|
47% | 60% | 58% | 58% | 56% |