Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr Dnešice 160 terčů závod zařazen do ČP
Datum konání: 06.09.2009
Místo konání: Střelnice Dnešice
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
13 | Divišek st. Martin | CZ | 30 | 31 | 30 | 34 | 125 | | 1 |
30 | Lengyel Jan | CZ | 26 | 28 | 31 | 33 | 118 | | 1 |
58 | Sokola Bronislav | CZ | 26 | 32 | 29 | 29 | 116 | | 1 |
59 | Stanislav Tomáš | CZ | 29 | 28 | 27 | 32 | 116 | | 2 |
5 | Černý Bohuslav | CZ | 27 | 28 | 25 | 24 | 104 | | 2 |
38 | Hondl František | CZ | 27 | 29 | 32 | 34 | 122 | | 2 |
31 | Zázvorka Pavel | CZ | 31 | 31 | 30 | 30 | 122 | | 2 |
40 | Michálek Lubomír | CZ | 27 | 27 | 29 | 29 | 112 | | 3 |
53 | Červenka Zbyněk | CZ | 25 | 22 | 26 | 26 | 99 | | 3 |
6 | Zvolánek Petr | CZ | 28 | 28 | 30 | 30 | 116 | | 4 |
19 | Pražák Petr | CZ | 19 | 25 | 29 | 19 | 92 | | 4 |
33 | Čechura Martin | CZ | 26 | 26 | 31 | 26 | 109 | | 4 |
55 | Můčka Igor | CZ | 29 | 28 | 32 | 26 | 115 | | 5 |
11 | Koloc Martin | CZ | 26 | 28 | 24 | 23 | 101 | | 5 |
56 | Rozumek Josef | CZ | 17 | 27 | 22 | 19 | 85 | | 5 |
61 | Štengl Jiří | CZ | 27 | 28 | 24 | 22 | 101 | | 5 |
35 | Rybín Milan | CZ | 23 | 27 | 29 | 33 | 112 | | 6 |
14 | Zborník Karel | CZ | 19 | 22 | 21 | 22 | 84 | | 6 |
60 | Salaj Josef | CZ | 28 | 26 | 28 | 30 | 112 | | 6 |
9 | Hanuš Jan | CZ | 20 | 24 | 21 | 19 | 84 | | 6 |
18 | Neuvirt Martin | CZ | 24 | 25 | 26 | 25 | 100 | | 7 |
1 | Zigo Martin | CZ | 21 | 30 | 25 | 24 | 100 | | 7 |
37 | Škanta Marek | CZ | 28 | 28 | 26 | 24 | 106 | | 8 |
10 | Švehla Ladislav | CZ | 19 | 15 | 26 | 20 | 80 | | 8 |
49 | Steiner Jan | CZ | 25 | 27 | 26 | 23 | 101 | | 9 |
22 | Mocek Michal | CZ | 24 | 24 | 26 | 24 | 98 | | 9 |
8 | Gregor Aleš | CZ | 17 | 16 | 23 | 22 | 78 | | 9 |
41 | Krška Jan | CZ | 24 | 15 | 17 | 22 | 78 | | 9 |
29 | Lengyel Ivan | CZ | 26 | 17 | 27 | 27 | 97 | | 10 |
57 | Gach Jiří | CZ | 22 | 21 | 28 | 29 | 100 | | 10 |
50 | Kyliánek Petr | CZ | 22 | 25 | 28 | 25 | 100 | | 10 |
26 | Vadlejch Josef | CZ | 18 | 20 | 21 | 17 | 76 | | 11 |
32 | Husar Vladimir | CZ | 26 | 22 | 25 | 22 | 95 | | 11 |
39 | Paur Milan | CZ | 21 | 17 | 22 | 14 | 74 | | 12 |
44 | Kašpar Jiří | CZ | 19 | 24 | 22 | 22 | 87 | | 12 |
16 | Novotný Václav | CZ | 23 | 18 | 23 | 21 | 85 | | 13 |
21 | Pražák Jan | CZ | 19 | 15 | 17 | 21 | 72 | | 13 |
15 | Divišek st. Tomáš | CZ | 21 | 21 | 18 | 23 | 83 | | 14 |
51 | Weiss Josef | CZ | 15 | 14 | 19 | 18 | 66 | | 14 |
25 | Staněk Jan | CZ | 21 | 17 | 21 | 16 | 75 | | 15 |
12 | Ulrych Josef | CZ | 18 | 15 | 14 | 17 | 64 | | 15 |
27 | Hoštička Eduard | CZ | 13 | 12 | 21 | 15 | 61 | | 16 |
23 | Pohl Milan | CZ | 13 | 12 | 18 | 12 | 55 | | 17 |
24 | Hrubeš David | CZ | 2 | 8 | 12 | 4 | 26 | | 18 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
3 | Otáhal Milan | CZ | 25 | 30 | 25 | 27 | 107 | | 1 |
54 | Kubík Jindřich | CZ | 20 | 24 | 29 | 28 | 101 | | 2 |
42 | Hanzlík Václav | CZ | 23 | 25 | 29 | 24 | 101 | | 2 |
2 | Hnilička Milan | CZ | 21 | 24 | 22 | 26 | 93 | | 4 |
45 | Tóth Ladislav | CZ | 18 | 23 | 24 | 27 | 92 | | 5 |
34 | Janda Jiří | CZ | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 | | 5 |
20 | Pražák František | CZ | 22 | 20 | 27 | 22 | 91 | | 7 |
43 | Brouček Ladislav | CZ | 19 | 21 | 22 | 24 | 86 | | 8 |
28 | Hůda Jan | CZ | 19 | 20 | 24 | 22 | 85 | | 9 |
17 | Neuvirt Václav | CZ | 21 | 19 | 28 | 15 | 83 | | 10 |
4 | Jelínek Jiří | CZ | 18 | 14 | 25 | 23 | 80 | | 11 |
7 | Streit Vlastislav | CZ | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | | 12 |
36 | Bicera Štěpán | CZ | 20 | 10 | 27 | 17 | 74 | | 12 |
52 | Kučera Josef | CZ | 19 | 17 | 21 | 14 | 71 | | 14 |
Statistika:
I | II | III | IV | Celkem |
---|
55% | 56% | 62% | 58% | 58% |