Výsledky závodu
Zpět
van Gansewinkel cup – Slavkov u Brna LP 160 terčů 1.kolo ČP LP
Datum konání: 02.05.2009
Místo konání: Slavkov u Brna
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | golf 1 | louka 1 | trap 1 | skeet 1 | golf 2 | louka 2 | trap 2 | skeet 2 | Celkem | | Pořadí |
---|
12 | Chocholatý Libor | CZ | 7 | 11 | 17 | 12 | | 13 | 15 | 7 | 82 | | 1 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | golf 1 | louka 1 | trap 1 | skeet 1 | golf 2 | louka 2 | trap 2 | skeet 2 | Celkem | | Pořadí |
---|
46 | Zázvorka Pavel | CZ | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 135 | | 1 |
42 | Molnár Anton | SK | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 125 | | 1 |
24 | Krchňavý Peter | SK | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 114 | | 1 |
62 | Staněk Tomáš | CZ | 13 | 17 | 15 | 12 | 18 | 20 | 18 | 12 | 125 | | 1 |
58 | Činčera Přemysl | CZ | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 | 130 | 1 | 2 |
2 | Felkel Peter | A | 8 | 16 | 18 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 111 | | 2 |
14 | Můčka Igor | CZ | 15 | 15 | 19 | 17 | 17 | 11 | 18 | 18 | 130 | 0 | 3 |
50 | Novák Libor | CZ | 13 | 15 | 18 | 13 | 17 | 13 | 15 | 16 | 120 | | 3 |
3 | Ruck Alois | A | 9 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | 108 | | 3 |
37 | Hertl Igor | SK | 8 | 16 | 13 | 10 | 15 | 13 | 18 | 14 | 107 | | 4 |
32 | Hondl František | CZ | 11 | 18 | 18 | 12 | 17 | 17 | 17 | 15 | 125 | | 4 |
60 | Čechura Martin | CZ | 15 | 13 | 16 | 11 | 17 | 17 | 15 | 14 | 118 | | 4 |
16 | Lengyel Jiří | CZ | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 107 | | 4 |
56 | Divišek st. Martin | CZ | 15 | 14 | 19 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 122 | | 5 |
33 | Komárek Josef | CZ | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 12 | 116 | | 5 |
17 | Michálek Lubomír | CZ | 7 | 15 | 16 | 12 | 18 | 16 | 17 | 12 | 113 | | 6 |
63 | Staněk Karel | CZ | 12 | 18 | 17 | 12 | 15 | 17 | 13 | 16 | 120 | | 6 |
64 | Vágner Josef | CZ | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 105 | | 6 |
6 | Kořínek Jindřich | CZ | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 19 | 14 | 14 | 120 | | 6 |
19 | Zigo Martin | CZ | 9 | 16 | 18 | 10 | 14 | 13 | 15 | 16 | 111 | | 7 |
11 | Peroutka Karel | CZ | 8 | 16 | 16 | 12 | 16 | 9 | 13 | 14 | 104 | | 7 |
47 | Husar Vladimir | CZ | 13 | 14 | 20 | 8 | 14 | 12 | 17 | 13 | 111 | | 7 |
15 | Salaj Josef | CZ | 12 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 119 | | 8 |
40 | Hertl Rastislav | SK | 12 | 14 | 11 | 7 | 15 | 14 | 12 | 13 | 98 | | 8 |
5 | Uher Jaromír | CZ | 9 | 15 | 18 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 113 | | 9 |
22 | Štengl Jiří | CZ | 12 | 13 | 15 | 12 | 18 | 13 | 14 | 12 | 109 | | 9 |
66 | Schmied Jaroslav | CZ | 12 | 11 | 13 | 7 | 15 | 11 | 15 | 10 | 94 | | 9 |
52 | Novák Josef | CZ | 16 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 112 | | 10 |
65 | Vágner Lukáš | CZ | 9 | 16 | 15 | 10 | 11 | 7 | 13 | 12 | 93 | | 10 |
10 | Němeček Josef | CZ | 13 | 15 | 13 | 10 | 17 | 9 | 15 | 15 | 107 | | 10 |
49 | Beneš Jan | CZ | 8 | 13 | 16 | 7 | 12 | 12 | 15 | 10 | 93 | | 10 |
28 | Steiner Jan | CZ | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 110 | | 11 |
8 | Nesiba Josef | CZ | 13 | 13 | 16 | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 106 | | 11 |
31 | Škanta Marek | CZ | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 110 | | 11 |
1 | Thum Rudolf | A | 17 | 13 | 19 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 110 | | 11 |
55 | Vaněk Roman | CZ | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 9 | 16 | 11 | 102 | | 12 |
41 | Mikulka Peter | SK | 8 | 12 | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 11 | 91 | | 12 |
27 | Koloc Martin | CZ | 11 | 15 | 15 | 5 | 11 | 16 | 12 | 15 | 100 | | 13 |
18 | Krška Jan | CZ | 7 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 13 | 86 | | 13 |
45 | Jankovský Jakub | CZ | 12 | 16 | 18 | 11 | 15 | 14 | | 14 | 100 | | 13 |
29 | Kyliánek Petr | CZ | 10 | 16 | 16 | 12 | 10 | 15 | 14 | 13 | 106 | | 14 |
39 | Tosecky Michal | CZ | 8 | 10 | 14 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 85 | | 14 |
35 | Paur Milan | CZ | 8 | 11 | 10 | 7 | 13 | 9 | 9 | 16 | 83 | | 15 |
48 | Buksa Jan | CZ | 11 | 11 | 13 | 9 | 15 | 13 | 15 | 13 | 100 | | 15 |
57 | Divišek st. Tomáš | CZ | 10 | 13 | 15 | 9 | 17 | 14 | 12 | 9 | 99 | | 15 |
43 | Jankovský Miroslav | CZ | 11 | 14 | 14 | 12 | 18 | 17 | | 12 | 98 | | 16 |
59 | Kašpar Jiří | CZ | 12 | 10 | 16 | 10 | 14 | 9 | 14 | 13 | 98 | | 16 |
53 | Ornst Milan | CZ | 8 | 12 | 9 | 6 | 14 | 9 | 13 | 11 | 82 | | 16 |
61 | Honz Petr | CZ | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 97 | | 17 |
54 | Chrudimský Petr | CZ | 9 | 15 | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 93 | | 17 |
13 | Rozumek Josef | CZ | 6 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 78 | | 17 |
34 | Staněk Jan | CZ | 8 | 17 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 89 | | 18 |
26 | Neuvirt Martin | CZ | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 87 | | 19 |
9 | Šimánek Jaroslav | CZ | 5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 17 | 9 | 10 | 85 | | 20 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | golf 1 | louka 1 | trap 1 | skeet 1 | golf 2 | louka 2 | trap 2 | skeet 2 | Celkem | | Pořadí |
---|
20 | Otáhal Milan | CZ | 12 | 17 | 14 | 9 | 17 | 19 | 12 | 11 | 111 | | 1 |
21 | Hnilička Milan | CZ | 11 | 14 | 8 | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 | 97 | | 2 |
44 | Janda Jiří | CZ | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 12 | 13 | 96 | | 3 |
51 | Brouček Ladislav | CZ | 12 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 | 9 | 10 | 94 | | 4 |
23 | Streit Vlastislav | CZ | 8 | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 | 93 | | 5 |
30 | Kučera Josef | CZ | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 | 89 | | 6 |
38 | Semanský Jaromír | SK | 11 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 | 11 | 86 | | 7 |
7 | Jelínek Jiří | CZ | 6 | 14 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 13 | 85 | | 8 |
25 | Neuvirt Václav | CZ | 11 | 11 | 15 | 8 | 12 | 7 | 10 | 11 | 85 | | 8 |
36 | Tóth Ladislav | CZ | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 76 | | 10 |
4 | Mitterhuber Alois | A | 6 | 8 | 11 | 7 | 13 | 9 | 11 | 8 | 73 | | 11 |
Statistika:
golf 1 | louka 1 | trap 1 | skeet 1 | golf 2 | louka 2 | trap 2 | skeet 2 | Celkem |
---|
52% | 69% | 74% | 53% | 69% | 66% | 69% | 64% | 65% |