Výsledky závodu
Zpět
Compak sporting special – 160 (8x20) terčů
IV. kolo ČP,
Pořadatel : SK CINDERELLA,
Datum konání: 07.06.2009
Místo konání: Písek -Provazce
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Kule 1 | Skeet 1 | Vertikála 1 | Trap 1 | Kule 2 | Skeet 2 | Vertikála 2 | Trap 2 | Celkem | | Pořadí |
---|
28 | Zázvorka Pavel | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 138 | | 1 |
20 | Jileček Pavel | 9 | 18 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 110 | 1 | 1 |
29 | Čechura Martin | 13 | 20 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 131 | | 1 |
35 | Zvolánek Petr | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 134 | | 2 |
21 | Říha Milan | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 17 | 110 | 0 | 2 |
13 | Zigo Martin | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 | 18 | 129 | | 2 |
17 | Michálek Lubomír | 15 | 16 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 128 | | 3 |
41 | Hondl František | 14 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 133 | | 3 |
3 | Fiala Josef | 9 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 105 | | 3 |
16 | Uher Jaromír | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 128 | | 4 |
2 | Babický Jiří | 14 | 19 | 17 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 127 | | 4 |
31 | Sokola Bronislav | 14 | 15 | 6 | 11 | 16 | 14 | 11 | 17 | 104 | | 4 |
6 | Pučálka Karel | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 128 | | 4 |
36 | Černý Bohuslav | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 | 9 | 11 | 101 | | 5 |
42 | Komárek Josef | 13 | 17 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 16 | 125 | | 5 |
32 | Můčka Igor | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 123 | | 6 |
8 | Koloc Martin | 13 | 18 | 13 | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 124 | | 6 |
34 | Rozumek Josef | 8 | 17 | 9 | 10 | 14 | 11 | 14 | 17 | 100 | | 6 |
38 | Kyliánek Petr | 14 | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | 123 | | 6 |
1 | Hlaváček Václav | 14 | 19 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 123 | | 7 |
24 | Kirchner Milan | 9 | 14 | 11 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 97 | | 7 |
33 | Stanislav Tomáš | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 17 | 14 | 120 | | 8 |
37 | Steiner Jan | 10 | 19 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 121 | | 8 |
30 | Husar Vladimir | 12 | 17 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 16 | 96 | | 8 |
43 | Štengl Jiří | 11 | 12 | 13 | 17 | 15 | 18 | 19 | 14 | 119 | | 9 |
18 | Mikulka Peter | 9 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 93 | | 9 |
40 | Škanta Marek | 13 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 119 | | 9 |
5 | Halouzka Benedikt | 15 | 19 | 7 | | | | | | 41 | | 10 |
27 | Kaprálek Michal | 12 | 17 | 11 | 15 | 12 | 15 | 17 | 16 | 115 | | 10 |
12 | Vadlejch Josef | 11 | 14 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 91 | | 10 |
7 | Dolanský Jan | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 90 | | 11 |
10 | Neuvirt Martin | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | 13 | 12 | 9 | 114 | | 11 |
25 | Greš Marek | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 90 | | 11 |
26 | Straka Ladislav | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 109 | | 12 |
19 | Kotrc Karel | 8 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 105 | | 13 |
39 | Weiss Josef | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | 7 | 16 | 13 | 88 | | 13 |
23 | Kašpar Jiří | 9 | 15 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 13 | 105 | | 13 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Kule 1 | Skeet 1 | Vertikála 1 | Trap 1 | Kule 2 | Skeet 2 | Vertikála 2 | Trap 2 | Celkem | | Pořadí |
---|
15 | Hnilička Milan | 17 | 17 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 113 | | 1 |
9 | Neuvirt Václav | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 109 | | 2 |
14 | Otáhal Milan | 12 | 18 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 105 | | 3 |
11 | MANDL Friedrich | 15 | 16 | 9 | 8 | 12 | 11 | 16 | 15 | 102 | | 4 |
4 | Streit Vlastislav | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 15 | 12 | 13 | 100 | | 5 |
22 | Valenta Stanislav | 6 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | 14 | 10 | 87 | | 6 |
Statistika:
Kule 1 | Skeet 1 | Vertikála 1 | Trap 1 | Kule 2 | Skeet 2 | Vertikála 2 | Trap 2 | Celkem |
---|
63% | 79% | 63% | 70% | 69% | 68% | 73% | 75% | 70% |