Výsledky závodu
Zpět
PERAZZI TOUR (III.) , LP 200
Datum konání: 08.05.2009 - 09.05.2009
Místo konání: Ústaleč
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 22 | Kroupa Roman | 20 | 19 | 21 | 20 | 15 | 19 | 14 | 16 | 144 |  | 1 | 
| 99 | Rybín Milan | 22 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 166 |  | 1 | 
| 11 | Štengl Jiří | 20 | 19 | 22 | 18 | 16 | 19 | 13 | 21 | 148 |  | 1 | 
| 8 | Zázvorka Pavel | 23 | 20 | 23 | 22 | 17 | 21 | 16 | 23 | 165 |  | 2 | 
| 20 | Michálek Lubomír | 17 | 20 | 19 | 20 | 12 | 21 | 16 | 22 | 147 |  | 2 | 
| 47 | Kodeš Václav | 20 | 18 | 18 | 19 | 12 | 21 | 15 | 18 | 141 |  | 2 | 
| 1 | Můčka Igor | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | 22 | 21 | 20 | 164 |  | 3 | 
| 52 | Jankovský Jakub | 19 | 15 | 20 | 15 | 19 | 19 | 17 | 21 | 145 |  | 3 | 
| 37 | Husar Vladimir | 17 | 19 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | 12 | 131 |  | 3 | 
| 21 | Neuvirt Martin | 19 | 21 | 16 | 15 | 13 | 19 | 17 | 20 | 140 |  | 4 | 
| 66 | Hondl František | 21 | 22 | 19 | 20 | 14 | 23 | 20 | 22 | 161 |  | 4 | 
| 24 | Beneš Jan | 20 | 17 | 18 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 129 |  | 4 | 
| 33 | Zigo Martin | 17 | 16 | 19 | 19 | 12 | 22 | 15 | 20 | 140 |  | 4 | 
| 30 | Halouzka Benedikt | 21 | 22 | 18 | 20 | 13 | 21 | 21 | 21 | 157 |  | 5 | 
| 23 | Sokola Bronislav | 16 | 19 | 15 | 18 | 12 | 16 | 13 | 18 | 127 |  | 5 | 
| 3 | Staněk Jan | 18 | 19 | 16 | 17 | 14 | 21 | 12 | 20 | 137 |  | 6 | 
| 16 | Salaj Josef | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 156 |  | 6 | 
| 17 | Rozumek Josef | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 125 |  | 6 | 
| 64 | Brabec Václav | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 9 | 15 | 125 |  | 6 | 
| 4 | Novák Libor | 14 | 19 | 18 | 20 | 13 | 19 | 15 | 19 | 137 |  | 6 | 
| 7 | Činčera Přemysl | 21 | 20 | 20 | 21 | 15 | 21 | 17 | 20 | 155 |  | 7 | 
| 14 | Honz Petr | 15 | 21 | 15 | 22 | 12 | 15 | 17 | 17 | 134 |  | 8 | 
| 98 | Divišek st. Martin | 17 | 24 | 23 | 16 | 19 | 15 | 14 | 23 | 151 |  | 8 | 
| 53 | Mikulka Peter | 14 | 18 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 116 |  | 8 | 
| 32 | Uher Jaromír | 18 | 17 | 22 | 16 | 18 | 22 | 18 | 20 | 151 |  | 8 | 
| 43 | Potůček Jaroslav | 15 | 20 | 18 | 17 | 9 | 11 | 14 | 12 | 116 |  | 8 | 
| 31 | Komárek Josef | 16 | 19 | 19 | 17 | 11 | 15 | 11 | 19 | 127 |  | 9 | 
| 15 | Stanislav Tomáš | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 | 15 | 127 |  | 9 | 
| 46 | Jankovský Miroslav | 20 | 21 | 18 | 17 | 13 | 21 | 19 | 21 | 150 |  | 10 | 
| 62 | Vadlejch Josef | 14 | 12 | 17 | 16 | 9 | 14 | 8 | 15 | 105 |  | 10 | 
| 45 | Sahula Vlastimil | 13 | 20 | 15 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 116 |  | 11 | 
| 2 | Škanta Marek | 19 | 22 | 20 | 19 | 15 | 17 | 12 | 18 | 142 |  | 11 | 
| 29 | Kroupa Patrik | 18 | 19 | 19 | 14 | 14 | 22 | 15 | 20 | 141 |  | 12 | 
| 18 | Steiner Jan | 15 | 21 | 18 | 19 | 13 | 13 | 18 | 16 | 133 |  | 13 | 
| 5 | Zvolánek Petr | 16 | 19 | 18 | 19 | 7 | 17 | 14 | 22 | 132 |  | 14 | 
| 19 | Kyliánek Petr | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 128 |  | 15 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 55 | Kubík Jindřich | 18 | 18 | 22 | 19 | 13 | 17 | 18 | 18 | 143 |  | 1 | 
| 28 | Otáhal Milan | 15 | 16 | 17 | 20 | 13 | 21 | 17 | 18 | 137 |  | 2 | 
| 36 | Hnilička Milan | 14 | 16 | 20 | 12 | 13 | 18 | 13 | 18 | 124 |  | 3 | 
| 35 | Neuvirt Václav | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 | 17 | 123 |  | 4 | 
| 9 | Ryšavý Miroslav | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 9 | 17 | 122 |  | 5 | 
| 6 | Mandl Bedrich | 14 | 15 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 18 | 116 |  | 6 | 
| 54 | Streit Vlastislav | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 18 | 13 | 15 | 116 |  | 6 | 
| 63 | Tóth Ladislav | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 113 |  | 8 | 
Statistika:
| A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | A2/2 | B2/1 | B2/2 | Celkem | 
|---|
| 70% | 74% | 73% | 69% | 56% | 72% | 60% | 73% | 68% |