Výsledky závodu
Zpět
PERAZZI TOUR (IV.), CS 200, ČP
Datum konání: 06.06.2009
Místo konání: Ústaleč
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | VO1 | SE1 | SK1 | TR1 | KO1 | VO2 | SE2 | SK2 | TR2 | KO2 | Celkem | | Pořadí |
---|
1 | Zázvorka Pavel | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 11 | 171 | | 1 |
15 | Kroupa Roman | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 152 | | 1 |
6 | Čechura Martin | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 13 | 9 | 162 | | 1 |
2 | Halouzka Benedikt | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 169 | | 2 |
7 | Stanislav Tomáš | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 160 | | 2 |
22 | Racek Petr | 16 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 11 | 12 | 137 | | 2 |
3 | Rybín Milan | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 168 | | 3 |
9 | Zigo Martin | 18 | 17 | 19 | 14 | 18 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 158 | | 3 |
24 | Sokola Bronislav | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 136 | | 3 |
10 | Michálek Lubomír | 15 | 19 | 14 | 17 | 13 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 156 | | 4 |
4 | Hondl František | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 17 | 165 | | 4 |
26 | Kodeš Václav | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 9 | 132 | | 4 |
29 | Paur Milan | 17 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 7 | 127 | | 5 |
5 | Zvolánek Petr | 20 | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 16 | 17 | 164 | | 5 |
16 | Honz Petr | 17 | 19 | 12 | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 150 | | 5 |
8 | Můčka Igor | 18 | 19 | 15 | 12 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 158 | | 6 |
18 | Staněk Tomáš | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 145 | | 6 |
35 | Husar Vladimir | 13 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 118 | | 6 |
11 | Uher Jaromír | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 19 | 15 | 14 | 15 | 16 | 155 | | 7 |
19 | Staněk Jan | 18 | 19 | 10 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 | 17 | 10 | 142 | | 7 |
36 | Mikulka Peter | 13 | 12 | 11 | 17 | 9 | 16 | 11 | 6 | 11 | 10 | 116 | | 7 |
13 | Činčera Přemysl | 12 | 19 | 12 | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 153 | | 8 |
20 | Neuvirt Martin | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 141 | | 8 |
38 | Vadlejch Josef | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 14 | 11 | 114 | | 8 |
14 | Vaňáč Václav | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 153 | | 8 |
41 | Rozumek Josef | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 107 | | 9 |
25 | Nesiba Josef | 11 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 9 | 17 | 10 | 13 | 135 | | 9 |
28 | Štengl Jiří | 8 | 17 | 10 | 18 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 14 | 131 | | 10 |
23 | Salaj Josef | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 136 | | 10 |
42 | Hoštička Eduard | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 102 | | 10 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | VO1 | SE1 | SK1 | TR1 | KO1 | VO2 | SE2 | SK2 | TR2 | KO2 | Celkem | | Pořadí |
---|
12 | Otáhal Milan | 20 | 19 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 154 | | 1 |
17 | Hnilička Milan | 19 | 14 | 11 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 11 | 15 | 146 | | 2 |
21 | Kubík Jindřich | 16 | 16 | 13 | 16 | 12 | 18 | 10 | 14 | 12 | 12 | 139 | | 3 |
27 | Ryšavý Miroslav | 12 | 17 | 13 | 15 | 10 | 17 | 12 | 14 | 13 | 9 | 132 | | 4 |
30 | Hanzlík Václav | 14 | 18 | 7 | 11 | 12 | 10 | 13 | 17 | 14 | 9 | 125 | | 5 |
31 | Hůda Jan | 15 | 14 | 11 | 14 | 8 | 17 | 11 | 13 | 11 | 10 | 124 | | 6 |
33 | Neuvirt Václav | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 121 | | 7 |
32 | Jelínek Jiří | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 8 | 12 | 12 | 8 | 121 | | 7 |
34 | Kubíček Karel | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 11 | 12 | 9 | 14 | 9 | 120 | | 9 |
37 | Tóth Ladislav | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 11 | 15 | 12 | 115 | | 10 |
39 | MANDL Friedrich | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 114 | | 11 |
40 | Streit Vlastislav | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 111 | | 12 |
Statistika:
VO1 | SE1 | SK1 | TR1 | KO1 | VO2 | SE2 | SK2 | TR2 | KO2 | Celkem |
---|
78% | 79% | 67% | 70% | 68% | 73% | 65% | 68% | 67% | 60% | 70% |