Výsledky závodu
Zpět
PERAZZI TOUR (V.), LP 200, ČP
Datum konání: 25.07.2009 - 26.07.2009
Místo konání: Ústaleč
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
15 | Stanislav Tomáš | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 151 | | 1 |
22 | Kroupa Roman | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 150 | | 1 |
66 | Hondl František | 18 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 170 | | 1 |
1 | Můčka Igor | 20 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 168 | | 2 |
19 | Michálek Lubomír | 19 | 18 | 19 | 15 | 14 | 20 | 22 | 21 | 148 | | 2 |
23 | Sokola Bronislav | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 19 | 18 | 20 | 133 | | 2 |
50 | Zázvorka Pavel | 19 | 17 | 18 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 164 | | 3 |
31 | Komárek Josef | 19 | 16 | 15 | 18 | 16 | 21 | 19 | 22 | 146 | | 3 |
7 | Jiráček Zdeněk | 14 | 14 | 17 | 15 | 15 | 19 | 18 | 14 | 126 | | 3 |
30 | Halouzka Benedikt | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 161 | | 4 |
20 | Černošek Milan | 13 | 20 | 16 | 21 | 17 | 19 | 21 | 18 | 145 | | 4 |
37 | Husar Vladimir | 16 | 15 | 10 | 12 | 18 | 18 | 20 | 13 | 122 | | 4 |
99 | Rybín Milan | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 158 | | 5 |
33 | Zigo Martin | 15 | 18 | 17 | 20 | 15 | 20 | 19 | 19 | 143 | | 5 |
9 | Švára Ondřej | 10 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 115 | | 5 |
5 | Zvolánek Petr | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 18 | 150 | | 6 |
56 | Hnízdil Milan | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 17 | 16 | 141 | | 6 |
53 | Mikulka Peter | 11 | 7 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 105 | | 6 |
49 | Brabec Václav | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 99 | | 7 |
2 | Čechura Martin | 17 | 19 | 13 | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 139 | | 7 |
51 | Škanta Marek | 19 | 18 | 16 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | 148 | | 7 |
32 | Uher Jaromír | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 140 | | 8 |
11 | Štengl Jiří | 12 | 18 | 12 | 19 | 16 | 19 | 18 | 20 | 134 | | 8 |
17 | Rozumek Josef | 14 | 13 | 12 | 5 | 15 | 15 | 11 | 13 | 98 | | 8 |
14 | Honz Petr | 14 | 18 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 133 | | 9 |
45 | Koloc Martin | 12 | 12 | 16 | 14 | 16 | 20 | 20 | 19 | 129 | | 10 |
3 | Staněk Jan | 12 | 16 | 14 | 11 | 17 | 15 | 19 | 15 | 119 | | 11 |
41 | Kodeš Václav | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 16 | 115 | | 12 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
28 | Otáhal Milan | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 22 | 21 | 153 | | 1 |
48 | Kubík Jindřich | 20 | 17 | 15 | 16 | 18 | 23 | 14 | 18 | 141 | | 2 |
36 | Hnilička Milan | 12 | 16 | 13 | 17 | 16 | 19 | 19 | 22 | 134 | | 3 |
58 | Janda Jiří | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 18 | 123 | | 4 |
6 | Mandl Bedrich | 12 | 13 | 17 | 16 | 10 | 18 | 14 | 15 | 115 | | 5 |
8 | Ryšavý Miroslav | 14 | 9 | 18 | 11 | 12 | 15 | 17 | 14 | 110 | | 6 |
47 | Brouček Ladislav | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 21 | 16 | 13 | 108 | | 7 |
35 | Neuvirt Václav | 13 | 8 | 13 | 14 | 10 | 18 | 12 | 15 | 103 | | 8 |
10 | Kubíček Karel | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 17 | 10 | 15 | 100 | | 9 |
24 | Jánošík Fedor | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 13 | 63 | | 10 |
Statistika:
A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem |
---|
59% | 61% | 60% | 64% | 64% | 76% | 71% | 71% | 66% |