Výsledky závodu
Zpět
PERAZZI TOUR (VI.), LP 200 -VELKÁ CENA MOSTU
Datum konání: 15.08.2009 - 16.08.2009
Místo konání: Hipodrom Most
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
8 | Zázvorka Pavel | 21 | 20 | 19 | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | 167 | | 1 |
39 | Staněk Tomáš | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 22 | 24 | 150 | | 1 |
110 | Chocholatý Libor | 11 | 11 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 114 | | 1 |
73 | Kobes Jan | 14 | 10 | 20 | 18 | 17 | 18 | 21 | 15 | 133 | | 1 |
5 | Zvolánek Petr | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 24 | 22 | 22 | 161 | | 2 |
105 | Lengyel Jiří | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 20 | 21 | 122 | | 2 |
11 | Štengl Jiří | 16 | 15 | 18 | 16 | 17 | 22 | 21 | 21 | 146 | | 2 |
119 | Fojt Martin | 13 | 7 | 16 | 11 | 11 | 18 | 15 | 15 | 106 | | 2 |
15 | Stanislav Tomáš | 17 | 20 | 19 | 16 | 11 | 20 | 14 | 19 | 136 | 9 | 3 |
107 | Vybíral Ladislav | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 | 17 | 9 | 15 | 101 | | 3 |
66 | Hondl František | 17 | 19 | 21 | 19 | 16 | 23 | 20 | 22 | 157 | | 3 |
75 | Mach Jan | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 20 | 17 | 15 | 120 | | 3 |
90 | Spanilý Ivo | 13 | 14 | 19 | 8 | 13 | 14 | 18 | 15 | 114 | | 4 |
99 | Rybín Milan | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 19 | 22 | 22 | 151 | | 4 |
4 | Novák Libor | 16 | 15 | 18 | 13 | 14 | 22 | 17 | 21 | 136 | | 4 |
69 | Polcar Vojtěch | 9 | 11 | 12 | 13 | 7 | 13 | 10 | 13 | 88 | | 4 |
7 | Činčera Přemysl | 20 | 19 | 18 | 19 | 15 | 21 | 22 | 17 | 151 | | 4 |
72 | Trefný Jan | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 11 | 88 | | 4 |
24 | Michálek Lubomír | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 17 | 22 | 20 | 135 | | 5 |
62 | Vadlejch Josef | 13 | 11 | 15 | 14 | 10 | 16 | 19 | 14 | 112 | | 5 |
20 | Černošek Milan | 17 | 12 | 17 | 21 | 15 | 18 | 16 | 19 | 135 | | 5 |
93 | Jankovský Miroslav | 18 | 16 | 17 | 21 | 14 | 19 | 21 | 24 | 150 | | 6 |
95 | Zborník Karel | 15 | 9 | 15 | 14 | 9 | 15 | 18 | 14 | 109 | | 6 |
89 | Benedek Štefan | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 12 | 79 | | 6 |
23 | Sokola Bronislav | 12 | 10 | 15 | 13 | 13 | 16 | 18 | 12 | 109 | | 6 |
96 | Divišek st. Martin | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 21 | 15 | 21 | 149 | | 7 |
104 | Lengyel Jan | 13 | 14 | 14 | 18 | 12 | 22 | 20 | 21 | 134 | | 7 |
109 | Tobiasz Rostislav | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 76 | | 7 |
1 | Můčka Igor | 16 | 17 | 15 | 19 | 15 | 22 | 19 | 19 | 142 | | 8 |
22 | Kroupa Roman | 14 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 18 | 132 | | 8 |
53 | Mikulka Peter | 9 | 9 | 12 | 9 | 16 | 17 | 17 | 15 | 104 | | 8 |
70 | Hoštička Eduard | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 13 | 75 | | 8 |
106 | Lengyel Ivan | 15 | 14 | 18 | 19 | 11 | 20 | 14 | 19 | 130 | | 9 |
18 | Steiner Jan | 14 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 22 | 17 | 140 | | 9 |
64 | Brabec Václav | 9 | 11 | 16 | 13 | 8 | 16 | 12 | 14 | 99 | | 9 |
94 | Korál Petr | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 68 | | 9 |
21 | Neuvirt Martin | 13 | 15 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 130 | | 9 |
101 | Kupka Přemysl | 8 | 8 | 14 | 9 | 14 | 10 | 16 | 17 | 96 | | 10 |
12 | Škanta Marek | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 18 | 19 | 18 | 139 | | 10 |
108 | Rampula Pavel | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 66 | | 10 |
103 | Ferkl Jan | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 22 | 21 | 129 | | 11 |
112 | Buksa Jan | 13 | 16 | 16 | 19 | 14 | 16 | 19 | 19 | 132 | | 11 |
17 | Rozumek Josef | 11 | 11 | 16 | 7 | 9 | 12 | 15 | 14 | 95 | | 11 |
91 | Lokvenc Ilja | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 54 | | 11 |
32 | Uher Jaromír | 15 | 13 | 19 | 15 | 14 | 18 | 20 | 18 | 132 | | 11 |
25 | Vaněk Roman | 19 | 12 | 14 | 14 | 12 | 17 | 21 | 19 | 128 | | 12 |
114 | Rataj Václav | 12 | 6 | 16 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 92 | | 12 |
68 | Koťátko Jaroslav | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 48 | | 12 |
3 | Staněk Jan | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 20 | 15 | 17 | 127 | | 13 |
19 | Kyliánek Petr | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 13 | 19 | 121 | | 13 |
100 | Ferkl Jan | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 13 | 72 | | 13 |
77 | Souček Jiří | 18 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 115 | | 14 |
31 | Komárek Josef | 15 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 19 | 18 | 126 | | 14 |
14 | Honz Petr | 16 | 12 | 14 | 18 | 9 | 21 | 19 | 15 | 124 | | 15 |
102 | Maruška Jaromír | 18 | 10 | 17 | 17 | 13 | 15 | 20 | 14 | 124 | | 15 |
2 | Čechura Martin | 14 | 16 | 12 | 20 | 13 | 18 | 17 | 14 | 124 | | 15 |
29 | Kroupa Patrik | 12 | 12 | 17 | 12 | 14 | 16 | 22 | 17 | 122 | | 18 |
87 | Potůček Jaroslav | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | 14 | 119 | | 19 |
118 | Filippi Marcel | 17 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 117 | | 20 |
85 | Molnár Anton | 15 | 12 | 16 | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 | 117 | | 20 |
37 | Husar Vladimir | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 115 | | 22 |
33 | Zigo Martin | 14 | 17 | 15 | 14 | 11 | 16 | 18 | 9 | 114 | | 23 |
116 | Kašpar Jiří | 10 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 113 | | 24 |
45 | Koloc Martin | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 17 | 15 | 18 | 111 | | 25 |
81 | Dolanský Jan | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 7 | 100 | | 26 |
10 | Jankovský Jakub | | | | | 14 | 20 | 19 | 19 | 72 | | 27 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
28 | Otáhal Milan | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 20 | 16 | 139 | | 1 |
115 | Brouček Ladislav | 17 | 13 | 14 | 19 | 13 | 14 | 17 | 18 | 125 | | 2 |
36 | Hnilička Milan | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 | 17 | 20 | 18 | 119 | | 3 |
120 | Tóth Ladislav | 13 | 13 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 | 119 | | 3 |
35 | Neuvirt Václav | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | 13 | 17 | 15 | 116 | | 5 |
97 | Kubík Jindřich | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 21 | 14 | 113 | | 6 |
6 | Mandl Friedrich | 11 | 14 | 14 | 13 | 10 | 16 | 18 | 16 | 112 | | 7 |
113 | Janda Jiří | 12 | 9 | 10 | 15 | 13 | 18 | 13 | 13 | 103 | | 8 |
76 | Mach Josef | 8 | 5 | 15 | 11 | 7 | 16 | 19 | 17 | 98 | | 9 |
9 | Ryšavý Miroslav | 7 | 7 | 16 | 10 | 8 | 11 | 17 | 19 | 95 | | 10 |
92 | Čermák Josef | 11 | 7 | 15 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 94 | | 11 |
86 | Elšlégr Josef | 12 | 10 | 16 | 4 | 6 | 14 | 17 | 11 | 90 | | 12 |
117 | Petr František | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | 13 | 13 | 88 | | 13 |
88 | Tvrdý Miloslav | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 85 | | 14 |
98 | Wagner Otto | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 74 | | 15 |
111 | Melcr Čeněk | 10 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 7 | 70 | | 16 |
Statistika:
A1/1 | B1/1 | A1/2 | B1/2 | A2/1 | B2/1 | A2/2 | B2/2 | Celkem |
---|
53% | 50% | 60% | 54% | 48% | 62% | 67% | 63% | 57% |