Výsledky závodu
Zpět
PERAZZI TOUR FINÁLE, LP 160
Datum konání: 12.09.2009
Místo konání: Ústaleč
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | | Pořadí |
---|
18 | Jankovský Jakub | 27 | 26 | 19 | 30 | 102 | | 1 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | | Pořadí |
---|
1 | Zázvorka Pavel | 34 | 35 | 33 | 35 | 137 | | 1 |
6 | Kroupa Patrik | 28 | 30 | 28 | 32 | 118 | | 1 |
15 | Říha Milan | 32 | 21 | 25 | 26 | 104 | | 1 |
8 | Kroupa Roman | 27 | 31 | 26 | 29 | 113 | | 2 |
25 | Lengyel Jiří | 30 | 21 | 21 | 22 | 94 | | 2 |
2 | Hondl František | 36 | 31 | 33 | 31 | 131 | | 2 |
26 | Brabec Václav | 27 | 25 | 26 | 16 | 94 | | 2 |
9 | Michálek Lubomír | 32 | 29 | 29 | 23 | 113 | | 2 |
3 | Můčka Igor | 32 | 34 | 32 | 28 | 126 | | 3 |
10 | Stanislav Tomáš | 29 | 30 | 25 | 27 | 111 | | 4 |
4 | Zvolánek Petr | 33 | 34 | 31 | 27 | 125 | | 4 |
28 | Vadlejch Josef | 26 | 24 | 23 | 18 | 91 | | 4 |
11 | Koloc Martin | 34 | 28 | 25 | 24 | 111 | | 4 |
5 | Jankovský Miroslav | 31 | 32 | 28 | 28 | 119 | | 5 |
29 | Zborník Karel | 25 | 22 | 22 | 20 | 89 | | 5 |
7 | Uher Jaromír | 31 | 27 | 31 | 26 | 115 | | 6 |
13 | Čechura Martin | 30 | 26 | 24 | 28 | 108 | | 6 |
30 | Jiráček Zdeněk | 23 | 25 | 14 | 24 | 86 | | 6 |
12 | Halouzka Benedikt | 27 | 31 | 28 | 24 | 110 | | 7 |
31 | Švára Ondřej | 16 | 21 | 25 | 15 | 77 | | 7 |
14 | Sokola Bronislav | 29 | 28 | 25 | 23 | 105 | | 7 |
16 | Honz Petr | 30 | 24 | 25 | 25 | 104 | | 8 |
21 | Divišek st. Martin | 28 | 26 | 20 | 27 | 101 | | 8 |
32 | Rataj Václav | 20 | 21 | 12 | 21 | 74 | | 8 |
33 | Hoštička Eduard | 17 | 17 | 21 | 19 | 74 | | 8 |
17 | Černošek Milan | 26 | 26 | 22 | 29 | 103 | | 9 |
19 | Neuvirt Martin | 30 | 24 | 26 | 22 | 102 | | 10 |
34 | Rozumek Josef | 11 | 15 | 25 | 16 | 67 | | 10 |
20 | Novák Libor | 31 | 28 | 24 | 19 | 102 | | 10 |
36 | Kobaň Aleš | 14 | 25 | 14 | 13 | 66 | | 11 |
22 | Štengl Jiří | 27 | 23 | 26 | 25 | 101 | | 12 |
35 | Berka Jan | 21 | 24 | 19 | | 64 | | 12 |
23 | Husar Vladimir | 30 | 25 | 24 | 21 | 100 | | 13 |
37 | Rožeň Aleš | 19 | 10 | 13 | 12 | 54 | | 13 |
24 | Divišek st. Tomáš | 29 | 24 | 27 | 20 | 100 | | 13 |
38 | Korál Petr | 17 | 13 | 6 | 14 | 50 | | 14 |
27 | Nesiba Josef | 27 | 22 | 21 | 23 | 93 | | 15 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | | Pořadí |
---|
39 | Jelínek Jiří | 23 | 24 | 27 | 25 | 99 | | 1 |
40 | Tóth Ladislav | 28 | 26 | 22 | 22 | 98 | | 2 |
41 | Goll Jan | 29 | 28 | 23 | 16 | 96 | | 3 |
42 | Ryšavý Miroslav | 24 | 24 | 26 | 21 | 95 | | 4 |
43 | Janda Jiří | 26 | 26 | 25 | 17 | 94 | | 5 |
44 | Kubíček Karel | 28 | 25 | 24 | 17 | 94 | | 5 |
45 | Hanzlík Václav | 32 | 20 | 19 | 20 | 91 | | 7 |
46 | Mandl Friedrich | 20 | 20 | 24 | 22 | 86 | | 8 |
47 | Neuvirt Václav | 23 | 24 | 20 | 18 | 85 | | 9 |
Statistika:
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
---|
66% | 63% | 59% | 57% | 61% |