Výsledky závodu
Zpět
LP Písek 120 terčů
závod zařazen do Českého poháru
Datum konání: 08.08.2009
Místo konání: Písek-Provazce
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | AI | BI | AII | BII | AIII | BIII | Celkem | | Pořadí |
---|
40 | Stanislav Tomáš | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 93 | | 1 |
19 | Zázvorka Pavel | 20 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 108 | | 1 |
64 | Černý Bohuslav | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 12 | 83 | | 1 |
43 | Frnoch Milan | 14 | 18 | 12 | 14 | 12 | 10 | 80 | 4 | 2 |
33 | Hondl František | 17 | 19 | 14 | 18 | 18 | 15 | 101 | | 2 |
24 | Čechura Martin | 18 | 17 | 13 | 13 | 15 | 16 | 92 | 7 | 2 |
53 | Kroupa Roman | 19 | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | 92 | 5 | 3 |
36 | Uher Jaromír | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 96 | | 3 |
25 | Hanuš Jan | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 80 | 2 | 3 |
41 | Můčka Igor | 17 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 95 | | 4 |
54 | Brabec Václav | 13 | 15 | 10 | 17 | 11 | 12 | 78 | | 4 |
31 | Michálek Lubomír | 17 | 12 | 14 | 15 | 14 | 17 | 89 | | 4 |
65 | Štengl Jiří | 14 | 14 | 17 | 13 | 17 | 14 | 89 | | 4 |
21 | Činčera Přemysl | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 94 | | 5 |
26 | Vadlejch Josef | 17 | 14 | 12 | 8 | 11 | 15 | 77 | | 5 |
2 | Machan Josef | 18 | 19 | 14 | 12 | 15 | 16 | 94 | | 5 |
27 | Švehla Ladislav | 14 | 15 | 9 | 12 | 13 | 14 | 77 | | 5 |
22 | Vaněk Roman | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 | 15 | 88 | | 6 |
7 | Novák Libor | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 88 | | 6 |
12 | Jankovský Miroslav | 19 | 17 | 15 | 13 | 17 | 12 | 93 | | 7 |
48 | Musel Jan | 16 | 13 | 8 | 10 | 14 | 15 | 76 | | 7 |
39 | Fiala Josef | 11 | 15 | 13 | 10 | 13 | 14 | 76 | | 7 |
17 | Staněk Josef | 12 | 16 | 9 | 12 | 16 | 11 | 76 | | 7 |
38 | Babický Jiří | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 86 | | 8 |
61 | Divišek st. Martin | 19 | 14 | 13 | 18 | 13 | 15 | 92 | | 8 |
55 | Hnízdil Milan | 12 | 18 | 13 | 14 | 16 | 13 | 86 | | 8 |
62 | Divišek st. Tomáš | 16 | 19 | 13 | 11 | 14 | 13 | 86 | | 8 |
63 | Novotný Václav | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | 86 | | 8 |
1 | Černošek Milan | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 86 | | 8 |
45 | Kyliánek Petr | 14 | 17 | 10 | 16 | 15 | 16 | 88 | | 9 |
46 | Steiner Jan | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 82 | | 10 |
32 | Krška Jan | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 75 | | 10 |
16 | Kotrc Karel | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 11 | 75 | | 11 |
5 | Ušatý Miroslav | 17 | 10 | 11 | 13 | 9 | 14 | 74 | | 11 |
44 | Říha Milan | 12 | 15 | 12 | 9 | 11 | 13 | 72 | | 12 |
42 | Rozumek Josef | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | 12 | 72 | | 12 |
4 | Koloc Martin | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 11 | 85 | | 13 |
11 | Neuvirt Martin | 13 | 12 | 12 | 16 | 17 | 14 | 84 | | 14 |
9 | Jileček Pavel | 13 | 11 | 12 | 6 | 15 | 12 | 69 | | 14 |
58 | Petr Roman | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 6 | 69 | | 14 |
37 | Hlaváček Václav | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 82 | | 15 |
51 | Henzelín Václav | 17 | 12 | 14 | 14 | 15 | 8 | 80 | | 16 |
6 | Weiss Josef | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 65 | | 16 |
28 | Mostecký Jiří | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 8 | 56 | | 17 |
59 | Kašpar Jiří | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 79 | | 17 |
35 | Staněk Jan | 15 | 14 | 13 | 9 | 13 | 14 | 78 | | 18 |
29 | Novák Rostislav | 8 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 33 | | 18 |
60 | Filippi Marcel | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 77 | | 19 |
8 | Potůček Jaroslav | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 12 | 67 | | 20 |
20 | Husar Vladimir | 11 | 13 | 8 | 9 | 8 | 13 | 62 | | 21 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | AI | BI | AII | BII | AIII | BIII | Celkem | | Pořadí |
---|
49 | Kubík Jindřich | 16 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 88 | | 1 |
52 | Bicera Štěpán | 13 | 17 | 11 | 14 | 14 | 14 | 83 | | 2 |
47 | Kučera Josef | 17 | 13 | 10 | 10 | 15 | 14 | 79 | 4 | 3 |
56 | Brouček Ladislav | 14 | 17 | 10 | 11 | 14 | 13 | 79 | 2 | 4 |
23 | Janda Jiří | 17 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 78 | | 5 |
14 | Elšlégr Josef | 16 | 12 | 13 | 8 | 16 | 11 | 76 | | 6 |
15 | Hůda Jan | 16 | 10 | 14 | 10 | 13 | 12 | 75 | | 7 |
3 | Streit Vlastislav | 14 | 13 | 8 | 11 | 14 | 14 | 74 | | 8 |
30 | Tóth Ladislav | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 74 | | 8 |
18 | Kučera Václav | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 | 13 | 73 | | 10 |
57 | Petr František | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 | 71 | | 11 |
13 | Hnilička Milan | 13 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 68 | | 12 |
10 | Neuvirt Václav | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 | 14 | 67 | | 13 |
50 | Kupka Ondřej | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 60 | | 14 |
Statistika:
AI | BI | AII | BII | AIII | BIII | Celkem |
---|
74% | 70% | 60% | 62% | 69% | 64% | 67% |