Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů Memoriál Antonína Waltera,
otevřený okresní přebor OMS Benešov
Datum konání: 18. 4. 2010
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
69 | Kynclová Romana | 12 | 17 | 14 | 16 | 59 | | 1 |
24 | Krejzová Vlasta | 12 | 9 | 15 | 12 | 48 | | 2 |
99 | Štenglová Michaela | 4 | 8 | 5 | 7 | 24 | | 3 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
49 | Jankovský Jakub | 15 | 21 | 19 | 20 | 75 | | 1 |
78 | Štícha Lubomír | 9 | 14 | 12 | 21 | 56 | | 2 |
65 | Vaněk Matěj | 10 | 12 | 12 | 11 | 45 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
63 | Zázvorka Pavel | 22 | 25 | 17 | 25 | 89 | | 1 |
34 | Steiner Jan | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 9 | 1 |
93 | Hoštička Eduard | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | | 1 |
98 | Hondl František | 21 | 23 | 20 | 23 | 87 | | 2 |
87 | Fojt Martin | 17 | 18 | 19 | 15 | 69 | | 2 |
68 | Černošek Milan | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 8 | 2 |
53 | Můčka Igor | 23 | 20 | 22 | 19 | 84 | 7 | 3 |
8 | Neuvirt Martin | 18 | 21 | 21 | 16 | 76 | 8 | 3 |
37 | Musil Zdeněk | 14 | 23 | 16 | 14 | 67 | | 3 |
50 | Stanislav Tomáš | 18 | 21 | 22 | 23 | 84 | | 4 |
73 | Hlaváček Václav | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | | 4 |
76 | Kadlec Miroslav | 10 | 16 | 18 | 20 | 64 | | 4 |
35 | Spanilý Ivo | 13 | 19 | 13 | 19 | 64 | | 4 |
55 | Rykr Eduard | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | | 5 |
97 | Komárek Josef | 16 | 16 | 21 | 21 | 74 | | 5 |
75 | Tůma Martin | 15 | 20 | 16 | 22 | 73 | | 6 |
100 | Michálek Lubomír | 19 | 21 | 19 | 22 | 81 | | 6 |
90 | Vrbas Josef | 12 | 20 | 14 | 16 | 62 | | 6 |
19 | Salaj Josef | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | | 6 |
47 | Divišek st. Tomáš | 16 | 19 | 17 | 20 | 72 | | 7 |
39 | Vranka David | 14 | 11 | 15 | 20 | 60 | | 7 |
32 | Kyliánek Petr | 15 | 18 | 21 | 18 | 72 | | 7 |
84 | Mikulka Peter | 9 | 16 | 17 | 17 | 59 | | 8 |
102 | Vaňáč Vaclav | 15 | 21 | 21 | 23 | 80 | | 8 |
23 | Vokál Jan | 11 | 19 | 13 | 16 | 59 | | 8 |
62 | Vaněk Roman | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | | 9 |
103 | Štengl Jiří | 17 | 24 | 18 | 20 | 79 | | 9 |
44 | Mácha Karel | 17 | 19 | 17 | 18 | 71 | | 9 |
61 | Činčera Přemysl | 14 | 22 | 20 | 22 | 78 | | 10 |
3 | Joska František | 10 | 17 | 14 | 16 | 57 | | 10 |
106 | Hřebec Jan | 20 | 19 | 18 | 21 | 78 | | 10 |
57 | Dostál Jaroslav | 11 | 18 | 14 | 14 | 57 | | 10 |
95 | Špaček Pavel | 15 | 18 | 15 | 20 | 68 | | 11 |
38 | Pacal Antonín | 15 | 19 | 15 | 19 | 68 | | 11 |
6 | Straka Ladislav | 18 | 17 | 16 | 17 | 68 | | 11 |
36 | Divišek st. Martin | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | | 12 |
72 | Gregor Aleš | 13 | 15 | 11 | 16 | 55 | | 12 |
51 | Jankovský Miroslav | 17 | 20 | 22 | 18 | 77 | | 12 |
26 | Vrátník Václav | 12 | 15 | 12 | 15 | 54 | | 13 |
13 | Kaprálek Michal | 21 | 17 | 18 | 18 | 74 | | 14 |
58 | Rykr ml. Eduard | 16 | 20 | 15 | 16 | 67 | | 14 |
40 | Dřímal Jaromír | 15 | 18 | 11 | 9 | 53 | | 14 |
80 | Uher Jaromír | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 | | 15 |
77 | Potůček Jaroslav | 13 | 19 | 13 | 21 | 66 | | 15 |
31 | Peluha Antonín | 11 | 12 | 16 | 13 | 52 | | 15 |
83 | Sahula Vlastimil | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | | 15 |
16 | Pučálka Karel | 14 | 17 | 17 | 21 | 69 | | 16 |
43 | Smolka Přemek | 13 | 8 | 11 | 19 | 51 | | 16 |
29 | Zborník Karel | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 | | 16 |
88 | Bělík Michal | 14 | 18 | 16 | 21 | 69 | | 16 |
21 | Čuda Milan | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | | 16 |
1 | Greš Marek | 15 | 11 | 11 | 14 | 51 | | 16 |
101 | Honz Petr | 16 | 15 | 18 | 15 | 64 | | 17 |
64 | Husar Vladimir | 14 | 17 | 13 | 19 | 63 | | 18 |
41 | Vranka Petr | 16 | 16 | 14 | 17 | 63 | | 18 |
46 | Staněk Tomáš | 13 | 10 | 17 | 17 | 57 | | 19 |
5 | Novák Radek | 9 | 14 | 12 | 15 | 50 | | 19 |
33 | Kratochvíl Vladimír | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 | | 19 |
2 | Čech Pavel | 13 | 15 | 14 | 20 | 62 | | 20 |
79 | Provázek Rudolf | 14 | 15 | 13 | 20 | 62 | | 20 |
104 | Zigo Martin | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | | 20 |
94 | Horák František | 8 | 12 | 15 | 11 | 46 | | 21 |
74 | Veselý František | 7 | 13 | 10 | 15 | 45 | | 22 |
4 | Nosek Tomáš | 9 | 14 | 7 | 15 | 45 | | 22 |
60 | Luňáček Libor | 14 | 17 | 15 | 13 | 59 | | 23 |
18 | Filippi Marcel | 11 | 14 | 14 | 19 | 58 | | 24 |
25 | Duchoň Jakub | 6 | 8 | 13 | 17 | 44 | | 24 |
89 | Světlík Karel | 12 | 18 | 18 | 10 | 58 | | 24 |
52 | Sehnal Martin | 10 | 14 | 10 | 10 | 44 | | 24 |
56 | Průšek Miroslav | 12 | 17 | 13 | 13 | 55 | | 26 |
15 | Nosek Ivo | 9 | 11 | 6 | 13 | 39 | | 26 |
85 | Kopečný Josef | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | | 26 |
22 | Krejza Jan | 10 | 14 | 9 | 10 | 43 | | 27 |
48 | Zamazal Radek | 4 | 10 | 8 | 11 | 33 | | 28 |
30 | Dostál Michal | 6 | 8 | 6 | 11 | 31 | | 29 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
105 | Otáhal Milan | 16 | 21 | 20 | 18 | 75 | 7 | 1 |
17 | Brouček Ladislav | 19 | 21 | 18 | 17 | 75 | 3 | 2 |
81 | Hůda Jan | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | | 3 |
108 | Hnilička Milan | 14 | 17 | 17 | 23 | 71 | | 4 |
27 | Kučera Václav | 18 | 18 | 16 | 19 | 71 | | 4 |
107 | Streit Vlastislav | 17 | 19 | 17 | 14 | 67 | | 6 |
9 | Hrouda Jaroslav | 16 | 16 | 16 | 18 | 66 | | 7 |
11 | Tóth Ladislav | 13 | 18 | 17 | 16 | 64 | | 8 |
42 | Svozil Stanislav | 11 | 17 | 17 | 16 | 61 | | 9 |
20 | Půža Václav | 17 | 16 | 12 | 16 | 61 | | 9 |
12 | Neuvirt Václav | 15 | 12 | 13 | 18 | 58 | | 11 |
86 | Vymětal Josef | 16 | 14 | 12 | 16 | 58 | | 11 |
66 | Janda Jiří | 13 | 16 | 15 | 14 | 58 | | 11 |
54 | Šimčík Bohumil | 14 | 13 | 12 | 18 | 57 | | 14 |
96 | Jelínek Jiří | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | | 14 |
7 | Havel František | 16 | 13 | 13 | 15 | 57 | | 14 |
10 | Šimáček Pavel | 13 | 16 | 14 | 14 | 57 | | 14 |
14 | Straka Ladislav | 12 | 15 | 14 | 15 | 56 | | 18 |
82 | Petr Jan | 14 | 15 | 11 | 13 | 53 | | 19 |
45 | Stavinoha Čestmír | 6 | 9 | 12 | 10 | 37 | | 20 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
57% | 66% | 61% | 67% | 63% |