Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Datum konání: 09.10.2010
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
94 | Štenglová Michaela | 9 | 12 | 14 | 16 | 51 | | 1 |
110 | Pešková Jitka | 14 | 14 | 9 | 11 | 48 | | 2 |
21 | Krejzová Vlasta | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 | | 3 |
114 | Mančíková Radka | 10 | 14 | 6 | 7 | 37 | | 4 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
67 | Jankovský Jakub | 23 | 23 | 17 | 22 | 85 | | 1 |
111 | Tomeček Jakub | 11 | 16 | 18 | 19 | 64 | 5 | 2 |
30 | Štícha Lubomír | 17 | 16 | 14 | 17 | 64 | 2 | 3 |
59 | Hřebec Jan | 16 | 16 | 10 | 18 | 60 | | 4 |
112 | Linhart Filip | 16 | 15 | 15 | 14 | 60 | | 4 |
70 | Vaněk Matěj | 12 | 7 | 11 | 13 | 43 | | 6 |
72 | Ferkl Jan | 13 | 12 | 7 | 9 | 41 | | 7 |
25 | Divišek ml. Martin | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 | | 8 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
34 | Zvolánek Petr | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 | | 1 |
38 | Lengyel Ivan | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 | | 1 |
18 | Fojt Martin | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 | | 1 |
16 | Činčera Přemysl | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 | 10 | 2 |
60 | Zigo Martin | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | 5 | 2 |
43 | Musil Zdeněk | 16 | 14 | 19 | 20 | 69 | | 2 |
73 | Můčka Igor | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | 9 | 3 |
71 | Ferkl Jan | 19 | 15 | 18 | 13 | 65 | 6 | 3 |
96 | Neuvirt Martin | 22 | 19 | 18 | 20 | 79 | 2 | 3 |
79 | Rykr Eduard | 20 | 19 | 22 | 21 | 82 | 0 | 4 |
17 | Vaněk Roman | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | | 4 |
120 | Zborník Karel | 15 | 14 | 16 | 20 | 65 | | 4 |
33 | Buksa Jan | 20 | 17 | 21 | 23 | 81 | | 5 |
90 | Mikulka Peter | 16 | 18 | 13 | 18 | 65 | | 5 |
85 | Pandula Ivan | 18 | 17 | 20 | 22 | 77 | | 5 |
58 | Hřebec Jan | 18 | 21 | 20 | 22 | 81 | | 5 |
15 | Potůček Jaroslav | 22 | 20 | 17 | 18 | 77 | | 5 |
45 | Vranka David | 17 | 15 | 13 | 19 | 64 | | 6 |
68 | Zázvorka Pavel | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | | 7 |
39 | Lengyel Jiří | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | | 7 |
119 | Krška Jan | 12 | 18 | 16 | 17 | 63 | | 7 |
76 | Stanislav Tomáš | 20 | 21 | 21 | 17 | 79 | | 7 |
82 | Staněk Jan | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 | | 7 |
27 | Švára Ondřej | 12 | 14 | 16 | 19 | 61 | | 8 |
13 | Beneš Jan | 16 | 15 | 11 | 19 | 61 | | 8 |
26 | Divišek st. Martin | 19 | 20 | 17 | 22 | 78 | | 9 |
89 | Molnár Anton | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | | 9 |
50 | Beslity Ákos | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | | 9 |
37 | Lengyel Jan | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 | | 9 |
56 | Štengl Jiří | 21 | 20 | 18 | 19 | 78 | | 9 |
86 | Někoranec Igor | 15 | 21 | 21 | 17 | 74 | | 9 |
2 | Vrbas Josef | 12 | 11 | 17 | 19 | 59 | | 10 |
47 | Sobotka Libor | 13 | 13 | 16 | 16 | 58 | | 11 |
4 | Spanilý Ivo | 10 | 16 | 18 | 12 | 56 | | 12 |
64 | Pučálka Karel | 17 | 19 | 19 | 22 | 77 | | 12 |
49 | Černošek Milan | 20 | 21 | 14 | 18 | 73 | | 12 |
93 | Michálek Lubomír | 19 | 18 | 20 | 20 | 77 | | 12 |
10 | Koloc Martin | 14 | 19 | 20 | 19 | 72 | | 13 |
125 | Korman Petr | 11 | 14 | 16 | 14 | 55 | | 13 |
22 | Dušánek Vladimír | 15 | 13 | 14 | 13 | 55 | | 13 |
83 | Gregor Aleš | 16 | 14 | 14 | 11 | 55 | | 13 |
87 | Halouzka Benedikt | 16 | 21 | 19 | 19 | 75 | | 14 |
12 | Špaček Pavel | 15 | 19 | 19 | 18 | 71 | | 14 |
92 | Komárek Josef | 19 | 17 | 17 | 18 | 71 | | 14 |
91 | Hondl František | 17 | 19 | 18 | 20 | 74 | | 15 |
52 | Német Zsolt | 17 | 20 | 18 | 19 | 74 | | 15 |
109 | Tomeček Karel | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 | | 15 |
63 | Hnízdil Milan | 14 | 16 | 19 | 21 | 70 | | 16 |
40 | Němec Ladislav | 9 | 13 | 12 | 19 | 53 | | 16 |
123 | Kodeš Václav | 15 | 23 | 14 | 18 | 70 | | 16 |
81 | Rykr ml. Eduard | 16 | 20 | 17 | 17 | 70 | | 16 |
115 | Tarek Martin | 10 | 13 | 13 | 16 | 52 | | 17 |
69 | Jankovský Miroslav | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | | 18 |
113 | Mančík Radovan | 14 | 10 | 11 | 15 | 50 | | 18 |
106 | Sysel Tomáš | 17 | 15 | 20 | 19 | 71 | | 19 |
95 | Škanta Marek | 17 | 20 | 14 | 18 | 69 | | 19 |
105 | Petera Adam | 12 | 11 | 10 | 15 | 48 | | 19 |
31 | Husar Vladimir | 17 | 18 | 18 | 16 | 69 | | 19 |
107 | Honz Petr | 20 | 16 | 17 | 16 | 69 | | 19 |
74 | Salaj Josef | 20 | 16 | 14 | 18 | 68 | | 20 |
99 | Duchoň Jakub | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | | 20 |
65 | Suchý Petr | 9 | 13 | 16 | 9 | 47 | | 20 |
1 | Bělík Michal | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | | 21 |
19 | Čuda Milan | 15 | 14 | 17 | 18 | 64 | | 22 |
23 | Kureš Jan | 13 | 12 | 11 | 10 | 46 | | 22 |
75 | Sokola Bronislav | 16 | 20 | 16 | 16 | 68 | | 22 |
116 | Divišek st. Tomáš | 18 | 18 | 16 | 15 | 67 | | 23 |
24 | Škarvada Zdeněk | 9 | 10 | 12 | 12 | 43 | | 23 |
124 | Kodeš Ondřej | 6 | 14 | 12 | 11 | 43 | | 23 |
54 | Sahula Vlastimil | 17 | 17 | 14 | 18 | 66 | | 24 |
102 | Lebloch Vladimír | 15 | 18 | 17 | 16 | 66 | | 24 |
118 | Sabin Milan | 10 | 4 | 13 | 15 | 42 | | 25 |
35 | Uher Petr | 5 | 17 | 11 | 9 | 42 | | 25 |
44 | Vranka Petr | 13 | 17 | 15 | 20 | 65 | | 26 |
46 | Pacal Antonín | 13 | 16 | 19 | 17 | 65 | | 26 |
78 | Knaizl Tomáš | 9 | 13 | 8 | 10 | 40 | | 27 |
62 | Filippi Marcel | 16 | 16 | 15 | 15 | 62 | | 28 |
29 | Zamazal Radek | 9 | 11 | 6 | 12 | 38 | | 28 |
80 | Průšek Miroslav | 12 | 14 | 15 | 17 | 58 | | 29 |
122 | Lokaj Zdeněk | 4 | 10 | 6 | 14 | 34 | | 29 |
121 | Krejza Jan | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 | | 30 |
104 | Žáček Jiří | 8 | 11 | 5 | 9 | 33 | | 30 |
48 | Sobotka Libor | 14 | 10 | 15 | 16 | 55 | | 31 |
108 | Soukup Pavel | 7 | 6 | 10 | 8 | 31 | | 31 |
14 | Novák Pavel | 13 | 5 | 5 | 8 | 31 | | 31 |
3 | Lokvenc Ilja | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | | 31 |
5 | Pešek Josef | 6 | 10 | 12 | 16 | 44 | | 32 |
20 | Krejza Jan | 10 | 6 | 12 | 12 | 40 | | 33 |
53 | Kadlec Miroslav | 18 | 12 | | | 30 | | 34 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
32 | Janda Jiří | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | | 1 |
6 | Navrátil Bedřich | 16 | 18 | 20 | 17 | 71 | | 2 |
55 | Otáhal Milan | 15 | 15 | 21 | 19 | 70 | 8 | 3 |
57 | Hnilička Milan | 15 | 17 | 17 | 21 | 70 | 6 | 4 |
77 | Kubík Jindřich | 17 | 12 | 18 | 20 | 67 | | 5 |
7 | Hrouda Jaroslav | 16 | 14 | 22 | 15 | 67 | | 5 |
41 | Vágner Josef | 15 | 15 | 15 | 21 | 66 | | 7 |
98 | Hanzlík Václav | 15 | 15 | 15 | 21 | 66 | | 7 |
84 | Hauk Pavel | 14 | 18 | 16 | 17 | 65 | | 9 |
61 | Brouček Ladislav | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 | | 10 |
11 | Neuvirt Václav | 11 | 15 | 19 | 17 | 62 | | 11 |
42 | Elšlégr Josef | 15 | 14 | 14 | 18 | 61 | | 12 |
28 | Ryšavý Miroslav | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | | 13 |
8 | Streit Vlastislav | 17 | 12 | 16 | 14 | 59 | | 14 |
117 | Moravčík Vlastimil | 18 | 15 | 13 | 12 | 58 | | 15 |
97 | Kučera Václav | 13 | 13 | 16 | 15 | 57 | | 16 |
88 | Ďurík Jaroslav | 16 | 13 | 8 | 19 | 56 | | 17 |
9 | Tóth Ladislav | 17 | 9 | 14 | 15 | 55 | | 18 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
60% | 62% | 62% | 66% | 63% |