Výsledky závodu
Zpět
Grand Prix Prague 2012 – 200 terčů
Datum konání: 12.05.2012 - 13.05.2012
Místo konání: shooting ground Vraz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 12 | Roth Christiane | D | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 156 | | 1 |
| 185 | Scheichenost Regine | A | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 139 | | 2 |
| 198 | Praschl-Bichler Angelika | A | 15 | 16 | 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 135 | | 3 |
| 123 | Husmann Ulrike | D | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 117 | | 4 |
| 85 | Zeilinger Elisabeth | A | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 | 16 | 106 | | 5 |
| 44 | Klausz Brigitte | A | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 13 | 93 | | 6 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 37 | Zsarnay István | H | 11 | | | | | | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | 22 | 22 | | | | | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | 17 | 19 | | | | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | 16 | 15 | | | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | | 18 | 13 | | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | | | 18 | 12 | | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | | | | 17 | 16 | | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | | | | | 19 | 19 | 154 | | 1 |
| 37 | Zsarnay István | H | | | | | | | | 17 | 154 | | 1 |
| 209 | Felbermair Martin | A | 21 | 13 | 22 | 22 | 17 | 20 | 18 | 20 | 153 | | 2 |
| 8 | Jankovský Jakub | CZ | 21 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 21 | 152 | | 3 |
| 189 | Pletikoszity Daniel | H | 15 | 20 | 17 | 18 | 15 | 22 | 20 | 24 | 151 | | 4 |
| 147 | Zendrich Martin | A | 21 | 14 | 17 | 21 | 16 | 19 | 21 | 22 | 151 | | 4 |
| 196 | Grasspointner Alexander | A | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 144 | | 6 |
| 138 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 143 | | 7 |
| 163 | Erbler Florian | A | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 137 | | 8 |
| 118 | Vaněk Matěj | CZ | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 17 | 19 | 133 | | 9 |
| 106 | Divišek ml. Martin | CZ | 17 | 14 | 17 | 19 | 11 | 13 | 15 | 14 | 120 | | 10 |
| 81 | Roelfsema Niels | NL | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 95 | | 11 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 99 | Digweed George | GB | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 184 | | 1 |
| 110 | Hufnagl Ralf | A | 22 | 20 | 23 | 25 | 19 | 23 | 23 | 21 | 176 | | 2 |
| 174 | Field Karl | GB | 20 | 21 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 175 | 20 | 3 |
| 190 | Gruber Christoph | A | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 175 | 19 | 4 |
| 72 | Činčera Přemysl | CZ | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 175 | 14 | 5 |
| 119 | Melcher Josef Johannes | A | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 19 | 20 | 23 | 173 | | 6 |
| 48 | Můčka Igor | CZ | 24 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 173 | | 6 |
| 78 | Pletikoszity Istvan | H | 23 | 23 | 23 | 21 | 17 | 25 | 19 | 21 | 172 | | 8 |
| 3 | Magyar Csaba | H | 18 | 20 | 19 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 171 | | 9 |
| 20 | Maschke Michael | A | 20 | 17 | 22 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 170 | | 10 |
| 116 | Zázvorka Pavel | CZ | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22 | 23 | 170 | | 10 |
| 98 | Preyer Leopold | A | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 170 | | 10 |
| 105 | Steibl Roman | A | 23 | 19 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 23 | 170 | | 10 |
| 61 | Beslity Akos | H | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 21 | 170 | | 10 |
| 128 | Hondl František | CZ | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 170 | | 10 |
| 64 | Lukaseder Herbert | A | 19 | 20 | 23 | 22 | 18 | 22 | 23 | 22 | 169 | | 16 |
| 19 | Zucker Gerhard | A | 23 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 22 | 169 | | 16 |
| 7 | Manvell Tony | GB | 23 | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 23 | 20 | 169 | | 16 |
| 143 | Rybín Milan | CZ | 23 | 20 | 22 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 168 | | 19 |
| 93 | Endrődi Roland | H | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 168 | | 19 |
| 74 | Horatiu Bonea | RO | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 167 | | 21 |
| 87 | Brenner Harald | A | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | 19 | 24 | 20 | 166 | | 22 |
| 120 | Eschenwecker Anton | D | 24 | 20 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 166 | | 22 |
| 183 | Włodarczyk Remigiusz | PL | 20 | 19 | 23 | 22 | 17 | 21 | 22 | 21 | 165 | | 24 |
| 15 | van de Merbel Nico | NL | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 164 | | 25 |
| 47 | Wienandts Hendrick | D | 20 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 18 | 22 | 164 | | 25 |
| 43 | Timmermans Simon | NL | 21 | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 | 18 | 22 | 164 | | 25 |
| 137 | Hřebec Jan | CZ | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 164 | | 25 |
| 102 | Jung Johannes | D | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 163 | | 29 |
| 152 | Kőfalvi László | H | 18 | 24 | 20 | 19 | 14 | 24 | 25 | 19 | 163 | | 29 |
| 104 | Divišek st. Martin | CZ | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 | 161 | | 31 |
| 111 | Štícha Lubomír | CZ | 24 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 161 | | 31 |
| 108 | Pičulin Igor | SLO | 16 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 19 | 161 | | 31 |
| 97 | Jankovský Miroslav | CZ | 21 | 19 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 160 | | 34 |
| 90 | Vaněk Roman | CZ | 20 | 16 | 23 | 23 | 18 | 19 | 17 | 22 | 158 | | 35 |
| 80 | Roelfsema Lars | NL | 17 | 22 | 18 | 20 | 20 | 24 | 15 | 22 | 158 | | 35 |
| 179 | Rathammer Robert | A | 18 | 15 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 | 158 | | 35 |
| 18 | Tóth Emil | H | 21 | 20 | 19 | 13 | 18 | 21 | 23 | 22 | 157 | | 38 |
| 77 | Latici Iovan | RO | 21 | 18 | 24 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 157 | | 38 |
| 66 | Salaj Josef | CZ | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 22 | 21 | 18 | 157 | | 38 |
| 141 | Urbančič Bojan | SLO | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 16 | 157 | | 38 |
| 165 | O'Brien Brendan | IRL | 19 | 19 | 23 | 19 | 15 | 20 | 20 | 21 | 156 | | 42 |
| 184 | Ratzenboeck Karl | A | 18 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 156 | | 42 |
| 193 | Štengl Jiří | CZ | 20 | 21 | 19 | 21 | 17 | 22 | 17 | 19 | 156 | | 42 |
| 162 | Wagner Jürgen | A | 21 | 19 | 17 | 20 | 17 | 17 | 19 | 24 | 154 | | 45 |
| 130 | Honz Petr | CZ | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 154 | | 45 |
| 169 | Hamatsos Loucas | CY | 18 | 15 | 17 | 24 | 18 | 22 | 21 | 19 | 154 | | 45 |
| 170 | Chamatsos Koullis | CY | 19 | 19 | 15 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 153 | | 48 |
| 53 | Černošek Milan | CZ | 20 | 21 | 21 | 22 | 16 | 17 | 20 | 15 | 152 | | 49 |
| 94 | Sokola Bronislav | CZ | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 151 | | 50 |
| 11 | Kettel Mark | GB | 17 | 19 | 24 | 21 | 16 | 15 | 20 | 19 | 151 | | 50 |
| 168 | Praschl-Bichler Martin | A | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 18 | 22 | 21 | 150 | | 52 |
| 40 | Kaprálek Michal | CZ | 20 | 18 | 22 | 19 | 12 | 16 | 22 | 21 | 150 | | 52 |
| 151 | Rosskopf Helmut | A | 20 | 16 | 18 | 20 | 15 | 21 | 19 | 21 | 150 | | 52 |
| 86 | Zeilinger Gerhard | A | 19 | 19 | 16 | 21 | 13 | 20 | 21 | 20 | 149 | | 55 |
| 24 | Meulenbergs Jo | B | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 21 | 148 | | 56 |
| 79 | Wilzing Bert | NL | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 22 | 20 | 19 | 148 | | 56 |
| 69 | Demarez Marc | B | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 148 | | 56 |
| 180 | Kovács Mihály | H | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 147 | | 59 |
| 96 | Ehringer Andreas | A | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 17 | 147 | | 59 |
| 62 | Farkas Endre | H | 20 | 17 | 18 | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 146 | | 61 |
| 115 | Gazdowski Hubert | PL | 16 | 20 | 17 | 22 | 17 | 20 | 16 | 17 | 145 | | 62 |
| 200 | Bour Peter | D | 10 | 22 | 18 | 21 | 16 | 18 | 21 | 18 | 144 | | 63 |
| 14 | Potůček Jaroslav | CZ | 11 | 20 | 16 | 18 | 18 | 22 | 21 | 18 | 144 | | 63 |
| 52 | Csoke Zoltan | H | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 21 | 12 | 20 | 143 | | 65 |
| 45 | van Zwolgen Martin | NL | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 143 | | 65 |
| 92 | Stanislav Tomáš | CZ | 21 | 15 | 18 | 21 | 19 | 14 | 16 | 19 | 143 | | 65 |
| 171 | Kadlec Miroslav | CZ | 20 | 17 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 143 | | 65 |
| 91 | Žehelj Dušan | SLO | 17 | 16 | 17 | 20 | 13 | 20 | 20 | 19 | 142 | | 69 |
| 201 | Hlaváček Václav | CZ | 13 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 142 | | 69 |
| 39 | Késes Molnár István | H | 18 | 17 | 17 | 20 | 16 | 14 | 22 | 18 | 142 | | 69 |
| 117 | Wilski Krzysztof | PL | 19 | 16 | 22 | 19 | 15 | 15 | 19 | 17 | 142 | | 69 |
| 121 | Koncilja Franci | SLO | 19 | 14 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 142 | | 69 |
| 139 | Sadek Bostjan | SLO | 19 | 14 | 20 | 15 | 16 | 20 | 18 | 19 | 141 | | 74 |
| 103 | Brandstätter Hubert | A | 16 | 20 | 19 | 19 | 14 | 16 | 18 | 19 | 141 | | 74 |
| 54 | Csoke Zoltan Jr. | H | 19 | 17 | 16 | 19 | 15 | 20 | 16 | 19 | 141 | | 74 |
| 206 | Fiala Gerhard | A | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 13 | 19 | 141 | | 74 |
| 22 | Prokop Jiří | CZ | 17 | 13 | 16 | 21 | 19 | 16 | 20 | 17 | 139 | | 78 |
| 59 | Gloeckl Bernhard | A | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 17 | 18 | 21 | 138 | | 79 |
| 208 | Cieplik Waldemar | PL | 15 | 17 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 16 | 138 | | 79 |
| 158 | Koningt M.J. | NL | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 19 | 21 | 136 | | 81 |
| 113 | Němec Vít | CZ | 17 | 14 | 18 | 15 | 13 | 18 | 19 | 21 | 135 | | 82 |
| 146 | Hlebš Matjaž | SLO | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 135 | | 82 |
| 160 | Wolters Harry | NL | 21 | 13 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 135 | | 82 |
| 21 | Málek Vlastimil | CZ | 19 | 16 | 21 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 134 | | 85 |
| 55 | Schuster Karl-Heinz | D | 18 | 16 | 19 | 19 | 14 | 17 | 15 | 16 | 134 | | 85 |
| 75 | Sirbu Ioan | RO | 16 | 19 | 21 | 18 | 11 | 16 | 11 | 21 | 133 | | 87 |
| 82 | Rendering Stephan | NL | 16 | 13 | 17 | 19 | 14 | 19 | 17 | 18 | 133 | | 87 |
| 114 | Žofka Josef | CZ | 18 | 14 | 16 | 18 | 11 | 17 | 17 | 20 | 131 | | 89 |
| 34 | Eder Robert | A | 19 | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 131 | | 89 |
| 84 | Marinc Matic | SLO | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 16 | 130 | | 91 |
| 83 | Smit Laurens | NL | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 13 | 18 | 20 | 129 | | 92 |
| 63 | Valach Béla | H | 19 | 14 | 11 | 13 | 19 | 17 | 20 | 16 | 129 | | 92 |
| 195 | Zigo Martin | CZ | 14 | 21 | 13 | 16 | 14 | 18 | 12 | 19 | 127 | | 94 |
| 56 | Marinč Davorin | SLO | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 18 | 127 | | 94 |
| 197 | Lengyel György | H | 16 | 18 | 19 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 127 | | 94 |
| 148 | Witold Tedros | PL | 12 | 17 | 15 | 18 | 12 | 17 | 16 | 19 | 126 | | 97 |
| 16 | Erbler Helmut | A | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 126 | | 97 |
| 73 | Flaviu Bogdan Radu | RO | 14 | 14 | 13 | 17 | 11 | 19 | 17 | 20 | 125 | | 99 |
| 33 | Wiesinger Hannes | A | 16 | 15 | 18 | 17 | 11 | 18 | 14 | 16 | 125 | | 99 |
| 131 | Hildprandt Jan | CZ | 18 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 17 | 13 | 125 | | 99 |
| 140 | Sadek Marijan | SLO | 13 | 20 | 12 | 15 | 17 | 14 | 14 | 19 | 124 | | 102 |
| 76 | Tat Gheorghe | RO | 16 | 16 | 11 | 21 | 14 | 19 | 11 | 16 | 124 | | 102 |
| 50 | Goos Noel | B | 12 | 14 | 20 | 14 | 15 | 14 | 13 | 21 | 123 | | 104 |
| 4 | Nelisse Erwin | NL | 19 | 14 | 17 | 14 | 17 | 12 | 15 | 15 | 123 | | 104 |
| 132 | Prähofer Günther | A | 13 | 16 | 20 | 15 | 14 | 12 | 19 | 14 | 123 | | 104 |
| 2 | Schibich Johann | A | 15 | 18 | 17 | 16 | 11 | 15 | 14 | 16 | 122 | | 107 |
| 1 | Buchinger Franz | A | 15 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | 18 | 15 | 122 | | 107 |
| 49 | Punie Paul | B | 13 | 18 | 18 | 14 | 13 | 14 | 19 | 13 | 122 | | 107 |
| 70 | Staufer Dieter | A | 19 | 14 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | 16 | 120 | | 110 |
| 159 | Sonnevelt Gijsbert | NL | 16 | 12 | 16 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 119 | | 111 |
| 38 | Zsarnay István | H | 11 | | | | | | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | 22 | 22 | | | | | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | 17 | 19 | | | | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | 16 | 15 | | | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | | 18 | 13 | | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | | | 18 | 12 | | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | | | | 17 | 16 | | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | | | | | 19 | 19 | 117 | | 112 |
| 38 | Zsarnay István | H | | | | | | | | 17 | 117 | | 112 |
| 101 | Soklič Boštjan | SLO | 14 | 10 | 19 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 117 | | 112 |
| 13 | Kureš Jan | CZ | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | 17 | 17 | 116 | | 114 |
| 129 | Hájek David | CZ | 13 | 15 | 16 | 12 | 11 | 18 | 15 | 15 | 115 | | 115 |
| 166 | Wildmoser Martin | D | 14 | 16 | 18 | 14 | 6 | 18 | 17 | 12 | 115 | | 115 |
| 173 | Hedvik Jaromír | CZ | 15 | 9 | 18 | 17 | 12 | 15 | 10 | 17 | 113 | | 117 |
| 172 | Sahula Vlastimil | CZ | 16 | 13 | 18 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 113 | | 117 |
| 210 | Vrňák Miroslav | CZ | 9 | 12 | 15 | 14 | 10 | 19 | 12 | 19 | 110 | | 119 |
| 29 | Kýval Karel | CZ | 11 | 9 | 16 | 13 | 12 | 17 | 17 | 15 | 110 | | 119 |
| 155 | Raine Peter | GB | 12 | 12 | 11 | 22 | 14 | 9 | 16 | 14 | 110 | | 119 |
| 30 | Miegl Josef | CZ | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 109 | | 122 |
| 112 | Uher Petr | CZ | 14 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 19 | 12 | 109 | | 122 |
| 27 | Nijsten Bert | B | 14 | 11 | 19 | 14 | 7 | 15 | 16 | 10 | 106 | | 124 |
| 126 | Schnur Günther | A | 11 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 16 | 9 | 104 | | 125 |
| 144 | Gugerbauer Wuli | A | 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 102 | | 126 |
| 28 | Sevens Luc | B | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 10 | 99 | | 127 |
| 5 | Bouz Pavel | CZ | 11 | 15 | 11 | 7 | | | | | 44 | | 128 |
| 149 | Kutschera Erich | A | | | | | | | | | 0 | | 129 |
| 95 | Werner Konrad | D | | | | | | | | | 0 | | 129 |
| 89 | Divišek st. Tomáš | CZ | | | | | | | | | 0 | | 129 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 71 | Timmermans Dick | NL | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 172 | | 1 |
| 9 | Koch Claus | D | 24 | 19 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 168 | | 2 |
| 186 | Shore Andy | GB | 21 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 164 | | 3 |
| 145 | Kersnik Mitja | SLO | 21 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 16 | 161 | | 4 |
| 60 | Buksa Jan | CZ | 20 | 17 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 157 | | 5 |
| 100 | Bone Jeff | GB | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 21 | 17 | 19 | 150 | | 6 |
| 181 | Farkas Mihaly | H | 20 | 17 | 21 | 20 | 13 | 21 | 20 | 18 | 150 | | 6 |
| 194 | Otáhal Milan | CZ | 19 | 16 | 17 | 23 | 17 | 22 | 18 | 18 | 150 | | 6 |
| 191 | Schaelchli Andreas | CH | 22 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 150 | | 6 |
| 65 | Meixner Ernst | A | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 150 | | 6 |
| 150 | Bucskó Mihály | H | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 148 | | 11 |
| 167 | Szabó János | H | 16 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 19 | 19 | 146 | | 12 |
| 182 | Mlinarič Rudolf | SLO | 19 | 17 | 18 | 19 | 12 | 22 | 17 | 20 | 144 | | 13 |
| 153 | Schuckert Erich | A | 17 | 19 | 20 | 16 | 15 | 18 | 21 | 18 | 144 | | 13 |
| 23 | Erwin Thomas | B | 15 | 17 | 20 | 20 | 15 | 18 | 17 | 19 | 141 | | 15 |
| 88 | Gehr Marius | D | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 140 | | 16 |
| 136 | Reinwart Rolf | D | 20 | 15 | 17 | 19 | 12 | 20 | 18 | 19 | 140 | | 16 |
| 175 | Zupan Anton | SLO | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 | 14 | 18 | 140 | | 16 |
| 6 | Schoenke Ralf | D | 19 | 15 | 20 | 16 | 13 | 20 | 15 | 19 | 137 | | 19 |
| 122 | Erjavec Jožef | SLO | 15 | 16 | 16 | 20 | 15 | 17 | 15 | 21 | 135 | | 20 |
| 127 | Paur Milan | CZ | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 135 | | 20 |
| 157 | van Geenen Leo | NL | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 16 | 17 | 12 | 135 | | 20 |
| 32 | Nestler Christoph | A | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 20 | 134 | | 23 |
| 17 | Gmeiner Ludwig | D | 16 | 17 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 134 | | 23 |
| 205 | Papp Ferenc | H | 17 | 19 | 7 | 17 | 16 | 20 | 20 | 17 | 133 | | 25 |
| 142 | Staněk Jan | CZ | 18 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 132 | | 26 |
| 154 | Wiebing Be | NL | 14 | 16 | 19 | 21 | 10 | 17 | 15 | 19 | 131 | | 27 |
| 58 | Janda Jiří | CZ | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 19 | 131 | | 27 |
| 176 | Lentz Freerk | NL | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 21 | 130 | | 29 |
| 57 | Baptist Heinrich | D | 15 | 11 | 20 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 128 | | 30 |
| 36 | Tóth Ladislav | CZ | 14 | 12 | 17 | 15 | 16 | 20 | 16 | 15 | 125 | | 31 |
| 26 | Meulendijks Rini | NL | 16 | 16 | 19 | 15 | 13 | 20 | 12 | 14 | 125 | | 31 |
| 124 | Kampa Peter | D | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 18 | 123 | | 33 |
| 125 | Scheible Martin | D | 14 | 22 | 11 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 123 | | 33 |
| 202 | Küpfer Georg | A | 13 | 15 | 12 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 121 | | 35 |
| 42 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 13 | 16 | 20 | 15 | 11 | 12 | 18 | 120 | | 36 |
| 25 | Van den Heuvel Harry | NL | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 119 | | 37 |
| 46 | Wienandts Claus | D | 17 | 17 | 18 | 15 | 5 | 11 | 12 | 19 | 114 | | 38 |
| 188 | Gruber Wilhelm | A | 13 | 17 | 14 | 12 | 9 | 17 | 11 | 16 | 109 | | 39 |
| 109 | Zehetner Werner | A | 12 | 15 | 9 | 17 | 10 | 14 | 13 | 17 | 107 | | 40 |
| 204 | Češarek Andrej | SLO | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 15 | 14 | 103 | | 41 |
| 161 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 14 | 9 | 12 | 9 | 12 | 13 | 16 | 101 | | 42 |
| 156 | Řezníček Vilém | CZ | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 9 | 101 | | 42 |
| 134 | Kistmacher Joachim | D | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 17 | 100 | | 44 |
| 51 | Bollen Valere | B | 9 | 11 | 12 | 15 | 7 | 13 | 16 | 12 | 95 | | 45 |
| 178 | Kreupl Rudi | A | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | 15 | 12 | 93 | | 46 |
| 35 | Mostecký Jiří | CZ | 11 | 13 | 15 | 15 | | | | | 54 | | 47 |
| 41 | Havel František | CZ | 14 | 14 | 13 | 10 | | | | | 51 | | 48 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 203 | Traussnigg Hermann | A | 20 | 20 | 22 | 21 | 16 | 22 | 20 | 20 | 161 | | 1 |
| 31 | Münzberger Heinrich | A | 20 | 16 | 19 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 150 | | 2 |
| 67 | Wauters Jan | B | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 14 | 21 | 149 | | 3 |
| 107 | Spitzka Heinz | D | 19 | 13 | 21 | 21 | 20 | 14 | 18 | 20 | 146 | | 4 |
| 199 | Schönacher Bernhard | D | 16 | 18 | 21 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 138 | | 5 |
| 164 | Elšlégr Josef | CZ | 15 | 18 | 19 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 137 | | 6 |
| 177 | Willis Brian | GB | 16 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 136 | | 7 |
| 10 | Pearse Alan | GB | 15 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 19 | 19 | 134 | | 8 |
| 68 | Fraeyman Carlos | B | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 19 | 18 | 19 | 124 | | 9 |
| 133 | Burkhardt Gerhart | D | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 120 | | 10 |
| 135 | Moser Siegfried | D | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 19 | 15 | 117 | | 11 |
| 187 | Carr Michael Thomas | GB | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 | 114 | | 12 |
| 207 | Norder Jaap | NL | 17 | 13 | 15 | 11 | 8 | 9 | 15 | 13 | 101 | | 13 |
Statistika:
| IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem |
|---|
| 69% | 68% | 72% | 72% | 63% | 70% | 71% | 73% | 70% |