Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů – Memoriál Antonína Waltera
Datum konání: 22.04.2012
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
131 | Štenglová Michaela | CZ | 14 | 19 | 19 | 17 | 69 | | 1 |
52 | Lyczykowska Aleksandra | PL | 12 | 13 | 19 | 19 | 63 | | 2 |
20 | Urie Zuzana | CZ | 14 | 15 | 16 | 12 | 57 | | 3 |
37 | Klausz Brigitte | A | 14 | 17 | 11 | 14 | 56 | | 4 |
17 | Bajtlová Helena | CZ | 7 | 12 | 16 | 17 | 52 | | 5 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
88 | Jankovský Jakub | CZ | 18 | 24 | 23 | 21 | 86 | | 1 |
16 | Hřebec Jan ml. | CZ | 18 | 21 | 22 | 17 | 78 | | 2 |
109 | Můčka Michal | CZ | 15 | 13 | 14 | 11 | 53 | | 3 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
111 | Můčka Igor | CZ | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | | 1 |
91 | Mikulka Peter | SK | 11 | 21 | 20 | 21 | 73 | | 1 |
98 | Štícha Lubomír | CZ | 23 | 24 | 22 | 20 | 89 | | 1 |
28 | Činčera Přemysl | CZ | 22 | 20 | 24 | 24 | 90 | 7 | 2 |
63 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 22 | 21 | 23 | 86 | | 2 |
33 | Vala Jiří | CZ | 16 | 19 | 19 | 18 | 72 | | 2 |
26 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | 5 | 3 |
9 | Lengyel Jiří | CZ | 21 | 24 | 21 | 19 | 85 | 9 | 3 |
74 | Prokop Jiří | CZ | 15 | 21 | 17 | 18 | 71 | | 3 |
101 | Koloc Martin | CZ | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | | 4 |
15 | Hřebec Jan | CZ | 24 | 22 | 23 | 20 | 89 | | 4 |
23 | Hildprandt Jan | CZ | 15 | 17 | 18 | 20 | 70 | | 4 |
118 | Gregor Aleš | CZ | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | | 4 |
114 | Stanislav Tomáš | CZ | 22 | 23 | 19 | 24 | 88 | | 5 |
8 | Lengyel Jan | CZ | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | | 5 |
38 | Maschke Michael | A | 20 | 25 | 23 | 20 | 88 | | 5 |
128 | Honz Petr | CZ | 14 | 22 | 21 | 24 | 81 | | 6 |
61 | Čech Pavel | CZ | 13 | 18 | 19 | 19 | 69 | | 6 |
29 | Vaněk Roman | CZ | 25 | 22 | 17 | 17 | 81 | | 6 |
103 | Divišek st. Martin | CZ | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | | 7 |
10 | Matoušek Václav | CZ | 14 | 12 | 21 | 17 | 64 | | 7 |
82 | Špaček Pavel | CZ | 23 | 22 | 22 | 20 | 87 | | 7 |
112 | Strnad Josef | CZ | 14 | 17 | 18 | 15 | 64 | | 7 |
36 | Pučálka Karel | CZ | 20 | 18 | 21 | 21 | 80 | | 8 |
50 | Kaminski Marcin | PL | 22 | 21 | 18 | 19 | 80 | | 8 |
115 | Dolanský Jan | CZ | 17 | 17 | 14 | 15 | 63 | | 9 |
86 | Jankovský Miroslav | CZ | 20 | 22 | 23 | 21 | 86 | | 9 |
90 | Sahula Vlastimil | CZ | 14 | 18 | 16 | 14 | 62 | | 10 |
108 | Vranka David | CZ | 19 | 19 | 18 | 22 | 78 | | 10 |
51 | Lyczykowski Krzysztof | PL | 18 | 25 | 20 | 22 | 85 | | 10 |
56 | Halouzka Benedikt | CZ | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 | | 10 |
116 | Vlček Martin | CZ | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | | 10 |
73 | Málek Vlastimil | CZ | 18 | 19 | 22 | 19 | 78 | | 10 |
95 | Vranák Martin | CZ | 11 | 20 | 14 | 16 | 61 | | 11 |
97 | Němec Vít | CZ | 17 | 17 | 11 | 16 | 61 | | 11 |
132 | Hondl František | CZ | 22 | 18 | 19 | 24 | 83 | | 12 |
106 | Vaňáč Václav | CZ | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | | 12 |
30 | Fojt Martin | CZ | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 | | 13 |
83 | Loula Jaroslav | CZ | 13 | 13 | 14 | 19 | 59 | | 13 |
34 | Filippi Marcel | CZ | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | | 13 |
27 | Husar Vladimir | CZ | 18 | 20 | 21 | 18 | 77 | | 13 |
130 | Salaj Josef | CZ | 19 | 20 | 23 | 20 | 82 | | 14 |
39 | Zucker Gerhard | A | 18 | 21 | 20 | 21 | 80 | | 15 |
64 | Greš Marek | CZ | 13 | 14 | 16 | 15 | 58 | | 15 |
122 | Sokola Bronislav | CZ | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 | | 15 |
81 | Štengl Jiří | CZ | 18 | 22 | 17 | 22 | 79 | | 16 |
107 | Pacal Antonín | CZ | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 | | 16 |
100 | Uher Petr | CZ | 11 | 14 | 16 | 16 | 57 | | 16 |
7 | Lengyel Ivan | CZ | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | | 16 |
89 | Černošek Milan | CZ | 19 | 22 | 21 | 17 | 79 | | 16 |
2 | Horák František | CZ | 11 | 13 | 17 | 15 | 56 | | 17 |
40 | Mácha Karel | CZ | 19 | 22 | 19 | 18 | 78 | | 18 |
31 | Bělík Michal | CZ | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | | 18 |
68 | Kiriakovský Alexej | CZ | 13 | 12 | 18 | 10 | 53 | | 18 |
123 | Spanilý Ivo | CZ | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | | 19 |
65 | Nosek Ivo | CZ | 9 | 15 | 12 | 15 | 51 | | 19 |
43 | Preyer Leopold | A | 16 | 21 | 18 | 21 | 76 | | 19 |
19 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | | 19 |
66 | Nosek Tomáš | CZ | 11 | 13 | 13 | 14 | 51 | | 19 |
32 | Vrbas Josef | CZ | 17 | 21 | 18 | 20 | 76 | | 19 |
72 | Rykr Eduard | CZ | 20 | 19 | 20 | 17 | 76 | | 19 |
14 | Potůček Jaroslav | CZ | 16 | 20 | 18 | 18 | 72 | | 20 |
44 | Wiesinger Hannes | A | 14 | 20 | 22 | 16 | 72 | | 20 |
85 | Hedvik Jaromír | CZ | 13 | 14 | 12 | 11 | 50 | | 21 |
105 | Zborník Karel | CZ | 14 | 22 | 18 | 17 | 71 | | 22 |
92 | Masaryk Boris | SK | 12 | 13 | 9 | 11 | 45 | | 22 |
12 | Molnár Anton | SK | 17 | 20 | 20 | 14 | 71 | | 22 |
84 | Pápeš Milan | SK | 21 | 22 | 13 | 17 | 73 | | 23 |
75 | Svoboda Petr | CZ | 8 | 11 | 10 | 14 | 43 | | 23 |
24 | Hlaváček Václav | CZ | 18 | 18 | 16 | 17 | 69 | | 24 |
67 | Geisler Vladimír | CZ | 6 | 9 | 10 | 14 | 39 | | 24 |
57 | Štěrba Vladimír | CZ | 15 | 18 | 19 | 18 | 70 | | 24 |
80 | Zigo Martin | CZ | 14 | 16 | | | 30 | | 25 |
48 | Gustav Forster | A | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | | 25 |
53 | Szhaja Jacek | PL | 10 | 7 | 7 | 11 | 35 | | 25 |
119 | Krázel Stanislav | SK | 19 | 16 | 17 | 17 | 69 | | 25 |
76 | Poupě Jaroslav | CZ | 16 | 20 | 18 | 15 | 69 | | 25 |
46 | Eder Robert | A | 17 | 18 | 19 | 14 | 68 | | 28 |
102 | Pulicar Jaroslav | CZ | 17 | 19 | 16 | 14 | 66 | | 29 |
69 | Klement Petr | CZ | 14 | 16 | 18 | 17 | 65 | | 30 |
13 | Kureš Jan | CZ | 13 | 16 | 16 | 18 | 63 | | 31 |
70 | Rykr ml. Eduard | CZ | 14 | 19 | 16 | 13 | 62 | | 32 |
41 | Staněk Tomáš | CZ | 11 | 17 | 17 | 15 | 60 | | 33 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
93 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 23 | 20 | 21 | 85 | | 1 |
79 | Otáhal Milan | CZ | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | | 2 |
35 | Brouček Ladislav | CZ | 20 | 23 | 16 | 23 | 82 | | 3 |
55 | Staněk Jan | CZ | 16 | 22 | 19 | 21 | 78 | | 4 |
120 | Kubík Jindřich | CZ | 16 | 22 | 18 | 21 | 77 | | 5 |
110 | Tóth Ladislav | CZ | 18 | 21 | 19 | 18 | 76 | | 6 |
4 | Hnilička Milan | CZ | 19 | 16 | 18 | 21 | 74 | | 7 |
21 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 21 | 20 | 18 | 73 | | 8 |
47 | Nestler Christoph | A | 19 | 21 | 16 | 17 | 73 | | 8 |
3 | Streit Vlastislav | CZ | 16 | 16 | 18 | 19 | 69 | | 10 |
96 | Řezníček Mgr. Vilém | CZ | 12 | 18 | 17 | 20 | 67 | | 11 |
71 | Průšek Miroslav | CZ | 17 | 19 | 15 | 16 | 67 | | 11 |
25 | Janda Jiří | CZ | 13 | 17 | 19 | 16 | 65 | | 13 |
99 | Paur Milan | CZ | 17 | 13 | 15 | 19 | 64 | | 14 |
62 | Straka Ladislav | CZ | 14 | 15 | 13 | 19 | 61 | | 15 |
127 | Moravčík Vlastimil | CZ | 12 | 17 | 15 | 15 | 59 | | 16 |
1 | Jelínek Jiří | CZ | 11 | 18 | 18 | 12 | 59 | | 16 |
113 | Strnad Vladislav | CZ | 10 | 21 | 13 | 12 | 56 | | 18 |
22 | Havel František | CZ | 14 | 10 | 14 | 17 | 55 | | 19 |
58 | Štěrba Vladimír | CZ | 9 | 16 | 9 | 16 | 50 | | 20 |
18 | Jíra Ladislav | CZ | 9 | 15 | 12 | 13 | 49 | | 21 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
---|
45 | Spitzka Heinz | D | 18 | 21 | 21 | 17 | 77 | | 1 |
49 | Slotta Uli | D | 16 | 19 | 15 | 23 | 73 | | 2 |
126 | Elšlégr Josef | CZ | 14 | 17 | 19 | 21 | 71 | | 3 |
59 | Neuvirt Václav | CZ | 15 | 18 | 13 | 21 | 67 | | 4 |
5 | Bicera Štěpán | CZ | 16 | 19 | 16 | 16 | 67 | | 4 |
Statistika:
I | II | III | IV | Celkem |
---|
65% | 74% | 71% | 72% | 71% |