Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Datum konání: 06.10.2012
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 26 | Kopper Renate | A | 18 | 19 | 22 | 16 | 75 | | 1 |
| 81 | Urie Zuzana | CZ | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | | 2 |
| 22 | Klausz Brigitte | A | 14 | 18 | 15 | 15 | 62 | | 3 |
| 9 | Štenglová Michaela | CZ | 18 | 16 | 10 | 14 | 58 | | 4 |
| 25 | Zeilinger Elisabeth | A | 6 | | | | 6 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 54 | Divišek ml. Martin | CZ | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | | 1 |
| 119 | Hřebec Jan ml. | CZ | 17 | 16 | 18 | 15 | 66 | | 2 |
| 24 | Kopáček Radim | CZ | 14 | 16 | 12 | 20 | 62 | 6 | 3 |
| 111 | Můčka Michal | CZ | 16 | 14 | 15 | 17 | 62 | 5 | 4 |
| 106 | Linhart Filip | CZ | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 | 4 | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 11 | Činčera Přemysl | CZ | 23 | 22 | 24 | 23 | 92 | 7 | 1 |
| 122 | Honz Petr | CZ | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | | 1 |
| 13 | Prokop Jiří | CZ | 17 | 17 | 21 | 22 | 77 | | 1 |
| 118 | Hřebec Jan | CZ | 24 | 24 | 23 | 21 | 92 | 4 | 2 |
| 41 | Preyer Leopold | A | 18 | 19 | 22 | 23 | 82 | | 2 |
| 29 | Vranák Martin | CZ | 19 | 16 | 20 | 21 | 76 | | 2 |
| 67 | Rybín Milan | CZ | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 | | 3 |
| 77 | Mikulka Peter | SK | 19 | 18 | 20 | 17 | 74 | | 3 |
| 73 | Štícha Lubomír | CZ | 19 | 22 | 18 | 22 | 81 | 8 | 3 |
| 113 | Salaj Josef | CZ | 25 | 18 | 23 | 21 | 87 | | 4 |
| 71 | Dočkal Jiří | CZ | 17 | 15 | 18 | 21 | 71 | | 4 |
| 88 | Nekoranec Igor | SK | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | | 4 |
| 53 | Divišek st. Martin | CZ | 17 | 23 | 23 | 23 | 86 | | 5 |
| 123 | Komárek Josef | CZ | 20 | 22 | 18 | 21 | 81 | | 5 |
| 21 | Fiala Gerhard | A | 17 | 13 | 18 | 21 | 69 | | 5 |
| 7 | Zázvorka Pavel | CZ | 19 | 21 | 23 | 23 | 86 | | 5 |
| 35 | Filippi Marcel | CZ | 18 | 13 | 18 | 20 | 69 | | 5 |
| 61 | Hoštička Eduard | CZ | 14 | 17 | 19 | 19 | 69 | | 5 |
| 79 | Hedvik Jaromír | CZ | 15 | 20 | 15 | 19 | 69 | | 5 |
| 43 | Pacal Antonín | CZ | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | | 6 |
| 83 | Straka Ladislav | CZ | 15 | 20 | 20 | 23 | 78 | | 7 |
| 103 | Štengl Jiří | CZ | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | | 7 |
| 40 | Lengyel Jan | CZ | 16 | 21 | 19 | 22 | 78 | | 7 |
| 8 | Husar Vladimir | CZ | 18 | 21 | 20 | 19 | 78 | | 7 |
| 121 | Černošek Milan | CZ | 17 | 22 | 21 | 23 | 83 | | 8 |
| 84 | Kaprálek Michal | CZ | 18 | 23 | 19 | 23 | 83 | | 8 |
| 92 | Jiráček Zdeněk | CZ | 10 | 20 | 18 | 20 | 68 | | 9 |
| 19 | Maschke Michael | A | 17 | 17 | 22 | 21 | 77 | | 10 |
| 126 | Vaňáč Vaclav | CZ | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 | | 10 |
| 75 | Vavrečka Michal | CZ | 16 | 19 | 15 | 17 | 67 | | 10 |
| 82 | Sahula Vlastimil | CZ | 17 | 14 | 20 | 16 | 67 | | 10 |
| 39 | Lengyel Jiří | CZ | 17 | 23 | 16 | 21 | 77 | | 10 |
| 59 | Halouzka Benedikt | CZ | 20 | 20 | 20 | 21 | 81 | | 11 |
| 109 | Můčka Igor | CZ | 18 | 23 | 20 | 20 | 81 | | 11 |
| 50 | Potůček Jaroslav | CZ | 14 | 20 | 20 | 22 | 76 | | 12 |
| 58 | Štěrba Vladimír | CZ | 13 | 18 | 16 | 18 | 65 | | 12 |
| 2 | Spanilý Ivo | CZ | 16 | 21 | 18 | 21 | 76 | | 12 |
| 27 | Zeilinger Gerhard | A | 16 | 21 | 19 | 20 | 76 | | 12 |
| 107 | Tomeček Karel | CZ | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 | | 12 |
| 76 | Koloc Martin | CZ | 15 | 23 | 19 | 19 | 76 | | 12 |
| 78 | Molnár Anton | SK | 17 | 21 | 21 | 17 | 76 | | 12 |
| 47 | Walter Michael | CZ | 17 | 13 | 13 | 21 | 64 | | 13 |
| 49 | Novák Libor | CZ | 16 | 22 | 18 | 23 | 79 | | 13 |
| 68 | Jankovský Miroslav | CZ | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | | 13 |
| 74 | Uher Petr | CZ | 13 | 15 | 16 | 19 | 63 | | 14 |
| 80 | Vrňák Libor | CZ | 15 | 16 | 15 | 17 | 63 | | 14 |
| 110 | Stanislav Tomáš | CZ | 17 | 17 | 19 | 23 | 76 | | 15 |
| 52 | Kureš Jan | CZ | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | | 16 |
| 23 | Kopáček Pavel | CZ | 17 | 20 | 14 | 19 | 70 | | 16 |
| 65 | Habermann Erich | A | 12 | 12 | 17 | 20 | 61 | | 17 |
| 15 | Soukal František | CZ | 14 | 17 | 13 | 17 | 61 | | 17 |
| 102 | Vent Lubomír | CZ | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 | | 17 |
| 16 | Backa Lukáš | CZ | 14 | 14 | 19 | 14 | 61 | | 17 |
| 20 | Zucker Gerhard | A | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 | | 18 |
| 112 | Sokola Bronislav | CZ | 15 | 22 | 15 | 21 | 73 | | 19 |
| 17 | Klement Petr | CZ | 17 | 15 | 21 | 19 | 72 | | 20 |
| 10 | Fojt Martin | CZ | 19 | 15 | 17 | 19 | 70 | | 21 |
| 96 | Weiss Josef | CZ | 13 | 11 | 18 | 18 | 60 | | 21 |
| 36 | Kašpar Jiří | CZ | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | | 21 |
| 87 | Škripek ml. Vladimír | SK | 13 | 16 | 13 | 18 | 60 | | 21 |
| 14 | Mrázek Lubomír | CZ | 14 | 14 | 15 | 17 | 60 | | 21 |
| 31 | Eder Robert | A | 14 | 20 | 19 | 16 | 69 | | 23 |
| 105 | Lebloch Vladimír | CZ | 14 | 19 | 16 | 19 | 68 | | 24 |
| 94 | Hildprandt Jan | CZ | 14 | 15 | 14 | 16 | 59 | | 24 |
| 72 | Pučálka Karel | CZ | 15 | 19 | 18 | 16 | 68 | | 24 |
| 56 | Stejskal Miroslav | CZ | 13 | 13 | 18 | 15 | 59 | | 24 |
| 125 | Hájek David | CZ | 12 | 18 | 14 | 15 | 59 | | 24 |
| 34 | Hnízdil Milan | CZ | 16 | 14 | 18 | 19 | 67 | | 26 |
| 85 | Buda Dušan | SK | 16 | 15 | 19 | 17 | 67 | | 26 |
| 57 | Čírtek Bohumil | CZ | 10 | 13 | 18 | 17 | 58 | | 27 |
| 90 | Gregor Aleš | CZ | 12 | 16 | 15 | 15 | 58 | | 27 |
| 62 | Neuvirt Martin | CZ | 14 | 15 | 14 | 22 | 65 | | 28 |
| 44 | Vranka David | CZ | 17 | 17 | 12 | 11 | 57 | | 29 |
| 5 | Jindřišek Pavel | CZ | 11 | 15 | 15 | 16 | 57 | | 29 |
| 18 | Kiriakovský Alexej | CZ | 12 | 13 | 13 | 18 | 56 | | 30 |
| 3 | Sobotka Jiří | CZ | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 | | 30 |
| 6 | Nosek Miloš | CZ | 15 | 11 | 12 | 17 | 55 | | 32 |
| 1 | Fejkl Pavel | CZ | 12 | 12 | 13 | 17 | 54 | | 33 |
| 115 | Petera Adam | CZ | 11 | 14 | 12 | 17 | 54 | | 33 |
| 64 | Šmatlák Martin | CZ | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 | | 35 |
| 48 | Tuček Karel | CZ | 9 | 14 | 13 | 15 | 51 | | 36 |
| 117 | Čumpl Zdenek | CZ | 9 | 9 | 15 | 15 | 48 | | 37 |
| 116 | Žáček Jiří | CZ | 9 | 12 | 10 | 16 | 47 | | 38 |
| 46 | Smeták Milan | CZ | 9 | 10 | 14 | 14 | 47 | | 38 |
| 120 | Soukup Pavel | CZ | 7 | 12 | 10 | 9 | 38 | | 40 |
| 63 | Jelínek Aleš | CZ | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | | 41 |
| 4 | Hollman Petr | CZ | 3 | 11 | 6 | 11 | 31 | | 42 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 69 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | | 1 |
| 104 | Otahal Milan | CZ | 21 | 19 | 18 | 24 | 82 | 1 | 2 |
| 12 | Buksa Jan | CZ | 19 | 21 | 19 | 23 | 82 | 0 | 3 |
| 51 | Navrátil Bedřich | CZ | 18 | 19 | 20 | 24 | 81 | | 4 |
| 33 | Brouček Ladislav | CZ | 14 | 19 | 21 | 20 | 74 | | 5 |
| 32 | Nestler Christoph | A | 15 | 19 | 18 | 21 | 73 | | 6 |
| 70 | Vadlejch Josef | CZ | 16 | 18 | 20 | 19 | 73 | | 6 |
| 45 | Kubík Jindřich | CZ | 16 | 18 | 16 | 22 | 72 | | 8 |
| 42 | Schuckert Erich | A | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 | | 9 |
| 124 | Paur Milan | CZ | 17 | 20 | 19 | 14 | 70 | | 10 |
| 38 | Streit Vlastislav | CZ | 15 | 17 | 16 | 20 | 68 | | 11 |
| 91 | Hrouda Jaroslav | CZ | 12 | 17 | 22 | 17 | 68 | | 11 |
| 95 | Neuvirt Václav | CZ | 17 | 17 | 14 | 18 | 66 | | 13 |
| 37 | Jelínek Jiří | CZ | 14 | 19 | 16 | 17 | 66 | | 13 |
| 114 | Rozumek Josef | CZ | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 | | 15 |
| 93 | Tóth Ladislav | CZ | 14 | 14 | 15 | 19 | 62 | | 16 |
| 55 | Staněk Jan | CZ | 14 | 17 | 18 | 13 | 62 | | 16 |
| 86 | Ďurík Jaroslav | SK | 11 | 15 | 16 | 18 | 60 | | 18 |
| 28 | Řezníček Vilém | CZ | 12 | 12 | 18 | 14 | 56 | | 19 |
| 30 | Moravčík Vlastimil | CZ | 14 | 13 | 15 | 11 | 53 | | 20 |
| 89 | Sivčák Miroslav | SK | 6 | 15 | 14 | 9 | 44 | | 21 |
| 100 | Ryšavý Miroslav | CZ | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 | | 22 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 61% | 69% | 69% | 73% | 68% |