Výsledky závodu
Zpět
Grand Prix Prague 2013 – 200 terčů
Datum konání: 18.05.2013 - 19.05.2013
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 53 | Štenglová Michaela | CZ | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 13 | 19 | 16 | 126 |  | 1 | 
| 134 | Praschl-Bichler Angelika | A | 18 | 16 | 18 | 12 | 15 | 19 | 15 | 11 | 124 |  | 2 | 
| 146 | van Eeuwijk Ellen | NL | 16 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 105 |  | 3 | 
| 74 | Mellon Ivana | CH | 7 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 92 |  | 4 | 
| 58 | Urie Zuzana | CZ | 11 | 11 | 11 | 10 |  |  |  |  | 43 |  | 5 | 
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 140 | Melcher Max | A | 22 | 19 | 21 | 17 | 21 | 20 | 22 | 21 | 163 |  | 1 | 
| 139 | Divišek ml. Martin | CZ | 18 | 20 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 | 145 |  | 2 | 
| 123 | Hřebec Jan | CZ | 17 | 13 | 14 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 135 | 12 | 3 | 
| 75 | Felbermair Martin | A | 17 | 21 | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 17 | 135 | 10 | 4 | 
| 96 | Roelfsema Niels | NL | 12 | 15 | 16 | 13 | 19 | 16 | 15 | 21 | 127 |  | 5 | 
| 137 | Schuster Karl-Heinz | D | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 107 |  | 6 | 
| 105 | Erbler Florian | A | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 11 | 8 | 101 |  | 7 | 
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 104 | Szerdahelyi Andras | H | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | 24 | 22 | 179 |  | 1 | 
| 90 | Gruber Christoph | A | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | 24 | 175 | 14 | 2 | 
| 103 | Můčka Igor | CZ | 21 | 22 | 24 | 19 | 24 | 19 | 23 | 23 | 175 | 13 | 3 | 
| 121 | Timmermans Simon | NL | 21 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 25 | 173 |  | 4 | 
| 37 | Rybín Milan | CZ | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 173 |  | 4 | 
| 98 | Hondl František | CZ | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 170 |  | 6 | 
| 92 | Zázvorka Pavel | CZ | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 20 | 170 |  | 6 | 
| 27 | Jung Johannes | D | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 167 |  | 8 | 
| 2 | Činčera Premysl | CZ | 16 | 21 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 166 |  | 9 | 
| 107 | Włodarczyk Remigiusz | PL | 20 | 23 | 19 | 20 | 24 | 20 | 20 | 19 | 165 |  | 10 | 
| 78 | Salaj Josef | CZ | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 163 |  | 11 | 
| 57 | Preyer Leopold | A | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 | 24 | 20 | 161 |  | 12 | 
| 22 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 160 |  | 13 | 
| 143 | Poutiainen Markku | FIN | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 159 |  | 14 | 
| 35 | Hufnagl Ralf | A | 19 | 19 | 19 | 18 | 23 | 21 | 22 | 18 | 159 |  | 14 | 
| 113 | Koloc Martin | CZ | 17 | 21 | 16 | 16 | 24 | 22 | 19 | 23 | 158 |  | 16 | 
| 93 | Roelfsema Lars | NL | 21 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 22 | 157 |  | 17 | 
| 128 | Sadek Boštjan | SLO | 17 | 22 | 18 | 21 | 17 | 21 | 21 | 20 | 157 |  | 17 | 
| 85 | Galperin Leonid | RUS | 19 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 18 | 21 | 155 |  | 19 | 
| 56 | Kaprálek Michal | CZ | 17 | 19 | 20 | 19 | 23 | 18 | 19 | 20 | 155 |  | 19 | 
| 20 | Sokola Bronislav | CZ | 18 | 20 | 16 | 20 | 21 | 21 | 15 | 23 | 154 |  | 21 | 
| 71 | Pičulin Igor | SLO | 15 | 21 | 16 | 18 | 20 | 19 | 23 | 22 | 154 |  | 21 | 
| 100 | Honz Petr | CZ | 20 | 21 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 154 |  | 21 | 
| 125 | Hřebec Jan | CZ | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 19 | 17 | 154 |  | 21 | 
| 51 | Štengl Jiří | CZ | 15 | 18 | 17 | 20 | 24 | 18 | 21 | 20 | 153 |  | 25 | 
| 63 | Bedingfield Neil | GB | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 15 | 20 | 153 |  | 25 | 
| 136 | Vaněk Roman | CZ | 17 | 23 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 153 |  | 25 | 
| 62 | Divišek st. Martin | CZ | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 | 20 | 16 | 21 | 152 |  | 28 | 
| 44 | Stöger Johannes | A | 17 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 21 | 151 |  | 29 | 
| 47 | Černošek Milan | CZ | 15 | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 20 | 21 | 151 |  | 29 | 
| 111 | Žofka Josef | CZ | 15 | 15 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 151 |  | 29 | 
| 84 | O'brien Brendan Colm | GB | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 | 151 |  | 29 | 
| 1 | Eschenwecker Anton | D | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 20 | 22 | 19 | 151 |  | 29 | 
| 149 | Rathammer Robert | A | 14 | 14 | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 | 21 | 150 |  | 34 | 
| 110 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 150 |  | 34 | 
| 155 | Škanta Marek | CZ | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 149 |  | 36 | 
| 124 | van Zwolgen Martin | NL | 16 | 18 | 17 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 | 147 |  | 37 | 
| 135 | Cieplik Waldemar | PL | 13 | 22 | 18 | 17 | 22 | 15 | 19 | 21 | 147 |  | 37 | 
| 132 | Potůček Jaroslav | CZ | 17 | 20 | 20 | 16 | 21 | 17 | 22 | 14 | 147 |  | 37 | 
| 115 | Finkšt Miha | SLO | 20 | 22 | 17 | 17 | 15 | 14 | 19 | 22 | 146 |  | 40 | 
| 148 | Hansen Roger | N | 21 | 15 | 17 | 18 | 20 | 18 | 21 | 16 | 146 |  | 40 | 
| 69 | Koncilja Franci | SLO | 20 | 18 | 16 | 14 | 21 | 18 | 18 | 19 | 144 |  | 42 | 
| 86 | Fröch Josef | A | 15 | 16 | 20 | 15 | 24 | 19 | 18 | 17 | 144 |  | 42 | 
| 25 | Walter Michael | CZ | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 21 | 19 | 20 | 142 |  | 44 | 
| 127 | Plečko Janez | SLO | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 142 |  | 44 | 
| 114 | Vlček Martin | CZ | 16 | 15 | 17 | 17 | 21 | 20 | 18 | 16 | 140 |  | 46 | 
| 129 | Verdev Bogdan | SLO | 12 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 139 |  | 47 | 
| 159 | Hole Geir | N | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 139 |  | 47 | 
| 141 | Bour Peter | D | 18 | 15 | 14 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 139 |  | 47 | 
| 165 | Csoke Zoltan Ifj. | H | 17 | 15 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 15 | 139 |  | 47 | 
| 60 | Jiráček Zdeněk | CZ | 16 | 21 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 16 | 138 |  | 51 | 
| 24 | Schwerdt Tobias | D | 15 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 15 | 138 |  | 51 | 
| 152 | Wieme Stefaan | CZ | 16 | 13 | 21 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 136 |  | 53 | 
| 117 | Marinc Matic | SLO | 13 | 18 | 15 | 18 | 21 | 14 | 17 | 18 | 134 |  | 54 | 
| 68 | Hlebš Matjaž | SLO | 12 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 19 | 20 | 133 |  | 55 | 
| 147 | Jędros Witold | PL | 12 | 19 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19 | 133 |  | 55 | 
| 133 | Ueli Lischer | CH | 12 | 20 | 13 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 132 |  | 57 | 
| 73 | Amler Walter | D | 14 | 19 | 19 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 131 |  | 58 | 
| 55 | Hedvik Jaromír | CZ | 17 | 16 | 15 | 13 | 21 | 13 | 13 | 19 | 127 |  | 59 | 
| 138 | Punie Paul | B | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 127 |  | 59 | 
| 49 | Ehringer Andreas | A | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 126 |  | 61 | 
| 6 | Vilfan Marko | SLO | 10 | 13 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 125 |  | 62 | 
| 66 | Birrer Heiner | CH | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 124 |  | 63 | 
| 109 | Němec Vít | CZ | 11 | 12 | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 124 |  | 63 | 
| 9 | Miegl Josef | CZ | 13 | 16 | 18 | 10 | 15 | 11 | 19 | 20 | 122 |  | 65 | 
| 45 | Hughes David | GB | 11 | 15 | 14 | 14 | 12 | 20 | 17 | 19 | 122 |  | 65 | 
| 119 | Marinč Davorin | SLO | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 122 |  | 65 | 
| 5 | Wiesinger Hannes | A | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 20 | 15 | 16 | 122 |  | 65 | 
| 8 | Schuster Karl-Heinz | D | 17 | 12 | 14 | 13 | 21 | 15 | 15 | 15 | 122 |  | 65 | 
| 97 | Hájek David | CZ | 19 | 13 | 13 | 10 | 19 | 13 | 17 | 17 | 121 |  | 70 | 
| 112 | Dolansky Jan | CZ | 10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 20 | 18 | 17 | 120 |  | 71 | 
| 7 | Gugerbauer Wilfried | A | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 119 |  | 72 | 
| 116 | Jelen Marko | SLO | 8 | 16 | 11 | 12 | 18 | 16 | 17 | 19 | 117 |  | 73 | 
| 142 | Cieplik Łukasz | PL | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 116 |  | 74 | 
| 72 | Soklic Bostjan | SLO | 15 | 15 | 11 | 14 | 17 | 15 | 12 | 17 | 116 |  | 74 | 
| 91 | Borgesius John | NL | 16 | 11 | 10 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 115 |  | 76 | 
| 28 | Eder Robert | A | 11 | 14 | 11 | 18 | 13 | 7 | 20 | 20 | 114 |  | 77 | 
| 106 | Nijsten Bert | B | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 15 | 12 | 114 |  | 77 | 
| 157 | Jędros Michał | PL | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 113 |  | 79 | 
| 130 | Sadek Marijan | SLO | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 17 | 11 | 15 | 110 |  | 80 | 
| 11 | Koperdraad Ben | NL | 15 | 14 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 14 | 110 |  | 80 | 
| 13 | Prähofer Günther | A | 15 | 11 | 18 | 9 | 13 | 12 | 16 | 14 | 108 |  | 82 | 
| 14 | Kýval Karel | CZ | 11 | 16 | 11 | 10 | 20 | 15 | 13 | 12 | 108 |  | 82 | 
| 76 | Röttenbacher Uwe | D | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 14 | 18 | 15 | 106 |  | 84 | 
| 21 | Verstege Henk | NL | 9 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 106 |  | 84 | 
| 87 | Kashin Alexander | RUS | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 106 |  | 84 | 
| 131 | Sevens Luc | B | 8 | 8 | 8 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 92 |  | 87 | 
| 154 | Palo Petri | FIN | 12 | 18 | 20 | 20 |  |  |  |  | 70 |  | 88 | 
| 88 | Mahno Igor | RUS |  |  |  |  | 13 | 6 | 19 | 22 | 60 |  | 89 | 
| 118 | Praper Rok | SLO | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 52 |  | 90 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 18 | Price John | GB | 19 | 19 | 19 | 17 | 22 | 17 | 21 | 24 | 158 |  | 1 | 
| 151 | Koch Claus | D | 15 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 23 | 152 | 14 | 2 | 
| 108 | Rensing Antonius | D | 17 | 22 | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 20 | 152 | 12 | 3 | 
| 12 | Kersnik Mitja | SLO | 14 | 20 | 18 | 16 | 20 | 21 | 19 | 22 | 150 |  | 4 | 
| 50 | Otáhal Milan | CZ | 15 | 13 | 23 | 15 | 21 | 21 | 20 | 20 | 148 |  | 5 | 
| 83 | Shore Andy | GB | 19 | 17 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 148 |  | 5 | 
| 120 | Zupan Anton | SLO | 17 | 17 | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 21 | 144 |  | 7 | 
| 17 | van Geenen Leo | NL | 18 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 144 |  | 7 | 
| 15 | Gmeiner Ludwig | D | 21 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 21 | 18 | 143 |  | 9 | 
| 52 | Uher Jaromír | CZ | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 22 | 21 | 19 | 142 |  | 10 | 
| 3 | Van Eeuwijk Cor | NL | 21 | 16 | 16 | 17 | 13 | 18 | 20 | 19 | 140 |  | 11 | 
| 145 | Schaelchli Andreas | CH | 15 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 19 | 20 | 139 |  | 12 | 
| 43 | Harrison John A | GB | 17 | 11 | 19 | 16 | 21 | 15 | 17 | 22 | 138 |  | 13 | 
| 95 | Wilzing Bert | NL | 14 | 19 | 18 | 15 | 18 | 14 | 20 | 19 | 137 |  | 14 | 
| 4 | Foord John | GB | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 137 |  | 14 | 
| 67 | Erjavec Jože | SLO | 14 | 15 | 14 | 19 | 16 | 18 | 17 | 22 | 135 |  | 16 | 
| 101 | Paur Milan | CZ | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 14 | 17 | 20 | 135 |  | 16 | 
| 65 | Smith Hugh | GB | 13 | 18 | 16 | 12 | 20 | 18 | 19 | 18 | 134 |  | 18 | 
| 10 | Busher Kenneth | GB | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 134 |  | 18 | 
| 89 | Mahno Oleg | RUS | 12 | 21 | 16 | 13 | 17 | 21 | 18 | 16 | 134 |  | 18 | 
| 46 | Tóth Ladislav | CZ | 18 | 21 | 18 | 16 | 11 | 15 | 18 | 16 | 133 |  | 21 | 
| 81 | Buckland Brian | GB | 20 | 10 | 16 | 15 | 21 | 15 | 16 | 19 | 132 |  | 22 | 
| 26 | Nestler Christoph | A | 12 | 14 | 20 | 18 | 14 | 19 | 18 | 15 | 130 |  | 23 | 
| 167 | Staněk Jan | CZ | 13 | 16 | 15 | 12 | 18 | 19 | 13 | 18 | 124 |  | 24 | 
| 70 | Mlinarič Rudolf | SLO | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 22 | 18 | 17 | 123 |  | 25 | 
| 153 | Schuckert Erich | A | 13 | 16 | 16 | 13 | 19 | 12 | 18 | 15 | 122 |  | 26 | 
| 39 | Van den Heuvel Harry | NL | 12 | 8 | 16 | 14 | 19 | 14 | 18 | 17 | 118 |  | 27 | 
| 59 | Meulendijks Rini | NL | 17 | 11 | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 118 |  | 27 | 
| 31 | Bogerd Dirk | NL | 13 | 16 | 12 | 14 | 19 | 13 | 17 | 14 | 118 |  | 27 | 
| 144 | Goos Noel | B | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 12 | 18 | 20 | 117 |  | 30 | 
| 122 | Schnur Günter | A | 12 | 11 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 113 |  | 31 | 
| 29 | Baptist Heiner | D | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 19 | 15 | 13 | 113 |  | 31 | 
| 36 | Hildprandt Jan | CZ | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 14 | 106 |  | 33 | 
| 16 | Hrouda Jaroslav | CZ | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 103 |  | 34 | 
| 99 | Kreupl Rudolf | A | 12 | 5 | 11 | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 102 |  | 35 | 
| 163 | Bollen Valère | B | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 88 |  | 36 | 
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |  | Pořadí | 
|---|
| 160 | Reyna Alain | CH | 17 | 18 | 20 | 19 | 23 | 17 | 19 | 23 | 156 | 11 | 1 | 
| 166 | Traussnigg Hermann | A | 19 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 | 156 | 10 | 2 | 
| 64 | Dubois Andre | CH | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 16 | 21 | 152 |  | 3 | 
| 41 | Wauters Jan | B | 15 | 15 | 20 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 142 |  | 4 | 
| 61 | Coy Alan | GB | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 19 | 20 | 19 | 140 |  | 5 | 
| 126 | Spitzka Heinz | D | 14 | 17 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 139 |  | 6 | 
| 80 | Barton William | GB | 19 | 14 | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 134 |  | 7 | 
| 42 | Schoenacher Bernhard | D | 13 | 21 | 17 | 14 | 19 | 18 | 12 | 17 | 131 |  | 8 | 
| 82 | Joannides Tony | GB | 18 | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 17 | 12 | 130 |  | 9 | 
| 94 | Széchényi Gyula | CH | 12 | 20 | 11 | 12 | 19 | 17 | 21 | 17 | 129 |  | 10 | 
| 38 | Fraeyman Carlos | B | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 125 |  | 11 | 
| 79 | Willis Brian | GB | 14 | 13 | 18 | 11 | 21 | 16 | 16 | 16 | 125 |  | 11 | 
| 23 | Carr Michael Thomas | GB | 14 | 17 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 120 |  | 13 | 
| 48 | Slotta Uli | D | 13 | 20 | 10 | 12 | 16 | 13 | 16 | 16 | 116 |  | 14 | 
| 161 | Norder J M | NL | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 12 | 16 | 16 | 111 |  | 15 | 
| 102 | Fischer Johann | D | 8 | 18 | 12 | 17 | 11 | 17 | 12 | 14 | 109 |  | 16 | 
| 164 | Moser Siegfried | D | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 9 | 16 | 16 | 107 |  | 17 | 
| 32 | Zehetner Mag.Werner | A | 11 | 8 | 16 | 13 | 16 | 15 | 12 | 12 | 103 |  | 18 | 
Statistika:
| IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | 
|---|
| 61% | 66% | 66% | 63% | 71% | 68% | 70% | 72% | 67% |