Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Datum konání: 05.10.2013
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 113 | Bittner Eva Maria | 16 | 18 | 12 | 18 | 64 | | 1 |
| 12 | Urie Zuzana | 11 | 19 | 16 | 13 | 59 | | 2 |
| 24 | Pangrácová Barbora | 13 | 13 | 12 | 17 | 55 | | 3 |
| 110 | Zeilinger Elisabeth | 14 | 8 | 14 | 18 | 54 | | 4 |
| 106 | Štenglová Michaela | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 131 | Hřebec Jan ml. | 17 | 23 | 22 | 21 | 83 | | 1 |
| 46 | Kopáček Radim | 21 | 17 | 21 | 21 | 80 | | 2 |
| 88 | Můčka Michal | 18 | 19 | 20 | 18 | 75 | | 3 |
| 104 | Šindelář Jiří | 19 | 14 | 19 | 17 | 69 | | 4 |
| 29 | Vaněk Matěj | 14 | 19 | 15 | 18 | 66 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 35 | Koloc Martin | 21 | 20 | 21 | 23 | 85 | 9 | 1 |
| 78 | Kašpar Jiří | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | | 1 |
| 123 | Michálek Lubomír | 23 | 25 | 25 | 22 | 95 | | 1 |
| 121 | Hondl František | 21 | 24 | 25 | 24 | 94 | | 2 |
| 67 | Vranák Martin | 22 | 20 | 18 | 21 | 81 | | 2 |
| 15 | Klement Petr | 21 | 20 | 23 | 21 | 85 | 8 | 2 |
| 130 | Staněk Karel | 18 | 25 | 21 | 21 | 85 | 6 | 3 |
| 26 | CINCERA Přemysl | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 | | 3 |
| 101 | Masaryk Boris | 16 | 20 | 24 | 20 | 80 | | 3 |
| 62 | Rybín Milan | 21 | 22 | 22 | 24 | 89 | | 4 |
| 63 | Filippi Marcel | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | | 4 |
| 98 | Hertl Igor | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 | | 4 |
| 28 | Vaněk Roman | 18 | 23 | 18 | 24 | 83 | | 5 |
| 94 | Kureš Jan | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | | 5 |
| 57 | Divišek ml. Martin | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 | | 5 |
| 59 | Halouzka Benedikt | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | | 5 |
| 61 | Hosnedl Pavel | 20 | 19 | 19 | 17 | 75 | | 5 |
| 47 | Kopáček Pavel | 22 | 16 | 23 | 20 | 81 | | 6 |
| 86 | Sokola Bronislav | 19 | 20 | 22 | 20 | 81 | | 6 |
| 127 | Staněk Tomáš | 19 | 23 | 19 | 20 | 81 | | 6 |
| 25 | Fojt Martin | 20 | 23 | 20 | 18 | 81 | | 6 |
| 58 | Dolanský Jan | 19 | 17 | 20 | 16 | 72 | | 7 |
| 79 | Preyer Leopold | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | | 7 |
| 70 | Jindřišek Pavel | 19 | 19 | 19 | 15 | 72 | | 7 |
| 27 | Zazvorka Pavel | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | | 8 |
| 97 | Hertl Rastislav | 18 | 18 | 16 | 19 | 71 | | 9 |
| 115 | Nekoranec Igor | 23 | 21 | 22 | 18 | 84 | | 9 |
| 64 | Hlušička Martin | 19 | 22 | 15 | 15 | 71 | | 9 |
| 65 | Němeček Josef | 19 | 19 | 23 | 22 | 83 | | 10 |
| 30 | Husar Vladimir | 20 | 21 | 16 | 20 | 77 | | 10 |
| 122 | Honz Petr | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | | 10 |
| 89 | Salaj Josef | 18 | 21 | 23 | 21 | 83 | | 10 |
| 87 | Můčka Igor | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 | | 10 |
| 49 | Matoušek Václav | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | | 11 |
| 37 | Jiráček Zdeněk | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | | 12 |
| 85 | Salaj Zdeněk | 14 | 17 | 20 | 18 | 69 | | 12 |
| 100 | Mikulka Peter | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | | 12 |
| 125 | Hájek David | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | | 12 |
| 91 | Černošek Milan | 19 | 19 | 24 | 20 | 82 | | 13 |
| 105 | Štengl Jiří | 22 | 21 | 20 | 19 | 82 | | 13 |
| 92 | Sahula Vlastimil | 17 | 18 | 16 | 15 | 66 | | 14 |
| 20 | Mácha Karel | 18 | 22 | 14 | 21 | 75 | | 14 |
| 45 | Lengyel Jiří | 19 | 16 | 22 | 18 | 75 | | 14 |
| 132 | Hřebec Jan | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 15 |
| 114 | Bittner Robert | 16 | 15 | 16 | 18 | 65 | | 15 |
| 109 | Zeilinger Gerhard | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | | 16 |
| 43 | Lengyel Ivan | 16 | 21 | 18 | 19 | 74 | | 16 |
| 13 | Backa Lukáš | 13 | 22 | 18 | 11 | 64 | | 16 |
| 81 | Jankovský Miroslav | 22 | 22 | 18 | 18 | 80 | | 16 |
| 16 | Prokeš Martin | 15 | 19 | 18 | 21 | 73 | | 17 |
| 4 | Lukeš Štěpán | 10 | 20 | 13 | 20 | 63 | | 17 |
| 33 | Štícha Lubomír | 19 | 22 | 23 | 15 | 79 | | 18 |
| 119 | Čumpl Zdenek | 14 | 16 | 17 | 15 | 62 | | 18 |
| 129 | Petrůj Zdeněk | 15 | 19 | 18 | 19 | 71 | | 18 |
| 39 | Švára Ondřej | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 | | 18 |
| 66 | Dočkal Jiří | 18 | 17 | 17 | 19 | 71 | | 18 |
| 128 | Borak Ondřej | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | | 18 |
| 111 | Zucker Gerhard | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | | 19 |
| 83 | Stanislav Tomáš | 18 | 22 | 21 | 17 | 78 | | 19 |
| 102 | Gregor Aleš | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | | 20 |
| 5 | Šimon Jaroslav | 16 | 17 | 12 | 15 | 60 | | 20 |
| 8 | Kaprálek Michal | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | | 21 |
| 53 | Prokop Jiří | 18 | 20 | 16 | 16 | 70 | | 21 |
| 56 | Spanilý Ivo | 18 | 12 | 15 | 18 | 63 | | 22 |
| 44 | Lengyel Jan | 18 | 16 | 22 | 20 | 76 | | 22 |
| 82 | Miegl Josef | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 | | 22 |
| 41 | Musil Zdeněk | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | | 22 |
| 69 | Bouz Pavel | 13 | 20 | 15 | 11 | 59 | | 22 |
| 68 | Pokorny Igor | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 | | 22 |
| 93 | Potůček Jaroslav | 14 | 16 | 13 | 16 | 59 | | 24 |
| 42 | Pacal Antonín | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | | 24 |
| 17 | Mrázek Lubomír | 13 | 15 | 16 | 14 | 58 | | 24 |
| 84 | Malinský Zbyněk | 15 | 19 | 10 | 15 | 59 | | 24 |
| 126 | Starec Jaroslav | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 | | 24 |
| 9 | Straka Ladislav | 15 | 16 | 19 | 18 | 68 | | 25 |
| 10 | Klíma Leoš | 18 | 12 | 13 | 14 | 57 | | 26 |
| 18 | Soukal František | 13 | 16 | 18 | 10 | 57 | | 26 |
| 14 | Kiriakovský Alexej | 15 | 16 | 15 | 10 | 56 | | 28 |
| 3 | Lukeš Jan | 11 | 16 | 13 | 15 | 55 | | 29 |
| 2 | Lukeš Zdeněk | 10 | 16 | 17 | 12 | 55 | | 29 |
| 108 | Förster Karel | 14 | 16 | 13 | 12 | 55 | | 29 |
| 34 | Pospíchal Ivan | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | | 32 |
| 107 | Šindelář Jiří | 12 | 16 | 14 | 12 | 54 | | 32 |
| 31 | Hrych Jan | 17 | 12 | 12 | 12 | 53 | | 34 |
| 19 | Bártl Lukáš | 13 | 13 | 9 | 16 | 51 | | 35 |
| 11 | Novak Radek | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | | 35 |
| 118 | Žáček Jiří | 13 | 16 | 11 | 11 | 51 | | 35 |
| 117 | Petera Adam | 11 | 8 | 16 | 15 | 50 | | 38 |
| 1 | Deyssig Petr | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 | | 38 |
| 23 | Pangrác Jan | 13 | 10 | 14 | 12 | 49 | | 40 |
| 36 | Smeták Milan | 13 | 13 | 10 | 9 | 45 | | 41 |
| 22 | Lokaj Zdeněk | 10 | 11 | 11 | 9 | 41 | | 42 |
| 120 | Soukup Pavel | 11 | 8 | 9 | 9 | 37 | | 43 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 96 | Uher Jaromír | 22 | 25 | 20 | 24 | 91 | | 1 |
| 32 | Buksa Jan | 21 | 22 | 23 | 18 | 84 | | 2 |
| 40 | Staněk Jan | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | 7 | 3 |
| 124 | Paur Milan | 20 | 22 | 17 | 19 | 78 | 3 | 4 |
| 76 | Schoenke Ralf | 17 | 20 | 17 | 24 | 78 | 0 | 5 |
| 103 | Otáhal Milan | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 | 0 | 6 |
| 50 | Pražák František | 21 | 22 | 19 | 14 | 76 | | 7 |
| 21 | Hauk Pavel | 17 | 22 | 21 | 15 | 75 | | 8 |
| 74 | Kistmacher Joachim | 19 | 22 | 17 | 16 | 74 | | 9 |
| 99 | Semanský Jaromír | 18 | 21 | 20 | 14 | 73 | | 10 |
| 80 | Nestler Christoph | 15 | 17 | 17 | 23 | 72 | | 11 |
| 116 | Ďurík Jaroslav | 15 | 19 | 18 | 20 | 72 | | 11 |
| 77 | Brouček Ladislav | 15 | 20 | 18 | 18 | 71 | | 13 |
| 51 | Hrouda Jaroslav | 19 | 20 | 12 | 16 | 67 | | 14 |
| 52 | Hildprandt Jan | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | | 15 |
| 38 | Ryšavý Miroslav | 18 | 17 | 14 | 17 | 66 | | 15 |
| 90 | ROZUMEK JOSEFR | 14 | 17 | 14 | 17 | 62 | | 17 |
| 54 | Tóth Ladislav | 17 | 18 | 16 | 10 | 61 | | 18 |
| 7 | Straka Ladislav | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | | 19 |
| 6 | Moravčík Vlastimil | 16 | 13 | 15 | 13 | 57 | | 19 |
| 73 | Kele Ralf | 15 | 12 | | | 27 | | 21 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 48 | Kubík Jindřich | 21 | 18 | 22 | 19 | 80 | | 1 |
| 60 | Elšlégr Josef | 12 | 21 | 16 | 17 | 66 | 9 | 2 |
| 75 | Moser Siegfried | 19 | 15 | 14 | 18 | 66 | 8 | 3 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 68% | 73% | 70% | 69% | 70% |