Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů – Memoriál Antonína Waltera
Datum konání: 08.06.2014
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 20 | Urie Zuzana | CZ | 17 | 18 | 14 | 16 | 65 | | 1 |
| 94 | Štenglová Michaela | CZ | 12 | 11 | 18 | 15 | 56 | | 2 |
| 55 | Pangrácová Barbora | CZ | 7 | 12 | 17 | 10 | 46 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 113 | Hřebec Jan | CZ | 18 | 18 | 23 | 16 | 75 | | 1 |
| 39 | Herel Hubert | CZ | 18 | 15 | 24 | 14 | 71 | | 2 |
| 12 | Kopáček Radim | CZ | 18 | 15 | 19 | 17 | 69 | | 3 |
| 126 | Dytkowski Przemysław | PL | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 | | 4 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 21 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 21 | 23 | 22 | 86 | | 1 |
| 58 | divíšek martin | CZ | 21 | 22 | 25 | 22 | 90 | | 1 |
| 62 | Vranka David | CZ | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | | 1 |
| 98 | Rybín Milan | CZ | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | | 2 |
| 120 | Honz Petr | CZ | 22 | 20 | 22 | 19 | 83 | | 2 |
| 54 | Kašpar Jiří | CZ | 17 | 19 | 23 | 18 | 77 | 8 | 2 |
| 103 | Lengyel Ivan | CZ | 24 | 19 | 23 | 16 | 82 | | 3 |
| 100 | Pacal Antonín | CZ | 20 | 17 | 24 | 16 | 77 | 7 | 3 |
| 5 | Zazvorka Pavel | CZ | 22 | 20 | 22 | 23 | 87 | | 3 |
| 73 | Vaněk Roman | CZ | 21 | 18 | 21 | 18 | 78 | | 4 |
| 112 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 | | 4 |
| 72 | Pokorný Igor | CZ | 21 | 14 | 22 | 19 | 76 | | 4 |
| 93 | Štengl Jiří | CZ | 22 | 24 | 19 | 21 | 86 | | 4 |
| 74 | Činčera Přemysl | CZ | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | | 4 |
| 10 | Komárek Josef | CZ | 21 | 17 | 19 | 20 | 77 | | 5 |
| 49 | Čech Pavel | CZ | 20 | 18 | 21 | 16 | 75 | | 5 |
| 99 | Musil Zdeněk | CZ | 19 | 20 | 23 | 14 | 76 | | 6 |
| 84 | Salaj Zdeněk | CZ | 16 | 17 | 20 | 20 | 73 | | 6 |
| 38 | Herel Tomaš | CZ | 20 | 15 | 22 | 16 | 73 | | 6 |
| 35 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 20 | 18 | 19 | 75 | | 7 |
| 14 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | | 7 |
| 75 | Jankovský Miroslav | CZ | 24 | 19 | 21 | 20 | 84 | | 7 |
| 105 | Lengyel Jiří | CZ | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 | | 7 |
| 48 | Hosnedl Pavel | CZ | 15 | 15 | 22 | 20 | 72 | | 8 |
| 76 | Weiss Josef | CZ | 13 | 21 | 18 | 20 | 72 | | 8 |
| 92 | Můčka Igor | CZ | 18 | 20 | 24 | 21 | 83 | | 9 |
| 18 | Žofka Josef | CZ | 20 | 15 | 20 | 19 | 74 | | 9 |
| 69 | Hertl Rastislav | SK | 20 | 17 | 21 | 15 | 73 | | 10 |
| 17 | Němec Vít | CZ | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 | | 10 |
| 32 | Klement Petr | CZ | 18 | 21 | 23 | 20 | 82 | | 10 |
| 83 | Sokola Bronislav | CZ | 22 | 20 | 22 | 18 | 82 | | 10 |
| 11 | Kopáček Pavel | CZ | 19 | 18 | 23 | 13 | 73 | | 10 |
| 31 | Backa Lukáš | CZ | 19 | 17 | 21 | 14 | 71 | | 10 |
| 37 | Matoušek Václav | CZ | 20 | 20 | 18 | 13 | 71 | | 10 |
| 121 | Plucinski Marcin | PL | 23 | 21 | 20 | 18 | 82 | | 10 |
| 71 | Pelant Petr | CZ | 21 | 21 | 23 | 17 | 82 | | 10 |
| 4 | Nesiba Josef | CZ | 16 | 17 | 23 | 16 | 72 | | 12 |
| 77 | Mikulka Peter | SK | 15 | 21 | 21 | 15 | 72 | | 12 |
| 65 | Gregor Aleš | CZ | 17 | 15 | 22 | 16 | 70 | | 13 |
| 107 | Prokeš Vladimír | CZ | 19 | 15 | 20 | 16 | 70 | | 13 |
| 50 | Nosek Tomáš | CZ | 19 | 17 | 18 | 16 | 70 | | 13 |
| 34 | Kureš Jan | CZ | 16 | 19 | 21 | 14 | 70 | | 13 |
| 44 | Mácha Karel | CZ | 17 | 14 | 19 | 21 | 71 | | 14 |
| 109 | Šrom Petr | CZ | 23 | 16 | 20 | 22 | 81 | | 14 |
| 13 | Koloc Martin | CZ | 22 | 18 | 20 | 21 | 81 | | 14 |
| 25 | Prokop Jiří | CZ | 19 | 12 | 23 | 17 | 71 | | 14 |
| 79 | Salaj Josef | CZ | 20 | 18 | 23 | 20 | 81 | | 14 |
| 47 | Staněk Tomáš | CZ | 18 | 17 | 19 | 17 | 71 | | 14 |
| 29 | Liška Lukáš | CZ | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | | 14 |
| 89 | Preyer Leopold | A | 20 | 19 | 22 | 20 | 81 | | 14 |
| 115 | Vaňáč Václav | CZ | 21 | 19 | 22 | 19 | 81 | | 14 |
| 26 | Mrázek Lubomír | CZ | 15 | 18 | 20 | 16 | 69 | | 17 |
| 85 | Sahula Vlastimil | CZ | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | | 18 |
| 110 | Jeleň Ivan | CZ | 19 | 15 | 19 | 14 | 67 | | 18 |
| 16 | Hlušička Martin | CZ | 21 | 16 | 17 | 13 | 67 | | 18 |
| 70 | Halouzka Benedikt | CZ | 17 | 19 | 22 | 22 | 80 | | 19 |
| 64 | Hostiska Eduard | CZ | 15 | 16 | 17 | 18 | 66 | | 19 |
| 8 | Hondl František | CZ | 23 | 18 | 18 | 21 | 80 | | 19 |
| 67 | Masaryk Boris | SK | 19 | 15 | 15 | 16 | 65 | | 20 |
| 86 | Hedvik Jaromir | CZ | 17 | 15 | 19 | 14 | 65 | | 20 |
| 104 | Lengyel Jan | CZ | 19 | 16 | 22 | 22 | 79 | | 21 |
| 80 | Hruška Pavel | CZ | 17 | 19 | 22 | 21 | 79 | | 21 |
| 57 | Solař Zdeněk | CZ | 14 | 16 | 18 | 16 | 64 | | 22 |
| 122 | Grabowy Adam | PL | 13 | 18 | 18 | 15 | 64 | | 22 |
| 116 | Teska Josef | CZ | 15 | 15 | 20 | 14 | 64 | | 22 |
| 52 | Filippi Marcel | CZ | 16 | 17 | 17 | 14 | 64 | | 22 |
| 90 | Černošek Milan | CZ | 21 | 23 | 18 | 16 | 78 | | 23 |
| 82 | Stanislav Tomáš | CZ | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | | 24 |
| 68 | Hertl Igor | SK | 19 | 18 | 18 | 15 | 70 | | 25 |
| 7 | Michálek Lubomír | CZ | 19 | 20 | 13 | 16 | 68 | | 26 |
| 59 | Zborník Karel | CZ | 15 | 13 | 19 | 16 | 63 | | 26 |
| 41 | Hlaváček Václav | CZ | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 | | 27 |
| 60 | Pangrác Jan | CZ | 15 | 13 | 19 | 15 | 62 | | 27 |
| 123 | Stepien Mieczyslaw | PL | 15 | 11 | 20 | 13 | 59 | | 28 |
| 97 | Majer Milan | CZ | 13 | 12 | 16 | 17 | 58 | | 29 |
| 118 | Hájek David | CZ | 11 | 11 | 19 | 16 | 57 | | 30 |
| 125 | Dytkowski Piotr | PL | 14 | 11 | 15 | 16 | 56 | | 31 |
| 9 | Starec Jaroslav | CZ | 13 | 15 | 13 | 13 | 54 | | 32 |
| 27 | Veis Jiří | CZ | 10 | 13 | 14 | 16 | 53 | | 33 |
| 51 | Fiala Martin | CZ | 15 | 11 | 15 | 12 | 53 | | 33 |
| 33 | Kiriakovský Alexej | CZ | 11 | 12 | 14 | 15 | 52 | | 35 |
| 117 | Jelínek Aleš | CZ | 9 | 12 | 16 | 11 | 48 | | 36 |
| 28 | Blicha Jozef | CZ | 13 | 10 | 14 | 8 | 45 | | 37 |
| 15 | Dolanský Jan | CZ | 10 | | | | 10 | | 38 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 96 | Buksa Jan | CZ | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | | 1 |
| 124 | Łyczykowski Krzysztof | PL | 19 | 21 | 22 | 19 | 81 | | 2 |
| 78 | Staněk Jan | CZ | 20 | 21 | 20 | 17 | 78 | 1 | 3 |
| 81 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 19 | 20 | 18 | 78 | 0 | 4 |
| 88 | Nestler Christoph | A | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | | 5 |
| 56 | Bastl Václav | CZ | 22 | 15 | 23 | 16 | 76 | | 5 |
| 106 | Mitáš Jaroslav | CZ | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 | | 7 |
| 2 | Streit Vlastislav | CZ | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | | 8 |
| 30 | Paur Milan | CZ | 14 | 17 | 19 | 19 | 69 | | 9 |
| 46 | Hauk Pavel | CZ | 21 | 15 | 18 | 15 | 69 | | 9 |
| 43 | Bašta Václav | CZ | 18 | 18 | 15 | 17 | 68 | | 11 |
| 61 | smutka radomir | CZ | 15 | 17 | 21 | 15 | 68 | | 11 |
| 87 | Hildprandt Jan | CZ | 18 | 14 | 15 | 18 | 65 | | 13 |
| 114 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 17 | 18 | 14 | 65 | | 13 |
| 40 | Tóth Ladislav | CZ | 19 | 15 | 14 | 16 | 64 | | 15 |
| 36 | Mareš Stanislav | CZ | 18 | 14 | 17 | 15 | 64 | | 15 |
| 42 | Semanský Jaromír | SK | 17 | 15 | 18 | 14 | 64 | | 15 |
| 1 | Jelínek Jiří | CZ | 16 | 13 | 19 | 15 | 63 | | 18 |
| 22 | Straka Ladislav | CZ | 16 | 14 | 22 | 11 | 63 | | 18 |
| 63 | Řezníček Vilém | CZ | 17 | 15 | 13 | 17 | 62 | | 20 |
| 111 | Prušek Miroslav | CZ | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | | 21 |
| 45 | Lokaj Zdeněk | CZ | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 | | 21 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I | II | III | IV | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 53 | Brouček Ladislav | CZ | 20 | 19 | 20 | 17 | 76 | | 1 |
| 102 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 13 | 19 | 20 | 70 | | 2 |
| 23 | Hrouda Jaroslav | CZ | 15 | 19 | 19 | 16 | 69 | | 3 |
| 108 | Elšlégr Josef | CZ | 18 | 15 | 19 | 15 | 67 | | 4 |
| 3 | Šplíchal Miroslav | CZ | 8 | 10 | 14 | 13 | 45 | | 5 |
Statistika:
| I | II | III | IV | Celkem |
|---|
| 71% | 68% | 78% | 68% | 71% |