Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Datum konání: 10.10.2015
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
38 | Štenglová Michaela | CZ | 15 | 18 | 14 | 15 | 62 | | 1 |
11 | Pangrácová Barbora | CZ | 12 | 15 | 13 | 13 | 53 | | 2 |
73 | Maňáková Martina | CZ | 9 | 10 | 7 | 13 | 39 | | 3 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
108 | Můčka Michal | CZ | 23 | 21 | 19 | 20 | 83 | | 1 |
106 | Divišek ml. Martin | CZ | 19 | 20 | 18 | 22 | 79 | | 2 |
24 | Matulka Jan | CZ | 21 | 18 | 16 | 17 | 72 | | 3 |
103 | Divišek Tomáš | CZ | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 | | 4 |
27 | Potůček Jan | CZ | 9 | 12 | 8 | 12 | 41 | | 5 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
48 | Hosnedl Pavel | CZ | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | | 1 |
70 | Michálek Lubomír | CZ | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | | 1 |
113 | Staněk Karel | CZ | 23 | 21 | 20 | 22 | 86 | | 1 |
112 | Staněk Tomáš | CZ | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | | 2 |
71 | Hondl František | CZ | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 | 10 | 2 |
122 | Rataj Václav | CZ | 20 | 23 | 21 | 17 | 81 | | 2 |
94 | Vranák Martin | CZ | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | | 3 |
97 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 | 7 | 3 |
110 | Petrůj Zdeněk | CZ | 22 | 22 | 15 | 21 | 80 | | 3 |
13 | Prokop Jiří | CZ | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | | 4 |
40 | Zazvorka Pavel | CZ | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 | | 4 |
109 | Ivan Lysák | CZ | 20 | 22 | 20 | 17 | 79 | | 4 |
105 | Divišek st. Martin | CZ | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | | 5 |
14 | Liška Lukáš | CZ | 18 | 19 | 19 | 21 | 77 | | 5 |
26 | Novák Libor | CZ | 23 | 20 | 18 | 20 | 81 | | 5 |
77 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 | | 6 |
52 | Mocek Michal | CZ | 17 | 22 | 15 | 22 | 76 | | 6 |
66 | Eder Robert | A | 21 | 21 | 19 | 19 | 80 | | 6 |
117 | Preyer Leopold | A | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | | 6 |
9 | Kožený Jan | CZ | 16 | 19 | 20 | 20 | 75 | | 7 |
101 | Salaj Zdenek | CZ | 21 | 18 | 19 | 21 | 79 | | 7 |
85 | Honz Petr | CZ | 21 | 21 | 18 | 19 | 79 | | 7 |
39 | Zázvorka Pavel | CZ | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | | 7 |
19 | Vranka David | CZ | 23 | 20 | 18 | 18 | 79 | | 7 |
65 | Zucker Gerhard | A | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | | 8 |
89 | Černošek Milan | CZ | 24 | 22 | 21 | 18 | 85 | | 8 |
44 | Spanilý Ivo | CZ | 15 | 19 | 19 | 20 | 73 | | 9 |
115 | Wiesinger Hannes | A | 18 | 21 | 17 | 17 | 73 | | 9 |
91 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 20 | 20 | 22 | 84 | | 10 |
90 | Dočkal Jiří | CZ | 21 | 21 | 15 | 20 | 77 | | 10 |
107 | Můčka Igor | CZ | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 | | 10 |
25 | Kureš Jan | CZ | 13 | 19 | 19 | 21 | 72 | | 11 |
100 | Hruska Pavel | CZ | 19 | 20 | 16 | 21 | 76 | | 11 |
23 | Pacal Antonín | CZ | 23 | 18 | 15 | 20 | 76 | | 11 |
82 | Kocourek Ladislav | CZ | 17 | 18 | 16 | 21 | 72 | | 11 |
55 | Klíma Leoš | CZ | 19 | 17 | 21 | 19 | 76 | | 11 |
84 | Jeleň Ivan | CZ | 22 | 19 | 11 | 20 | 72 | | 11 |
12 | Mácha Karel | CZ | 21 | 19 | 17 | 19 | 76 | | 11 |
67 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | | 12 |
125 | Halouzka Benedikt | CZ | 23 | 17 | 19 | 23 | 82 | | 13 |
37 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 20 | 19 | 22 | 82 | | 13 |
127 | Matějů Filip | CZ | 21 | 22 | 18 | 21 | 82 | | 13 |
43 | Fojt Martin | CZ | 19 | 14 | 18 | 20 | 71 | | 14 |
28 | Potůček Jaroslav | CZ | 20 | 18 | 16 | 21 | 75 | | 15 |
16 | Mrázek Lubomír | CZ | 20 | 15 | 16 | 19 | 70 | | 15 |
10 | Pangrác Jan | CZ | 16 | 18 | 15 | 20 | 69 | | 16 |
99 | Salaj Josef | CZ | 23 | 19 | 19 | 20 | 81 | | 16 |
8 | Kožený ml. Jan | CZ | 16 | 20 | 17 | 21 | 74 | | 16 |
78 | Mikulka Peter | SK | 16 | 20 | 18 | 20 | 74 | | 16 |
120 | Ehringer Andreas | A | 21 | 17 | 19 | 17 | 74 | | 16 |
41 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 19 | 16 | 23 | 79 | | 17 |
30 | Weiss Josef | CZ | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 | | 17 |
56 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 18 | 19 | 22 | 79 | | 17 |
81 | Šťastný Vratislav | CZ | 18 | 19 | 14 | 17 | 68 | | 17 |
111 | Borák Ondřej | CZ | 20 | 20 | 17 | 22 | 79 | | 17 |
69 | Komarek Josef | CZ | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 | | 17 |
1 | Horák František | CZ | 19 | 17 | 14 | 17 | 67 | | 19 |
130 | Haris Michal | CZ | 20 | 18 | 14 | 21 | 73 | | 19 |
59 | Husar Vladimir | CZ | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | | 19 |
116 | Gustav Forster | A | 20 | 16 | 14 | 17 | 67 | | 19 |
7 | Musil Zdeněk | CZ | 19 | 21 | 20 | 18 | 78 | | 21 |
36 | Kodeš Václav | CZ | 18 | 19 | 16 | 18 | 71 | | 21 |
51 | Pražák Petr | CZ | 12 | 17 | 15 | 22 | 66 | | 21 |
54 | Ornst Milan | CZ | 16 | 13 | 18 | 19 | 66 | | 21 |
102 | Sokola Bronislav | CZ | 19 | 17 | 19 | 22 | 77 | | 22 |
58 | Stibůrek Martin | CZ | 17 | 18 | 17 | 17 | 69 | | 22 |
74 | Machan Marek | CZ | 18 | 23 | 15 | 21 | 77 | | 22 |
88 | Vaňáč Vaclav | CZ | 19 | 23 | 18 | 17 | 77 | | 22 |
4 | Nesiba Josef | CZ | 19 | 18 | 13 | 18 | 68 | | 23 |
83 | Medek Jiří | CZ | 15 | 19 | 14 | 17 | 65 | | 23 |
75 | Břinek Lukáš | CZ | 17 | 19 | 15 | 17 | 68 | | 23 |
62 | Kašpar Jiří | CZ | 17 | 21 | 14 | 16 | 68 | | 23 |
87 | Stejskal Petr | CZ | 16 | 14 | 15 | 19 | 64 | | 24 |
68 | Rybín Milan | CZ | 19 | 18 | 22 | 16 | 75 | | 25 |
79 | Nečas Zbyněk | CZ | 16 | 17 | 12 | 18 | 63 | | 25 |
49 | Chrudimský Pert | CZ | 16 | 15 | 15 | 21 | 67 | | 26 |
131 | Silovský Václav | CZ | 18 | 14 | 15 | 14 | 61 | | 26 |
32 | Steklý Zdeněk | CZ | 19 | 17 | 12 | 17 | 65 | | 27 |
72 | Starec Jaroslav | CZ | 14 | 17 | 8 | 21 | 60 | | 27 |
47 | Hedvik Jaromir | CZ | 11 | 20 | 12 | 17 | 60 | | 27 |
20 | Sobotka ml. Libor | CZ | 19 | 15 | 16 | 10 | 60 | | 27 |
17 | Kotora Petr | CZ | 12 | 19 | 10 | 17 | 58 | | 30 |
98 | Dolanský Jan | CZ | 14 | 18 | 9 | 17 | 58 | | 30 |
129 | Frank Jan | CZ | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 | | 32 |
53 | Podzimek Jiři | CZ | 14 | 16 | 13 | 14 | 57 | | 32 |
21 | Sobotka st. Libor | CZ | 16 | 12 | 8 | 17 | 53 | | 34 |
124 | Suda Ladislav | CZ | 15 | 13 | 10 | 13 | 51 | | 35 |
60 | Kavan Jirka | CZ | 13 | 16 | 10 | 11 | 50 | | 36 |
35 | Mikyta Michal | CZ | 11 | 13 | 10 | 15 | 49 | | 37 |
76 | Hypr Dominik | CZ | 10 | 9 | 11 | 13 | 43 | | 38 |
15 | Huták Pavel | CZ | 10 | 6 | 12 | 14 | 42 | | 39 |
34 | Füleky Viktor | CZ | 14 | 7 | 11 | 10 | 42 | | 39 |
123 | Puhan Rudolf | CZ | 11 | 7 | 6 | 11 | 35 | | 41 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
42 | Buksa Jan | CZ | 22 | 21 | 18 | 23 | 84 | | 1 |
50 | Pražák František | CZ | 19 | 20 | 18 | 23 | 80 | 5 | 2 |
119 | Nestler Christoph | A | 20 | 19 | 22 | 19 | 80 | 4 | 3 |
80 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 21 | 16 | 20 | 77 | | 4 |
31 | Matoušek Václav | CZ | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 | | 5 |
86 | Paur Milan | CZ | 20 | 18 | 18 | 18 | 74 | | 6 |
45 | Hildprandt Jan | CZ | 17 | 18 | 17 | 20 | 72 | | 7 |
29 | Navrátil Bedřich | CZ | 18 | 17 | 17 | 19 | 71 | | 8 |
3 | Streit Vlastislav | CZ | 19 | 16 | 19 | 17 | 71 | | 8 |
18 | Staněk Jan | CZ | 18 | 16 | 16 | 20 | 70 | | 10 |
63 | Hnízdil Milan | CZ | 18 | 17 | 14 | 20 | 69 | | 11 |
2 | Jelínek Jiří | CZ | 12 | 15 | 15 | 18 | 60 | | 12 |
5 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 14 | 13 | 17 | 60 | | 12 |
57 | Straka Ladislav | CZ | 18 | 13 | 14 | 14 | 59 | | 14 |
126 | Leihs Gust | CZ | 8 | 7 | 7 | 12 | 34 | | 15 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
61 | Brouček Ladislav | CZ | 20 | 22 | 17 | 21 | 80 | | 1 |
121 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 20 | 17 | 20 | 75 | | 2 |
6 | Otáhal Milan | CZ | 20 | 17 | 16 | 21 | 74 | | 3 |
64 | Spitzka Heinz | D | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | | 4 |
33 | Neuvirt Václav | CZ | 16 | 16 | 15 | 18 | 65 | | 5 |
46 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 19 | 16 | 16 | 65 | | 5 |
118 | Zahradnik Rudolf | A | | 13 | | 16 | 29 | | 7 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
73% | 72% | 65% | 75% | 71% |