Výsledky závodu
Zpět
Mistrovství ČR - ASAT Open
Datum konání: 21.05.2016
Místo konání:
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: OPEN
Číslo | Jméno | 1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | Celkem | | Pořadí |
---|
97 | Hřebec Jan | 21 | 17 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 172 | | 1 |
58 | Salaj Josef | 23 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 170 | | 2 |
127 | Černošek Milan | 23 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | 22 | 167 | 23 | 3 |
45 | Vaňáč Vaclav | 22 | 17 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 21 | 167 | 20 | 4 |
92 | Rybín Milan | 21 | 17 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 24 | 165 | | 5 |
35 | Buksa Jan | 23 | 14 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 163 | | 6 |
32 | Štengl Jiří | 21 | 18 | 18 | 24 | 23 | 20 | 22 | 17 | 163 | | 6 |
117 | Hondl František | 16 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 162 | | 8 |
83 | Divišek st. Martin | 20 | 17 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 162 | | 8 |
91 | Stanislav Tomáš | 21 | 16 | 22 | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 161 | | 10 |
48 | Hlušička Martin | 23 | 16 | 23 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 161 | | 10 |
27 | Zázvorka Pavel | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 161 | | 10 |
26 | Činčera Přemysl | 22 | 15 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 161 | | 10 |
134 | Štícha Lubomír | 22 | 15 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 161 | | 10 |
52 | Můčka Michal | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 22 | 18 | 22 | 159 | | 15 |
60 | Staněk Karel | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 22 | 158 | | 16 |
8 | Matějů Filip | 20 | 15 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 158 | | 16 |
36 | Kaprálek Michal | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 158 | | 16 |
115 | Komarek Josef | 19 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 19 | 157 | | 19 |
70 | Vranák Martin | 21 | 13 | 23 | 20 | 17 | 20 | 19 | 23 | 156 | | 20 |
98 | Jankovský Miroslav | 21 | 13 | 23 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | 156 | | 20 |
21 | Uher Jaromír | 20 | 16 | 19 | 22 | 17 | 20 | 24 | 18 | 156 | | 20 |
4 | Špaček Pavel | 21 | 17 | 18 | 22 | 18 | 22 | 16 | 20 | 154 | | 23 |
50 | Můčka Igor | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 16 | 22 | 153 | | 24 |
12 | Staněk Tomaš | 19 | 13 | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 20 | 152 | | 25 |
61 | Potůček Jaroslav | 21 | 15 | 20 | 20 | 23 | 17 | 20 | 16 | 152 | | 25 |
80 | Divišek ml. Martin | 19 | 14 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 22 | 151 | | 27 |
129 | Kylianek Petr | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 151 | | 27 |
54 | Jiráček Zdeněk | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 16 | 18 | 150 | | 29 |
3 | Lengyel Jiří | 17 | 16 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 17 | 150 | | 29 |
23 | Koloc Martin | 18 | 15 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 150 | | 29 |
44 | Honz Petr | 21 | 11 | 20 | 21 | 24 | 19 | 18 | 16 | 150 | | 29 |
34 | Hosnedl Pavel | 20 | 15 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 147 | | 33 |
19 | Rataj Vaclav | 22 | 13 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 20 | 146 | | 34 |
17 | Staněk Jan | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 18 | 146 | | 34 |
109 | Pražák František | 18 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 145 | | 36 |
31 | Otáhal Milan | 21 | 8 | 20 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 144 | | 37 |
5 | Lengyel Jan | 11 | 14 | 22 | 18 | 21 | 24 | 16 | 18 | 144 | | 37 |
11 | Medek Jiří | 19 | 11 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 143 | | 39 |
13 | Prokop Jiří | 19 | 15 | 18 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 143 | | 39 |
72 | Sokola Bronislav | 22 | 14 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 143 | | 39 |
2 | Němec Tomáš | 19 | 14 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 142 | | 42 |
18 | Mrázek Lubomír | 20 | 17 | 19 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 142 | | 42 |
1 | Lengyel Ivan | 17 | 13 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 22 | 141 | | 44 |
40 | Straka Ladislav | 18 | 12 | 15 | 23 | 19 | 16 | 19 | 19 | 141 | | 44 |
73 | Mácha Karel | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 16 | 18 | 17 | 141 | | 44 |
30 | Štenglová Michaela | 18 | 17 | 16 | 21 | 21 | 13 | 20 | 15 | 141 | | 44 |
15 | Machan Marek | 16 | 12 | 16 | 17 | 22 | 18 | 18 | 21 | 140 | | 48 |
37 | Klíma Leoš | 19 | 14 | 17 | 20 | 15 | 18 | 19 | 18 | 140 | | 48 |
103 | Pacal Antonín | 19 | 15 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 15 | 140 | | 48 |
104 | Musil Zdeněk | 16 | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 25 | 139 | | 51 |
119 | Michálek Llubomír | 17 | 13 | 20 | 17 | 14 | 18 | 21 | 19 | 139 | | 51 |
110 | Mocek Michal | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 139 | | 51 |
43 | Paur Milan | 20 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 138 | | 54 |
122 | Mitáš Jaroslav | 20 | 16 | 19 | 20 | 14 | 16 | 16 | 17 | 138 | | 54 |
105 | Kožený ml. Jan | 19 | 12 | 23 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 138 | | 54 |
128 | Červenka Zbyněk | 18 | 16 | 19 | 20 | 14 | 18 | 19 | 14 | 138 | | 54 |
41 | Nosek Tomáš | 16 | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 16 | 17 | 137 | | 58 |
130 | Steiner Jan | 21 | 11 | 18 | 19 | 18 | 15 | 19 | 15 | 136 | | 59 |
111 | Pražák Petr | 17 | 14 | 17 | 23 | 18 | 15 | 17 | 15 | 136 | | 59 |
137 | Salaj Zdenek | 18 | 12 | 21 | 17 | 19 | 16 | 19 | 14 | 136 | | 59 |
74 | Staněk Tomáš | 21 | 14 | 21 | 18 | 19 | 18 | 14 | 11 | 136 | | 59 |
38 | Čech Pavel | 16 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 22 | 135 | | 63 |
113 | Matoušek Václav | 19 | 13 | 17 | 17 | 12 | 21 | 16 | 20 | 135 | | 63 |
136 | Matulka Jan | 21 | 17 | 13 | 20 | 18 | 12 | 15 | 19 | 135 | | 63 |
102 | Vadlejch Josef | 17 | 12 | 16 | 20 | 19 | 17 | 19 | 15 | 135 | | 63 |
46 | Hlaváček Václav | 17 | 9 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 134 | | 67 |
25 | Vaněk Roman | 16 | 14 | 18 | 17 | 19 | 13 | 20 | 17 | 134 | | 67 |
82 | Divišek ml. Tomáš | 15 | 11 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 17 | 134 | | 67 |
112 | Steklý Zdeněk | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 11 | 18 | 17 | 134 | | 67 |
39 | Stejskal Petr | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 20 | 16 | 133 | | 71 |
69 | Horák František | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 21 | 132 | | 72 |
16 | Vícha Jakub | 17 | 10 | 17 | 15 | 21 | 15 | 18 | 17 | 130 | | 73 |
68 | Streit Vlastislav | 19 | 14 | 14 | 20 | 14 | 17 | 16 | 14 | 128 | | 74 |
124 | Prokeš Vladimír | 17 | 10 | 19 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 128 | | 74 |
101 | Neuvirt Václav | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 127 | | 76 |
9 | Podzimek Jiří | 14 | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 13 | 127 | | 76 |
14 | Liška Lukáš | 18 | 14 | 18 | 15 | 22 | 11 | 17 | 12 | 127 | | 76 |
116 | Brouček Ladislav | 16 | 10 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 125 | | 79 |
66 | Kureš Jan | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 15 | 124 | | 80 |
42 | Stibůrek Martin | 19 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 122 | | 81 |
107 | Kožený Jan | 16 | 10 | 20 | 13 | 19 | 14 | 15 | 15 | 122 | | 81 |
87 | Sahula Vlastimil | 18 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 17 | 16 | 121 | | 83 |
95 | Hedvik Jaromir | 16 | 8 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 121 | | 83 |
131 | Tóth Ladislav | 19 | 9 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 121 | | 83 |
125 | Bicera Štěpán | 19 | 8 | 18 | 15 | 19 | 13 | 13 | 16 | 121 | | 83 |
53 | Ryšavý Miroslav | 16 | 12 | 18 | 18 | 15 | 11 | 17 | 14 | 121 | | 83 |
99 | Fidler René | 15 | 6 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 120 | | 88 |
106 | Hildprandt Jan | 18 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | 120 | | 88 |
118 | Dolanský Jan | 16 | 9 | 18 | 17 | 18 | 13 | 14 | 13 | 118 | | 90 |
90 | Kubíček Karel | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 116 | | 91 |
71 | Gregor Aleš | 19 | 11 | 18 | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 116 | | 91 |
108 | Hrouda Jaroslav | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 115 | | 93 |
62 | Urban Martin | 15 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 115 | | 93 |
79 | Divišek st. Tomáš | 16 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 113 | | 95 |
81 | Zbornik Karel | 14 | 10 | 17 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 111 | | 96 |
114 | Chrudimský Petr | 20 | 9 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 111 | | 96 |
123 | Miegl Josef | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 15 | 110 | | 98 |
28 | Vaněk ml. Roman | 12 | 8 | 14 | 19 | 14 | 16 | 13 | 12 | 108 | | 99 |
65 | Pangrác Jan | 14 | 7 | 14 | 14 | 19 | 16 | 12 | 11 | 107 | | 100 |
20 | Leihs Gustav | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 107 | | 100 |
121 | Kýval Karel | 12 | 9 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 106 | | 102 |
133 | Uher Petr | 15 | 11 | 15 | 17 | 12 | 11 | 12 | 11 | 104 | | 103 |
93 | Honzová Tereza | 13 | 7 | 7 | 18 | 13 | 15 | 13 | 14 | 100 | | 104 |
67 | Jelínek Jiří | 17 | 6 | 18 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 99 | | 105 |
120 | Starec Jaroslav | 15 | 9 | 13 | 16 | 9 | 13 | 12 | 9 | 96 | | 106 |
6 | Špaček ml. Pavel | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 15 | 13 | 87 | | 107 |
64 | Sedlák Martin | 10 | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 84 | | 108 |
22 | Kubík Jindřich | 16 | 10 | 18 | 14 | 14 | 9 | | | 81 | | 109 |
135 | Jantač Miloš | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 79 | | 110 |
63 | Pangrácová Barbora | 13 | 7 | 12 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 77 | | 111 |
126 | Kadlec Miroslav | | | | | 21 | 17 | 15 | 18 | 71 | | 112 |
78 | Kopáček Pavel | | | | | | | | | 0 | | 113 |
84 | Kopáček Radim | | | | | | | | | 0 | | 113 |
10 | Halouzka Benedikt | | | | | | | | | 0 | | 113 |
Statistika:
1A | 2A | 1B | 2B | 1C | 2C | 1D | 2D | Celkem |
---|
72% | 53% | 72% | 72% | 70% | 67% | 68% | 68% | 68% |