Výsledky závodů
Zpět
Celostátní přebor ČMMJ – 100 terčů (neděle)
Datum konání: 04.06.2017
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
69 | Štenglová Michaela | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | | 1 |
12 | Pangrácová Barbora | 15 | 18 | 20 | 19 | 72 | | 2 |
53 | Urie Zuzana | 16 | 14 | 18 | 18 | 66 | | 3 |
22 | Poskočilová Libuše | 13 | 16 | 11 | 10 | 50 | | 4 |
87 | Gálusová Jana | 13 | 7 | 9 | 7 | 36 | | 5 |
3 | Piksová Kateřina | 4 | | | | 4 | | 6 |
Kategorie: Mimo soutěž
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
44 | Prokop Jiří | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | | 1 |
28 | Medek Jiří | 20 | 22 | 21 | 24 | 87 | | 2 |
29 | Jeleň Ivan | 22 | 20 | 23 | 21 | 86 | | 3 |
27 | Kotrba Milan | 20 | 23 | 20 | 21 | 84 | | 4 |
2 | Potůček Jaroslav | 18 | 25 | 20 | 21 | 84 | | 4 |
1 | Kureš Jan | 20 | 20 | 23 | 20 | 83 | | 6 |
50 | Klíma Leoš | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | | 7 |
40 | Kryszkiewicz Hubert | 18 | 19 | 20 | 21 | 78 | | 8 |
84 | Cieplik Waldemar | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | | 8 |
25 | Barták Vladislav | 22 | 18 | 20 | 18 | 78 | | 8 |
39 | Buniowska Katarzyna | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 | | 11 |
85 | Stanke Petr | 18 | 20 | 16 | 19 | 73 | | 12 |
65 | Mocek Martin | 19 | 20 | 18 | 16 | 73 | | 12 |
93 | Neznaj František | 17 | 16 | 16 | 20 | 69 | | 14 |
30 | Zušťák Miroslav | 16 | 17 | 14 | 21 | 68 | | 15 |
43 | Nevařil František | 15 | 17 | 13 | 15 | 60 | | 16 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
38 | Můčka Michal | 21 | 25 | 25 | 22 | 93 | | 1 |
70 | Matulka Jan | 24 | 22 | 22 | 24 | 92 | | 2 |
74 | Divišek ml. Tomáš | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 | | 3 |
75 | Divišek ml. Martin | 25 | 22 | 22 | 21 | 90 | | 4 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
16 | Rybín Milan | 25 | 24 | 25 | 24 | 98 | 10 | 1 |
68 | Zázvorka Pavel | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 | 8 | 2 |
73 | Divišek st. Martin | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | | 3 |
59 | Hlušička Martin | 24 | 22 | 23 | 25 | 94 | | 4 |
96 | Staněk Karel | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | | 4 |
17 | Staněk Tomaš | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | | 4 |
57 | Hondl František | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | | 7 |
52 | Straka Ladislav | 22 | 25 | 24 | 22 | 93 | | 7 |
36 | Činčera Přemysl | 23 | 24 | 21 | 24 | 92 | | 9 |
51 | Kaprálek Michal | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | | 10 |
56 | Komarek Josef | 20 | 23 | 22 | 24 | 89 | | 11 |
33 | Pacal Antonín | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 | | 11 |
88 | Honz Petr | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | | 11 |
7 | Kylianek Petr | 23 | 23 | 24 | 19 | 89 | | 11 |
45 | Štícha Lubomír | 20 | 23 | 22 | 23 | 88 | | 15 |
37 | Můčka Igor | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | | 15 |
86 | Borák Ondřej | 20 | 24 | 23 | 20 | 87 | | 17 |
14 | Dočkal Jiří | 21 | 20 | 22 | 23 | 86 | | 18 |
31 | Kožený ml. Jan | 21 | 22 | 22 | 21 | 86 | | 18 |
42 | Klesnil Zdeněk | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | | 18 |
15 | Šlechta Martin | 21 | 23 | 18 | 23 | 85 | | 21 |
95 | Kopáček Pavel | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | | 21 |
66 | Štengl Jiří | 21 | 24 | 23 | 17 | 85 | | 21 |
64 | Chrudimský Petr | 21 | 23 | 19 | 21 | 84 | | 24 |
58 | Hosnedl Pavel | 21 | 22 | 22 | 19 | 84 | | 24 |
11 | Šimon Jaroslav | 21 | 23 | 22 | 18 | 84 | | 24 |
61 | Mocek Michal | 21 | 21 | 18 | 23 | 83 | | 27 |
54 | Stibůrek Martin | 20 | 19 | 22 | 22 | 83 | | 27 |
76 | Macura Leoš | 21 | 24 | 20 | 18 | 83 | | 27 |
46 | Mrázek Lubomír | 19 | 24 | 17 | 22 | 82 | | 30 |
21 | Lukeš Štěpán | 22 | 22 | 18 | 19 | 81 | | 31 |
5 | Lukeš Zdeněk | 20 | 21 | 22 | 18 | 81 | | 31 |
34 | Rusek Aleš | 19 | 20 | 19 | 22 | 80 | | 33 |
81 | Steklý Zdeněk | 17 | 24 | 20 | 19 | 80 | | 33 |
19 | Novák Jaromír | 19 | 21 | 22 | 18 | 80 | | 33 |
10 | Kirchner Milan | 23 | 18 | 21 | 18 | 80 | | 33 |
8 | Steiner Jan | 20 | 22 | 20 | 18 | 80 | | 33 |
63 | Pražák Petr | 15 | 23 | 19 | 22 | 79 | | 38 |
41 | Klesnil Zdeněk | 16 | 22 | 18 | 22 | 78 | | 39 |
48 | Liška Lukáš | 21 | 19 | 16 | 22 | 78 | | 39 |
24 | Hilšer Ivo | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | | 39 |
78 | Pangrác Jan | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | | 42 |
32 | Kožený Jan | 17 | 17 | 19 | 19 | 72 | | 43 |
89 | Šustek Matěj | 17 | 16 | 18 | 20 | 71 | | 44 |
92 | Filippi Marcel | 16 | 21 | 14 | 19 | 70 | | 45 |
35 | Vaněk Libor | 19 | 16 | 14 | 19 | 68 | | 46 |
9 | Červenka Jan | 19 | 17 | 14 | 18 | 68 | | 46 |
4 | Burian Michal | 11 | 17 | 17 | 18 | 63 | | 48 |
83 | Šindelář Jiří | 12 | 13 | 18 | 12 | 55 | | 49 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
71 | Kořínek Jindřich | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | | 1 |
67 | Vaňáč Václav | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | | 2 |
72 | Buksa Jan | 22 | 23 | 25 | 20 | 90 | | 3 |
79 | Matoušek Václav | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | | 4 |
13 | Hruška Pavel | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 | | 5 |
6 | Mrhálek Karel | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | | 6 |
47 | Staněk Jan | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | | 7 |
90 | Červenka Jaroslav | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 | | 7 |
62 | Pražák František | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | | 9 |
80 | Smutný Jaroslav | 16 | 23 | 15 | 19 | 73 | | 10 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
26 | Hrouda Jaroslav | 19 | 23 | 17 | 21 | 80 | | 1 |
91 | Brouček Ladislav | 18 | 17 | 20 | 23 | 78 | | 2 |
55 | Kubík Jindřich | 17 | 20 | 17 | 22 | 76 | | 3 |
82 | Kučera Václav | 14 | 20 | 19 | 20 | 73 | | 4 |
18 | Jiráček Josef | 18 | 17 | 16 | 18 | 69 | | 5 |
49 | Straka Ladislav | 12 | 21 | 14 | 17 | 64 | | 6 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
78% | 84% | 80% | 82% | 81% |