Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr – Konopiště – Vatěkov – 200 terčů
Datum konání: 09.06.2018 - 10.06.2018
Místo konání: Konopiště Vatěkov
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem | | Pořadí |
---|
17 | Štenglová Michaela | CZ | 19 | 17 | 18 | 23 | 23 | 16 | 19 | 20 | 155 | | 1 |
7 | Maňáková Martina | CZ | 16 | 22 | 11 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 127 | | 2 |
35 | Pangrácová Barbora | CZ | 15 | 12 | 21 | 14 | 10 | 9 | 16 | 13 | 110 | | 3 |
49 | Gálusová Jana | CZ | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 108 | | 4 |
41 | Urie Zuzana | CZ | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 105 | | 5 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem | | Pořadí |
---|
46 | Můčka Michal | CZ | 23 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 18 | 20 | 167 | | 1 |
75 | Divišek ml. Martin | CZ | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 | 154 | | 2 |
70 | Vaněk ml. Roman | CZ | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 20 | 15 | 114 | | 3 |
60 | Divišek Tomáš ml. | CZ | | | | | 15 | 13 | 20 | 16 | 64 | | 4 |
Kategorie: Muži
Číslo | Jméno | Stát | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem | | Pořadí |
---|
18 | Michálek Lubomír | CZ | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 18 | 23 | 24 | 180 | | 1 |
47 | Můčka Igor | CZ | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 179 | | 2 |
45 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 174 | 11 | 3 |
73 | Divišek Martin | CZ | 24 | 18 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 174 | 7 | 4 |
15 | Hondl František | CZ | 24 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 170 | | 5 |
89 | Štícha Lubomír | CZ | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 169 | | 6 |
8 | Halouzka Benedikt | CZ | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 166 | | 7 |
68 | Činčera Přemysl | CZ | 17 | 23 | 24 | 22 | 23 | 19 | 16 | 18 | 162 | | 8 |
19 | Štengl Jiří | CZ | 16 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 159 | | 9 |
63 | Mocek Michal | CZ | 19 | 21 | 18 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 159 | | 9 |
69 | Vaněk Roman | CZ | 24 | 21 | 19 | 20 | 22 | 15 | 18 | 19 | 158 | | 11 |
3 | Nosek Tomáš | CZ | 21 | 17 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 21 | 156 | | 12 |
53 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 20 | 18 | 23 | 22 | 18 | 17 | 21 | 156 | | 12 |
2 | Straka Ladislav | CZ | 21 | 23 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 156 | | 12 |
56 | Pacal Antonín | CZ | 23 | 21 | 18 | 18 | 22 | 17 | 19 | 18 | 156 | | 12 |
51 | Šustek Matěj | CZ | 22 | 17 | 17 | 21 | 21 | 17 | 24 | 17 | 156 | | 12 |
4 | Stibůrek Martin | CZ | 19 | 23 | 19 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 155 | | 17 |
25 | Kures Jan | CZ | 18 | 19 | 17 | 22 | 22 | 19 | 20 | 16 | 153 | | 18 |
83 | Fidler René | CZ | 18 | 20 | 17 | 16 | 23 | 19 | 20 | 19 | 152 | | 19 |
43 | Ferkl Jan | CZ | 21 | 19 | 16 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 152 | | 19 |
40 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 152 | | 19 |
81 | Honz Petr | CZ | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 16 | 17 | 152 | | 19 |
84 | Horák František | CZ | 23 | 17 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21 | 16 | 152 | | 19 |
20 | Mikulka Peter | SK | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 18 | 15 | 152 | | 19 |
31 | Medek Jiří | CZ | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 14 | 20 | 17 | 151 | | 25 |
67 | Sokola Bronislav | CZ | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 16 | 18 | 20 | 150 | | 26 |
64 | Chrudimský Petr | CZ | 20 | 14 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 17 | 150 | | 26 |
74 | Divišek Tomáš | CZ | 22 | 20 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 150 | | 26 |
32 | Hosnedl Pavel | CZ | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | 13 | 19 | 16 | 148 | | 29 |
66 | Macura Leoš | CZ | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 148 | | 29 |
24 | Kašpar Jiří | CZ | 24 | 15 | 18 | 16 | 19 | 16 | 20 | 19 | 147 | | 31 |
57 | Sobotka Libor | CZ | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 144 | | 32 |
26 | Potůček Jaroslav | CZ | 20 | 16 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 19 | 143 | | 33 |
13 | Hlaváček Václav | CZ | 18 | 17 | 19 | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 140 | | 34 |
59 | Čábera Ladislav | CZ | 22 | 20 | 12 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 138 | | 35 |
38 | Popelka Stanislav | CZ | 18 | 20 | 21 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 137 | | 36 |
71 | Neznaj František | CZ | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 11 | 134 | | 37 |
88 | Uher Petr | CZ | 12 | 22 | 14 | 16 | 19 | 18 | 15 | 17 | 133 | | 38 |
76 | Zbornik Karel | CZ | 18 | 14 | 17 | 16 | 22 | 12 | 18 | 16 | 133 | | 38 |
29 | Spanilý Ivo | CZ | 21 | 20 | 11 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 133 | | 38 |
5 | Jurek Martin | CZ | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 20 | 13 | 133 | | 38 |
23 | Kalik Miroslav | CZ | 19 | 13 | 20 | 18 | 15 | 11 | 19 | 17 | 132 | | 42 |
1 | Klíma Leoš | CZ | 19 | 12 | 19 | 21 | 18 | 14 | 18 | 11 | 132 | | 42 |
62 | Mocek Martin | CZ | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 14 | 131 | | 44 |
34 | Pangrác Jan | CZ | 21 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 129 | | 45 |
39 | Béber Tomáš | CZ | 21 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 127 | | 46 |
50 | Stanke Petr | CZ | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | 8 | 17 | 13 | 118 | | 47 |
37 | Barták Vladislav | CZ | 13 | 14 | 18 | 20 | 13 | 10 | 16 | 12 | 116 | | 48 |
58 | Šimon Jaroslav | CZ | 15 | 16 | 15 | 18 | 10 | 15 | 17 | 10 | 116 | | 48 |
55 | Kožený Jan | CZ | 18 | 13 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 113 | | 50 |
11 | Liška Lukáš | CZ | 16 | 13 | 13 | 13 | 19 | 14 | 15 | 10 | 113 | | 50 |
6 | Neugebauer Petr | CZ | 15 | 7 | 18 | 13 | 14 | 9 | 12 | 15 | 103 | | 52 |
30 | Zbořil Rudolf | CZ | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 7 | 16 | 12 | 100 | | 53 |
36 | Kurc Miroslav | CZ | 16 | 10 | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 | 13 | 97 | | 54 |
16 | Starec Jaroslav | CZ | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 91 | | 55 |
44 | Hejduk Josef | CZ | 21 | 21 | 22 | 20 | | | | | 84 | | 56 |
10 | Machan Marek | CZ | 22 | 16 | 20 | 22 | | | | | 80 | | 57 |
42 | Sahula Vlastimil | CZ | 18 | 12 | 14 | 13 | 8 | 12 | | | 77 | | 58 |
27 | Urban Martin | CZ | 22 | 20 | 20 | 15 | | | | | 77 | | 58 |
87 | Ney Jürco | D | 17 | 17 | 12 | 12 | | 12 | | | 70 | | 60 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem | | Pořadí |
---|
21 | Uher Jaromir | CZ | 22 | 19 | 21 | 24 | 22 | 21 | 18 | 20 | 167 | | 1 |
54 | Lengyel Jiří | CZ | 22 | 23 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20 | 163 | | 2 |
72 | Matoušek Václav | CZ | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 159 | | 3 |
14 | Paur Milan | CZ | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 153 | | 4 |
61 | Pražák František | CZ | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 152 | | 5 |
80 | Kistmacher Joachim | D | 22 | 21 | 16 | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | 152 | | 5 |
85 | Schoenke Ralf | D | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 152 | | 5 |
86 | Wunderlich Eberhard | D | 20 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 150 | | 8 |
9 | Staněk Jan | CZ | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 22 | 19 | 149 | | 9 |
65 | Bour Peter | D | 17 | 19 | 18 | 17 | 22 | 17 | 16 | 16 | 142 | | 10 |
52 | Lengyel Ivan | CZ | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 | 19 | 133 | | 11 |
77 | Ryšavý Miroslav | CZ | 20 | 16 | 17 | 19 | 17 | 13 | 15 | 15 | 132 | | 12 |
92 | Fuhrmann Christian | D | 21 | 15 | 13 | 19 | | | | | 68 | | 13 |
91 | Fuhrmann Martin | CH | 14 | 15 | 13 | 14 | | | | | 56 | | 14 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem | | Pořadí |
---|
28 | Hrouda Jaroslav | CZ | 20 | 21 | 19 | 21 | 15 | 17 | 18 | 21 | 152 | | 1 |
78 | Schoenacher Bernhard | D | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 11 | 18 | 16 | 145 | | 2 |
82 | Spitzka Heinz | D | 19 | 19 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 144 | | 3 |
79 | Moser Siegfried | D | 19 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 14 | 15 | 127 | | 4 |
12 | Bicera Štěpán | CZ | 14 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 121 | | 5 |
Statistika:
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Celkem |
---|
77% | 72% | 71% | 72% | 74% | 64% | 72% | 66% | 71% |