Výsledky závodů
Zpět
Finále ČP 2018 – 100 terčů
Datum konání: 06.10.2018
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 136 | Štenglová Michaela | CZ | 21 | 20 | 17 | 21 | 79 | | 1 |
| 75 | Staňková Eva | CZ | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | | 2 |
| 140 | Maňáková Martina | CZ | 17 | 15 | 17 | 17 | 66 | | 3 |
| 137 | Fidlerová Petra | CZ | 16 | 10 | 17 | 15 | 58 | | 4 |
| 43 | Gálusová Jana | CZ | 9 | 4 | 7 | 14 | 34 | | 5 |
| 9 | Houžvičková Adéla | CZ | 11 | 2 | 9 | 5 | 27 | | 6 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 74 | Můčka Michal | CZ | 23 | 24 | 22 | 20 | 89 | | 1 |
| 30 | Divišek ml. Martin | CZ | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 | | 2 |
| 104 | Herel Hubert | CZ | 23 | 18 | 20 | 16 | 77 | | 3 |
| 111 | Malinský Zbyněk | CZ | 21 | 16 | 17 | 17 | 71 | | 4 |
| 15 | Rataj Václav ml. | CZ | 17 | 15 | 20 | 15 | 67 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 138 | Vaňáč Václav | CZ | 24 | 18 | 25 | 22 | 89 | 9 | 1 |
| 133 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 20 | 24 | 23 | 89 | 8 | 2 |
| 123 | Koloc Martin | CZ | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | | 3 |
| 128 | Hruška Pavel | CZ | 21 | 20 | 22 | 19 | 82 | | 4 |
| 116 | Uher Jaromir | CZ | 20 | 20 | 23 | 17 | 80 | | 5 |
| 87 | Matoušek Václav | CZ | 20 | 20 | 19 | 18 | 77 | | 6 |
| 85 | Smutný Jaroslav | CZ | 17 | 18 | 22 | 17 | 74 | | 7 |
| 52 | Pražák František | CZ | 17 | 16 | 19 | 21 | 73 | | 8 |
| 46 | Bašta Václav | CZ | 18 | 14 | 20 | 19 | 71 | | 9 |
| 64 | Staněk Jan | CZ | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | | 9 |
| 41 | Paur Milan | CZ | 20 | 15 | 18 | 18 | 71 | | 9 |
| 16 | Leihs Gustav | CZ | 17 | 15 | 20 | 18 | 70 | | 12 |
| 11 | Ryšavý Miroslav | CZ | 13 | 14 | 18 | 18 | 63 | | 13 |
| 76 | Rozumek Josef | CZ | 14 | 10 | 17 | 19 | 60 | | 14 |
| 36 | Tureček Václav | CZ | 12 | 13 | 16 | 17 | 58 | | 15 |
| 110 | Veis Jiří | CZ | 14 | 16 | 9 | 16 | 55 | | 16 |
| 39 | Smetana Zdeněk | CZ | 15 | 10 | 7 | 13 | 45 | | 17 |
| 95 | Červenka Jan | CZ | 12 | 9 | 8 | 13 | 42 | | 18 |
| 97 | Němeček Zdeněk | CZ | 12 | 6 | 13 | 10 | 41 | | 19 |
| 23 | Záruba Petr | CZ | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 | | 20 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 127 | Spitzka Heinz | D | 21 | 17 | 22 | 22 | 82 | | 1 |
| 115 | Otahal Milan | CZ | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | | 2 |
| 70 | Mitáš Jaroslav | CZ | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | | 3 |
| 47 | Hauk Pavel | CZ | 18 | 18 | 20 | 17 | 73 | | 4 |
| 42 | Hrouda Jaroslav | CZ | 16 | 15 | 20 | 18 | 69 | | 5 |
| 35 | Navrátil Bedřich | CZ | 18 | 10 | 17 | 22 | 67 | | 6 |
| 32 | Tóth Ladislav | CZ | 16 | 13 | 18 | 18 | 65 | | 7 |
| 18 | Plachý Václav | CZ | 18 | 18 | 14 | 14 | 64 | | 8 |
| 25 | Brouček Ladislav | CZ | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | | 9 |
| 56 | Streit Vlastislav | CZ | 22 | 12 | 15 | 13 | 62 | | 10 |
| 112 | Hůda Jan | CZ | 19 | 14 | 16 | 11 | 60 | | 11 |
| 55 | Jelínek Jiří | CZ | 14 | 12 | 14 | 15 | 55 | | 12 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 103 | Rybín Milan | CZ | 23 | 23 | 23 | 21 | 90 | 9 | 1 |
| 68 | Matějů Filip | CZ | 21 | 23 | 23 | 23 | 90 | 8 | 2 |
| 29 | Divišek st. Martin | CZ | 25 | 20 | 22 | 23 | 90 | 7 | 3 |
| 93 | Michálek Lubomír | CZ | 24 | 20 | 24 | 20 | 88 | | 4 |
| 102 | Medek Jiří | CZ | 24 | 22 | 23 | 19 | 88 | | 4 |
| 139 | Černošek Milan | CZ | 23 | 19 | 23 | 22 | 87 | | 6 |
| 108 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | | 6 |
| 61 | Kopáček Pavel | CZ | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | | 8 |
| 67 | Machan Marek | CZ | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | | 9 |
| 92 | Komárek Josef Komárek | CZ | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | | 9 |
| 80 | Musil Zdeněk | CZ | 23 | 18 | 22 | 22 | 85 | | 9 |
| 121 | Štícha Lubomír | CZ | 23 | 21 | 19 | 21 | 84 | | 12 |
| 91 | Hondl František | CZ | 21 | 23 | 20 | 20 | 84 | | 12 |
| 96 | Klesnil Zdeněk | CZ | 18 | 18 | 22 | 23 | 81 | | 14 |
| 12 | Hřebec Jan | CZ | 21 | 16 | 24 | 20 | 81 | | 14 |
| 101 | Jeleň Ivan | CZ | 19 | 18 | 25 | 19 | 81 | | 14 |
| 78 | Hlušička Martin | CZ | 23 | 16 | 20 | 21 | 80 | | 17 |
| 141 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 19 | 20 | 19 | 79 | | 18 |
| 107 | Stanislav Tomáš | CZ | 22 | 18 | 22 | 17 | 79 | | 18 |
| 73 | Můčka Igor | CZ | 20 | 18 | 21 | 18 | 77 | | 20 |
| 114 | Sokola Bronislav | CZ | 21 | 17 | 19 | 18 | 75 | | 21 |
| 34 | Potůček Jaroslav | CZ | 21 | 16 | 17 | 17 | 71 | | 22 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 2 | Straka Ladislav | CZ | 22 | 20 | 23 | 23 | 88 | | 1 |
| 119 | Mikulka Peter | SK | 20 | 18 | 20 | 24 | 82 | 8 | 2 |
| 48 | Mácha Karel | CZ | 24 | 18 | 23 | 17 | 82 | 7 | 3 |
| 63 | Prokop Jiří | CZ | 23 | 16 | 22 | 21 | 82 | 4 | 4 |
| 100 | Popelka Stanislav | CZ | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | | 5 |
| 49 | Chrudimský Petr | CZ | 19 | 23 | 18 | 21 | 81 | | 5 |
| 62 | Kopáček Radim | CZ | 20 | 16 | 22 | 21 | 79 | | 7 |
| 26 | Macura Leoš | CZ | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | | 8 |
| 81 | Pacal Antonín | CZ | 22 | 18 | 16 | 21 | 77 | | 9 |
| 58 | Fidler René | CZ | 21 | 19 | 23 | 14 | 77 | | 9 |
| 98 | Hosnedl Pavel | CZ | 23 | 17 | 18 | 18 | 76 | | 11 |
| 13 | Rataj Vaclav | CZ | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | | 12 |
| 146 | Honz Petr | CZ | 18 | 16 | 21 | 18 | 73 | | 13 |
| 33 | Vranák Martin | CZ | 19 | 13 | 19 | 21 | 72 | | 14 |
| 132 | Klesnil Zdeněk | CZ | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | | 14 |
| 31 | Kureš Jan | CZ | 16 | 19 | 18 | 17 | 70 | | 16 |
| 27 | Kašpar Jiří | CZ | 17 | 15 | 22 | 16 | 70 | | 16 |
| 90 | Novotný Václav | CZ | 18 | 14 | 20 | 12 | 64 | | 18 |
| 130 | Spanilý Ivo | CZ | 17 | 16 | 13 | 17 | 63 | | 19 |
| 131 | Procházka Jakub | CZ | 18 | 14 | 17 | 14 | 63 | | 19 |
| 8 | Filippi Marcel | CZ | 17 | 7 | 15 | 17 | 56 | | 21 |
| 77 | Vaněk Roman | CZ | 20 | 13 | | | 33 | | 22 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 50 | Mocek Michal | CZ | 15 | 22 | 24 | 20 | 81 | 9 | 1 |
| 1 | Stibůrek Martin | CZ | 22 | 17 | 23 | 19 | 81 | 7 | 2 |
| 5 | Lukeš Zdeněk | CZ | 19 | 19 | 23 | 19 | 80 | | 3 |
| 71 | Prokeš Vladimír | CZ | 16 | 20 | 22 | 20 | 78 | | 4 |
| 69 | Nečas Václav | CZ | 21 | 18 | 20 | 18 | 77 | | 5 |
| 14 | Suda Ladislav | CZ | 16 | 20 | 20 | 20 | 76 | | 6 |
| 4 | Lukeš Štěpán | CZ | 20 | 17 | 19 | 20 | 76 | | 6 |
| 99 | Barták Vladislav | CZ | 21 | 15 | 20 | 19 | 75 | | 8 |
| 3 | Nosek Tomáš | CZ | 20 | 20 | 21 | 14 | 75 | | 8 |
| 57 | Horák František st. | CZ | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 | | 10 |
| 54 | Pražák Petr | CZ | 19 | 16 | 18 | 20 | 73 | | 11 |
| 113 | Minich Tomáš | CZ | 19 | 19 | 15 | 20 | 73 | | 11 |
| 105 | Herel Tomáš | CZ | 18 | 18 | 20 | 17 | 73 | | 11 |
| 117 | Kocourek Ladislav | CZ | 20 | 16 | 17 | 19 | 72 | | 14 |
| 65 | Mrázek Lubomír | CZ | 22 | 15 | 18 | 17 | 72 | | 14 |
| 83 | Čábera Ladislav | CZ | 19 | 13 | 18 | 20 | 70 | | 16 |
| 84 | Sobotka Libor | CZ | 19 | 14 | 20 | 17 | 70 | | 16 |
| 53 | Pražák Jan | CZ | 16 | 12 | 20 | 20 | 68 | | 18 |
| 59 | Gregor Aleš | CZ | 20 | 12 | 17 | 19 | 68 | | 18 |
| 124 | Dolansky jan | CZ | 20 | 14 | 18 | 16 | 68 | | 18 |
| 28 | Zborník Karel | CZ | 20 | 15 | 18 | 15 | 68 | | 18 |
| 148 | Heinze Tobias | D | 13 | 14 | 19 | 21 | 67 | | 22 |
| 134 | Neznaj František | CZ | 22 | 13 | 15 | 17 | 67 | | 22 |
| 45 | Šustek Matěj | CZ | 24 | 12 | 18 | 13 | 67 | | 22 |
| 86 | Steklý Zdeněk | CZ | 21 | 16 | 18 | 12 | 67 | | 22 |
| 143 | Šmelko Viktor | SK | 17 | 18 | 14 | 17 | 66 | | 26 |
| 79 | Kožený ml. Jan | CZ | 19 | 13 | 18 | 16 | 66 | | 26 |
| 38 | Lisec Miroslav | CZ | 18 | 16 | 15 | 16 | 65 | | 28 |
| 44 | Stanke Petr | CZ | 15 | 18 | 21 | 11 | 65 | | 28 |
| 82 | Kožený Jan | CZ | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 | | 30 |
| 40 | Zahálka Tomáš | CZ | 17 | 13 | 15 | 18 | 63 | | 31 |
| 106 | Hedvik Jaromir | CZ | 15 | 14 | 20 | 14 | 63 | | 31 |
| 125 | Kalík Miroslav | CZ | 20 | 16 | 11 | 15 | 62 | | 33 |
| 109 | Malinský Zbyněk | CZ | 14 | 13 | 16 | 18 | 61 | | 34 |
| 19 | Folauf Zdeněk | CZ | 10 | 15 | 15 | 18 | 58 | | 35 |
| 60 | Brezovský Jiří | CZ | 11 | 11 | 19 | 16 | 57 | | 36 |
| 6 | Šimon Jaroslav | CZ | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | | 36 |
| 135 | Havlík Dušan | CZ | 15 | 16 | 14 | 12 | 57 | | 36 |
| 22 | Podlaha Libor | CZ | 11 | 15 | 21 | 10 | 57 | | 36 |
| 126 | Zbořil Rudolf Zbořil | CZ | 12 | 10 | 21 | 13 | 56 | | 40 |
| 129 | Všetula Miroslav | CZ | 18 | 12 | 10 | 15 | 55 | | 41 |
| 10 | Rusek Aleš | CZ | 18 | 11 | 13 | 13 | 55 | | 41 |
| 21 | Homolka František | CZ | 12 | 12 | 17 | 13 | 54 | | 43 |
| 122 | Uher Petr | CZ | 19 | 11 | 11 | 12 | 53 | | 44 |
| 94 | Starec Jaroslav | CZ | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 | | 45 |
| 17 | Škrýba Petr | CZ | 14 | 10 | 9 | 17 | 50 | | 46 |
| 66 | Nevařil František | CZ | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 | | 46 |
| 145 | Navara Jaroslav | CZ | 13 | 9 | 16 | 11 | 49 | | 48 |
| 24 | Brádka Miloš | CZ | 17 | 10 | 11 | 7 | 45 | | 49 |
| 51 | Vejr Zbyněk | CZ | 12 | 7 | 11 | 10 | 40 | | 50 |
| 7 | Houžvička Jan | CZ | 12 | 6 | 8 | 11 | 37 | | 51 |
| 37 | Dittrich Miloslav | CZ | 12 | 10 | 5 | 10 | 37 | | 51 |
| 20 | Havlíček Petr | CZ | 11 | 6 | 8 | 11 | 36 | | 53 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 73% | 63% | 72% | 69% | 69% |