Výsledky závodů
Zpět
Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 05.06.2021
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 115 | Štenglová Michaela | CZ | 17 | 22 | 23 | 21 | 83 | | 1 |
| 7 | Fidlerová Petra | CZ | 11 | 17 | 13 | 21 | 62 | | 2 |
| 35 | Honzová Tereza | CZ | 12 | 10 | 17 | 17 | 56 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 118 | Herel Hubert | CZ | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 | | 1 |
| 93 | Divišek ml. Tomáš | CZ | 22 | 19 | 20 | 19 | 80 | | 2 |
| 43 | Petrášek Alex | CZ | 11 | 18 | 18 | 15 | 62 | | 3 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 119 | Činčera Přemysl | CZ | 24 | 21 | 22 | 23 | 90 | | 1 |
| 32 | Matoušek Václav | CZ | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | | 2 |
| 34 | Honz Petr | CZ | 19 | 20 | 24 | 24 | 87 | | 3 |
| 55 | Salaj Josef | CZ | 18 | 21 | 25 | 22 | 86 | | 4 |
| 25 | Lengyel Ivan | CZ | 21 | 23 | 18 | 23 | 85 | | 5 |
| 73 | Jankovský Miroslav | CZ | 20 | 21 | 20 | 23 | 84 | | 6 |
| 105 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 | | 6 |
| 15 | Rykr Eduard | CZ | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | | 8 |
| 59 | Hruška Pavel | CZ | 22 | 17 | 24 | 20 | 83 | | 8 |
| 27 | Lengyel Jiří | CZ | 18 | 18 | 20 | 19 | 75 | | 10 |
| 68 | Kodeš Václav | CZ | 14 | 18 | 24 | 17 | 73 | | 11 |
| 19 | Jiráček Zdeněk | CZ | 22 | 13 | 22 | 15 | 72 | | 12 |
| 79 | Leihs Gustav | CZ | 16 | 20 | 19 | 16 | 71 | | 13 |
| 10 | Grergor Aleš | CZ | 11 | 18 | 20 | 19 | 68 | | 14 |
| 62 | Tureček Václav | CZ | 17 | 18 | 14 | 18 | 67 | | 15 |
| 46 | Lipensky Petr | CZ | 16 | 14 | 17 | 19 | 66 | | 16 |
| 75 | Hedvik Jaromir | CZ | 15 | 14 | 17 | 14 | 60 | | 17 |
| 41 | Příborský Roman | CZ | 8 | 12 | 14 | 20 | 54 | | 18 |
| 45 | Makalous Jiri | CZ | 9 | 14 | 16 | 12 | 51 | | 19 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 111 | Staněk Jan | CZ | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 | | 1 |
| 21 | Kučera Josef | CZ | 18 | 21 | 20 | 19 | 78 | | 2 |
| 61 | Navrátil Bedřich | CZ | 17 | 18 | 21 | 21 | 77 | | 3 |
| 86 | Pražák Frantisek | CZ | 17 | 16 | 21 | 19 | 73 | | 4 |
| 6 | Mitáš Jaroslav | CZ | 17 | 15 | 21 | 19 | 72 | | 5 |
| 20 | Ryšavý Miroslav | CZ | 14 | 19 | 18 | 17 | 68 | | 6 |
| 82 | Plachý Václav | CZ | 11 | 18 | 15 | 12 | 56 | | 7 |
| 18 | Prušek Miroslav | CZ | 13 | 14 | 11 | 17 | 55 | | 8 |
| 33 | Smutný Jaroslav | CZ | 11 | 10 | 13 | 14 | 48 | | 9 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 100 | Pražák Petr | CZ | 23 | 21 | 22 | 24 | 90 | 9 | 1 |
| 91 | Divišek ml. Martin | CZ | 22 | 24 | 24 | 20 | 90 | 8 | 2 |
| 58 | Driml Michal | CZ | 20 | 22 | 24 | 23 | 89 | | 3 |
| 97 | Staněk Tomáš | CZ | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | | 4 |
| 66 | Medek Jiří | CZ | 22 | 24 | 21 | 20 | 87 | | 4 |
| 1 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 24 | 23 | 19 | 87 | | 4 |
| 28 | Němec Tomáš | CZ | 20 | 20 | 22 | 23 | 85 | | 7 |
| 57 | Rybín Milan | CZ | 19 | 21 | 24 | 21 | 85 | | 7 |
| 37 | Musil Zdeněk | CZ | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | | 9 |
| 117 | Vaněk Roman | CZ | 20 | 18 | 23 | 21 | 82 | | 10 |
| 13 | Dočkal Jiří | CZ | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | | 10 |
| 12 | Novák Libor | CZ | 17 | 21 | 20 | 22 | 80 | | 12 |
| 104 | Štengl Jiří | CZ | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | | 13 |
| 17 | Šrom Petr | CZ | 19 | 19 | 20 | 16 | 74 | | 14 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 110 | Kopáček Pavel | CZ | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | | 1 |
| 92 | Divišek st. Martin | CZ | 22 | 20 | 23 | 21 | 86 | | 2 |
| 89 | Kureš Jan | CZ | 18 | 22 | 23 | 21 | 84 | | 3 |
| 90 | Potůček Jaroslav | CZ | 23 | 19 | 20 | 21 | 83 | | 4 |
| 120 | Kalík Miroslav | CZ | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | | 5 |
| 80 | Rataj Václav | CZ | 16 | 23 | 24 | 19 | 82 | | 5 |
| 36 | Herel Tomáš | CZ | 17 | 21 | 20 | 23 | 81 | | 7 |
| 60 | Všetula Miroslav | CZ | 21 | 19 | 20 | 21 | 81 | | 7 |
| 24 | Mocek Michal | CZ | 16 | 20 | 22 | 22 | 80 | | 9 |
| 4 | Chrudimský Petr | CZ | 19 | 21 | 18 | 22 | 80 | | 9 |
| 47 | Fidler René | CZ | 19 | 22 | 18 | 19 | 78 | | 11 |
| 44 | Petrasek Tomas | CZ | 19 | 17 | 21 | 20 | 77 | | 12 |
| 11 | Liška Lukáš | CZ | 16 | 21 | 22 | 18 | 77 | | 12 |
| 56 | Sokola Bronislav | CZ | 20 | 21 | 21 | 15 | 77 | | 12 |
| 114 | Prokop Jiří | CZ | 15 | 19 | 18 | 24 | 76 | | 15 |
| 5 | Prokeš Vladimir | CZ | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | | 16 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 22 | Kylianek Petr | CZ | 20 | 21 | 22 | 22 | 85 | | 1 |
| 23 | Steiner Jan | CZ | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 | | 2 |
| 38 | Pacal Antonín | CZ | 20 | 17 | 23 | 20 | 80 | 8 | 3 |
| 109 | Kopáček Radim | CZ | 19 | 20 | 20 | 21 | 80 | 7 | 4 |
| 40 | Lukeš Zdeněk | CZ | 22 | 19 | 16 | 23 | 80 | 5 | 5 |
| 103 | Mikulka Peter | SK | 16 | 18 | 22 | 22 | 78 | | 6 |
| 63 | Novák Jakub | CZ | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | | 6 |
| 31 | Mácha Karel | CZ | 22 | 20 | 17 | 19 | 78 | | 6 |
| 26 | Lengyel Jan | CZ | 20 | 12 | 20 | 23 | 75 | | 9 |
| 94 | Divišek st. Tomáš | CZ | 18 | 15 | 21 | 21 | 75 | | 9 |
| 74 | Hejduk Josef | CZ | 20 | 13 | 22 | 20 | 75 | | 9 |
| 50 | Simota Jaroslav | CZ | 18 | 16 | 21 | 19 | 74 | | 12 |
| 8 | Suda Ladislav | CZ | 22 | 18 | 19 | 14 | 73 | | 13 |
| 112 | Mrázek Lubomír | CZ | 17 | 16 | 21 | 18 | 72 | | 14 |
| 14 | Rykr ml. Eduard | CZ | 21 | 17 | 21 | 12 | 71 | | 15 |
| 84 | Kölbel František | CZ | 19 | 15 | 15 | 19 | 68 | | 16 |
| 65 | Jileček Pavel | CZ | 16 | 18 | 19 | 15 | 68 | | 16 |
| 49 | Hrouz Tomáš | CZ | 17 | 16 | 14 | 19 | 66 | | 18 |
| 76 | Mocek Martin | CZ | 15 | 14 | 19 | 18 | 66 | | 18 |
| 95 | Zbornik Karel | CZ | 16 | 14 | 18 | 18 | 66 | | 18 |
| 64 | Cába Zdeněk | CZ | 16 | 18 | 16 | 16 | 66 | | 18 |
| 85 | Berný Jaroslav | CZ | 15 | 11 | 19 | 20 | 65 | | 22 |
| 48 | Duchoň Jakub | CZ | 13 | 14 | 20 | 18 | 65 | | 22 |
| 9 | Filippi Marcel | CZ | 14 | 17 | 17 | 17 | 65 | | 22 |
| 39 | Šimon Jaroslav | CZ | 15 | 16 | 19 | 14 | 64 | | 25 |
| 3 | Kopecký Michal | CZ | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 | | 26 |
| 72 | Dolanský Jan | CZ | 14 | 13 | 16 | 18 | 61 | | 27 |
| 88 | Vejr Zbyněk | CZ | 13 | 15 | 13 | 19 | 60 | | 28 |
| 106 | Kosina Jan | CZ | 15 | 17 | 11 | 16 | 59 | | 29 |
| 70 | Mikyta Michal | CZ | 15 | 11 | 20 | 11 | 57 | | 30 |
| 81 | Navara Jaroslav | CZ | 12 | 15 | 19 | 11 | 57 | | 30 |
| 78 | Novák Radek | CZ | 12 | 11 | 16 | 17 | 56 | | 32 |
| 51 | Míka Pavel | CZ | 14 | 10 | 19 | 13 | 56 | | 32 |
| 101 | Dohnal Pavel | CZ | 11 | 13 | 15 | 15 | 54 | | 34 |
| 71 | Kodeš Ondřej | CZ | 9 | 15 | 16 | 11 | 51 | | 35 |
| 29 | Němec Petr | CZ | 13 | 14 | 11 | 8 | 46 | | 36 |
| 16 | Mánek Břetislav | CZ | 6 | 11 | 15 | 13 | 45 | | 37 |
| 83 | Pichl Pavel | CZ | 8 | 10 | 13 | 8 | 39 | | 38 |
| 113 | Nevařil František | CZ | 10 | 11 | 15 | 3 | 39 | | 38 |
| 2 | Hlaváček Václav | CZ | 7 | 7 | 11 | 3 | 28 | | 40 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 54 | Hrouda Jaroslav | CZ | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | | 1 |
| 102 | Heinz Spitzka | D | 16 | 18 | 16 | 19 | 69 | | 2 |
| 67 | Neuvirt Václav | CZ | 11 | 17 | 17 | 16 | 61 | | 3 |
| 42 | Kučera Václav | CZ | 17 | 16 | 14 | 12 | 59 | | 4 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 68% | 70% | 77% | 73% | 72% |