Výsledky závodů
Zpět
Celostátní přebor ČMMJ
Datum konání: 06.06.2021
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 85 | Štenglová Michaela | CZ | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | | 1 |
| 80 | Maňáková Martina | CZ | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | | 2 |
| 89 | Fidlerová Petra | CZ | 15 | 21 | 16 | 19 | 71 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 86 | Herel Hubert | CZ | 21 | 24 | 22 | 19 | 86 | | 1 |
| 30 | Kandler Jan | CZ | 10 | 18 | 13 | 17 | 58 | | 2 |
| 47 | Honzová Tereza | CZ | 12 | 16 | 7 | 12 | 47 | | 3 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 24 | Staněk Tomáš | CZ | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 | | 1 |
| 43 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 24 | 25 | 24 | 94 | | 2 |
| 28 | Červenka Zbyněk | CZ | 25 | 23 | 20 | 23 | 91 | 7 | 3 |
| 8 | Kylianek Petr | CZ | 21 | 23 | 23 | 24 | 91 | 5 | 4 |
| 68 | Šrom Petr | CZ | 22 | 24 | 21 | 23 | 90 | | 5 |
| 3 | Všetula Miroslav | CZ | 20 | 25 | 19 | 24 | 88 | | 6 |
| 5 | Pražák Petr | CZ | 19 | 24 | 22 | 23 | 88 | | 6 |
| 48 | Matějů Filip | CZ | 20 | 21 | 23 | 23 | 87 | | 8 |
| 94 | Hondl František | CZ | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | | 8 |
| 90 | Novák Libor | CZ | 20 | 25 | 21 | 21 | 87 | | 8 |
| 79 | Můčka Igor | CZ | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | | 8 |
| 88 | Suda Ladislav | CZ | 21 | 23 | 19 | 23 | 86 | | 12 |
| 99 | Straka Ladislav | CZ | 20 | 24 | 19 | 23 | 86 | | 12 |
| 21 | Lukeš Zdeněk | CZ | 20 | 20 | 24 | 22 | 86 | | 12 |
| 81 | Kalík Miroslav | CZ | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 | | 15 |
| 23 | Mocek Michal | CZ | 22 | 24 | 16 | 22 | 84 | | 16 |
| 97 | Stibůrek Martin | CZ | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | | 17 |
| 53 | Medek Jiří | CZ | 17 | 23 | 19 | 23 | 82 | | 18 |
| 91 | Štengl Jiří | CZ | 22 | 22 | 17 | 21 | 82 | | 18 |
| 98 | Stibůrek Jiří | CZ | 18 | 22 | 22 | 19 | 81 | | 20 |
| 67 | Burda Zdeněk | CZ | 19 | 24 | 19 | 18 | 80 | | 21 |
| 76 | Simota Jaroslav | CZ | 21 | 23 | 19 | 17 | 80 | | 21 |
| 14 | Spanilý Ivo | CZ | 19 | 24 | 15 | 21 | 79 | | 23 |
| 27 | Dočkal Jiří | CZ | 17 | 22 | 20 | 20 | 79 | | 23 |
| 74 | Lísa Miroslav | CZ | 21 | 21 | 18 | 17 | 77 | | 25 |
| 16 | Procházka Jakub | CZ | 21 | 19 | 17 | 18 | 75 | | 26 |
| 66 | Majer Tomáš | CZ | 19 | 22 | 13 | 20 | 74 | | 27 |
| 96 | Veltruský Jirka | CZ | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | | 27 |
| 39 | Rataj Vaclav | CZ | 19 | 24 | 14 | 17 | 74 | | 27 |
| 62 | Filippi Marcel | CZ | 13 | 21 | 17 | 22 | 73 | | 30 |
| 15 | Fejkl Pavel | CZ | 19 | 21 | 15 | 16 | 71 | | 31 |
| 13 | Lopour Robert | CZ | 18 | 22 | 13 | 17 | 70 | | 32 |
| 6 | Kirchner Milan | CZ | 17 | 19 | 14 | 19 | 69 | | 33 |
| 19 | Lukeš Štěpán | CZ | 17 | 21 | 17 | 14 | 69 | | 33 |
| 1 | Laga Zbyněk | CZ | 18 | 17 | 13 | 19 | 67 | | 35 |
| 58 | Zborník Karel | CZ | 17 | 15 | 17 | 18 | 67 | | 35 |
| 20 | Šimon Jaroslav | CZ | 16 | 16 | 14 | 19 | 65 | | 37 |
| 82 | Fanta Marek | CZ | 15 | 19 | 12 | 18 | 64 | | 38 |
| 93 | Šindelář Jiří | CZ | 20 | 13 | 14 | 17 | 64 | | 38 |
| 40 | Navara Jaroslav | CZ | 13 | 19 | 14 | 15 | 61 | | 40 |
| 75 | Míka Pavel | CZ | 12 | 16 | 15 | 15 | 58 | | 41 |
| 37 | Žáček Oldřich | CZ | 17 | 18 | 9 | 13 | 57 | | 42 |
| 64 | Finsterle Vladimir | CZ | 12 | 16 | 13 | 15 | 56 | | 43 |
| 29 | Kandler Jindřich | CZ | 15 | 13 | 7 | 14 | 49 | | 44 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 44 | Vaňáč Vaclav | CZ | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | | 1 |
| 83 | Činčera Přemysl | CZ | 22 | 25 | 20 | 25 | 92 | | 2 |
| 22 | Kořínek Jindřich | CZ | 23 | 21 | 23 | 22 | 89 | | 3 |
| 9 | Mrhálek Karel | CZ | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | | 4 |
| 56 | Matoušek Václav | CZ | 19 | 24 | 18 | 22 | 83 | | 5 |
| 46 | Honz Petr | CZ | 17 | 21 | 21 | 23 | 82 | | 6 |
| 2 | Hruška Pavel | CZ | 22 | 22 | 18 | 20 | 82 | | 6 |
| 45 | Liška Luděk | CZ | 18 | 20 | 18 | 23 | 79 | | 8 |
| 92 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 21 | 16 | 22 | 79 | | 8 |
| 77 | Červenka Jaroslav | CZ | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | | 8 |
| 25 | Jiráček Zdeněk | CZ | 18 | 23 | 14 | 22 | 77 | | 11 |
| 32 | Kodeš Václav | CZ | 20 | 22 | 16 | 18 | 76 | | 12 |
| 87 | Lonský Luboš | CZ | 17 | 18 | 15 | 10 | 60 | | 13 |
| 38 | Leihs Gustav | CZ | 16 | 16 | 9 | 11 | 52 | | 14 |
Kategorie: Super Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 18 | Buksa Jan | CZ | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 | | 1 |
| 42 | Navrátil Bedřich | CZ | 19 | 22 | 18 | 23 | 82 | 7 | 2 |
| 4 | Pražák Frantisek | CZ | 18 | 20 | 21 | 23 | 82 | 5 | 3 |
| 41 | Kubik Judr.Jindřich | CZ | 20 | 21 | 16 | 21 | 78 | | 4 |
| 54 | Mitáš Jaroslav | CZ | 20 | 20 | 16 | 21 | 77 | | 5 |
| 57 | Hůda Jan | CZ | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 | | 6 |
| 63 | Hrouda Jaroslav | CZ | 18 | 17 | 19 | 20 | 74 | | 7 |
| 95 | Paur Milan | CZ | 17 | 21 | 18 | 18 | 74 | | 7 |
| 26 | Ryšavý Miroslav | CZ | 17 | 18 | 17 | 21 | 73 | | 9 |
| 7 | Kučera Josef | CZ | 20 | 19 | 15 | 18 | 72 | | 10 |
| 61 | Brouček Ladislav | CZ | 18 | 20 | 14 | 19 | 71 | | 11 |
| 65 | Hauk Pavel | CZ | 16 | 19 | 20 | 15 | 70 | | 12 |
| 69 | Šrom Josef | CZ | 20 | 16 | 21 | 12 | 69 | | 13 |
| 55 | Smutný Jaroslav | CZ | 14 | 17 | 15 | 19 | 65 | | 14 |
| 72 | Prušek Miroslav | CZ | 14 | 16 | 17 | 18 | 65 | | 14 |
| 31 | Neuvirt Václav | CZ | 12 | 17 | 12 | 20 | 61 | | 16 |
| 71 | Šrom František | CZ | 16 | 9 | 8 | 16 | 49 | | 17 |
Kategorie: Nečlenové
| Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 59 | Divišek ml. Martin | CZ | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | | 1 |
| 11 | Potůček Jaroslav | CZ | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 | | 2 |
| 50 | Lengyel Jiří | CZ | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 | | 3 |
| 12 | Kureš Jan | CZ | 19 | 25 | 15 | 22 | 81 | | 4 |
| 51 | Staněk Jan | CZ | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | | 5 |
| 17 | Lokvenc Jiří | CZ | 16 | 19 | 15 | 19 | 69 | | 6 |
| 49 | Houžvička Jan | CZ | 14 | 17 | 14 | 11 | 56 | | 7 |
| 36 | Mikyta Michal | CZ | 10 | 22 | 9 | 14 | 55 | | 8 |
| 73 | Rezek Antonín | CZ | 10 | 10 | 12 | 19 | 51 | | 9 |
| 34 | Suchý Pavel | CZ | 12 | 14 | 11 | 12 | 49 | | 10 |
| 70 | Mánek Břetislav | CZ | 10 | 10 | 12 | 14 | 46 | | 11 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 73% | 81% | 69% | 77% | 75% |