Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 09.10.2021
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
127 | Štenglová Michaela | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | | 1 |
139 | Maňáková Martina | 19 | 16 | 17 | 16 | 68 | | 2 |
135 | Černošková Karolína | 15 | 16 | 17 | 19 | 67 | | 3 |
165 | Staňková Eva | 18 | 14 | 13 | 18 | 63 | | 4 |
113 | Honzová Tereza | 12 | 16 | 15 | 14 | 57 | | 5 |
103 | Fidlerová Petra | 14 | 11 | 14 | 14 | 53 | | 6 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
130 | Herel Hubert | 21 | 24 | 20 | 22 | 87 | | 1 |
134 | Černošek Kryštof | 15 | 18 | 18 | 21 | 72 | 5 | 2 |
131 | Vaněk ml. Roman | 14 | 15 | 21 | 22 | 72 | 4 | 3 |
83 | Kaprálek ml. Michal | 17 | 11 | 19 | 16 | 63 | | 4 |
37 | Hollmann Pavel | 16 | 18 | 17 | 12 | 63 | | 4 |
41 | hubeny jakub | 12 | 12 | 16 | 17 | 57 | | 6 |
34 | Fojt Michal | 7 | 9 | 8 | 15 | 39 | | 7 |
123 | Zušťák Miroslav | 2 | 6 | 9 | 8 | 25 | | 8 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
128 | Zázvorka Pavel | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | | 1 |
169 | Vaňáč Vaclav | 19 | 18 | 21 | 24 | 82 | | 2 |
75 | Jankovský Miroslav | 19 | 21 | 22 | 19 | 81 | | 3 |
80 | Činčera Přemysl | 23 | 17 | 18 | 21 | 79 | | 4 |
146 | Salaj Josef | 15 | 23 | 20 | 20 | 78 | | 5 |
133 | Černošek Milan | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | | 6 |
145 | Hruška Pavel | 16 | 20 | 19 | 20 | 75 | | 7 |
78 | Uher Jaromír | 18 | 20 | 19 | 17 | 74 | | 8 |
30 | Lengyel Jiří | 14 | 19 | 20 | 18 | 71 | | 9 |
29 | Lengyel Ivan | 15 | 14 | 19 | 21 | 69 | | 10 |
112 | Matoušek Václav | 18 | 19 | 16 | 16 | 69 | | 10 |
109 | Honz Petr | 16 | 13 | 16 | 19 | 64 | | 12 |
79 | Sokola Bronislav | 14 | 12 | 21 | 17 | 64 | | 12 |
53 | Kožený Jan | 10 | 18 | 16 | 18 | 62 | | 14 |
15 | Bašta Václav | 17 | 16 | 14 | 15 | 62 | | 14 |
48 | Tureček Václav | 13 | 13 | 18 | 12 | 56 | | 16 |
5 | Kašpar Jiří | 10 | 15 | 15 | 14 | 54 | | 17 |
65 | Grergor Aleš | 10 | 13 | 15 | 14 | 52 | | 18 |
10 | Leihs Gustav | 11 | 11 | 18 | 12 | 52 | | 18 |
68 | Kodeš Václav | 12 | 12 | 17 | 11 | 52 | | 18 |
74 | Hedvik Jaromir | 12 | 13 | 11 | 15 | 51 | | 21 |
26 | Příborský Roman | 9 | 12 | 17 | 10 | 48 | | 22 |
151 | Drábek Libor | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | | 23 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
136 | Pražák Frantisek | 19 | 17 | 20 | 17 | 73 | | 1 |
161 | Paur Milan | 15 | 15 | 22 | 16 | 68 | | 2 |
158 | Staněk Jan | 16 | 13 | 17 | 17 | 63 | | 3 |
61 | Navrátil Bedřich | 13 | 14 | 16 | 17 | 60 | | 4 |
12 | Řezníček Vilém | 9 | 11 | 14 | 11 | 45 | | 5 |
114 | Smutný Jaroslav | 8 | 11 | 11 | 10 | 40 | | 6 |
Kategorie: Muži A
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
105 | Hertl Igor | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | | 1 |
171 | Štícha Lubomír | 20 | 22 | 22 | 20 | 84 | | 2 |
167 | Štengl Jiří | 21 | 18 | 24 | 20 | 83 | | 3 |
129 | Vaněk Matěj | 22 | 17 | 21 | 22 | 82 | | 4 |
163 | Staněk Tomaš | 18 | 22 | 23 | 19 | 82 | | 4 |
45 | Michálek Lubomír | 20 | 22 | 21 | 19 | 82 | | 4 |
141 | Jelen Ivan | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 7 |
100 | Divišek st. Martin | 17 | 21 | 21 | 21 | 80 | | 8 |
107 | Šmida Miroslav | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 | | 8 |
18 | Nečas Václav | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | | 10 |
140 | Můčka Igor | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | | 10 |
170 | Machan Marek | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | | 10 |
126 | Klesnil Zdeněk | 21 | 18 | 18 | 21 | 78 | | 13 |
2 | Pražák Petr | 19 | 19 | 22 | 18 | 78 | | 13 |
36 | Stanislav Tomáš | 19 | 16 | 20 | 22 | 77 | | 15 |
1 | Šustek Matěj | 22 | 17 | 16 | 21 | 76 | | 16 |
132 | Vaněk Roman | 20 | 16 | 18 | 21 | 75 | | 17 |
124 | Škrna Jiří | 17 | 20 | 17 | 21 | 75 | | 17 |
82 | Kaprálek Michal | 18 | 17 | 20 | 18 | 73 | | 19 |
54 | Kožený ml. Jan | 21 | 17 | 21 | 14 | 73 | | 19 |
148 | Driml Michal | 21 | 15 | 15 | 16 | 67 | | 21 |
142 | Medek Jiří | 16 | 8 | 19 | 19 | 62 | | 22 |
Kategorie: Muži B
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
143 | Schauer Stephan | 21 | 22 | 17 | 22 | 82 | | 1 |
3 | Mocek Michal | 19 | 17 | 21 | 22 | 79 | | 2 |
91 | Potůček Jaroslav | 20 | 19 | 22 | 17 | 78 | 6 | 3 |
110 | Herel Tomáš | 23 | 19 | 19 | 17 | 78 | 3 | 4 |
155 | Smolík Oldřich st | 21 | 18 | 21 | 18 | 78 | 0 | 5 |
95 | Kureš Jan | 15 | 20 | 19 | 22 | 76 | | 6 |
76 | Popelka Stanislav | 18 | 17 | 21 | 19 | 75 | | 7 |
147 | Všetula Miroslav | 17 | 18 | 20 | 19 | 74 | | 8 |
138 | Fidler René | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | | 8 |
81 | Kalík Miroslav | 22 | 16 | 20 | 16 | 74 | | 8 |
9 | Rataj Václav | 17 | 19 | 19 | 17 | 72 | | 11 |
164 | Zázvorka Pavel | 21 | 12 | 18 | 19 | 70 | | 12 |
160 | Prokop Jiří | 14 | 18 | 18 | 18 | 68 | | 13 |
13 | Kykal Ondřej | 19 | 14 | 17 | 18 | 68 | | 13 |
172 | Liška Lukáš | 19 | 14 | 19 | 16 | 68 | | 13 |
63 | Kocourek Ladislav | 19 | 15 | 14 | 18 | 66 | | 16 |
Kategorie: Muži C
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
111 | Mácha Karel | 18 | 21 | 23 | 18 | 80 | | 1 |
116 | Stibůrek Martin | 16 | 22 | 19 | 21 | 78 | | 2 |
122 | Kylianek Petr | 19 | 16 | 20 | 20 | 75 | 3 | 3 |
168 | Mikulka Peter | 17 | 19 | 21 | 18 | 75 | 2 | 4 |
121 | Steiner Jan | 23 | 15 | 15 | 20 | 73 | | 5 |
21 | Musil Zdeněk | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 | | 6 |
8 | Navara Jaroslav | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | | 6 |
33 | Fojt Martin | 20 | 10 | 17 | 22 | 69 | | 8 |
144 | Sith Steve | 13 | 14 | 21 | 21 | 69 | | 8 |
35 | Janda Pavel | 16 | 14 | 17 | 21 | 68 | | 10 |
117 | Straka Ladislav | 18 | 19 | 14 | 17 | 68 | | 10 |
14 | Nejedlý Luděk | 19 | 18 | 17 | 14 | 68 | | 10 |
20 | Pacal Antonín | 14 | 16 | 17 | 20 | 67 | | 13 |
4 | Mocek Martin | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | | 13 |
58 | Spanilý Ivo | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | | 15 |
106 | Jankovič Andrej | 18 | 15 | 18 | 15 | 66 | | 15 |
120 | Nosek Tomáš | 16 | 10 | 20 | 19 | 65 | | 17 |
6 | Bubník Lukáš | 13 | 16 | 19 | 17 | 65 | | 17 |
159 | Mrázek Lubomír | 14 | 16 | 18 | 17 | 65 | | 17 |
166 | Tureček Jiří | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 | | 17 |
115 | Stibůrek Jiří | 17 | 17 | 16 | 14 | 64 | | 21 |
87 | Kazda Adam | 17 | 18 | 15 | 14 | 64 | | 21 |
22 | Lukeš Zdeněk | 13 | 15 | 16 | 18 | 62 | | 23 |
64 | Novák Jakub | 12 | 15 | 18 | 17 | 62 | | 23 |
56 | Procházka Jakub | 18 | 11 | 17 | 16 | 62 | | 23 |
24 | Lukeš Štěpán | 17 | 15 | 14 | 16 | 62 | | 23 |
51 | Simota Jaroslav | 13 | 15 | 20 | 14 | 62 | | 23 |
153 | Vejr Zbyněk | 17 | 14 | 19 | 12 | 62 | | 23 |
149 | Kölbel František | 15 | 13 | 16 | 17 | 61 | | 29 |
119 | Stejskal Petr | 14 | 15 | 14 | 17 | 60 | | 30 |
19 | Sobotka Libor | 15 | 18 | 16 | 11 | 60 | | 30 |
73 | Barták Vladislav | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | | 32 |
7 | Finsterle Vladimir | 15 | 14 | 15 | 14 | 58 | | 33 |
90 | Polák Radovan | 12 | 16 | 13 | 16 | 57 | | 34 |
42 | Zboril Rudolf | 10 | 16 | 16 | 15 | 57 | | 34 |
150 | Laga Zbyněk | 12 | 10 | 16 | 18 | 56 | | 36 |
86 | Kosina Jan | 13 | 13 | 14 | 16 | 56 | | 36 |
49 | Hrouz Tomáš | 13 | 13 | 17 | 13 | 56 | | 36 |
62 | Cába Zdeněk | 14 | 12 | 13 | 16 | 55 | | 39 |
57 | Lopour Robert | 9 | 10 | 21 | 15 | 55 | | 39 |
31 | Filippi Marcel | 8 | 15 | 17 | 15 | 55 | | 39 |
50 | Míka Pavel | 13 | 14 | 14 | 14 | 55 | | 39 |
16 | Majer Tomáš | 9 | 12 | 16 | 17 | 54 | | 43 |
23 | Šimon Jaroslav | 11 | 12 | 14 | 17 | 54 | | 43 |
152 | Berný Jaroslav | 15 | 10 | 12 | 16 | 53 | | 45 |
104 | Suda Ladislav | 13 | 8 | 18 | 14 | 53 | | 45 |
85 | Novák Pavel | 18 | 9 | 15 | 11 | 53 | | 45 |
101 | Zbornik Karel | 12 | 11 | 12 | 17 | 52 | | 48 |
59 | Lokvenc Jiří | 9 | 11 | 15 | 16 | 51 | | 49 |
137 | Adámek Bohuslav | 14 | 10 | 11 | 16 | 51 | | 49 |
38 | Hollmann Petr | 14 | 12 | 12 | 13 | 51 | | 49 |
70 | Mikyta Michal | 9 | 14 | 15 | 11 | 49 | | 52 |
94 | Vranák Martin | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 | | 53 |
102 | Solar David | 11 | 15 | 11 | 11 | 48 | | 53 |
55 | Jindřišek Jan | 6 | 10 | 15 | 15 | 46 | | 55 |
40 | Nosek Miloš | 11 | 10 | 14 | 11 | 46 | | 55 |
125 | Zušťák Miroslav | 10 | 14 | 11 | 11 | 46 | | 55 |
47 | Šebek Petr | 9 | 11 | 14 | 11 | 45 | | 58 |
92 | Potůček Jan | 8 | 9 | 13 | 13 | 43 | | 59 |
52 | Rezek Antonín | 7 | 9 | 15 | 12 | 43 | | 59 |
25 | Duchoň Jakub | 7 | 9 | 12 | 14 | 42 | | 61 |
118 | Blažek Michal | 8 | 11 | 8 | 14 | 41 | | 62 |
28 | Knobloch Petr | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | | 63 |
157 | Houžvička Jan | 10 | 10 | 13 | 7 | 40 | | 63 |
93 | Pitelka Antonín | 10 | 8 | 10 | 11 | 39 | | 65 |
69 | Suchý Pavel | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | | 66 |
108 | Kučera Lukáš | 3 | 8 | 4 | 7 | 22 | | 67 |
39 | John Jiří | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | | 68 |
84 | Kout František | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | | 69 |
Kategorie: Master
Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
17 | Hauk Pavel | 16 | 18 | 15 | 14 | 63 | | 1 |
162 | Hrouda Jaroslav | 12 | 14 | 14 | 21 | 61 | 4 | 2 |
154 | Spitzka Heinz | 18 | 11 | 18 | 14 | 61 | 2 | 3 |
67 | Neuvirt Václav | 14 | 16 | 17 | 12 | 59 | | 4 |
11 | toth mudr. ladislav | 9 | 14 | 18 | 11 | 52 | | 5 |
32 | Brouček Ladislav | 15 | 11 | 12 | 13 | 51 | | 6 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
60% | 60% | 67% | 65% | 63% |