Výsledky závodů
Zpět
SAGA CUP 2022
80 Terčů
Datum konání: 07.05.2022
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 12 | Honzová Tereza | 13 | 17 | 10 | 19 | 59 | | 1 |
| 66 | Urie Zuzana | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | | 2 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 90 | Brádka Zdeněk | 15 | 17 | 13 | 15 | 60 | | 1 |
| 24 | Fojt Michal | 13 | 15 | 13 | 11 | 52 | | 2 |
| 36 | Hrouda Rudolf | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 | | 3 |
Kategorie: Muži
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 5 | Hlušička Martin | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 | | 1 |
| 7 | Mácha Karel | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 7 | 2 |
| 6 | Štícha Lubomír | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | 6 | 3 |
| 51 | Herel Hubert | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | | 4 |
| 56 | Liška Lukáš | 18 | 19 | 20 | 17 | 74 | | 4 |
| 47 | Kylianek Petr | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | | 6 |
| 2 | Potůček Jaroslav | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | | 7 |
| 61 | Straka Ladislav | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | | 7 |
| 4 | Pecháček Tomáš | 18 | 18 | 17 | 18 | 71 | | 9 |
| 45 | Smolík Oldřich | 19 | 19 | 16 | 16 | 70 | | 10 |
| 1 | Kureš Jan | 18 | 16 | 17 | 17 | 68 | | 11 |
| 20 | Petrášek Tomáš | 17 | 15 | 16 | 19 | 67 | | 12 |
| 42 | Fidler René | 15 | 18 | 15 | 19 | 67 | | 12 |
| 3 | Vranák Martin | 16 | 16 | 17 | 18 | 67 | | 12 |
| 34 | Hrouda Josef | 15 | 17 | 16 | 18 | 66 | | 15 |
| 38 | Míka Pavel | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | | 15 |
| 62 | Stejskal Petr | 19 | 12 | 16 | 18 | 65 | | 17 |
| 70 | Mikyta Michal | 15 | 18 | 14 | 18 | 65 | | 17 |
| 77 | Navara Jaroslav | 17 | 18 | 13 | 17 | 65 | | 17 |
| 48 | Steiner Jan | 19 | 14 | 16 | 16 | 65 | | 17 |
| 95 | Zahálka Tomáš | 16 | 20 | 14 | 15 | 65 | | 17 |
| 39 | Simota Jaroslav | 13 | 16 | 16 | 19 | 64 | | 22 |
| 23 | Fojt Martin | 16 | 18 | 14 | 16 | 64 | | 22 |
| 65 | Stibůrek Jiří | 15 | 15 | 16 | 17 | 63 | | 24 |
| 9 | Majer Tomas | 17 | 18 | 14 | 14 | 63 | | 24 |
| 8 | Staněk Tomáš | 16 | 14 | 13 | 19 | 62 | | 26 |
| 91 | Homolka František | 12 | 17 | 15 | 18 | 62 | | 26 |
| 85 | Šimon Jaroslav | 12 | 18 | 14 | 17 | 61 | | 28 |
| 86 | Lukeš Štěpán | 15 | 13 | 17 | 16 | 61 | | 28 |
| 32 | Hollmann Petr | 14 | 14 | 18 | 15 | 61 | | 28 |
| 87 | Lukeš Zdeněk | 11 | 18 | 15 | 16 | 60 | | 31 |
| 41 | Bláha Michal | 15 | 17 | 14 | 14 | 60 | | 31 |
| 64 | Stibůrek Martin | 17 | 14 | 13 | 15 | 59 | | 33 |
| 50 | Sedlák Martin | 15 | 17 | 13 | 14 | 59 | | 33 |
| 40 | Rezek Antonín | 13 | 13 | 14 | 17 | 57 | | 35 |
| 80 | Filippi Marcel | 10 | 18 | 13 | 16 | 57 | | 35 |
| 49 | Sahula Vlastimil | 13 | 17 | 14 | 13 | 57 | | 35 |
| 14 | Brož Lukáš | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | | 35 |
| 13 | Burian Michal | 17 | 13 | 14 | 13 | 57 | | 35 |
| 31 | Hollmann Pavel | 18 | 12 | 16 | 11 | 57 | | 35 |
| 97 | Palo Miroslav | 15 | 14 | 12 | 15 | 56 | | 41 |
| 99 | Bernášek Václav | 16 | 16 | 9 | 15 | 56 | | 41 |
| 33 | hubeny jakub | 12 | 15 | 11 | 16 | 54 | | 43 |
| 94 | Smetana Zdeněk | 16 | 16 | 11 | 10 | 53 | | 44 |
| 72 | Dolanský Jan | 18 | 16 | | 18 | 52 | | 45 |
| 74 | Příborsky Roman | 12 | 14 | 10 | 16 | 52 | | 45 |
| 37 | Hrouz Tomáš | 14 | 13 | 9 | 16 | 52 | | 45 |
| 44 | Kisiel Tomáš | 16 | 13 | 10 | 13 | 52 | | 45 |
| 100 | Anděl Jaroslav | 11 | 15 | 9 | 15 | 50 | | 49 |
| 102 | Duchoň Jakub | 10 | 18 | 7 | 15 | 50 | | 49 |
| 63 | Blažek Michal | 11 | 11 | 11 | 14 | 47 | | 51 |
| 18 | Kolář Martin | 13 | 16 | 8 | 9 | 46 | | 52 |
| 16 | Soukup Tomáš | 10 | 12 | 11 | 10 | 43 | | 53 |
| 58 | ILLéš Zbyněk | 12 | 11 | 6 | 10 | 39 | | 54 |
| 69 | Suchý Pavel | 12 | 9 | 8 | 8 | 37 | | 55 |
| 26 | Cendelín Martin | 8 | 11 | 10 | 6 | 35 | | 56 |
| 17 | Váca Marek | | | | | 0 | | 57 |
| 53 | Mocek21 Michal | | | | | 0 | | 57 |
| 15 | Artus Daniel | | | | | 0 | | 57 |
| 29 | Suda Ladislav | | | | | 0 | | 57 |
| 71 | Füleky Viktor | | | | | 0 | | 57 |
| 89 | Brádka Miloš | | | | | 0 | | 57 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 52 | Jankovský Miroslav | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | | 1 |
| 101 | Vaňáč Václav | 20 | 17 | 19 | 18 | 74 | 9 | 2 |
| 83 | Koloc Martin | 18 | 20 | 17 | 19 | 74 | 7 | 3 |
| 68 | Kodeš Václav | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | 5 | 4 |
| 11 | Honz Petr | 17 | 19 | 17 | 19 | 72 | | 5 |
| 96 | Lusk Stanislav | 15 | 19 | 19 | 18 | 71 | | 6 |
| 79 | Hnízdil Milan | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 | | 7 |
| 75 | Rataj Václav | 17 | 19 | 16 | 17 | 69 | | 8 |
| 25 | Folauf Zdeněk | 15 | 16 | 17 | 16 | 64 | | 9 |
| 59 | Liška Luděk | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 | | 10 |
| 76 | Leihs Gustav | 15 | 19 | 12 | 15 | 61 | | 10 |
| 21 | Petr Lipenský | 15 | 16 | 12 | 17 | 60 | | 12 |
| 93 | Podlaha Libor | 14 | 18 | 10 | 16 | 58 | | 13 |
| 92 | Lisec Miroslav | 14 | 17 | 14 | 12 | 57 | | 14 |
| 78 | Finsterle Vladimir | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 | | 15 |
| 19 | Cabalka Jroslav | 12 | 15 | 11 | 14 | 52 | | 16 |
| 22 | Makalouš Jiří | 13 | 10 | 9 | 15 | 47 | | 17 |
| 35 | Vácha Pavel | 11 | 10 | 9 | 15 | 45 | | 18 |
| 28 | Záruba Petr | 10 | 8 | 11 | 12 | 41 | | 19 |
| 27 | Charvát Pavel | 13 | 12 | 7 | 6 | 38 | | 20 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 88 | Paur Milan | 18 | 16 | 19 | 18 | 71 | | 1 |
| 98 | Mitáš Jaroslav | 18 | 15 | 17 | 19 | 69 | 6 | 2 |
| 46 | Kučera Josef | 16 | 19 | 14 | 20 | 69 | 3 | 3 |
| 84 | Staněk Jan | 17 | 17 | 15 | 18 | 67 | | 4 |
| 10 | Bašta Václav | 15 | 18 | 13 | 20 | 66 | | 5 |
| 55 | Scholz František | 14 | 18 | 15 | 17 | 64 | | 6 |
| 43 | Krejza Jan | 13 | 11 | 11 | 12 | 47 | | 7 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 82 | Brouček Ladislav | 13 | 17 | 18 | 16 | 64 | | 1 |
| 60 | Plachý Václav | 16 | 14 | 14 | 16 | 60 | | 2 |
| 81 | Hrouda Jaroslav | 16 | 18 | 12 | 13 | 59 | | 3 |
| 67 | Neuvirt Václav | 14 | 12 | 14 | 16 | 56 | | 4 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 75% | 79% | 69% | 79% | 76% |