Výsledky závodů
Zpět
Memoriál Antonína Waltera 100 terčů
Datum konání: 11.06.2022
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 98 | Štenglová Michaela | 18 | 21 | 23 | 21 | 83 | | 1 |
| 69 | Řeháková Michaela | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | | 2 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 100 | Vaněk ml. Roman | 13 | 19 | 20 | 20 | 72 | | 1 |
| 50 | Petrášek Alex | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | | 2 |
| 29 | Kaprálek ml. Michal | 11 | 15 | 21 | 15 | 62 | | 3 |
| 65 | Brádka Zdeněk | 10 | 10 | 19 | 14 | 53 | | 4 |
| 5 | Hlaváček ml. václav | 8 | 8 | 11 | 13 | 40 | | 5 |
| 74 | Hondl Kamil | 16 | 10 | | | 26 | | 6 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 60 | Matoušek Václav | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 | | 1 |
| 59 | Honz Petr | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | | 2 |
| 68 | Vaňáč Václav | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 10 | 3 |
| 89 | Jankovský Miroslav | 22 | 18 | 21 | 22 | 83 | 7 | 4 |
| 32 | Kodeš Václav | 19 | 20 | 21 | 23 | 83 | 5 | 5 |
| 12 | Činčera Přemysl | 19 | 22 | 21 | 20 | 82 | | 6 |
| 90 | Gregor Aleš | 20 | 20 | 18 | 21 | 79 | | 7 |
| 94 | Kašpar Jiří | 19 | 14 | 20 | 21 | 74 | | 8 |
| 24 | Lengyel Ivan | 18 | 20 | 16 | 20 | 74 | | 8 |
| 40 | Jileček Pavel | 15 | 16 | 20 | 22 | 73 | | 10 |
| 44 | Leihs Gustav | 17 | 15 | 22 | 18 | 72 | | 11 |
| 46 | Lusk Stanislav | 15 | 16 | 18 | 22 | 71 | | 12 |
| 37 | Tureček Václav | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | | 13 |
| 81 | Liška Luděk | 12 | 14 | 19 | 15 | 60 | | 14 |
| 88 | Hedvik Jaromir | 16 | 16 | 13 | 14 | 59 | | 15 |
| 3 | Drábek Libor | 12 | 12 | 19 | 15 | 58 | | 16 |
| 71 | Příborsky Roman | 12 | 11 | 11 | 16 | 50 | | 17 |
| 38 | Kopaný Miroslav | 16 | 12 | 8 | 13 | 49 | | 18 |
| 80 | Větříček Lubos | 9 | 12 | 8 | 16 | 45 | | 19 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 63 | Paur Milan | 22 | 16 | 21 | 24 | 83 | | 1 |
| 86 | Uher Jaromir | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | | 2 |
| 11 | Pražák Frantisek | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | | 3 |
| 78 | Staněk Jan | 16 | 16 | 21 | 25 | 78 | | 4 |
| 19 | Kučera Josef | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 | | 5 |
| 76 | Mitáš Jaroslav | 15 | 16 | 16 | 19 | 66 | | 6 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 67 | Štícha Lubomír | 23 | 23 | 24 | 20 | 90 | | 1 |
| 107 | Musil Zdeněk | 21 | 22 | 23 | 20 | 86 | | 2 |
| 85 | Štengl Jiří | 17 | 23 | 22 | 22 | 84 | 1 | 3 |
| 91 | Divišek st. Martin | 21 | 22 | 22 | 19 | 84 | 0 | 4 |
| 99 | Herel Hubert | 22 | 21 | 21 | 19 | 83 | | 5 |
| 28 | Kureš Jan | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | | 6 |
| 54 | Pecháček Tomáš | 20 | 18 | 22 | 21 | 81 | | 6 |
| 16 | Lísa Miroslav | 18 | 22 | 20 | 21 | 81 | | 6 |
| 42 | Smolík Oldřich | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | | 9 |
| 108 | Fidler René | 17 | 19 | 19 | 22 | 77 | | 10 |
| 21 | Steiner Jan | 14 | 21 | 22 | 18 | 75 | | 11 |
| 9 | Pražák Petr | 18 | 19 | | | 37 | | 12 |
| 73 | Hondl František | 18 | 19 | | | 37 | | 12 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 27 | Kaprálek Michal | 21 | 21 | 22 | 24 | 88 | | 1 |
| 7 | Mocek Michal | 19 | 21 | 23 | 24 | 87 | | 2 |
| 97 | Vaněk Matěj | 21 | 22 | 19 | 23 | 85 | | 3 |
| 102 | Macl Premysl | 22 | 20 | 20 | 22 | 84 | | 4 |
| 55 | Mácha Karel | 19 | 24 | 21 | 20 | 84 | | 4 |
| 77 | Driml Michal | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 | | 6 |
| 61 | Prokop Jiří | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 | | 7 |
| 101 | Herel Tomáš | 19 | 21 | 23 | 19 | 82 | | 7 |
| 106 | Pacal Antonín | 19 | 19 | 19 | 23 | 80 | | 9 |
| 43 | Rataj Václav | 18 | 21 | 18 | 23 | 80 | | 9 |
| 72 | Kalík Miroslav | 17 | 20 | 23 | 19 | 79 | | 11 |
| 87 | Mikulka Peter | 17 | 17 | 20 | 22 | 76 | | 12 |
| 20 | Kylianek Petr | 17 | 17 | 21 | 21 | 76 | | 12 |
| 105 | Lukeš Zdeněk | 17 | 22 | 17 | 20 | 76 | | 12 |
| 51 | Petrášek Tomáš | 16 | 19 | 20 | 19 | 74 | | 15 |
| 26 | Potůček Jaroslav | 16 | 18 | 22 | 18 | 74 | | 15 |
| 18 | Chvojka Radek | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | | 15 |
| 10 | Vaněk Roman | 16 | 19 | 16 | 22 | 73 | | 18 |
| 8 | Mocek Martin | 18 | 17 | 18 | 20 | 73 | | 18 |
| 52 | Dočkal Jiří | 16 | 16 | 17 | 21 | 70 | | 20 |
| 75 | Prokeš Vladimír | 20 | 13 | 16 | 21 | 70 | | 20 |
| 104 | Lukeš Štěpán | 16 | 14 | 19 | 18 | 67 | | 22 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 25 | Vranák Martin | 20 | 18 | 21 | 21 | 80 | | 1 |
| 4 | Hlaváček Václav | 16 | 19 | 20 | 24 | 79 | | 2 |
| 15 | Simota Jaroslav | 16 | 18 | 20 | 23 | 77 | 7 | 3 |
| 39 | Cába Zdeněk | 17 | 18 | 21 | 21 | 77 | 6 | 4 |
| 45 | Navara Jaroslav | 16 | 18 | 22 | 18 | 74 | | 5 |
| 2 | Berný Jaroslav | 15 | 19 | 16 | 22 | 72 | | 6 |
| 41 | Béber Tomáš | 14 | 20 | 18 | 20 | 72 | | 6 |
| 96 | Filippi Marcel | 17 | 20 | 17 | 18 | 72 | | 6 |
| 93 | Zbornik Karel | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | | 9 |
| 13 | Hrouz Tomáš | 20 | 15 | 18 | 17 | 70 | | 10 |
| 1 | Vejr Zbyněk | 17 | 14 | 17 | 21 | 69 | | 11 |
| 103 | Šimon Jaroslav | 15 | 15 | 20 | 19 | 69 | | 11 |
| 35 | Dolanský Jan | 19 | 16 | 20 | 14 | 69 | | 11 |
| 83 | Prokeš Martin | 18 | 13 | 20 | 17 | 68 | | 14 |
| 22 | Hollmann Pavel | 14 | 14 | 22 | 17 | 67 | | 15 |
| 58 | Kazda Adam | 16 | 15 | 19 | 17 | 67 | | 15 |
| 57 | Majer Tomas | 20 | 17 | 17 | 13 | 67 | | 15 |
| 17 | Míka Pavel | 12 | 15 | 22 | 17 | 66 | | 18 |
| 92 | Divišek st. Tomáš | 15 | 16 | 18 | 17 | 66 | | 18 |
| 34 | Mikyta Michal | 11 | 19 | 17 | 17 | 64 | | 20 |
| 23 | Hollmann Petr | 13 | 14 | 18 | 18 | 63 | | 21 |
| 36 | Kodeš Ondřej | 16 | 17 | 12 | 16 | 61 | | 22 |
| 47 | Finsterle Vladimir | 13 | 12 | 16 | 18 | 59 | | 23 |
| 14 | Rezek Antonín | 8 | 14 | 15 | 18 | 55 | | 24 |
| 66 | Hošek Petr | 9 | 15 | 15 | 16 | 55 | | 24 |
| 30 | Pitelka Antonín | 13 | 16 | 9 | 16 | 54 | | 26 |
| 70 | Duchoň Jakub | 9 | 12 | 18 | 15 | 54 | | 26 |
| 53 | Bartošek Jiří | 12 | 16 | 16 | 10 | 54 | | 26 |
| 64 | Brádka Miloš | 12 | 13 | 12 | 15 | 52 | | 29 |
| 48 | Bernart David | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 | | 30 |
| 62 | Nevařil František | | 5 | 10 | 5 | 20 | | 31 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 56 | Hauk Pavel | 16 | 18 | 16 | 21 | 71 | | 1 |
| 95 | Brouček Ladislav | 17 | 14 | 18 | 20 | 69 | | 2 |
| 82 | Hrouda Jaroslav | 13 | 18 | 19 | 18 | 68 | | 3 |
| 31 | Neuvirt Václav | 14 | 15 | 16 | 18 | 63 | | 4 |
| 79 | Větříček Josef | 11 | 11 | 9 | 13 | 44 | | 5 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 66% | 68% | 74% | 76% | 71% |