Výsledky závodů
Zpět
Czech Championship 2022
Datum konání: 23.04.2022
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 157 | Štenglová Michaela | 20 | 24 | 18 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 152 | | 1 |
| 143 | Staňková Eva | 18 | 15 | 24 | 19 | 17 | 16 | 19 | 17 | 145 | | 2 |
| 191 | Maňáková Martina | 17 | 21 | 22 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | 142 | | 3 |
| 183 | Chmelová Adéla | 13 | 15 | 20 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 128 | | 4 |
| 82 | Řeháková Lucie | 17 | 12 | 17 | 13 | 16 | 18 | 10 | 14 | 117 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 168 | Černošek Kryštof | 18 | 20 | 23 | 17 | 18 | 22 | 16 | 14 | 148 | | 1 |
| 118 | Špaček ml. Pavel | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 111 | | 2 |
| 218 | Hlaváček Václav ml. | 13 | 14 | 15 | 9 | 14 | 13 | 17 | 8 | 103 | | 3 |
| 119 | Kovařík Aleš | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 10 | 11 | 94 | | 4 |
Kategorie: Muži
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 146 | Štícha Lubomír | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 176 | | 1 |
| 110 | Hondl František | 22 | 24 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 174 | | 2 |
| 141 | Pražák Petr | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | 22 | 172 | 10 | 3 |
| 181 | Staněk Tomáš | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 172 | 8 | 4 |
| 159 | Herel Hubert | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 170 | | 5 |
| 10 | Prokop Jiří | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 168 | | 6 |
| 80 | Nečas Václav | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 17 | 168 | | 6 |
| 98 | Rybín Milan | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 17 | 167 | | 8 |
| 77 | Medek Jiří | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 164 | | 9 |
| 108 | Matějů Filip | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 | 16 | 163 | | 10 |
| 1 | Potůček Jaroslav | 20 | 22 | 23 | 17 | 22 | 16 | 22 | 20 | 162 | | 11 |
| 190 | Můčka Igor | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 162 | | 11 |
| 76 | Jeleň Ivan | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 16 | 162 | | 11 |
| 97 | Stanislav Tomáš | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 159 | | 14 |
| 38 | Divišek st. Martin | 20 | 22 | 23 | 17 | 20 | 23 | 15 | 17 | 157 | | 15 |
| 153 | Chrudimský Petr | 20 | 23 | 20 | 19 | 20 | 17 | 23 | 15 | 157 | | 15 |
| 116 | Špaček Pavel | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 15 | 157 | | 15 |
| 173 | Driml Michal | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 156 | | 18 |
| 65 | Kaprálek Michal | 22 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 154 | | 19 |
| 32 | Prokes Vladimir | 16 | 20 | 21 | 18 | 22 | 19 | 22 | 16 | 154 | | 19 |
| 144 | Mocek Michal | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 15 | 153 | | 21 |
| 25 | Fidler René | 23 | 22 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 13 | 153 | | 21 |
| 161 | Vaněk Matěj | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 18 | 17 | 152 | | 23 |
| 145 | Liška Lukáš | 20 | 21 | 19 | 17 | 18 | 22 | 20 | 15 | 152 | | 23 |
| 90 | Petrášek Tomáš | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 | 18 | 17 | 19 | 151 | | 25 |
| 164 | Vejr Zbyněk | 16 | 22 | 18 | 17 | 17 | 22 | 17 | 21 | 150 | | 26 |
| 182 | Slechta Martin | 19 | 20 | 17 | 15 | 20 | 23 | 17 | 17 | 148 | | 27 |
| 9 | Mrázek Lubomír | 24 | 17 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 16 | 148 | | 27 |
| 186 | Zázvorka Pavel | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 19 | 147 | | 29 |
| 139 | Šustek Matěj | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 19 | 17 | 17 | 147 | | 29 |
| 152 | Štengl Jiří | 18 | 18 | 22 | 19 | 20 | 15 | 17 | 16 | 145 | | 31 |
| 217 | Hlaváček Václav | 19 | 21 | 22 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 144 | | 32 |
| 140 | Mocek Martin | 18 | 21 | 22 | 15 | 17 | 17 | 19 | 14 | 143 | | 33 |
| 2 | Vranák Martin | 21 | 15 | 23 | 14 | 18 | 15 | 21 | 15 | 142 | | 34 |
| 34 | Hrouda Josef | 19 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 15 | 14 | 139 | | 35 |
| 4 | Kureš Jan | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 14 | 16 | 137 | | 36 |
| 79 | Nejedlý Luděk | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 137 | | 36 |
| 169 | Všetula Miroslav | 17 | 13 | 23 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 136 | | 38 |
| 81 | Řehák Pavel | 18 | 15 | 21 | 16 | 19 | 13 | 16 | 17 | 135 | | 39 |
| 54 | Kölbel František | 14 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 21 | 15 | 134 | | 40 |
| 113 | Michálek Lubomír | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 130 | | 41 |
| 142 | Rezbárik Marek | 16 | 17 | 18 | 12 | 16 | 13 | 17 | 18 | 127 | | 42 |
| 66 | Chvojka Radek | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 127 | | 42 |
| 40 | Zbornik Karek | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 24 | 13 | 14 | 126 | | 44 |
| 167 | Berný Jaroslav | 16 | 9 | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 10 | 125 | | 45 |
| 184 | Tureček Jiří | 15 | 14 | 18 | 16 | 21 | 13 | 15 | 11 | 123 | | 46 |
| 148 | Vícha Jakub | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 18 | 7 | 116 | | 47 |
| 37 | Divišek st. Tomáš | 12 | 13 | 15 | 10 | 18 | 16 | 18 | 11 | 113 | | 48 |
| 185 | Havlík Dušan | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 11 | 109 | | 49 |
| 5 | Pitelka Antonín | 5 | 11 | 9 | 12 | 18 | 11 | 13 | 5 | 84 | | 50 |
| 117 | Zigo Martin | 18 | 18 | 14 | 15 | | 18 | | | 83 | | 51 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 160 | Zázvorka Pavel | 22 | 22 | 24 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 175 | | 1 |
| 172 | Salaj Josef | 19 | 22 | 20 | 24 | 17 | 24 | 22 | 20 | 168 | | 2 |
| 166 | Černošek Milan | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 167 | 10 | 3 |
| 128 | Jankovský Miroslav | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 167 | 9 | 4 |
| 158 | Vaňáč Václav | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 18 | 19 | 166 | | 5 |
| 170 | Hruska Pavel | 20 | 19 | 23 | 18 | 23 | 20 | 18 | 20 | 161 | | 6 |
| 20 | Rataj Václav | 21 | 19 | 23 | 17 | 22 | 20 | 17 | 19 | 158 | | 7 |
| 154 | Mikulka Peter | 17 | 19 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 15 | 157 | | 8 |
| 17 | Koloc Martin | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 153 | | 9 |
| 99 | Sokola Bronislav | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 152 | | 10 |
| 78 | Lengyel jiri | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 152 | | 10 |
| 35 | Matoušek Václav | 16 | 23 | 20 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 149 | | 12 |
| 73 | Jiráček Zdeněk | 20 | 15 | 16 | 15 | 22 | 16 | 13 | 12 | 129 | | 13 |
| 16 | Kašpar Jiří | 15 | 15 | 18 | 8 | 21 | 18 | 15 | 18 | 128 | | 14 |
| 120 | Paleček Ladislav | 17 | 13 | 15 | 16 | 19 | 12 | 19 | 15 | 126 | | 15 |
| 19 | Leihs Gustav | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | 16 | 15 | 10 | 123 | | 16 |
| 75 | Lengyel Ivan | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 115 | | 17 |
| 174 | Činčera Přemysl | 23 | 16 | 24 | 19 | | 23 | | | 105 | | 18 |
| 165 | Drábek Libor | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 80 | | 19 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 151 | Uher Jaromir | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 159 | | 1 |
| 31 | Mitáš Jaroslav | 14 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 156 | | 2 |
| 163 | Pražák František | 20 | 17 | 19 | 17 | 21 | 20 | 18 | 14 | 146 | | 3 |
| 7 | Paur Milan | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 140 | | 4 |
| 8 | Staněk Jan | 21 | 18 | 16 | 17 | 21 | 16 | 14 | 16 | 139 | | 5 |
| 74 | Ryšavý Miroslav | 18 | 14 | 18 | 9 | 20 | 14 | 11 | 13 | 117 | | 6 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 15 | Brouček Ladislav | 14 | 13 | 18 | 10 | 15 | 19 | 16 | 11 | 116 | | 1 |
| 14 | Hrouda Jaroslav | 15 | 16 | 20 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 115 | | 2 |
Statistika:
| I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem |
|---|
| 72% | 73% | 78% | 68% | 75% | 73% | 71% | 64% | 72% |