Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 08.10.2022
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 140 | Štenglová Michaela | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | | 1 |
| 90 | Maňáková Martina | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 | | 2 |
| 82 | Černošková Karolína | 18 | 15 | 16 | 18 | 67 | | 3 |
| 66 | Řeháková Michaela | 16 | 19 | 14 | 17 | 66 | | 4 |
| 161 | Urie Zuzana | 15 | 13 | 19 | 16 | 63 | | 5 |
| 143 | Brožková Dominika | 13 | 12 | 12 | 14 | 51 | | 6 |
| 23 | Skarupova Hana | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | | 7 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 89 | Kaprálek ml. Michal | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | | 1 |
| 83 | Černošek K | 18 | 15 | 18 | 23 | 74 | | 2 |
| 26 | Petrášek Alex | 14 | 15 | 17 | 19 | 65 | | 3 |
| 33 | Stanek Michal | 15 | 11 | 19 | 19 | 64 | | 4 |
| 129 | Brádka Zdeněk | 15 | 19 | 12 | 15 | 61 | | 5 |
| 27 | Fojt Michal | 15 | 18 | 15 | 13 | 61 | | 5 |
| 160 | Urban Štěpán | 12 | 13 | 8 | 15 | 48 | | 7 |
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 145 | Hertl Igor | 24 | 20 | 25 | 25 | 94 | | 1 |
| 124 | Komárek Josef Komárek | 22 | 23 | 21 | 24 | 90 | | 2 |
| 67 | Medek Jiří | 23 | 22 | 20 | 24 | 89 | 7 | 3 |
| 71 | Jelen Ivan | 21 | 22 | 22 | 24 | 89 | 6 | 4 |
| 72 | Nečas Václav | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | | 5 |
| 126 | Michálek Lubomír | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 | | 5 |
| 61 | Machan Marek | 21 | 20 | 22 | 23 | 86 | | 7 |
| 136 | Štengl Jiří | 23 | 18 | 21 | 22 | 84 | | 8 |
| 148 | Šmida Miroslav | 24 | 18 | 21 | 20 | 83 | | 9 |
| 75 | Staněk Tomaš | 18 | 21 | 21 | 22 | 82 | | 10 |
| 119 | Fidler René | 21 | 21 | 18 | 22 | 82 | | 10 |
| 144 | Herel Hubert | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 | | 10 |
| 17 | Steiner Jan | 22 | 21 | 21 | 18 | 82 | | 10 |
| 68 | Stanislav Tomáš | 19 | 19 | 21 | 22 | 81 | | 14 |
| 131 | Divišek Martin | 23 | 18 | 18 | 22 | 81 | | 14 |
| 73 | Šustek Matěj | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | | 16 |
| 76 | Pražák Petr | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 | | 17 |
| 64 | Štícha Lubomír | 15 | 20 | 19 | 21 | 75 | | 18 |
| 41 | Hollmann Pavel | 18 | 21 | 19 | 15 | 73 | | 19 |
| 1 | Kureš Jan | 13 | 14 | 14 | 18 | 59 | | 20 |
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 18 | Kylianek Petr | 22 | 19 | 20 | 22 | 83 | 8 | 1 |
| 57 | Herel Tomáš | 20 | 22 | 20 | 21 | 83 | 7 | 2 |
| 2 | Potůček Jaroslav | 23 | 18 | 19 | 22 | 82 | | 3 |
| 60 | Mácha Karel | 20 | 18 | 19 | 24 | 81 | | 4 |
| 103 | Driml Michal | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | | 4 |
| 78 | Vaněk Roman | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | | 4 |
| 141 | Vaněk Matěj | 19 | 21 | 17 | 23 | 80 | | 7 |
| 74 | Mocek Michal | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | | 7 |
| 28 | Petrášek Tomáš | 18 | 19 | 20 | 22 | 79 | | 9 |
| 147 | Jankovič Andrej | 19 | 17 | 22 | 20 | 78 | | 10 |
| 87 | Kaprálek Michal | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | | 10 |
| 63 | Liška Lukáš | 19 | 20 | 15 | 23 | 77 | | 12 |
| 142 | Bárta Jan | 16 | 19 | 18 | 22 | 75 | | 13 |
| 10 | Kocourek Ladislav | 20 | 18 | 21 | 16 | 75 | | 13 |
| 102 | Dočkal Jiří | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | | 15 |
| 107 | Suda Ladislav | 19 | 17 | 16 | 20 | 72 | | 16 |
| 106 | Všetula Miroslav | 18 | 20 | 14 | 20 | 72 | | 16 |
| 135 | Chrudimský Petr | 18 | 14 | 22 | 18 | 72 | | 16 |
| 158 | Uwe Röttenbacher | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 | | 16 |
| 45 | Horák František st. | 17 | 21 | 15 | 18 | 71 | | 20 |
| 154 | Prokop Jiří | 22 | 18 | 16 | 15 | 71 | | 20 |
| 134 | Mikulka Peter | 20 | 22 | 15 | 14 | 71 | | 20 |
| 70 | Béber Tomáš | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 | | 23 |
| 51 | Pacal Antonín | 15 | 19 | 19 | 17 | 70 | | 23 |
| 59 | Steklý Zdeněk | 18 | 17 | 15 | 18 | 68 | | 25 |
| 151 | Mrázek Lubomír | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | | 26 |
| 86 | Vejr Zbyněk | 14 | 18 | 13 | 19 | 64 | | 27 |
| 50 | Lukeš Zdeněk | 16 | 17 | 17 | 14 | 64 | | 27 |
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 85 | Berný Jaroslav | 15 | 18 | 20 | 22 | 75 | | 1 |
| 77 | Tureček Jiří | 20 | 20 | 16 | 18 | 74 | | 2 |
| 159 | Hauser Florian | 16 | 16 | 18 | 23 | 73 | | 3 |
| 84 | Chvojka Radek | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | | 4 |
| 25 | Fojt Martin | 14 | 18 | 20 | 19 | 71 | | 5 |
| 118 | Bubník Lukáš | 17 | 18 | 19 | 17 | 71 | | 5 |
| 47 | Spanilý Ivo | 12 | 17 | 19 | 21 | 69 | | 7 |
| 6 | Vranák Martin | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | | 7 |
| 32 | Majer Tomas | 14 | 17 | 15 | 22 | 68 | | 9 |
| 38 | Simota Jaroslav | 20 | 17 | 13 | 18 | 68 | | 9 |
| 94 | Navara Jaroslav | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 | | 9 |
| 150 | Adámek Bohuslav | 18 | 11 | 17 | 21 | 67 | | 12 |
| 95 | Malinský Zbyněk | 18 | 14 | 15 | 20 | 67 | | 12 |
| 108 | Laga Zbyněk | 15 | 17 | 17 | 18 | 67 | | 12 |
| 16 | Prokeš Martin | 15 | 18 | 14 | 19 | 66 | | 15 |
| 149 | Heinze Tobias | 13 | 18 | 18 | 17 | 66 | | 15 |
| 69 | Jileček Pavel | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 | | 17 |
| 100 | Solar David | 20 | 16 | 11 | 17 | 64 | | 18 |
| 52 | Šimon Jaroslav | 16 | 13 | 19 | 16 | 64 | | 18 |
| 46 | Procházka Jakub | 17 | 16 | 12 | 18 | 63 | | 20 |
| 98 | Filippi Marcel | 17 | 18 | 15 | 13 | 63 | | 20 |
| 53 | Sobotka Libor | 18 | 16 | 11 | 17 | 62 | | 22 |
| 130 | Zbornik Karek | 17 | 16 | 13 | 16 | 62 | | 22 |
| 11 | Cába Zdeněk | 15 | 11 | 15 | 20 | 61 | | 24 |
| 37 | Hrouz Tomáš | 13 | 13 | 18 | 16 | 60 | | 25 |
| 34 | Novosád Pavel | 12 | 16 | 13 | 16 | 57 | | 26 |
| 12 | Beneš Jan | 11 | 14 | 12 | 18 | 55 | | 27 |
| 4 | Potůček Jan | 12 | 9 | 17 | 17 | 55 | | 27 |
| 13 | Bernart David | 13 | 14 | 9 | 18 | 54 | | 29 |
| 40 | Míka Pavel | 13 | 15 | 11 | 15 | 54 | | 29 |
| 42 | Hollmann Petr | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 | | 31 |
| 155 | Nevařil František | 16 | 15 | 13 | 9 | 53 | | 31 |
| 15 | Duchoň Jakub | 10 | 11 | 14 | 17 | 52 | | 33 |
| 111 | Mikyta Michal | 9 | 10 | 15 | 16 | 50 | | 34 |
| 39 | Rezek Antonín | 9 | 16 | 13 | 12 | 50 | | 34 |
| 20 | Herodes Vaclav | 11 | 12 | 12 | 12 | 47 | | 36 |
| 128 | Brádka Miloš | 9 | 10 | 9 | 17 | 45 | | 37 |
| 162 | Urban Libor | 11 | 9 | 11 | 14 | 45 | | 37 |
| 3 | Pitelka Antonín | 6 | 11 | 11 | 14 | 42 | | 39 |
| 110 | Suchý Pavel | 9 | 7 | 11 | 13 | 40 | | 40 |
| 35 | Sauer Radek | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | | 41 |
| 19 | Fanta Ladislav | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 | | 42 |
| 109 | Kodeš Ondřej | | | 12 | 11 | 23 | | 43 |
| 153 | Klempíř Jiří | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | | 43 |
| 24 | Skarupa David | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | | 45 |
| 21 | Hutnik Martin | 6 | 6 | 8 | 1 | 21 | | 46 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 81 | Černošek Milan | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | | 1 |
| 139 | Zázvorka Pavel | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | | 2 |
| 91 | Rataj Václav | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 | 7 | 3 |
| 105 | Salaj Josef | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 | 5 | 4 |
| 62 | Vaňáč Václav | 22 | 24 | 17 | 23 | 86 | 0 | 5 |
| 104 | Hruška Pavel | 19 | 21 | 22 | 23 | 85 | | 6 |
| 58 | Matoušek Václav | 19 | 22 | 21 | 23 | 85 | | 6 |
| 56 | Honz Petr | 22 | 19 | 19 | 21 | 81 | | 8 |
| 80 | Koloc Martin | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 | | 9 |
| 116 | Lengyel Jiří | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 | | 10 |
| 138 | Jankovský Miroslav | 20 | 17 | 19 | 22 | 78 | | 10 |
| 125 | Lusk Sláva | 18 | 19 | 19 | 21 | 77 | | 12 |
| 101 | Kašpar Jiří | 14 | 20 | 20 | 19 | 73 | | 13 |
| 48 | Gregor Aleš | 13 | 18 | 17 | 22 | 70 | | 14 |
| 115 | Lengyel Ivan | 17 | 16 | 17 | 19 | 69 | | 15 |
| 113 | Kodeš Václav | 11 | 17 | 18 | 22 | 68 | | 16 |
| 54 | Kožený Jan | 15 | 15 | 20 | 18 | 68 | | 16 |
| 65 | Liška Luděk | 19 | 12 | 17 | 19 | 67 | | 18 |
| 137 | Hedvik Jaromir | 16 | 15 | 15 | 19 | 65 | | 19 |
| 93 | Leihs Gustav | 17 | 16 | 16 | 13 | 62 | | 20 |
| 9 | Tureček Václav | 13 | 10 | 16 | 17 | 56 | | 21 |
| 14 | Příborský Roman | 14 | 14 | 15 | 13 | 56 | | 21 |
| 88 | Lonský Luboš | 15 | 12 | 13 | 15 | 55 | | 23 |
| 92 | Finsterle Vladimir | 18 | 12 | 11 | 12 | 53 | | 24 |
| 29 | Petr Lipensky | 10 | 11 | 9 | 17 | 47 | | 25 |
| 121 | Šimůnek Milan | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | | 26 |
| 22 | Zaruba Petr | 5 | 4 | 8 | 9 | 26 | | 27 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 133 | Uher Jaromir | 20 | 21 | 19 | 22 | 82 | | 1 |
| 79 | Pražák František | 20 | 23 | 19 | 19 | 81 | | 2 |
| 127 | Paur Milan | 20 | 21 | 19 | 18 | 78 | | 3 |
| 152 | Staněk Jan | 21 | 16 | 18 | 22 | 77 | | 4 |
| 146 | Semanský Jaromír | 18 | 14 | 18 | 19 | 69 | | 5 |
| 8 | Navrátil Bedřich | 14 | 15 | 17 | 19 | 65 | | 6 |
| 55 | Smutný Jaroslav | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 | | 7 |
| 43 | Jelínek Jjiří | 10 | 13 | 14 | 12 | 49 | | 8 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 99 | Hrouda Jaroslav | 17 | 18 | 10 | 17 | 62 | 1 | 1 |
| 97 | Brouček Ladislav | 15 | 13 | 15 | 19 | 62 | 0 | 2 |
| 157 | Spitzka Heinz | 15 | 16 | 16 | 14 | 61 | 7 | 3 |
| 31 | Hauk Pavel | 18 | 12 | 15 | 16 | 61 | 6 | 4 |
| 44 | Streit Vlastislav | 16 | 17 | 10 | 18 | 61 | 0 | 5 |
| 5 | toth mudr. ladislav toth | 15 | 15 | 11 | 17 | 58 | | 6 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 66% | 66% | 65% | 71% | 67% |