Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2023
200 Terčů
Datum konání: 22.04.2023 - 23.04.2023
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
124 | Broussier Pauline | F | | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 165 | | 1 |
172 | Štenglová Michaela | CZ | | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 | 24 | 17 | 148 | | 2 |
56 | Bour Susanne | D | | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 13 | 145 | | 3 |
122 | Maňáková Martina | CZ | | 21 | 18 | 17 | 14 | 22 | 18 | 18 | 16 | 144 | | 4 |
37 | Buniowska Katarzyna | PL | | 19 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 24 | 17 | 137 | | 5 |
36 | Chmelová Adéla | CZ | | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 129 | | 6 |
60 | Sprukule Maira | LV | | 15 | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 13 | 129 | | 6 |
21 | Chrpová Veronika | CZ | | 13 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 124 | | 8 |
116 | Lehensteiner Susanne | A | | 14 | 10 | 11 | 15 | 8 | 13 | 14 | 12 | 97 | | 9 |
110 | Vetter Yvonne | D | | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 93 | | 10 |
101 | Finsterlová Marie | CZ | | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 16 | 7 | 84 | | 11 |
129 | Hartmann Ramona | D | | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 15 | 13 | 9 | 83 | | 12 |
153 | Zakrajsek Meta | SLO | | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 34 | | 13 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
96 | Černošek Kryštof | CZ | | 21 | 22 | 20 | 16 | 18 | 22 | 20 | 20 | 159 | | 1 |
78 | Křenek Tomáš | CZ | | 23 | 15 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 19 | 152 | | 2 |
162 | Riško Daniel | SK | | 17 | 21 | 19 | 12 | 19 | 19 | 20 | 15 | 142 | | 3 |
10 | Kaprálek ml. Michal | CZ | | 22 | 13 | 18 | 11 | 16 | 17 | 20 | 16 | 133 | | 4 |
189 | Hlaváček ml. václav | CZ | | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 19 | 13 | 126 | | 5 |
81 | Hondl Kamil | CZ | | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 67 | | 6 |
Kategorie: Muži - A
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
79 | Hondl František | CZ | A | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 183 | | 1 |
17 | Schwerdt Tobias | D | A | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 178 | | 2 |
137 | Jung Johannes | D | A | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | 176 | | 3 |
125 | Condette Samuel | F | A | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 175 | | 4 |
145 | Engeli Fabian | CH | A | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 175 | | 4 |
170 | Herel Hubert | CZ | A | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 172 | | 6 |
182 | Farkas Endre | H | A | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 24 | 20 | 171 | | 7 |
25 | Štícha Lubomír | CZ | A | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 171 | | 7 |
136 | Hertl Igor | SK | A | 22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 17 | 170 | | 9 |
38 | Czerski Pawel | PL | A | 22 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21 | 169 | | 10 |
72 | Sprukulis Juris | LV | A | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 18 | 169 | | 10 |
1 | Nečas Václav | CZ | A | 23 | 22 | 20 | 18 | 23 | 19 | 23 | 19 | 167 | | 12 |
109 | Sek Enrico | D | A | 20 | 19 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 167 | | 12 |
82 | Komarek Josef | CZ | A | 23 | 20 | 24 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 166 | | 14 |
2 | Medek Jiří | CZ | A | 19 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 20 | 165 | | 15 |
9 | Potůček Jaroslav | CZ | A | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 17 | 22 | 20 | 165 | | 15 |
3 | Popelka Stanislav | CZ | A | 23 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 165 | | 15 |
4 | Jeleň Ivan | CZ | A | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 23 | 24 | 164 | | 18 |
57 | Divišek st. Martin | CZ | A | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 164 | | 18 |
121 | Můčka Michal | CZ | A | 22 | 20 | 21 | 17 | 19 | 24 | 21 | 19 | 163 | | 20 |
104 | Messink Michael | NL | A | 23 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 23 | 17 | 163 | | 20 |
175 | Faragó Zsolt | H | A | 18 | 18 | 22 | 20 | 22 | 21 | 24 | 17 | 162 | | 22 |
185 | Štengl Jiří | CZ | A | 23 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 161 | | 23 |
74 | Herel Tomáš | CZ | A | 25 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 22 | 18 | 161 | | 23 |
86 | Pražák Petr | CZ | A | 22 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 160 | | 25 |
8 | Kaprálek Michal | CZ | A | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 159 | | 26 |
49 | Timmermans Simon | NL | A | 21 | 22 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 | 20 | 157 | | 27 |
40 | Stanislav Tomáš | CZ | A | 21 | 21 | 18 | 20 | 17 | 21 | 17 | 20 | 155 | | 28 |
133 | Muchitsch Philipp | A | A | 20 | 21 | 21 | 12 | 20 | 19 | 21 | 20 | 154 | | 29 |
73 | Mácha Karel | CZ | A | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 21 | 15 | 153 | | 30 |
48 | Petrášek Tomáš | CZ | A | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 152 | | 31 |
6 | Prokop Jiří | CZ | A | 17 | 15 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 150 | | 32 |
Kategorie: Muži - B
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
118 | Rohrhofer Marco | A | B | 25 | 20 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 20 | 171 | | 1 |
146 | Mayrhörmann Robert | D | B | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 169 | | 2 |
143 | Lengyel Jan | CZ | B | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 167 | 12 | 3 |
141 | Rößle Michael | D | B | 21 | 21 | 17 | 20 | 24 | 21 | 23 | 20 | 167 | 10 | 4 |
142 | Rößle Johann | D | B | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 162 | | 5 |
22 | Burkhalter Marc | CH | B | 22 | 18 | 18 | 19 | 24 | 22 | 19 | 20 | 162 | | 5 |
97 | Všetula Miroslav | CZ | B | 19 | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | 19 | 18 | 159 | | 7 |
157 | Hoľan Andrej | SK | B | 16 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 158 | | 8 |
35 | Hotulovs Andrejs | LV | B | 20 | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 157 | | 9 |
113 | Prokeš Vladimír | CZ | B | 21 | 23 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 156 | | 10 |
42 | Pecháček Tomáš | CZ | B | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 155 | | 11 |
134 | Horvath Norbert | SK | B | 23 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | 155 | | 11 |
183 | Kenyeres Attila Lajos | H | B | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 17 | 155 | | 11 |
112 | Geisler Rex | D | B | 21 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 153 | | 14 |
177 | Peppinck Karel jr | NL | B | 22 | 19 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 152 | | 15 |
43 | Dosser Michael | A | B | 19 | 19 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 18 | 152 | | 15 |
54 | Klofáč Miroslav | CZ | B | 19 | 20 | 18 | 16 | 22 | 19 | 17 | 20 | 151 | | 17 |
44 | Boja Gabor | A | B | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 151 | | 17 |
26 | Liška Lukáš | CZ | B | 17 | 16 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 17 | 151 | | 17 |
61 | Gugerbauer Wilfried | A | B | 18 | 15 | 15 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 148 | | 20 |
16 | Fidler René | CZ | B | 19 | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 148 | | 20 |
12 | Kureš Jan | CZ | B | 19 | 20 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 16 | 147 | | 22 |
51 | Hahn Michael | D | B | 19 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 147 | | 22 |
87 | Chrudimský Petr | CZ | B | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 13 | 21 | 18 | 146 | | 24 |
77 | Křenek Roman | CZ | B | 20 | 21 | 15 | 12 | 21 | 16 | 20 | 18 | 143 | | 25 |
149 | Wieme Stefaan | B | B | 22 | 19 | 17 | 16 | 20 | 13 | 19 | 17 | 143 | | 25 |
50 | Dalenoord Armin | NL | B | 20 | 12 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 142 | | 27 |
88 | Mocek Martin | CZ | B | 21 | 17 | 20 | 14 | 20 | 10 | 20 | 20 | 142 | | 27 |
59 | Divišek ml. Martin | CZ | B | 21 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 23 | 15 | 142 | | 27 |
5 | Mrázek Lubomír | CZ | B | 21 | 14 | 18 | 17 | 19 | 17 | 21 | 15 | 142 | | 27 |
160 | Kolembus Vladimir | SK | B | 15 | 19 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 | 142 | | 27 |
7 | Vranák Martin | CZ | B | 18 | 17 | 16 | 14 | 20 | 17 | 20 | 17 | 139 | | 32 |
187 | Hlaváček Václav | CZ | B | 20 | 17 | 15 | 12 | 18 | 22 | 19 | 16 | 139 | | 32 |
130 | Hauser Florian | D | B | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 11 | 16 | 139 | | 32 |
33 | Lukeš Zdeněk | CZ | B | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 20 | 18 | 138 | | 35 |
45 | Ofenböck Richard | A | B | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 20 | 16 | 14 | 133 | | 36 |
32 | Lukeš Štěpán | CZ | B | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 14 | 18 | 127 | | 37 |
102 | Salaj Zdenek | CZ | B | 19 | 17 | 15 | 20 | 18 | | 17 | 20 | 126 | | 38 |
Kategorie: Muži - C
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
132 | Wintel Reinhold | D | C | 19 | 22 | 18 | 16 | 14 | 20 | 23 | 20 | 152 | | 1 |
174 | Veltruský Jiří | CZ | C | 17 | 22 | 15 | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 146 | 10 | 2 |
29 | Kölbel František | CZ | C | 20 | 16 | 22 | 14 | 20 | 16 | 20 | 18 | 146 | 8 | 3 |
176 | Boros Gabor | H | C | 19 | 20 | 14 | 12 | 21 | 15 | 24 | 20 | 145 | | 4 |
30 | Adámek Bohuslav | CZ | C | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 18 | 20 | 20 | 145 | | 4 |
31 | Šimon Jaroslav | CZ | C | 16 | 11 | 21 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 144 | | 6 |
173 | Tureček Jiří | CZ | C | 22 | 14 | 17 | 18 | 21 | 17 | 20 | 15 | 144 | | 6 |
184 | Tóth Gábor | H | C | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 140 | | 8 |
131 | Röttenbacher Uwe | D | C | 21 | 17 | 16 | 17 | 21 | 16 | 17 | 15 | 140 | | 8 |
119 | Kraus Christian | A | C | 16 | 17 | 19 | 14 | 19 | 14 | 18 | 21 | 138 | | 10 |
154 | Šink Boris | SLO | C | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 138 | | 10 |
120 | Steininger Philipp | A | C | 17 | 13 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 133 | | 12 |
85 | Chvojka Radek | CZ | C | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 16 | 132 | | 13 |
93 | Berný Jaroslav | CZ | C | 16 | 16 | 9 | 14 | 17 | 16 | 23 | 20 | 131 | | 14 |
165 | Moes Nick | NL | C | 18 | 11 | 16 | 15 | 20 | 14 | 16 | 19 | 129 | | 15 |
167 | Veer Laurens | NL | C | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 12 | 20 | 17 | 128 | | 16 |
147 | Deblaere Tom | B | C | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16 | 128 | | 16 |
27 | Vícha Jakub | CZ | C | 15 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 19 | 11 | 128 | | 16 |
20 | Prokeš Martin | CZ | C | 14 | 14 | 11 | 20 | 20 | 15 | 16 | 17 | 127 | | 19 |
115 | Brantner Ernst | A | C | 16 | 15 | 16 | 15 | 21 | 14 | 17 | 13 | 127 | | 19 |
161 | Tichý Marián | SK | C | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 127 | | 19 |
62 | Prähofer Günther | A | C | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 20 | 15 | 126 | | 22 |
166 | Veer Roderick | NL | C | 18 | 8 | 19 | 17 | 20 | 15 | 20 | 9 | 126 | | 22 |
92 | Vejr Zbyněk | CZ | C | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 124 | | 24 |
106 | Merlijn Sander | NL | C | 20 | 14 | 17 | 12 | 16 | 19 | 17 | 7 | 122 | | 25 |
152 | Avsenek Lovrenc | SLO | C | 11 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13 | 22 | 14 | 117 | | 26 |
65 | Solar David | CZ | C | 13 | 13 | 13 | 8 | 21 | 11 | 17 | 17 | 113 | | 27 |
24 | Heinze Tobias | D | C | 15 | 13 | 13 | 8 | 19 | 13 | 19 | 12 | 112 | | 28 |
64 | Schoberleitner Robert Michael | A | C | 15 | 13 | 19 | 12 | 16 | 13 | 15 | 6 | 109 | | 29 |
19 | Bernart David | CZ | C | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 106 | | 30 |
15 | Bláha Michal | CZ | C | 14 | 14 | 12 | 8 | 16 | 11 | 13 | 14 | 102 | | 31 |
107 | Sloot Rick | NL | C | 11 | 10 | 17 | 11 | 13 | 9 | 17 | 12 | 100 | | 32 |
11 | Pitelka Antonín | CZ | C | 17 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 95 | | 33 |
41 | Houžvička Jan | CZ | C | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 77 | | 34 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
68 | Lukaseder Herbert | A | | 25 | 24 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 180 | | 1 |
171 | Zázvorka Pavel | CZ | | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 172 | | 2 |
99 | Rybín Milan | CZ | | 19 | 21 | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 | 18 | 170 | | 3 |
80 | Michálek Lubomír | CZ | | 22 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 169 | | 4 |
100 | Činčera Přemysl | CZ | | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 24 | 21 | 168 | | 5 |
98 | Salaj Josef | CZ | | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 168 | | 5 |
83 | Hruška Pavel | CZ | | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 19 | 167 | | 7 |
94 | Černošek Milan | CZ | | 21 | 19 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | 166 | | 8 |
123 | Můčka Igor | CZ | | 21 | 18 | 21 | 19 | 24 | 19 | 22 | 18 | 162 | | 9 |
192 | Zucker Gerhard | A | | 21 | 22 | 18 | 19 | 23 | 22 | 19 | 18 | 162 | | 9 |
135 | Lekeň Miroslav | SK | | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 23 | 19 | 161 | | 11 |
178 | Peppinck Karel sr | NL | | 17 | 21 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 19 | 157 | | 12 |
126 | Jankovský Miroslav | CZ | | 20 | 17 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 17 | 157 | | 12 |
179 | Eder Robert | A | | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 23 | 19 | 156 | | 14 |
144 | Lengyel Ivan | CZ | | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | 17 | 19 | 155 | | 15 |
180 | Ehringer Andreas | A | | 20 | 16 | 22 | 17 | 22 | 19 | 21 | 18 | 155 | | 15 |
190 | Piculin Igor | SLO | | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 | 22 | 152 | | 17 |
75 | Matoušek Václav | CZ | | 19 | 16 | 19 | 16 | 20 | 19 | 22 | 18 | 149 | | 18 |
58 | Schilling Hermann | D | | 21 | 17 | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | 148 | | 19 |
181 | Deczki József | H | | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 17 | 148 | | 19 |
191 | Vilfan Marko | SLO | | 24 | 16 | 18 | 16 | 22 | 17 | 19 | 16 | 148 | | 19 |
67 | Fröch Josef | A | | 22 | 21 | 16 | 15 | 17 | 19 | 15 | 20 | 145 | | 22 |
70 | Jiráček Zdeněk | CZ | | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 | 19 | 17 | 144 | | 23 |
117 | Sitz-Krumberger Gustav | A | | 17 | 12 | 20 | 16 | 22 | 19 | 21 | 16 | 143 | | 24 |
18 | Hodek Oskar | SK | | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 22 | 19 | 141 | | 25 |
28 | Liška Luděk | CZ | | 16 | 16 | 19 | 15 | 21 | 17 | 20 | 16 | 140 | | 26 |
76 | Honz Petr | CZ | | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 15 | 140 | | 26 |
66 | Kašpar Jiří | CZ | | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 15 | 18 | 136 | | 28 |
46 | Watzinger Walter | A | | 19 | 20 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 135 | | 29 |
159 | Šmelko Viktor | SK | | 20 | 16 | 18 | 12 | 20 | 13 | 17 | 12 | 128 | | 30 |
55 | Bour Peter | D | | 16 | 11 | 17 | 17 | 15 | 12 | 20 | 17 | 125 | | 31 |
128 | Hartmann Josef | D | | 16 | 15 | 18 | 12 | 17 | 14 | 16 | 12 | 120 | | 32 |
23 | Pader Klaus | A | | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | 119 | | 33 |
151 | Soklič Boštjan | SLO | | 16 | 17 | 17 | 5 | 16 | 12 | 17 | 11 | 111 | | 34 |
34 | Niemann Karsten | D | | 12 | 11 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 12 | 110 | | 35 |
164 | Koelewijn Henk | NL | | 8 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 17 | 105 | | 36 |
139 | Verstege Henk | NL | | 9 | 10 | 18 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 100 | | 37 |
89 | Haslinger Karl | A | | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 100 | | 37 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
188 | Kersnik Mitja | SLO | | 19 | 16 | 22 | 21 | 24 | 21 | 19 | 18 | 160 | | 1 |
111 | Tamke Erwin | D | | 21 | 20 | 21 | 16 | 21 | 20 | 22 | 18 | 159 | | 2 |
169 | Buksa Jan | CZ | | 20 | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 24 | 18 | 155 | | 3 |
158 | Líška Ján | SK | | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | 21 | 21 | 17 | 152 | | 4 |
114 | Mitáš Jaroslav | CZ | | 20 | 19 | 21 | 14 | 20 | 16 | 21 | 19 | 150 | | 5 |
69 | Meixner Ernst | A | | 22 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 20 | 17 | 149 | | 6 |
186 | Schälchli Andreas | CH | | 19 | 17 | 15 | 18 | 20 | 17 | 19 | 22 | 147 | | 7 |
47 | Haberl Hans | A | | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 145 | | 8 |
95 | Staněk Jan | CZ | | 18 | 19 | 16 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 144 | | 9 |
103 | Messink Gerard | NL | | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 143 | | 10 |
148 | Houttekier Marnix | B | | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | 139 | | 11 |
140 | Bogerd Dirk | NL | | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 22 | 20 | 16 | 136 | | 12 |
127 | Schneider Johann | D | | 21 | 17 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 11 | 134 | | 13 |
91 | Pražak František | CZ | | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 17 | 133 | | 14 |
163 | Veer Adriaan | NL | | 21 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 131 | | 15 |
39 | Kryszkiewicz Hubert | PL | | 15 | 19 | 14 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 130 | | 16 |
71 | Ryšavý Miroslav | CZ | | 13 | 10 | 11 | 12 | 21 | 14 | 15 | 18 | 114 | | 17 |
90 | Schnur Günter | A | | 15 | 12 | 14 | 14 | 19 | 14 | 16 | 10 | 114 | | 17 |
63 | Kreupl Rudolf | A | | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 | 14 | 15 | 93 | | 19 |
Kategorie: Master
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem | | Pořadí |
---|
105 | Timmermans Dick | NL | | 21 | 20 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | 17 | 148 | | 1 |
138 | Wauters Jan | B | | 19 | 16 | 14 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 | 136 | | 2 |
13 | Brouček Ladislav | CZ | | 17 | 14 | 17 | 15 | 19 | 12 | 22 | 12 | 128 | | 3 |
14 | Hrouda Jaroslav | CZ | | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 124 | | 4 |
Statistika:
IA | IIA | IIIA | IVA | IB | IIB | IIIB | IVB | Celkem |
---|
73% | 68% | 70% | 67% | 75% | 70% | 78% | 68% | 71% |