Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 07.10.2023
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 103 | Štenglová Michaela | CZ |  | 20 | 14 | 23 | 17 | 74 |  | 1 | 
| 98 | Maňáková Martina | CZ |  | 17 | 17 | 16 | 16 | 66 |  | 2 | 
| 36 | Řeháková Michaela | CZ |  | 11 | 16 | 19 | 12 | 58 |  | 3 | 
| 3 | Herelová Anna Tekla | CZ |  | 12 | 16 | 8 | 11 | 47 |  | 4 | 
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 75 | Černošek Kryštof | CZ |  | 20 | 23 | 20 | 16 | 79 |  | 1 | 
| 106 | Křenek Tomáš | CZ |  | 19 | 17 | 21 | 19 | 76 |  | 2 | 
| 4 | Riško Daniel | SK |  | 18 | 20 | 17 | 17 | 72 |  | 3 | 
| 10 | Kaprálek ml. Michal | CZ |  | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 |  | 4 | 
| 24 | Hlaváček ml. václav | CZ |  | 11 | 14 | 20 | 15 | 60 |  | 5 | 
| 57 | Vaněk ml. Roman | CZ |  | 15 | 13 | 12 | 17 | 57 |  | 6 | 
| 22 | Petrasek Alex | CZ |  | 11 | 15 | 18 | 12 | 56 |  | 7 | 
| 21 | Fojt Michal | CZ |  | 11 | 13 | 15 | 15 | 54 |  | 8 | 
| 81 | Brádka Zdeněk | CZ |  | 9 | 13 | 17 | 14 | 53 |  | 9 | 
| 39 | Chvojka Adam | CZ |  | 9 | 15 | 11 | 12 | 47 |  | 10 | 
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 116 | Enrico Sek | D | A | 18 | 24 | 20 | 21 | 83 | 6 | 1 | 
| 29 | Machan Marek | CZ | A | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 4 | 2 | 
| 33 | Nečas Václav | CZ | A | 21 | 23 | 20 | 18 | 82 |  | 3 | 
| 71 | Musil Zdeněk | CZ | A | 21 | 22 | 22 | 16 | 81 |  | 4 | 
| 46 | Staněk Tomáš | CZ | A | 21 | 18 | 22 | 19 | 80 |  | 5 | 
| 58 | Mocek Michal | CZ | A | 19 | 22 | 18 | 20 | 79 |  | 6 | 
| 63 | Mácha Karel | CZ | A | 20 | 18 | 18 | 22 | 78 |  | 7 | 
| 35 | Medek Jiří | CZ | A | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 |  | 7 | 
| 32 | Štícha Lubomír | CZ | A | 19 | 22 | 17 | 20 | 78 |  | 7 | 
| 34 | Jelen Ivan | CZ | A | 17 | 24 | 18 | 17 | 76 |  | 10 | 
| 8 | Potůček Jaroslav | CZ | A | 21 | 17 | 17 | 20 | 75 |  | 11 | 
| 47 | Pražák Petr | CZ | A | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 |  | 12 | 
| 115 | Hertl Igor | SK | A | 21 | 17 | 16 | 18 | 72 |  | 13 | 
| 9 | Kaprálek Michal | CZ | A | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 |  | 13 | 
| 2 | Herel Tomáš | CZ | A | 14 | 18 | 20 | 19 | 71 |  | 15 | 
| 118 | Šmida Miroslav | SK | A | 17 | 20 | 15 | 19 | 71 |  | 15 | 
| 20 | Petrasek Tomas | CZ | A | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 |  | 17 | 
| 44 | Divišek st. Martin | CZ | A | 18 | 16 | 19 | 17 | 70 |  | 17 | 
| 51 | Prokop Jiří | CZ | A | 14 | 15 | 18 | 12 | 59 |  | 19 | 
| 1 | Herel Hubert | CZ | A | 15 | 14 | 15 |   | 44 |  | 20 | 
| 55 | Komarek Josef | CZ | A |   |   |   |   | 0 |  | 21 | 
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 59 | Vaněk Roman | CZ | B | 23 | 20 | 22 | 16 | 81 |  | 1 | 
| 108 | Mikul Peter | SK | B | 21 | 21 | 22 | 15 | 79 |  | 2 | 
| 27 | Všetula Miroslav | CZ | B | 16 | 20 | 19 | 18 | 73 | 1 | 3 | 
| 77 | Fidler René | CZ | B | 17 | 22 | 17 | 17 | 73 | 0 | 4 | 
| 105 | Křenek Roman | CZ | B | 20 | 17 | 18 | 17 | 72 |  | 5 | 
| 6 | Chrudimský Petr | CZ | B | 15 | 18 | 19 | 17 | 69 |  | 6 | 
| 7 | Vranák Martin | CZ | B | 15 | 19 | 17 | 15 | 66 |  | 7 | 
| 69 | Lukeš Zdeněk | CZ | B | 18 | 17 | 14 | 15 | 64 |  | 8 | 
| 23 | Hlaváček Václav | CZ | B | 12 | 18 | 19 | 14 | 63 |  | 9 | 
| 49 | Mrázek Lubomír | CZ | B | 13 | 14 | 19 | 14 | 60 |  | 10 | 
| 70 | Lukeš Štěpán | CZ | B | 16 | 10 | 17 | 16 | 59 |  | 11 | 
| 68 | Pacal Antonín | CZ | B | 13 | 18 | 11 | 10 | 52 |  | 12 | 
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 60 | Adámek Bohuslav | CZ | C | 18 | 21 | 21 | 15 | 75 |  | 1 | 
| 13 | Navara Jaroslav | CZ | C | 18 | 18 | 16 | 20 | 72 |  | 2 | 
| 37 | Chvojka Radek | CZ | C | 18 | 19 | 17 | 16 | 70 |  | 3 | 
| 40 | Prokeš Martin | CZ | C | 16 | 19 | 15 | 17 | 67 |  | 4 | 
| 19 | Fojt Martin | CZ | C | 18 | 16 | 17 | 16 | 67 |  | 4 | 
| 90 | Spanilý Ivo | CZ | C | 15 | 21 | 18 | 13 | 67 |  | 4 | 
| 72 | Sobotka Libor | CZ | C | 14 | 17 | 16 | 18 | 65 |  | 7 | 
| 54 | Jileček Pavel | CZ | C | 19 | 15 | 17 | 13 | 64 |  | 8 | 
| 89 | Lokvenc Jiří | CZ | C | 11 | 18 | 17 | 16 | 62 |  | 9 | 
| 88 | Procházka Jakub | CZ | C | 12 | 21 | 13 | 14 | 60 |  | 10 | 
| 107 | Heinze Tobias | D | C | 16 | 14 | 20 | 8 | 58 |  | 11 | 
| 85 | Majer Tomáš | CZ | C | 16 | 17 | 13 | 11 | 57 |  | 12 | 
| 16 | Dvořák Marek | CZ | C | 12 | 18 | 14 | 12 | 56 |  | 13 | 
| 43 | Zborník Karel | CZ | C | 12 | 11 | 17 | 15 | 55 |  | 14 | 
| 41 | Hejduk Josef | CZ | C | 8 | 17 | 17 | 13 | 55 |  | 14 | 
| 52 | Nevařil František | CZ | C | 14 | 12 | 16 | 13 | 55 |  | 14 | 
| 17 | Matoušek Michal | CZ | C | 10 | 15 | 15 | 14 | 54 |  | 17 | 
| 113 | Kodeš Ondřej | CZ | C | 14 | 15 | 15 | 10 | 54 |  | 17 | 
| 62 | Steklý Zdeněk | CZ | C | 11 | 12 | 16 | 14 | 53 |  | 19 | 
| 28 | Laga Zbynek | CZ | C | 12 | 15 | 13 | 13 | 53 |  | 19 | 
| 11 | Beneš Jan | CZ | C | 10 | 15 | 14 | 13 | 52 |  | 21 | 
| 66 | Novák Pavel | CZ | C | 14 | 17 | 11 | 9 | 51 |  | 22 | 
| 109 | Petrtill Jaroslav | CZ | C | 9 | 15 | 12 | 14 | 50 |  | 23 | 
| 117 | Gacík Miroslav | SK | C | 14 | 11 | 13 | 12 | 50 |  | 23 | 
| 95 | Bernášek Václav | CZ | C | 16 | 14 | 8 | 12 | 50 |  | 23 | 
| 96 | Novosád Pavel | CZ | C | 13 | 17 | 10 | 8 | 48 |  | 26 | 
| 15 | Berka David | CZ | C | 13 | 11 | 13 | 10 | 47 |  | 27 | 
| 114 | Tůma Milan | CZ | C | 13 | 10 | 8 | 14 | 45 |  | 28 | 
| 93 | Sauer Radek | CZ | C | 13 | 14 | 7 | 10 | 44 |  | 29 | 
| 50 | Klempíř Jiří | CZ | C | 6 | 14 | 10 | 13 | 43 |  | 30 | 
| 38 | Bernart David | CZ | C | 16 | 11 | 8 | 8 | 43 |  | 30 | 
| 120 | Duchoň Jakub | CZ | C | 9 | 13 | 10 | 9 | 41 |  | 32 | 
| 94 | Havlíček Pavel | CZ | C | 7 | 11 | 12 | 10 | 40 |  | 33 | 
| 80 | Brádka Miloš | CZ | C | 5 | 11 | 11 | 11 | 38 |  | 34 | 
| 112 | Mikyta Michal | CZ | C | 11 | 6 | 12 | 8 | 37 |  | 35 | 
| 111 | Suchý Pavel | CZ | C | 10 | 14 | 3 | 8 | 35 |  | 36 | 
| 64 | Jezse Ladislav | CZ | C | 6 | 10 | 12 | 7 | 35 |  | 36 | 
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 97 | Můčka Igor | CZ |  | 23 | 21 | 21 | 22 | 87 |  | 1 | 
| 104 | Zázvorka Pavel | CZ |  | 22 | 24 | 21 | 19 | 86 |  | 2 | 
| 26 | Salaj Josef | CZ |  | 18 | 20 | 25 | 19 | 82 |  | 3 | 
| 31 | Vaňáč Václav | CZ |  | 23 | 20 | 17 | 20 | 80 |  | 4 | 
| 25 | Hruška Pavel | CZ |  | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 |  | 5 | 
| 74 | Černošek Milan | CZ |  | 19 | 20 | 23 | 15 | 77 |  | 6 | 
| 84 | Lengyel jiri | CZ |  | 16 | 19 | 22 | 19 | 76 |  | 7 | 
| 102 | Jankovský Miroslav | CZ |  | 16 | 19 | 19 | 21 | 75 |  | 8 | 
| 5 | Jiráček Zdeněk | CZ |  | 22 | 15 | 21 | 16 | 74 |  | 9 | 
| 91 | Honz Petr | CZ |  | 15 | 21 | 18 | 19 | 73 |  | 10 | 
| 56 | Michálek Lubomír | CZ |  | 17 | 16 | 22 | 18 | 73 |  | 10 | 
| 12 | Gregor Aleš | CZ |  | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 |  | 12 | 
| 82 | Lusk Sláva | CZ |  | 15 | 19 | 17 | 18 | 69 |  | 13 | 
| 83 | Lengyel Ivan | CZ |  | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 |  | 13 | 
| 101 | Šmelko Viktor | SK |  | 18 | 16 | 16 | 16 | 66 |  | 15 | 
| 61 | Matoušek Václav | CZ |  | 10 | 17 | 18 | 18 | 63 |  | 16 | 
| 110 | Kodeš Václav | CZ |  | 15 | 18 | 15 | 15 | 63 |  | 16 | 
| 67 | Kožený Jan | CZ |  | 12 | 17 | 18 | 10 | 57 |  | 18 | 
| 14 | Leihs Gustav | CZ |  | 14 | 17 | 11 | 13 | 55 |  | 19 | 
| 45 | Lonský Luboš | CZ |  |   |   |   |   | 0 |  | 20 | 
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 53 | Staněk Jan | CZ |  | 16 | 18 | 17 | 22 | 73 | 6 | 1 | 
| 79 | Paur Milan | CZ |  | 17 | 17 | 23 | 16 | 73 | 5 | 2 | 
| 100 | Hnizdil Milan | CZ |  | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 |  | 3 | 
| 18 | Uher Jaromir | CZ |  | 15 | 16 | 19 | 19 | 69 |  | 4 | 
| 42 | Říha Milan | CZ |  | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 |  | 5 | 
| 73 | Pražák František | CZ |  | 17 | 17 | 19 | 13 | 66 |  | 6 | 
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem |   | Pořadí | 
|---|
| 86 | Hauk Pavel | CZ |  | 18 | 17 | 15 | 12 | 62 |  | 1 | 
| 30 | Otáhal Milan | CZ |  | 16 | 14 | 18 | 11 | 59 |  | 2 | 
| 48 | Hrouda Jaroslav | CZ |  | 13 | 14 | 14 | 16 | 57 |  | 3 | 
| 99 | Brouček Ladislav | CZ |  | 12 | 16 | 16 | 12 | 56 |  | 4 | 
| 119 | Kučera Václav | CZ |  | 14 | 17 | 13 | 9 | 53 |  | 5 | 
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem | 
|---|
| 61% | 68% | 66% | 61% | 64% |