Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2024
Datum konání: 20.04.2024 - 21.04.2024
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
142 | Hewing Nicole | D | | 23 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 157 | | 1 |
80 | Štenglová Michaela | CZ | | 15 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 17 | 153 | | 2 |
146 | Smith Demi | NL | | 20 | 20 | 14 | 17 | 20 | 22 | 13 | 16 | 142 | | 3 |
160 | Staňková Eva | CZ | | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 22 | 14 | 136 | | 4 |
124 | Maňáková Martina | CZ | | 15 | 14 | 17 | 15 | 12 | 16 | 22 | 18 | 129 | | 5 |
154 | Buniowska Katarzyna | PL | | 16 | 19 | 13 | 18 | 14 | 12 | 16 | 17 | 125 | | 6 |
143 | Schönwald Lisa | D | | 16 | 19 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 119 | | 7 |
70 | Řeháková Michaela | CZ | | 14 | 13 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 117 | | 8 |
89 | Chrpová Veronika | CZ | | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 18 | 16 | 109 | | 9 |
174 | Achatz Maria | D | | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 96 | | 10 |
113 | Zakrajsek Meta | SLO | | | | | | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | | 11 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
116 | Černošek Kryštof | CZ | | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19 | 21 | 19 | 161 | | 1 |
84 | Křenek Tomáš | CZ | | 22 | 14 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 17 | 147 | | 2 |
169 | Riško Daniel | SK | | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 13 | 17 | 16 | 144 | | 3 |
28 | Kaprálek Michal ml. | CZ | | 14 | 22 | 20 | 16 | 18 | 12 | 19 | 17 | 138 | | 4 |
18 | Hlaváček václav ml. | CZ | | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 13 | 16 | 136 | | 5 |
51 | Hondl Kamil | CZ | | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 18 | 15 | 15 | 106 | | 6 |
38 | Chvojka Adam | CZ | | 10 | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | 18 | 13 | 97 | | 7 |
Kategorie: Muži - A
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
102 | Tihvan Veikko | EST | A | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 20 | 24 | 180 | | 1 |
168 | Jung Johannes | D | A | 21 | 22 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | 23 | 174 | | 2 |
82 | Herel Hubert | CZ | A | 22 | 20 | 25 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 171 | | 3 |
155 | Czerski Pawel | PL | A | 21 | 17 | 25 | 21 | 23 | 20 | 19 | 23 | 169 | | 4 |
49 | Hondl František | CZ | A | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 169 | | 4 |
172 | Hertl Igor | SK | A | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 168 | | 6 |
59 | Jeleň Ivan | CZ | A | 19 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 19 | 167 | | 7 |
57 | Muchitsch Philipp | A | A | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 21 | 20 | 165 | | 8 |
55 | Medek Jiri | CZ | A | 18 | 23 | 21 | 22 | 18 | 20 | 24 | 18 | 164 | | 9 |
68 | Štícha Lubomír | CZ | A | 21 | 19 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 18 | 164 | | 9 |
182 | Farkas Endre | H | A | 22 | 19 | 24 | 19 | 14 | 21 | 22 | 21 | 162 | | 11 |
149 | Messink Michael | NL | A | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 160 | | 12 |
60 | Nečas Václav | CZ | A | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 18 | 160 | | 12 |
7 | Potůček Jaroslav | CZ | A | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 24 | 17 | 160 | | 12 |
47 | Pražák Petr | CZ | A | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 | 159 | | 15 |
56 | Stanislav Tomáš | CZ | A | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 17 | 159 | | 15 |
175 | Kőfalvi László | H | A | 22 | 17 | 21 | 24 | 20 | 17 | 17 | 20 | 158 | | 17 |
163 | Boja Gabor | A | A | 19 | 19 | 20 | 23 | 18 | 17 | 19 | 21 | 156 | | 18 |
44 | Mocek Michal | CZ | A | 17 | 23 | 16 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 156 | | 18 |
140 | Timmermans Simon | NL | A | 17 | 20 | 20 | 23 | 20 | 15 | 21 | 19 | 155 | | 20 |
4 | Vaněk Matěj | CZ | A | 19 | 21 | 18 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 155 | | 20 |
164 | Dosser Michael | A | A | 19 | 17 | 17 | 23 | 20 | 15 | 22 | 21 | 154 | | 22 |
159 | Staněk Tomáš | CZ | A | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 17 | 16 | 152 | | 23 |
58 | Popelka Stanislav | CZ | A | 15 | 20 | 19 | 23 | 15 | 17 | 21 | 21 | 151 | | 24 |
22 | Musil Zdeněk | CZ | A | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 21 | 151 | | 24 |
46 | Petrášek Tomáš | CZ | A | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 | 18 | 22 | 16 | 150 | | 26 |
74 | Šlechta Martin | CZ | A | 19 | 22 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 20 | 148 | | 27 |
1 | Prokop Jiří | CZ | A | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 14 | 18 | 18 | 148 | | 27 |
25 | Kaprálek Michal | CZ | A | 21 | 19 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 146 | | 29 |
97 | Herel Tomáš | CZ | A | 15 | 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 142 | | 30 |
73 | Štengl Jiří | CZ | A | 20 | 16 | 17 | 21 | 13 | 18 | 15 | 18 | 138 | | 31 |
48 | Nejedlý Luděk | CZ | A | 19 | 16 | 14 | 22 | 15 | 15 | 17 | 14 | 132 | | 32 |
114 | Hotulovs Andrejs | LV | A | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 126 | | 33 |
8 | Kadlec Miroslav | CZ | A | | | | | 21 | 19 | 17 | 18 | 75 | | 34 |
32 | Lengyel Jan | CZ | A | 18 | 21 | 20 | 15 | | | | | 74 | | 35 |
Kategorie: Muži - B
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
153 | Peppinck Karel jr | NL | B | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 166 | | 1 |
67 | Adámek Bohuslav | CZ | B | 19 | 18 | 22 | 21 | 21 | 12 | 23 | 19 | 155 | | 2 |
36 | Kocourek Ladislav | CZ | B | 22 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 21 | 154 | | 3 |
69 | Liška Lukáš | CZ | B | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 153 | | 4 |
5 | Bárta Jan | CZ | B | 18 | 19 | 22 | 17 | 18 | 18 | 22 | 18 | 152 | | 5 |
152 | Oskam Edwin | NL | B | 16 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 22 | 17 | 152 | | 5 |
100 | Kolembus Vladimir | SK | B | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | 14 | 18 | 16 | 152 | | 5 |
26 | Prokeš Vladimír | CZ | B | 19 | 23 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 151 | | 8 |
45 | Mocek Martin | CZ | B | 17 | 21 | 22 | 16 | 17 | 21 | 19 | 16 | 149 | | 9 |
144 | Dalenoord Armin | NL | B | 18 | 20 | 18 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 146 | | 10 |
183 | Tóth Gábor | H | B | 14 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 20 | 19 | 144 | | 11 |
43 | Chrudimský Petr | CZ | B | 19 | 22 | 15 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 144 | | 11 |
92 | Všetula Miroslav | CZ | B | 19 | 20 | 19 | 21 | 16 | 15 | 19 | 15 | 144 | | 11 |
108 | Kozole Dejan | SLO | B | 18 | 17 | 23 | 18 | 17 | 16 | 21 | 14 | 144 | | 11 |
6 | Vaněk Roman | CZ | B | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 21 | 20 | 143 | | 15 |
13 | Fidler René | CZ | B | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 23 | 141 | | 16 |
171 | Hoľan Andrej | SK | B | 19 | 21 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 141 | | 16 |
120 | Wieme Stefaan | B | B | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 21 | 140 | | 18 |
83 | Křenek Roman | CZ | B | 15 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 139 | | 19 |
10 | Kureš Jan | CZ | B | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 138 | | 20 |
185 | Hegyi András | H | B | 17 | 17 | 17 | 22 | 14 | 16 | 18 | 15 | 136 | | 21 |
11 | Vranák Martin | CZ | B | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 14 | 12 | 135 | | 22 |
177 | Kovács Mihály | H | B | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 13 | 16 | 15 | 132 | | 23 |
132 | Gugerbauer Wilfried | A | B | 14 | 15 | 17 | 20 | 16 | 18 | 15 | 15 | 130 | | 24 |
19 | Pacal Antonín | CZ | B | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 127 | | 25 |
21 | Lukeš Zdeněk | CZ | B | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 118 | | 26 |
20 | Lukeš Štěpán | CZ | B | 15 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 12 | 19 | 116 | | 27 |
64 | Divišek ml. Martin | CZ | B | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 116 | | 27 |
16 | Hlaváček Václav | CZ | B | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 3 | 17 | 106 | | 29 |
170 | Hrehor Jaroslav | SK | B | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 10 | 13 | 101 | | 30 |
Kategorie: Muži - C
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
101 | Tichý Marián | SK | C | 16 | 23 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 150 | | 1 |
35 | Hrouda Josef | CZ | C | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 19 | 20 | 146 | | 2 |
81 | Tureček Jiří | CZ | C | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 12 | 144 | | 3 |
39 | Vejr Zbyněk | CZ | C | 19 | 18 | 15 | 21 | 17 | 18 | 18 | 14 | 140 | | 4 |
30 | Prokeš Martin | CZ | C | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 21 | 17 | 16 | 137 | | 5 |
117 | Deblaere Tom | B | C | 15 | 13 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 | 16 | 136 | | 6 |
133 | Brantner Ernst | A | C | 18 | 16 | 15 | 20 | 12 | 17 | 17 | 17 | 132 | | 7 |
158 | Wullweber Jörg | D | C | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 12 | 16 | 14 | 132 | | 7 |
112 | Šink Boris | SLO | C | 13 | 18 | 19 | 14 | 16 | 13 | 20 | 17 | 130 | | 9 |
147 | Sloot Rick | NL | C | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | 129 | | 10 |
106 | Ocvirk Primož | SLO | C | 13 | 15 | 17 | 16 | 19 | 16 | 18 | 15 | 129 | | 10 |
179 | Heinze Tobias | D | C | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 12 | 16 | 13 | 129 | | 10 |
103 | Horvat Mario | HR | C | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 128 | | 13 |
150 | Merlijn Sander | NL | C | 21 | 15 | 18 | 13 | 16 | 17 | 14 | 14 | 128 | | 13 |
167 | Liška Vladislav | CZ | C | 12 | 18 | 19 | 18 | 17 | 10 | 18 | 15 | 127 | | 15 |
157 | Broer Chris Andre | D | C | 17 | 15 | 15 | 18 | 13 | 12 | 19 | 16 | 125 | | 16 |
136 | Steininger Philipp | A | C | 10 | 19 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | 16 | 122 | | 17 |
165 | Gamsjäger Alexander | A | C | 15 | 16 | 17 | 14 | 18 | 11 | 17 | 14 | 122 | | 17 |
71 | Vicha Jakub | CZ | C | 14 | 16 | 16 | 17 | 20 | 9 | 14 | 15 | 121 | | 19 |
37 | Chvojka Radek | CZ | C | 12 | 14 | 13 | 20 | 15 | 10 | 17 | 18 | 119 | | 20 |
63 | Solar David | CZ | C | 18 | 14 | 21 | 14 | 11 | 15 | 10 | 16 | 119 | | 20 |
109 | Avsenek Lovrenc | SLO | C | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 117 | | 22 |
33 | Čábera Ladislav | CZ | C | 20 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 9 | 10 | 115 | | 23 |
52 | Beran Miroslav | CZ | C | 13 | 15 | 17 | 12 | 15 | 10 | 18 | 14 | 114 | | 24 |
23 | Šimon Jaroslav | CZ | C | 14 | 16 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 10 | 114 | | 24 |
104 | Bogović Karlo | HR | C | 14 | 10 | 17 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 111 | | 26 |
131 | Schoberleitner DI Robert Michael | A | C | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 107 | | 27 |
34 | Šefl Martin | CZ | C | 14 | 8 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 8 | 103 | | 28 |
145 | Smith Daniel | NL | C | 13 | 14 | 16 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 102 | | 29 |
40 | Berný Jaroslav | CZ | C | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 10 | 10 | 16 | 96 | | 30 |
12 | Pitelka Antonín | CZ | C | 10 | 9 | 8 | 15 | 17 | 7 | 11 | 8 | 85 | | 31 |
162 | Grünwald Alexander | D | C | 17 | 15 | 21 | 19 | 9 | | | | 81 | | 32 |
9 | Potůček Jan | CZ | C | 5 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 76 | | 33 |
110 | Gartner Andrej | SLO | C | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 74 | | 34 |
14 | Rážek Václav | CZ | C | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 55 | | 35 |
78 | Losonczi Zoltan | RO | C | | | | | | | | | 0 | | 36 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
123 | Můčka Igor | CZ | | 19 | 24 | 25 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 175 | | 1 |
79 | Zázvorka Pavel | CZ | | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 18 | 23 | 21 | 173 | | 2 |
95 | Rybín Milan | CZ | | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 171 | | 3 |
115 | Černošek Milan | CZ | | 24 | 18 | 24 | 21 | 23 | 16 | 20 | 23 | 169 | | 4 |
96 | Jankovský Miroslav | CZ | | 21 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 168 | | 5 |
93 | Činčera Přemysl | CZ | | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 19 | 168 | | 5 |
72 | Vaňáč Václav | CZ | | 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 19 | 164 | | 7 |
91 | Salaj Josef | CZ | | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 162 | | 8 |
122 | Lukaseder Herbert | A | | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 24 | 18 | 21 | 161 | | 9 |
50 | Michálek Lubomír | CZ | | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 18 | 19 | 18 | 159 | | 10 |
178 | Tóth-Sári Nándor | H | | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19 | 154 | | 11 |
141 | Dirkskötter Frank | D | | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 151 | | 12 |
94 | Hruska Pavel | CZ | | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 21 | 19 | 145 | | 13 |
151 | Koning Matthijs | NL | | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | 24 | 16 | 145 | | 13 |
130 | Roitmayer Franz | A | | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 143 | | 15 |
15 | Zucker Gerhard | A | | 18 | 19 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 142 | | 16 |
88 | Schilling Hermann | D | | 16 | 13 | 19 | 14 | 21 | 17 | 20 | 16 | 136 | | 17 |
90 | Lusk Stanislav | CZ | | 16 | 22 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 136 | | 17 |
77 | Vilfan Marko | SLO | | 16 | 20 | 20 | 14 | 19 | 14 | 22 | 11 | 136 | | 17 |
173 | Šmelko Viktor | SK | | 20 | 16 | 19 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 135 | | 20 |
98 | Matoušek Václav | CZ | | 17 | 21 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | 133 | | 21 |
176 | Gyorgy Gajdacs | H | | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 20 | 21 | 13 | 132 | | 22 |
181 | Deczki József | H | | 16 | 13 | 14 | 19 | 17 | 17 | 19 | 16 | 131 | | 23 |
62 | Divišek st. Martin | CZ | | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 129 | | 24 |
61 | Kašpar Jiří | CZ | | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 129 | | 24 |
184 | Németh Zsolt | H | | 18 | 20 | 15 | 18 | 9 | 19 | 15 | 12 | 126 | | 26 |
111 | Soklič Boštjan | SLO | | 16 | 17 | 16 | 13 | 18 | 9 | 20 | 16 | 125 | | 27 |
134 | Buchinger Franz | A | | 15 | 19 | 15 | 16 | 18 | 8 | 19 | 15 | 125 | | 27 |
99 | Honz Petr | CZ | | 16 | 17 | 19 | 20 | 14 | 11 | 16 | 12 | 125 | | 27 |
31 | Lengyel Ivan | CZ | | 13 | 16 | 19 | 15 | 20 | 14 | 12 | 10 | 119 | | 30 |
135 | Sitz-Krumberger Gustav | A | | 15 | 13 | 17 | 12 | 11 | 16 | 17 | 16 | 117 | | 31 |
161 | Kovalčík Tomáš | CZ | | 17 | 18 | 12 | 14 | 14 | 17 | 16 | 9 | 117 | | 31 |
65 | Rusek Aleš | CZ | | 14 | 14 | 16 | 13 | 6 | 7 | 12 | 15 | 97 | | 33 |
137 | Wolz Gabriel | A | | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 13 | 81 | | 34 |
180 | Rübartsch Helge | D | | 6 | 14 | 10 | 7 | 13 | 9 | 14 | 6 | 79 | | 35 |
127 | Haslinger Karl | A | | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 75 | | 36 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
76 | Piculin Igor | SLO | | 18 | 17 | 21 | 18 | 22 | 18 | 18 | 15 | 147 | | 1 |
138 | Haberl Johann | A | | 17 | 19 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 21 | 145 | | 2 |
148 | Messink Gerard | NL | | 16 | 15 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 22 | 144 | | 3 |
2 | Paur Milan | CZ | | 21 | 18 | 21 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 143 | | 4 |
75 | Kersnik Mitja | SLO | | 20 | 20 | 21 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 142 | | 5 |
166 | Buksa Jan | CZ | | 14 | 21 | 19 | 16 | 18 | 13 | 18 | 21 | 140 | | 6 |
126 | Szabó Zoltán | H | | 18 | 21 | 16 | 14 | 19 | 19 | 15 | 18 | 140 | | 6 |
3 | Staněk Jan | CZ | | 15 | 18 | 22 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 140 | | 6 |
41 | Jiráček Zdeněk | CZ | | 14 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 13 | 135 | | 9 |
118 | Declercq Walter | B | | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 19 | 133 | | 10 |
125 | Lengyel György | H | | 16 | 15 | 18 | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 132 | | 11 |
86 | Hnízdil Milan | CZ | | 18 | 16 | 22 | 14 | 16 | 11 | 18 | 15 | 130 | | 12 |
105 | Marinč Davorin | SLO | | 14 | 18 | 15 | 20 | 15 | 9 | 15 | 17 | 123 | | 13 |
87 | Bour Peter | D | | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 11 | 19 | 10 | 121 | | 14 |
42 | Ryšavý Miroslav | CZ | | 15 | 12 | 15 | 13 | 17 | 12 | 19 | 15 | 118 | | 15 |
121 | Meixner Ernst | A | | 10 | 16 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 118 | | 15 |
156 | Kryszkiewicz Hubert | PL | | 12 | 14 | 13 | 18 | 13 | 9 | 17 | 13 | 109 | | 17 |
119 | Houttekier Marnix | B | | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 10 | 14 | 14 | 108 | | 18 |
129 | Schnur Günter | A | | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 100 | | 19 |
53 | Scheible Martin | D | | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 8 | 87 | | 20 |
128 | Kreupl Rudolf | A | | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 4 | 66 | | 21 |
Kategorie: Master
Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem | | Pořadí |
---|
139 | Timmermans Dick | NL | | 15 | 18 | 22 | 17 | 18 | 16 | 19 | 15 | 140 | | 1 |
27 | Mitáš Jaroslav | CZ | | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 127 | | 2 |
107 | Mlinarič Rudolf | SLO | | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 18 | 17 | 125 | | 3 |
85 | Brouček Ladislav | CZ | | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 12 | 18 | 10 | 124 | | 4 |
29 | Hrouda Jaroslav | CZ | | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 19 | 15 | 11 | 120 | | 5 |
Statistika:
I/1 | II/1 | III/1 | IV/1 | I/2 | II/2 | III/2 | IV/2 | Celkem |
---|
67% | 70% | 70% | 69% | 67% | 62% | 69% | 64% | 67% |