Výsledky závodů
Zpět
Memorial Antonína Waltera
100 terčů
Datum konání: 08.06.2024
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 85 | Řeháková Michaela | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | | 1 |
| 98 | Honzová Tereza | 14 | 19 | 16 | 10 | 59 | | 2 |
| 29 | Stejskalová Zuzana | 17 | 13 | 13 | 11 | 54 | | 3 |
| 99 | Vetter Yvonne | 18 | 11 | 11 | 11 | 51 | | 4 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 104 | Černošek Kryštof | 18 | 21 | 24 | 21 | 84 | | 1 |
| 76 | Petrasek Alex | 18 | 19 | 21 | 15 | 73 | | 2 |
| 10 | Hlaváček Václav ml. | 19 | 14 | 24 | 12 | 69 | | 3 |
| 63 | Tůma Václav | 16 | 13 | 16 | 13 | 58 | | 4 |
| 60 | Hondl Kamil | 13 | 9 | 15 | 18 | 55 | | 5 |
| 71 | Jankovec Tom | 11 | 8 | 16 | 10 | 45 | | 6 |
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 110 | Herel Hubert | 23 | 21 | 24 | 23 | 91 | 6 | 1 |
| 86 | Štícha Lubomír | 21 | 22 | 25 | 23 | 91 | 5 | 2 |
| 111 | Nečas Václav | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 | | 3 |
| 39 | Štengl Jiří | 19 | 23 | 21 | 23 | 86 | | 4 |
| 30 | Medek Jiri | 20 | 23 | 20 | 23 | 86 | | 4 |
| 109 | Macl Premysl | 22 | 19 | 23 | 22 | 86 | | 4 |
| 55 | Hondl František | 21 | 22 | 23 | 20 | 86 | | 4 |
| 75 | Petrášek Tomas | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 | | 8 |
| 74 | Mocek Michal | 20 | 23 | 19 | 22 | 84 | | 9 |
| 46 | Prokop Jiří | 19 | 22 | 23 | 19 | 83 | | 10 |
| 37 | Zvolánek Petr | 18 | 19 | 23 | 20 | 80 | | 11 |
| 38 | Jelen Ivan | 17 | 21 | 22 | 20 | 80 | | 11 |
| 107 | Potůček Jaroslav | 22 | 17 | 19 | 17 | 75 | | 13 |
| 69 | Bláha Milan | 18 | 22 | 17 | 17 | 74 | | 14 |
| 92 | Lengyel Jan | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | | 15 |
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 105 | Kureš Jan | 18 | 20 | 22 | 21 | 81 | | 1 |
| 113 | Všetula Miroslav | 20 | 18 | 22 | 19 | 79 | 4 | 2 |
| 73 | Chrudimský Petr | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 | 3 | 3 |
| 18 | Fidler René | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 2 | 4 |
| 100 | Dočkal Jiří | 18 | 21 | 20 | 18 | 77 | | 5 |
| 40 | Barták Vladislav | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | | 5 |
| 32 | Prokeš Vladimír | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | | 7 |
| 48 | Adámek Bohuslav | 21 | 13 | 23 | 17 | 74 | | 7 |
| 56 | Slavík Martin | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | | 9 |
| 106 | Vranák Martin | 17 | 16 | 19 | 19 | 71 | | 10 |
| 68 | Kopáček Radim | 17 | 17 | 21 | 16 | 71 | | 10 |
| 78 | Mikulka Peter | 21 | 18 | 18 | 14 | 71 | | 10 |
| 50 | Smíšek Mirislav | 21 | 17 | 17 | 12 | 67 | | 13 |
| 6 | Vnouček Jaroslav | 18 | 20 | 16 | 12 | 66 | | 14 |
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 102 | Hrouda Josef | 17 | 23 | 19 | 19 | 78 | | 1 |
| 49 | Hejduk Josef | 19 | 20 | 17 | 21 | 77 | | 2 |
| 3 | Dvořák Marek | 22 | 19 | 15 | 18 | 74 | | 3 |
| 21 | Zborník Karel | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | | 4 |
| 53 | Jileček Pavel | 16 | 14 | 20 | 20 | 70 | | 5 |
| 95 | Matulka Jan | 18 | 14 | 19 | 18 | 69 | | 6 |
| 14 | Prokeš Martin | 21 | 19 | 18 | 11 | 69 | | 6 |
| 72 | Kodat Jan | 18 | 11 | 19 | 19 | 67 | | 8 |
| 36 | Cába Zdeněk | 15 | 19 | 20 | 13 | 67 | | 8 |
| 22 | Divišek st. Tomáš | 18 | 17 | 18 | 13 | 66 | | 10 |
| 24 | Majer Tomáš | 14 | 15 | 18 | 18 | 65 | | 11 |
| 9 | Klement Petr | 15 | 13 | 18 | 18 | 64 | | 12 |
| 57 | Haštava Jaroslav | 15 | 14 | 19 | 16 | 64 | | 12 |
| 34 | Goldfinger Zdenek | 18 | 9 | 16 | 17 | 60 | | 14 |
| 82 | Kodeš Ondřej | 13 | 16 | 16 | 15 | 60 | | 14 |
| 81 | Dolanský Jan | 11 | 15 | 20 | 14 | 60 | | 14 |
| 26 | Steklý Zdeněk | 14 | 11 | 15 | 19 | 59 | | 17 |
| 13 | Bernart David | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | | 18 |
| 52 | Slanec Vladimír | 12 | 15 | 17 | 13 | 57 | | 18 |
| 94 | Brynda Lukáš | 15 | 11 | 13 | 17 | 56 | | 20 |
| 61 | Mikyta Michal | 17 | 14 | 12 | 13 | 56 | | 20 |
| 62 | Petrtill Jaroslav | 14 | 14 | 15 | 12 | 55 | | 22 |
| 47 | Houžvička Jan | 15 | 12 | 13 | 14 | 54 | | 23 |
| 4 | Novotný Martin | 15 | 11 | 18 | 10 | 54 | | 23 |
| 88 | Vacík Michal | 12 | 10 | 15 | 15 | 52 | | 25 |
| 1 | Berka David | 11 | 15 | 11 | 15 | 52 | | 25 |
| 108 | Pitelka Antonín | 17 | 12 | 15 | 6 | 50 | | 27 |
| 2 | Brož Lukáš | 14 | 11 | 15 | 8 | 48 | | 28 |
| 8 | Backa Lukáš | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 | | 29 |
| 64 | Suchý Pavel | 11 | 7 | 12 | 6 | 36 | | 30 |
| 5 | Šupka Radek | 10 | 9 | 13 | 4 | 36 | | 30 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 23 | Činčera Přemysl | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 | | 1 |
| 87 | Vaňáč Vaclav | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | | 2 |
| 112 | Salaj Josef | 19 | 19 | 24 | 22 | 84 | | 3 |
| 93 | Lengyel jiri | 22 | 23 | 19 | 19 | 83 | | 4 |
| 20 | Divišek st. Martin | 21 | 23 | 21 | 18 | 83 | | 4 |
| 28 | Mácha Karel | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 | | 6 |
| 96 | Jankovský Miroslav | 19 | 19 | 22 | 21 | 81 | | 7 |
| 103 | Černošek Milan | 21 | 16 | 23 | 20 | 80 | | 8 |
| 33 | Lusk Stanislav | 21 | 22 | 19 | 18 | 80 | | 8 |
| 15 | Rataj Václav | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | | 10 |
| 67 | Kirchner Milan | 21 | 19 | 18 | 20 | 78 | | 10 |
| 97 | Honz Petr | 20 | 19 | 21 | 18 | 78 | | 10 |
| 45 | Mrázek Lubomír | 21 | 19 | 23 | 15 | 78 | | 10 |
| 58 | Veltruský Jirka | 19 | 19 | 22 | 17 | 77 | | 14 |
| 25 | Matoušek Václav | 19 | 19 | 22 | 14 | 74 | | 15 |
| 54 | Kuba Jiří | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | | 16 |
| 11 | Gregor Aleš | 18 | 17 | 18 | 19 | 72 | | 17 |
| 80 | Kodeš Václav | 19 | 17 | 21 | 15 | 72 | | 17 |
| 91 | Lengyel Ivan | 22 | 16 | 18 | 15 | 71 | | 19 |
| 19 | Kašpar Jiří | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | | 20 |
| 16 | Leihs Gustav | 12 | 17 | 17 | 16 | 62 | | 21 |
| 77 | Lipensky Petr | 14 | 16 | 18 | 13 | 61 | | 22 |
| 70 | Uhlíř Jiří | 17 | 17 | 13 | 13 | 60 | | 23 |
| 35 | Tureček Václav | 15 | 12 | 18 | 10 | 55 | | 24 |
| 7 | Kiriakovský Alexej | 14 | 12 | 11 | 10 | 47 | | 25 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 44 | Paur Milan | 24 | 21 | 23 | 20 | 88 | | 1 |
| 51 | Říha Milan | 19 | 20 | 24 | 17 | 80 | | 2 |
| 42 | Liška Luděk | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | | 3 |
| 43 | Staněk Jan | 15 | 14 | 21 | 17 | 67 | | 4 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 31 | Mitáš Jaroslav | 20 | 21 | 17 | 22 | 80 | | 1 |
| 41 | Brouček Ladislav | 18 | 19 | 21 | 16 | 74 | | 2 |
| 27 | Hauk Pavel | 15 | 18 | 21 | 16 | 70 | | 3 |
| 101 | Hrouda Jaroslav | 18 | 12 | 16 | 15 | 61 | | 4 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 71% | 68% | 74% | 66% | 70% |