Výsledky závodů
Zpět
Lovecký parkúr - 100 terčů
Datum konání: 05.10.2024
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 80 | Štenglová Michaela | CZ | | 17 | 22 | 21 | 20 | 80 | | 1 |
| 120 | Řeháková Michaela | CZ | | 14 | 18 | 14 | 19 | 65 | | 2 |
| 10 | Brožková Dominika | CZ | | 12 | 12 | 17 | 10 | 51 | | 3 |
| 136 | Vetter Yvonne | D | | 10 | 13 | 11 | 13 | 47 | | 4 |
| 11 | Kořenská Lenka | CZ | | 3 | 10 | 7 | 9 | 29 | | 5 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 5 | Kaprálek Michal ml. | CZ | | 21 | 20 | 14 | 16 | 71 | | 1 |
| 84 | Křenek Tomáš | CZ | | 15 | 18 | 17 | 19 | 69 | | 2 |
| 124 | Vaněk ml. Roman | CZ | | 18 | 17 | 14 | 19 | 68 | | 3 |
| 111 | Černošek Kryštof | CZ | | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | | 4 |
| 53 | Petrášek Alex | CZ | | 13 | 21 | 10 | 12 | 56 | | 5 |
| 27 | Fojt Michal | CZ | | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 | | 6 |
| 87 | Dvořáček Adam | CZ | | 13 | 15 | 11 | 7 | 46 | | 7 |
| 143 | Hondl Kamil | CZ | | 10 | 11 | 12 | 10 | 43 | | 8 |
| 125 | Dobosiewicz Michal | PL | | 11 | 10 | 7 | 8 | 36 | | 9 |
| 16 | Novák ml Radek | CZ | | 6 | 5 | 6 | 11 | 28 | | 10 |
| 15 | Hlaváček václav ml. | CZ | | | | 12 | 14 | 26 | | 11 |
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 141 | Hondl František | CZ | A | 19 | 20 | 23 | 19 | 81 | 9 | 1 |
| 119 | Štícha Lubomír | CZ | A | 17 | 21 | 22 | 21 | 81 | 7 | 2 |
| 37 | Medek Jiří | CZ | A | 17 | 20 | 23 | 19 | 79 | | 3 |
| 117 | Mocek Michal | CZ | A | 19 | 20 | 17 | 20 | 76 | | 4 |
| 108 | Stanislav Tomáš | CZ | A | 17 | 22 | 17 | 20 | 76 | | 4 |
| 54 | Pecháček Tomáš | CZ | A | 18 | 19 | 17 | 21 | 75 | | 6 |
| 74 | Štengl Jiří | CZ | A | 17 | 17 | 19 | 20 | 73 | | 7 |
| 129 | Prokop Jiří | CZ | A | 19 | 20 | 17 | 17 | 73 | | 7 |
| 40 | Jelen Ivan | CZ | A | 14 | 21 | 16 | 21 | 72 | | 9 |
| 131 | Potůček Jaroslav | CZ | A | 16 | 18 | 18 | 20 | 72 | | 9 |
| 82 | Herel Hubert | CZ | A | 15 | 20 | 17 | 20 | 72 | | 9 |
| 39 | Nečas Václav | CZ | A | 17 | 17 | 19 | 19 | 72 | | 9 |
| 86 | Pražák Petr | CZ | A | 17 | 18 | 16 | 20 | 71 | | 13 |
| 24 | Klesnil Zdeněk | CZ | A | 16 | 20 | 17 | 18 | 71 | | 13 |
| 2 | Kaprálek Michal | CZ | A | 17 | 19 | 18 | 16 | 70 | | 15 |
| 139 | Komarek Josef | CZ | A | 18 | 17 | 13 | 21 | 69 | | 16 |
| 72 | Musil Zdeněk | CZ | A | 19 | 17 | 12 | 20 | 68 | | 17 |
| 123 | Vaněk Matěj | CZ | A | 15 | 20 | 13 | 15 | 63 | | 18 |
| 60 | Kadlec Miroslav | CZ | A | | 18 | 14 | 20 | 52 | | 19 |
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 46 | Novák Libor | CZ | B | 22 | 18 | 19 | 17 | 76 | | 1 |
| 132 | Vranák Martin | CZ | B | 19 | 20 | 15 | 20 | 74 | | 2 |
| 121 | Vaněk Roman | CZ | B | 19 | 19 | 14 | 19 | 71 | | 3 |
| 36 | Prokeš Vladimír | CZ | B | 15 | 17 | 18 | 18 | 68 | | 4 |
| 83 | Křenek Roman | CZ | B | 16 | 18 | 14 | 19 | 67 | | 5 |
| 68 | Pacal Antonín | CZ | B | 13 | 17 | 15 | 19 | 64 | | 6 |
| 7 | Bárta Jan | CZ | B | 16 | 13 | 15 | 19 | 63 | | 7 |
| 71 | Lukeš Štěpán | CZ | B | 15 | 16 | 13 | 19 | 63 | | 7 |
| 1 | Kureš Jan | CZ | B | 11 | 18 | 16 | 18 | 63 | | 7 |
| 110 | Fidler René | CZ | B | 16 | 18 | 12 | 17 | 63 | | 7 |
| 45 | Kocourek Ladislav | CZ | B | 12 | 18 | 13 | 18 | 61 | | 11 |
| 106 | Všetula Miroslav | CZ | B | 14 | 19 | 14 | 14 | 61 | | 11 |
| 42 | Adámek Bohuslav | CZ | B | 12 | 14 | 15 | 18 | 59 | | 13 |
| 70 | Lukeš Zdeněk | CZ | B | 11 | 13 | 17 | 14 | 55 | | 14 |
| 135 | Novák Pavel | CZ | B | 14 | 14 | 13 | 14 | 55 | | 14 |
| 75 | Mikulka Peter | SK | B | 15 | 14 | 15 | 10 | 54 | | 16 |
| 13 | Hlaváček Václav | CZ | B | 13 | | 16 | 16 | 45 | | 17 |
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 90 | Vejr Zbyněk | CZ | C | 15 | 16 | 19 | 17 | 67 | | 1 |
| 22 | Prokeš Martin | CZ | C | 18 | 21 | 15 | 12 | 66 | | 2 |
| 43 | Cába Zdeněk | CZ | C | 14 | 17 | 15 | 19 | 65 | | 3 |
| 25 | Fojt Martin | CZ | C | 12 | 19 | 17 | 16 | 64 | | 4 |
| 115 | Hrouda Josef | CZ | C | 15 | 18 | 17 | 14 | 64 | | 4 |
| 81 | Tureček Jiří | CZ | C | 16 | 18 | 15 | 14 | 63 | | 6 |
| 133 | Steklý Zdeněk | CZ | C | 13 | 17 | 14 | 18 | 62 | | 7 |
| 137 | Winkler Sven | D | C | 15 | 14 | 15 | 16 | 60 | | 8 |
| 130 | Nevařil František | CZ | C | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | | 8 |
| 56 | Rykr ml. Eduard | CZ | C | 14 | 19 | 12 | 15 | 60 | | 8 |
| 38 | Jileček Pavel | CZ | C | 15 | 18 | 14 | 13 | 60 | | 8 |
| 20 | Rezek Antonín | CZ | C | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 | | 12 |
| 93 | Hamr Adam | CZ | C | 15 | 17 | 12 | 15 | 59 | | 12 |
| 32 | Spanilý Ivo | CZ | C | 14 | 17 | 16 | 11 | 58 | | 14 |
| 17 | Čábera Ladislav | CZ | C | 11 | 16 | 14 | 16 | 57 | | 15 |
| 30 | Majer Tomáš | CZ | C | 16 | 13 | 11 | 16 | 56 | | 16 |
| 112 | Solar David | CZ | C | 13 | 16 | 12 | 15 | 56 | | 16 |
| 8 | Balihar Vojtěch | CZ | C | 14 | 15 | 13 | 14 | 56 | | 16 |
| 63 | Slavík Martin | CZ | C | 15 | 18 | 10 | 13 | 56 | | 16 |
| 59 | Novosád Pavel | CZ | C | 10 | 19 | 11 | 15 | 55 | | 20 |
| 31 | Lokvenc Jiří | CZ | C | 9 | 17 | 12 | 16 | 54 | | 21 |
| 138 | Eisert Toni | D | C | 14 | 18 | 9 | 13 | 54 | | 21 |
| 21 | Bernart David | CZ | C | 11 | 17 | 15 | 11 | 54 | | 21 |
| 33 | Procházka Jakub | CZ | C | 13 | 11 | 12 | 17 | 53 | | 24 |
| 62 | Haštava Jaroslav | CZ | C | 12 | 14 | 13 | 14 | 53 | | 24 |
| 89 | Berný Jaroslav | CZ | C | 12 | 17 | 10 | 13 | 52 | | 26 |
| 65 | Vlček Petr | CZ | C | 8 | 14 | 16 | 13 | 51 | | 27 |
| 49 | Navara Jaroslav | CZ | C | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 | | 28 |
| 14 | Novák Radek | CZ | C | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 | | 28 |
| 18 | Heinze Tobias | D | C | 11 | 16 | 12 | 11 | 50 | | 28 |
| 61 | Charvát Vlastimil | CZ | C | 14 | 13 | 9 | 13 | 49 | | 31 |
| 29 | Sommer Vladimir | CZ | C | 8 | 15 | 15 | 11 | 49 | | 31 |
| 69 | Sobotka Libor | CZ | C | 15 | 11 | 6 | 16 | 48 | | 33 |
| 94 | Matoušek Miroslav | CZ | C | 10 | 14 | 11 | 13 | 48 | | 33 |
| 128 | Klempíř Jiří | CZ | C | 10 | 12 | 13 | 9 | 44 | | 35 |
| 77 | Čechlovský Miroslav | CZ | C | 7 | 7 | 15 | 14 | 43 | | 36 |
| 76 | Kubina Matěj | CZ | C | 12 | 12 | 6 | 13 | 43 | | 36 |
| 122 | Kuna Denis | CZ | C | 9 | 11 | 9 | 13 | 42 | | 38 |
| 57 | Sauer Radek | CZ | C | 9 | 11 | 13 | 9 | 42 | | 38 |
| 9 | Kořenský Petr | CZ | C | 10 | 9 | 9 | 13 | 41 | | 40 |
| 58 | Plot Pavel | CZ | C | 12 | 10 | 6 | 10 | 38 | | 41 |
| 12 | Brožek Jiří | CZ | C | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | | 42 |
| 52 | Hasenöhrl Lukáš | CZ | C | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | | 43 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 79 | Zázvorka Pavel | CZ | | 21 | 21 | 17 | 24 | 83 | | 1 |
| 109 | Černošek Milan | CZ | | 19 | 21 | 16 | 22 | 78 | 7 | 2 |
| 107 | Jankovský Miroslav | CZ | | 17 | 20 | 21 | 20 | 78 | 6 | 3 |
| 104 | Rybin Milan | CZ | | 14 | 21 | 21 | 21 | 77 | | 4 |
| 105 | Salaj Josef | CZ | | 15 | 22 | 19 | 20 | 76 | | 5 |
| 118 | Vaňáč Václav | CZ | | 16 | 22 | 19 | 19 | 76 | | 5 |
| 134 | Mácha Karel | CZ | | 18 | 18 | 16 | 21 | 73 | | 7 |
| 23 | Divišek Martin | CZ | | 14 | 17 | 18 | 17 | 66 | | 8 |
| 50 | Leihs Gustav | CZ | | 13 | 16 | 15 | 20 | 64 | | 9 |
| 55 | Rykr Eduard | CZ | | 12 | 22 | 11 | 17 | 62 | | 10 |
| 116 | Honz Petr | CZ | | 14 | 16 | 15 | 15 | 60 | | 11 |
| 51 | Rataj Václav | CZ | | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 | | 12 |
| 140 | Michálek Lubomír | CZ | | 14 | 11 | 16 | 14 | 55 | | 13 |
| 44 | Beneš Jan | CZ | | 9 | 13 | 18 | 14 | 54 | | 14 |
| 47 | Tureček Václav | CZ | | 17 | 13 | 13 | 11 | 54 | | 14 |
| 4 | Mrázek Lubomír | CZ | | 12 | 14 | 11 | 15 | 52 | | 16 |
| 48 | Goldfinger Zdenek | CZ | | 14 | 16 | 10 | 12 | 52 | | 16 |
| 64 | Veltruský Jirka | CZ | | 16 | 15 | 11 | 8 | 50 | | 18 |
| 88 | Drábek Libor | CZ | | 4 | 17 | 11 | 7 | 39 | | 19 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 41 | Liška Luděk | CZ | | 20 | 14 | 14 | 18 | 66 | 7 | 1 |
| 127 | Paur Milan | CZ | | 17 | 21 | 15 | 13 | 66 | 4 | 2 |
| 67 | Staněk Jan | CZ | | 18 | 18 | 12 | 17 | 65 | | 3 |
| 92 | Hnízdil Milan | CZ | | 17 | 15 | 18 | 13 | 63 | | 4 |
| 85 | Pražák František | CZ | | 19 | 13 | 9 | 13 | 54 | | 5 |
| 95 | Matoušek Miroslav | CZ | | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | | 6 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 35 | Mitáš Jaroslav | CZ | | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 | | 1 |
| 6 | Hrouda Jaroslav | CZ | | 10 | 13 | 12 | 18 | 53 | | 2 |
| 91 | Brouček Ladislav | CZ | | 10 | 16 | 7 | 14 | 47 | | 3 |
| 73 | Otáhal Milan | CZ | | 14 | 17 | | | 31 | | 4 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 56% | 64% | 56% | 62% | 60% |