Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2025
CZ ČESKÝ POHÁR VRÁŽ
Datum konání: 12.04.2025 - 13.04.2025
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 8 | Štenglová Michaela | CZ | | 20 | 17 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 153 | | 1 |
| 59 | Řeháková Michaela | CZ | | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 19 | 18 | 144 | | 2 |
| 108 | Staňkova Eva | CZ | | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 141 | | 3 |
| 94 | Havelka Maria | A | | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 66 | | 4 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 105 | Vass Máté | H | | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 16 | 169 | | 1 |
| 79 | Černošek Kryštof | CZ | | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 23 | 20 | 161 | | 2 |
| 70 | Hlaváček Václav ml. | CZ | | 15 | 14 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 121 | | 3 |
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 10 | Herel Hubert | CZ | A | 24 | 20 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 182 | | 1 |
| 3 | Szakács Zoltán | H | A | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 179 | | 2 |
| 61 | Hondl František | CZ | A | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 173 | | 3 |
| 100 | Hertl Igor | SK | A | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 171 | | 4 |
| 88 | Jeleň Ivan | CZ | A | 21 | 24 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 171 | | 4 |
| 85 | Stanislav Tomáš | CZ | A | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 169 | | 6 |
| 107 | Staněk Tomáš | CZ | A | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 168 | | 7 |
| 60 | Štícha Lubomír | CZ | A | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 164 | | 8 |
| 101 | Šmida Miroslav | SK | A | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 164 | | 8 |
| 31 | Smit Laurens | NL | A | 22 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 163 | | 10 |
| 34 | Messink Michael | NL | A | 22 | 22 | 16 | 18 | 20 | 23 | 20 | 20 | 161 | | 11 |
| 17 | Adámek Bohuslav | CZ | A | 20 | 17 | 24 | 19 | 20 | 18 | 22 | 19 | 159 | | 12 |
| 13 | Potůček Jaroslav | CZ | A | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 25 | 17 | 19 | 156 | | 13 |
| 5 | Novák Libor | CZ | A | 21 | 15 | 18 | 22 | 16 | 21 | 22 | 18 | 153 | | 14 |
| 26 | Lengyel Jan | CZ | A | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 14 | 19 | 16 | 130 | | 15 |
| 20 | Bláha Michal | CZ | A | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 11 | 10 | 13 | 101 | | 16 |
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 37 | Prokeš Vladimír | CZ | B | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 | 171 | | 1 |
| 104 | Marjai Peter | H | B | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 158 | | 2 |
| 19 | Fidler René | CZ | B | 16 | 16 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 153 | | 3 |
| 98 | Hoľan Andrej | SK | B | 19 | 19 | 18 | 17 | 24 | 22 | 16 | 17 | 152 | | 4 |
| 14 | Kureš Jan | CZ | B | 17 | 15 | 20 | 19 | 20 | 23 | 20 | 17 | 151 | | 5 |
| 1 | Kocourek Ladislav | CZ | B | 18 | 22 | 17 | 17 | 16 | 21 | 23 | 16 | 150 | | 6 |
| 12 | Boros Gábor | H | B | 21 | 18 | 15 | 16 | 15 | 22 | 21 | 21 | 149 | | 7 |
| 57 | Pacal Antonín | CZ | B | 20 | 19 | 18 | 13 | 19 | 20 | 18 | 21 | 148 | | 8 |
| 83 | Všetula Miroslav | CZ | B | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 21 | 19 | 21 | 147 | | 9 |
| 71 | Wieme Stefaan | CZ | B | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | 147 | | 9 |
| 44 | Gugerbauer Wiifried | A | B | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 22 | 146 | | 11 |
| 32 | Hidding Hidde Jan | NL | B | 17 | 18 | 16 | 16 | 22 | 18 | 22 | 17 | 146 | | 11 |
| 87 | Hrouda Josef | CZ | B | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 144 | | 13 |
| 99 | Tichý Marián | SK | B | 14 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 144 | | 13 |
| 97 | Kolembus Vladimir | SK | B | 21 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 141 | | 15 |
| 18 | Vicha Jakub | CZ | B | 15 | 15 | 19 | 18 | 15 | 22 | 16 | 20 | 140 | | 16 |
| 52 | Slavík Martin | CZ | B | 19 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 139 | | 17 |
| 23 | Prokeš Martin | CZ | B | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 137 | | 18 |
| 9 | Tureček Jiří | CZ | B | 21 | 19 | 10 | 15 | 18 | 17 | 22 | 15 | 137 | | 18 |
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 16 | Navara Jaroslav | CZ | C | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 142 | | 1 |
| 36 | Merlijn Sander | NL | C | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 20 | 19 | 16 | 137 | | 2 |
| 22 | Bernart David | CZ | C | 14 | 16 | 21 | 17 | 16 | 20 | 16 | 15 | 135 | | 3 |
| 2 | Heinze Tobias | D | C | 19 | 17 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 13 | 133 | | 4 |
| 74 | Avsenek Lovrenc | SLO | C | 16 | 14 | 14 | 20 | 16 | 22 | 15 | 15 | 132 | | 5 |
| 96 | Winkler Sven | D | C | 10 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 125 | | 6 |
| 50 | Haštava Jaroslav | CZ | C | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 16 | 124 | | 7 |
| 35 | Sloot Rick | NL | C | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 122 | | 8 |
| 77 | Šink Boris | SLO | C | 16 | 12 | 11 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 116 | | 9 |
| 11 | Kernchen Tom | D | C | 13 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 18 | 19 | 115 | | 10 |
| 109 | Brandl Christian | A | C | 10 | 15 | 18 | 13 | 11 | 16 | 16 | 14 | 113 | | 11 |
| 95 | Eisert Toni | D | C | 19 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 18 | 112 | | 12 |
| 55 | Lukeš Zdeněk | CZ | C | 17 | 12 | 9 | 13 | 20 | 15 | 11 | 13 | 110 | | 13 |
| 68 | Solar David | CZ | C | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 16 | 13 | 109 | | 14 |
| 47 | Schoberleitner DI Robert Michael | A | C | 12 | 17 | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 103 | | 15 |
| 15 | Pitelka Antonín | CZ | C | 10 | 14 | 10 | 11 | 16 | 11 | 18 | 12 | 102 | | 16 |
| 90 | Houžvička Jan | CZ | C | 15 | 7 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 100 | | 17 |
| 21 | Rážek Václav | CZ | C | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 100 | | 17 |
| 75 | Rožič Timotej | SLO | C | 9 | 7 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 99 | | 19 |
| 46 | Heitzinger Arthur | A | C | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 86 | | 20 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 7 | Zázvorka Pavel | CZ | | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 180 | | 1 |
| 81 | Rybín Milan | CZ | | 20 | 23 | 25 | 19 | 19 | 23 | 22 | 21 | 172 | | 2 |
| 78 | Černošek Milan | CZ | | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 16 | 169 | | 3 |
| 29 | Lengyel Jiři | CZ | | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 168 | | 4 |
| 69 | Divišek st. Martin | CZ | | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 167 | | 5 |
| 67 | Činčera Přemysl | CZ | | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 17 | 21 | 167 | | 5 |
| 66 | Vaňáč Václav | CZ | | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 18 | 164 | | 7 |
| 113 | Roitmayer Franz | A | | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 158 | | 8 |
| 62 | Michálek Lubomír | CZ | | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 23 | 18 | 18 | 157 | | 9 |
| 80 | Salaj Josef | CZ | | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 156 | | 10 |
| 106 | Tóth-Sári Nándor | H | | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 154 | | 11 |
| 84 | Zucker Gerhard | A | | 18 | 20 | 22 | 17 | 18 | 22 | 20 | 17 | 154 | | 11 |
| 25 | Lengyel Ivan | CZ | | 16 | 16 | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 19 | 153 | | 13 |
| 51 | Štengl Jiří | CZ | | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 17 | 23 | 152 | | 14 |
| 82 | Jankovský Miroslav | CZ | | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 21 | 151 | | 15 |
| 91 | Fröch Josef | A | | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 149 | | 16 |
| 86 | Mrázek Lubomír | CZ | | 21 | 18 | 18 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 148 | | 17 |
| 53 | Mikulka Peter | SK | | 16 | 18 | 18 | 22 | 15 | 20 | 20 | 16 | 145 | | 18 |
| 76 | Soklič Boštjan | SLO | | 20 | 13 | 17 | 15 | 21 | 20 | 20 | 18 | 144 | | 19 |
| 49 | Veltruský Jirka | CZ | | 22 | 13 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 144 | | 19 |
| 43 | Brandl Johannes | A | | 16 | 16 | 19 | 14 | 18 | 21 | 18 | 21 | 143 | | 21 |
| 6 | Koning Matthijs | NL | | 18 | 15 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 143 | | 21 |
| 102 | Šmelko Viktor | SK | | 19 | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 139 | | 23 |
| 103 | Kovács Mihály | H | | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 12 | 137 | | 24 |
| 114 | Kieslinger Christian | A | | 19 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 19 | 11 | 135 | | 25 |
| 48 | Sitz-Krumberger Gustav | A | | 15 | 17 | 16 | 12 | 16 | 18 | 13 | 21 | 128 | | 26 |
| 56 | Lukeš Štěpán | CZ | | 19 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 127 | | 27 |
| 58 | Šimon Jaroslav | CZ | | 15 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 11 | 15 | 106 | | 28 |
| 73 | Gartner Andrej | SLO | | 14 | 9 | 15 | 7 | 14 | 8 | 14 | 17 | 98 | | 29 |
| 110 | Haslinger Karl | A | | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 96 | | 30 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 92 | Lukaseder Herbert | A | | 19 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 170 | | 1 |
| 4 | Buksa Jan | CZ | | 16 | 20 | 17 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 157 | | 2 |
| 63 | Paur Milan | CZ | | 21 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 151 | | 3 |
| 41 | Kersnik Mitja | SLO | | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 143 | | 4 |
| 89 | Liška Luděk | CZ | | 16 | 18 | 20 | 13 | 15 | 20 | 15 | 23 | 140 | | 5 |
| 42 | Vilfan Marko | SLO | | 16 | 20 | 19 | 14 | 17 | 14 | 19 | 19 | 138 | | 6 |
| 27 | Ryšavý Miroslav | CZ | | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 138 | | 6 |
| 40 | Hnízdil Milan | CZ | | 14 | 16 | 14 | 14 | 19 | 21 | 18 | 20 | 136 | | 8 |
| 28 | Jiráček Zdeněk | CZ | | 15 | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 17 | 16 | 136 | | 8 |
| 64 | Staněk Jan | CZ | | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 135 | | 10 |
| 45 | Haberl Hans | A | | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 20 | 12 | 17 | 135 | | 10 |
| 111 | Schnur Günter | A | | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 118 | | 12 |
| 24 | Szabó János | H | | 13 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 101 | | 13 |
| 65 | Scheible Martin | D | | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 92 | | 14 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | Stát | Výkonnost | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 38 | Mitáš Jaroslav | CZ | | 19 | 13 | 20 | 17 | 17 | 24 | 14 | 18 | 142 | | 1 |
| 33 | Timmermans Dick | NL | | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 137 | | 2 |
| 30 | Sipos Péter | H | | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | 20 | 10 | 131 | | 3 |
| 93 | Meixner Ernst | A | | 16 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 12 | 13 | 117 | | 4 |
| 112 | Kreupl Rudolf | A | | 13 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | 113 | | 5 |
| 39 | Brouček Ladislav | CZ | | 16 | 12 | 16 | 9 | 14 | 17 | 14 | 12 | 110 | | 6 |
Statistika:
| I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem |
|---|
| 70% | 68% | 70% | 68% | 70% | 74% | 71% | 69% | 70% |