Výsledky závodů
Zpět
Memorial Antonína Waltera
Datum konání: 17.05.2025
Místo konání: střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 65 | Řeháková Michaela | 16 | 18 | 16 | 23 | 73 | | 1 |
| 58 | Brožková Dominika | 17 | 13 | 19 | 13 | 62 | | 2 |
| 67 | Vetter Yvonne | 9 | 9 | 12 | 8 | 38 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 41 | Hlaváček Václav ml. | 15 | 17 | 20 | 19 | 71 | | 1 |
| 6 | Kaprálek Michal ml. | 16 | 15 | 20 | 17 | 68 | | 2 |
| 76 | Mocek Jan | 10 | 18 | 17 | 12 | 57 | | 3 |
| 30 | Novák Radek | 8 | 14 | 14 | 15 | 51 | | 4 |
| 77 | Mocek Michal | 13 | 13 | 15 | 9 | 50 | | 5 |
Kategorie: Senioři
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 60 | Vaňáč Václav | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 | | 1 |
| 75 | Salaj Josef | 20 | 19 | 23 | 21 | 83 | | 2 |
| 45 | Jankovský Miroslav | 21 | 22 | 22 | 16 | 81 | | 3 |
| 38 | Tomeček Karel | 16 | 19 | 21 | 22 | 78 | | 4 |
| 68 | Honz Petr | 20 | 16 | 20 | 22 | 78 | | 4 |
| 78 | Divišek Martin | 17 | 17 | 22 | 21 | 77 | | 6 |
| 63 | Lengyel jiri | 20 | 14 | 20 | 21 | 75 | | 7 |
| 20 | Lukeš Štěpán | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | | 8 |
| 47 | Beneš Jan | 19 | 19 | 16 | 16 | 70 | | 9 |
| 61 | Lengyel Ivan | 17 | 14 | 19 | 19 | 69 | | 10 |
| 13 | Veltruský Jirka | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 | | 10 |
| 48 | Gregor Aleš | 18 | 16 | 20 | 15 | 69 | | 10 |
| 46 | Ferkl Jan | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | | 13 |
| 23 | Šimon Jaroslav | 18 | 16 | 19 | 12 | 65 | | 14 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 72 | Paur Milan | 19 | 21 | 21 | 18 | 79 | | 1 |
| 29 | Staněk Jan | 13 | 18 | 21 | 19 | 71 | | 2 |
| 69 | Kučera Josef | 16 | 18 | 19 | 17 | 70 | | 3 |
| 35 | Jiráček Zdeněk | 17 | 16 | 16 | 20 | 69 | | 4 |
| 36 | Ryšavý Miroslav | 18 | 14 | 16 | 18 | 66 | | 5 |
| 33 | Brouček Ladislav | 19 | 14 | 16 | 15 | 64 | | 6 |
Kategorie: Muži A
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 3 | Potůček Jaroslav | 22 | 21 | 25 | 23 | 91 | | 1 |
| 70 | Kylianek Petr | 21 | 21 | 25 | 23 | 90 | | 2 |
| 64 | Štícha Lubomír | 21 | 19 | 23 | 23 | 86 | | 3 |
| 54 | Pecháček Tomáš | 18 | 21 | 20 | 25 | 84 | | 4 |
| 4 | Kaprálek Michal | 20 | 20 | 23 | 21 | 84 | | 4 |
| 66 | Jelen Ivan | 20 | 21 | 23 | 20 | 84 | | 4 |
| 44 | Nečas Václav | 16 | 21 | 22 | 20 | 79 | | 7 |
| 43 | Medek Jiri | 19 | 19 | 22 | 19 | 79 | | 7 |
| 62 | Lengyel Jan | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | | 9 |
Kategorie: Muži B
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 22 | Pacal Antonín | 22 | 21 | 21 | 18 | 82 | | 1 |
| 25 | Fidler René | 19 | 22 | 24 | 16 | 81 | 7 | 2 |
| 2 | Vranák Martin | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | 6 | 3 |
| 56 | Buchtela Petr | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 | | 4 |
| 55 | Bárta Jan | 17 | 18 | 22 | 20 | 77 | | 5 |
| 74 | Všetula Miroslav | 19 | 18 | 20 | 18 | 75 | | 6 |
| 9 | Dvořák Marek | 21 | 17 | 19 | 18 | 75 | | 6 |
| 52 | Hrouz Tomáš | 22 | 14 | 18 | 19 | 73 | | 8 |
| 1 | Kureš Jan | 20 | 12 | 19 | 20 | 71 | | 9 |
| 50 | Prokeš Martin | 18 | 14 | 17 | 19 | 68 | | 10 |
| 15 | Slavík Martin | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 | | 10 |
| 11 | Vnoucek Jaroslav | 13 | 12 | 19 | 17 | 61 | | 12 |
| 39 | Hlaváček Václav | 10 | 12 | 14 | 16 | 52 | | 13 |
Kategorie: Muži C
| Číslo | Jméno | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 73 | Divišek ml. Martin | 17 | 20 | 23 | 20 | 80 | | 1 |
| 17 | Navara Jaroslav | 21 | 19 | 20 | 17 | 77 | | 2 |
| 51 | Rezek Antonín | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | | 3 |
| 40 | Čábera Ladislav | 18 | 19 | 16 | 22 | 75 | | 4 |
| 71 | Steiner Jan | 14 | 15 | 20 | 21 | 70 | | 5 |
| 34 | Eisert Toni | 17 | 15 | 18 | 19 | 69 | | 6 |
| 21 | Lukeš Zdeněk | 14 | 19 | 17 | 19 | 69 | | 6 |
| 5 | Jileček Pavel | 20 | 16 | 15 | 18 | 69 | | 6 |
| 8 | Brož Lukáš | 19 | 14 | 16 | 19 | 68 | | 9 |
| 24 | Winkler Sven | 16 | 13 | 18 | 20 | 67 | | 10 |
| 37 | Linhart Filip | 13 | 16 | 20 | 18 | 67 | | 10 |
| 19 | Sobotka Libor | 17 | 12 | 22 | 16 | 67 | | 10 |
| 14 | Haštava Jaroslav | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 | | 13 |
| 49 | Bernart David | 16 | 12 | 19 | 18 | 65 | | 14 |
| 10 | Veselý Pavel | 13 | 16 | 17 | 14 | 60 | | 15 |
| 53 | Charvát Vlastimil | 15 | 14 | 16 | 13 | 58 | | 16 |
| 7 | Berka David | 8 | 16 | 17 | 16 | 57 | | 17 |
| 32 | Šimáček Luboš | 12 | 16 | 15 | 13 | 56 | | 18 |
| 16 | Vlček Petr | 11 | 15 | 16 | 13 | 55 | | 19 |
| 28 | Novák Radek | 12 | 13 | 12 | 14 | 51 | | 20 |
| 31 | Filípek David | 11 | 9 | 17 | 13 | 50 | | 21 |
| 26 | Rážek Václav | 11 | 11 | 12 | 14 | 48 | | 22 |
| 57 | Brožek Jiří | 12 | 12 | 13 | 10 | 47 | | 23 |
| 27 | Bláha Michal | 9 | 4 | 14 | 13 | 40 | | 24 |
Statistika:
| I. | II. | III. | IV. | Celkem |
|---|
| 66% | 66% | 75% | 71% | 70% |