Výsledky závodů
Zpět
Grand Prix Prague 2026
Datum konání: 11.04.2026 - 12.04.2026
Místo konání: střelnice Vráž (shooting ground Vraz)
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 25 | Štenglová Michaela | CZ | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 16 | 20 | 18 | 155 | | 1 |
| 19 | Řeháková Michaela | CZ | 16 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 15 | 150 | | 2 |
| 107 | Staňková Eva | CZ | 13 | 11 | 17 | 21 | 21 | 14 | 17 | 17 | 131 | | 3 |
Kategorie: Junioři
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 97 | Černošek Kryštof | CZ | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 165 | | 1 |
| 54 | Hlaváček ml. václav | CZ | 23 | 18 | 15 | 17 | 21 | 20 | 16 | 19 | 149 | | 2 |
| 105 | Nowický Jan | CZ | 21 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 22 | 16 | 141 | | 3 |
| 59 | Nowický Josef | CZ | 17 | 16 | 12 | 22 | 16 | 17 | 18 | 17 | 135 | | 4 |
| 29 | Herzán Václav | CZ | 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 15 | 9 | 16 | 100 | | 5 |
| 77 | Mocek Matyáš | CZ | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | | | 48 | | 6 |
Kategorie: Muži - A
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 37 | Hondl František | CZ | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 182 | | 1 |
| 27 | Herel Hubert | CZ | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 24 | 179 | | 2 |
| 104 | Staněk Karel | CZ | 25 | 18 | 21 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 176 | 1 | 3 |
| 60 | Pecháček Tomáš | CZ | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 176 | 0 | 4 |
| 74 | Mocek Michal | CZ | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 24 | 172 | | 5 |
| 81 | Jelen Ivan | CZ | 23 | 21 | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 171 | | 6 |
| 101 | Dytkowski Przemysław | PL | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 171 | | 6 |
| 79 | Nečas Václav | CZ | 21 | 20 | 19 | 24 | 23 | 24 | 16 | 23 | 170 | | 8 |
| 106 | Staněk Tomáš | CZ | 22 | 16 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 170 | | 8 |
| 2 | Potůček Jaroslav | CZ | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 170 | | 8 |
| 93 | Černín Jan | CZ | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 168 | | 11 |
| 20 | Štícha Lubomír | CZ | 23 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 168 | | 11 |
| 90 | Peppinck Karel jr | NL | 19 | 24 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 166 | | 13 |
| 4 | Kureš Jan | CZ | 22 | 22 | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 166 | | 13 |
| 76 | Petrášek Tomáš | CZ | 23 | 19 | 16 | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 162 | | 15 |
| 66 | Messink Michael | NL | 22 | 20 | 17 | 18 | 21 | 24 | 18 | 22 | 162 | | 15 |
| 31 | Prokop Jiří | CZ | 20 | 23 | 16 | 24 | 20 | 19 | 19 | 21 | 162 | | 15 |
| 78 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 20 | 17 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 162 | | 15 |
| 91 | Tomášek Jaroslav | CZ | 17 | 18 | 18 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 160 | | 19 |
| 108 | Klesnil Zdeněk | CZ | 18 | 20 | 16 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 | 158 | | 20 |
| 84 | Medek Jiří | CZ | 22 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 151 | | 21 |
| 58 | Špaček Pavel | CZ | 21 | 20 | 19 | 18 | 11 | 17 | 21 | 17 | 144 | | 22 |
| 15 | Schälchli Florin | CH | 23 | 19 | 18 | 23 | 18 | 20 | | | 121 | | 23 |
| 11 | Prokeš Vladimír | CZ | | | | | | | | | 0 | | 24 |
Kategorie: Muži - B
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 47 | Balinski Damian | PL | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 162 | | 1 |
| 3 | Vranák Martin | CZ | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 160 | | 2 |
| 88 | Fidler René | CZ | 16 | 24 | 16 | 21 | 21 | 23 | 14 | 21 | 156 | | 3 |
| 22 | Prokeš Martin | CZ | 19 | 16 | 21 | 21 | 14 | 23 | 18 | 18 | 150 | | 4 |
| 43 | Všetula Miroslav | CZ | 16 | 15 | 18 | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 149 | | 5 |
| 70 | Pacal Antonín | CZ | 15 | 16 | 17 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 148 | | 6 |
| 24 | Kocourek Ladislav | CZ | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 21 | 19 | 146 | | 7 |
| 23 | Linhart Daniel | CZ | 14 | 19 | 17 | 21 | 16 | 17 | 20 | 17 | 141 | | 8 |
| 41 | Slavík Martin | CZ | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 19 | 140 | | 9 |
Kategorie: Muži - C
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 1 | Heinze Tobias | D | 21 | 17 | 21 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 154 | | 1 |
| 63 | Sander Merlijn | NL | 17 | 17 | 14 | 21 | 21 | 16 | 18 | 20 | 144 | | 2 |
| 53 | Hlaváček Václav | CZ | 20 | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 21 | 142 | 12 | 3 |
| 103 | Nowický Jan St. | CZ | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 20 | 18 | 20 | 142 | 6 | 4 |
| 12 | Navara Jaroslav | CZ | 16 | 17 | 13 | 18 | 21 | 18 | 18 | 20 | 141 | | 5 |
| 72 | Winkler Sven | D | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 141 | | 5 |
| 40 | Haštava Jaroslav | CZ | 20 | 15 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 15 | 141 | | 5 |
| 68 | Lukeš Zdeněk | CZ | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 | 17 | 139 | | 8 |
| 65 | Sloot Rick | NL | 18 | 11 | 13 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 130 | | 9 |
| 71 | Eisert Toni | D | 15 | 10 | 13 | 17 | 19 | 16 | 15 | 20 | 125 | | 10 |
| 21 | Bernart David | CZ | 18 | 16 | 9 | 14 | 15 | 19 | 10 | 17 | 118 | | 11 |
| 28 | Janáček Petr | CZ | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 | 12 | 17 | 17 | 116 | | 12 |
| 5 | Potůček Jan | CZ | 12 | 11 | 17 | 13 | 16 | 12 | 17 | 8 | 106 | | 13 |
| 13 | Brantner Ernst | A | 16 | 16 | 13 | 18 | 20 | 20 | | | 103 | | 14 |
| 89 | Rážek Václav | CZ | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 5 | 12 | 17 | 102 | | 15 |
| 35 | Heitzinger Arthur | A | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 15 | 16 | 9 | 99 | | 16 |
| 32 | Houžvička Jan | CZ | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 98 | | 17 |
| 57 | Novotný Tomáš | CZ | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 69 | | 18 |
Kategorie: Veteráni
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 95 | Lukaseder Herbert | A | 21 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 | 24 | 181 | | 1 |
| 38 | Paur Milan | CZ | 18 | 18 | 15 | 19 | 21 | 20 | 24 | 18 | 153 | 1 | 2 |
| 64 | Messink Gerard | NL | 22 | 19 | 14 | 20 | 17 | 21 | 21 | 19 | 153 | 0 | 3 |
| 50 | Matoušek Václav | CZ | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 18 | 18 | 147 | | 4 |
| 9 | Staněk Jan | CZ | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 146 | | 5 |
| 82 | Liška Luděk | CZ | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 16 | 143 | | 6 |
| 92 | Sladký Václav | CZ | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 20 | 14 | 13 | 109 | | 7 |
| 17 | Scheible Martin | D | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | 87 | | 8 |
| 98 | Bour Peter | D | 16 | 17 | 15 | 17 | | | | | 65 | | 9 |
| 52 | Jiráček Zdeněk | CZ | 14 | 16 | 15 | 18 | | | | | 63 | | 10 |
Kategorie: Senioři A
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 56 | Štengl Jiří | CZ | 21 | 20 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 175 | | 1 |
| 26 | Zázvorka Pavel | CZ | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 174 | | 2 |
| 75 | Činčera Přemysl | CZ | 19 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 169 | 1 | 3 |
| 85 | Černošek Milan | CZ | 21 | 19 | 18 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 169 | 0 | 4 |
| 61 | Vaňáč Václav | CZ | 18 | 24 | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 167 | | 5 |
| 102 | Peppinck Karel sr | NL | 15 | 24 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 166 | | 6 |
| 46 | Jankovský Miroslav | CZ | 23 | 20 | 13 | 19 | 23 | 21 | 22 | 24 | 165 | | 7 |
| 39 | Michálek Lubomír | CZ | 21 | 22 | 18 | 24 | 17 | 17 | 22 | 22 | 163 | | 8 |
| 80 | Mrázek Lubomír | CZ | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 22 | 158 | | 9 |
| 44 | Salaj Josef | CZ | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 155 | | 10 |
| 49 | Mácha Karel | CZ | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 155 | | 10 |
| 73 | Divišek st. Martin | CZ | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 153 | | 12 |
| 94 | Fröch Josef | A | 19 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 13 | 20 | 152 | | 13 |
| 83 | Hrouda Josef | CZ | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 23 | 18 | 152 | | 13 |
| 48 | Balinski Roman | PL | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 151 | | 15 |
| 100 | Dytkowski Piotr | PL | 17 | 14 | 14 | 24 | 19 | 16 | 18 | 20 | 142 | | 16 |
| 99 | Schilling Hermann | D | 22 | 17 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 20 | 138 | | 17 |
| 30 | Isaryk Sergey | UKR | 18 | 23 | 19 | 15 | | | | | 75 | | 18 |
Kategorie: Master
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 8 | Traussnigg Hermann | A | 20 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 155 | | 1 |
| 18 | Sipos Péter | H | 14 | 16 | 15 | 18 | 18 | 14 | 22 | 20 | 137 | | 2 |
| 51 | Ryšavý Miroslav | CZ | 16 | 11 | 13 | 22 | 17 | 18 | 14 | 17 | 128 | | 3 |
| 34 | Hrouda Jaroslav | CZ | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 127 | | 4 |
| 86 | Brouček Ladislav | CZ | 11 | 18 | 10 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 124 | | 5 |
| 96 | Meixner Ernst | A | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | 10 | 18 | 14 | 124 | | 5 |
| 16 | Schälchli Andreas | CH | 13 | 14 | 14 | 20 | 22 | 18 | | | 101 | | 7 |
Kategorie: Senioři B
| Číslo | Jméno | Stát | I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem | | Pořadí |
|---|
| 42 | Veltruský Jiří | CZ | 17 | 14 | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 20 | 141 | | 1 |
| 7 | Wagger Franz | A | 19 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 15 | 17 | 138 | | 2 |
| 55 | Mikulka Peter | SK | 22 | 16 | 12 | 17 | 13 | 19 | 16 | 18 | 133 | | 3 |
| 87 | Kašpar Jiří | CZ | 15 | 14 | 19 | 18 | 11 | 19 | 18 | 17 | 131 | | 4 |
| 69 | Lukeš Štěpán | CZ | 18 | 14 | 12 | 20 | 20 | 13 | 18 | 15 | 130 | | 5 |
| 62 | Slanec Vladimír | CZ | 13 | 18 | 12 | 17 | 13 | 17 | 21 | 18 | 129 | | 6 |
| 36 | Schoberleitner Robert Michael | A | 13 | 14 | 11 | 20 | 13 | 16 | 21 | 18 | 126 | | 7 |
| 45 | Ferkl Jan | CZ | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 125 | | 8 |
| 67 | Šimon Jaroslav | CZ | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 124 | | 9 |
| 33 | Weiss Josef | CZ | 16 | 14 | 7 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 103 | | 10 |
| 14 | Sitz-Krumberger Gustav | A | 17 | 17 | 13 | 14 | 17 | 13 | | | 91 | | 11 |
Statistika:
| I/I | II/I | III/I | IV/I | I/II | II/II | III/II | IV/II | Celkem |
|---|
| 72% | 70% | 65% | 76% | 73% | 73% | 75% | 75% | 72% |