Výsledky závodu
Zpět
GRAND PRIX PRAGUE 2010 - PARCOURS de CHASSE - 200 targets
Datum konání: 15.05.2010 - 16.05.2010
Místo konání: shooting ground Vraz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
70 | Kopper Renate | A | 20 | 20 | 23 | 19 | 16 | 21 | 19 | 23 | 161 | | 1 |
37 | Praschl-Bichler Angelika | A | 17 | 23 | 19 | 19 | 14 | 22 | 18 | 20 | 152 | | 2 |
138 | Scheichenost Regine | A | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 22 | 21 | 148 | | 3 |
96 | Eeuwijk van Ellen | NL | 17 | 20 | 18 | 20 | 16 | 13 | 16 | 14 | 134 | | 4 |
108 | van Asselt Alice | NL | 11 | 20 | 18 | 14 | 12 | 17 | 14 | 20 | 126 | | 5 |
67 | Zeilinger Elisabeth | A | 12 | 13 | 12 | 20 | 8 | 14 | 11 | 12 | 102 | | 6 |
144 | Koch Iris | D | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 | | 7 |
75 | Klausz Brigitte | A | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 78 | | 8 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
109 | Melcher Josef | A | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 171 | | 1 |
87 | Jankovský Jakub | CZ | 21 | 20 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 22 | 169 | | 2 |
143 | Melcher Max | A | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 16 | 21 | 153 | | 3 |
93 | Zendrich Martin | A | 14 | 17 | 22 | 20 | 17 | 18 | 16 | 20 | 144 | | 4 |
40 | Štícha Lubomír | CZ | 11 | 14 | 16 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 138 | | 5 |
101 | Schibich Markus | A | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 131 | | 6 |
89 | Croy Ferdinand | A | 16 | 11 | 12 | 19 | 10 | 16 | 15 | 15 | 114 | | 7 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
120 | Stanislav Tomáš | CZ | 19 | 21 | 17 | 24 | 19 | 22 | 19 | 21 | 162 | | 1 |
86 | Manvell Tony | GB | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 180 | | 1 |
47 | Lengyel Jiří | CZ | 14 | 16 | 20 | 20 | 14 | 21 | 20 | 23 | 148 | | 1 |
69 | Maschke Michael | A | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 23 | 184 | | 1 |
133 | Divišek st. Tomáš | CZ | 19 | 20 | 17 | 19 | 15 | 20 | 19 | 19 | 148 | | 1 |
35 | Zázvorka Pavel | CZ | 21 | 22 | 24 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 178 | | 2 |
20 | Lukaseder Herbert | A | 25 | 22 | 25 | 21 | 17 | 23 | 22 | 20 | 175 | | 2 |
68 | Zeilinger Gerhard | A | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 18 | 24 | 160 | | 2 |
91 | Halouzka Benedikt | CZ | 21 | 23 | 22 | 23 | 18 | 21 | 19 | 22 | 169 | | 3 |
80 | Jiráček Zdeněk | CZ | 18 | 20 | 17 | 19 | 14 | 19 | 13 | 15 | 135 | | 3 |
27 | Beslity Ákos | H | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 | 172 | | 3 |
95 | Černošek Milan | CZ | 17 | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 23 | 157 | | 3 |
128 | Činčera Přemysl | CZ | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 169 | | 3 |
155 | Zborník Karel | CZ | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 17 | 12 | 17 | 118 | | 4 |
45 | Lengyel Jan | CZ | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 24 | 20 | 155 | | 4 |
156 | ing.Divišek Martin | CZ | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 169 | | 4 |
76 | Jung Johannes | D | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 166 | | 5 |
152 | Rathammer Robert | A | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 19 | 152 | | 5 |
49 | Timmermans Simon | NL | 18 | 19 | 24 | 24 | 17 | 24 | 23 | 19 | 168 | | 5 |
33 | Buksa Jan | CZ | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 18 | 21 | 23 | 165 | | 6 |
98 | Honz Petr | CZ | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 151 | | 6 |
42 | van Asselt gerard | NL | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 25 | 20 | 22 | 158 | | 6 |
16 | Eeuwijk van Cor | NL | 21 | 22 | 18 | 21 | 17 | 21 | 16 | 22 | 158 | | 6 |
129 | van der Hoek John | NL | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 164 | | 7 |
44 | Lengyel Ivan | CZ | 14 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 150 | | 7 |
12 | Koloc Martin | CZ | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 | 149 | | 8 |
104 | Zvolánek Petr | CZ | 16 | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 18 | 21 | 161 | | 8 |
137 | Piculin Igor | SLO | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 22 | 157 | | 8 |
85 | Jankovský Miroslav | CZ | 22 | 19 | 21 | 21 | 15 | 20 | 21 | 21 | 160 | | 9 |
130 | Vaněk Roman | CZ | 19 | 24 | 17 | 21 | 15 | 15 | 17 | 19 | 147 | | 9 |
113 | Magyar Csaba | H | 19 | 19 | 17 | 22 | 22 | 21 | 16 | 20 | 156 | | 9 |
100 | Hondl František | CZ | 24 | 18 | 23 | 22 | 15 | 18 | 21 | 19 | 160 | | 9 |
60 | Preyer Leopold | A | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 | 18 | 21 | 17 | 147 | | 9 |
73 | Brenner Harald | A | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 153 | | 10 |
94 | Staněk Jan | CZ | 15 | 18 | 20 | 17 | 13 | 19 | 18 | 19 | 139 | | 11 |
72 | Kettel Mark | GB | 15 | 17 | 22 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 152 | | 11 |
110 | Farkas Endre | H | 17 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 17 | 21 | 157 | | 11 |
118 | Zucker Gerhard | A | 20 | 22 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 15 | 157 | | 11 |
10 | Neuvirt Martin | CZ | 20 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | 18 | 17 | 136 | | 12 |
39 | Steibl Roman | A | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 23 | 151 | | 12 |
116 | Sahula Vlastimil | CZ | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 19 | 117 | | 13 |
117 | Uher Jaromír | CZ | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 23 | 22 | 156 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | 8 | | | | | | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | 15 | 22 | | | | | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | 13 | 20 | | | | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | 12 | 18 | | | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | | 21 | 14 | | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | | | 11 | 13 | | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | | | | 16 | 19 | | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | | | | | 22 | 19 | 149 | | 13 |
84 | Zsarnay István | H | | | | | | | | 22 | 149 | | 13 |
106 | Vaňáč Václav | CZ | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | 17 | 19 | 19 | 154 | | 14 |
24 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 150 | | 15 |
28 | Kyliánek Petr | CZ | 20 | 17 | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 149 | | 16 |
26 | Steiner Jan | CZ | 18 | 21 | 21 | 19 | 14 | 13 | 19 | 20 | 145 | | 17 |
81 | Késes Molnar István | H | 19 | 17 | 18 | 21 | 16 | 20 | 14 | 22 | 147 | | 17 |
19 | Bernát József | H | 16 | 22 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 21 | 147 | | 17 |
51 | Fröch Josef | A | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19 | 22 | 146 | | 19 |
36 | Callenbach Jan Robert | NL | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 21 | 146 | | 19 |
23 | Geenen van Leo | NL | 16 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 143 | | 21 |
30 | Visch Martijn | NL | 23 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 18 | 143 | | 21 |
119 | Schoenke Ralf | D | 15 | 20 | 17 | 17 | 14 | 21 | 17 | 21 | 142 | | 23 |
102 | Koncilja Franci | SLO | 14 | 18 | 20 | 22 | 15 | 16 | 14 | 22 | 141 | | 24 |
46 | Német Zsolt | H | 14 | 16 | 19 | 21 | 16 | 15 | 17 | 21 | 139 | | 25 |
92 | Pandula Ivan | SK | 14 | 21 | 16 | 19 | 14 | 19 | 16 | 20 | 139 | | 25 |
105 | Gloeckl Bernhard | A | 16 | 19 | 21 | 19 | 15 | 18 | 14 | 15 | 137 | | 27 |
65 | Meulendijks Rini | NL | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 21 | 136 | | 28 |
74 | Brandstätter Hubert | A | 14 | 16 | 20 | 17 | 12 | 17 | 19 | 19 | 134 | | 29 |
13 | Antal André | H | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 19 | 18 | 134 | | 29 |
54 | Szabó János | H | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 133 | | 31 |
88 | Zwolgen Martin | NL | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 16 | 15 | 19 | 131 | | 32 |
48 | Buchinger Franz | A | 13 | 16 | 12 | 24 | 14 | 14 | 15 | 21 | 129 | | 33 |
63 | Goos Noël | B | 15 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 19 | 127 | | 34 |
62 | Nijsten Bert | B | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 22 | 126 | | 35 |
79 | Dani Zsolt | H | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 123 | | 36 |
29 | Schibich Johann | A | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 18 | 15 | 123 | | 36 |
6 | Hildprandt Jan | CZ | 16 | 21 | 16 | 15 | 11 | 18 | 15 | 11 | 123 | | 36 |
77 | Ehringer Andreas | A | 12 | 14 | 18 | 16 | 10 | 16 | 20 | 16 | 122 | | 39 |
5 | Kutschera Erich | A | 13 | 16 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 16 | 122 | | 39 |
64 | Van den Heuvel Harry | NL | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 118 | | 41 |
99 | De Ceuninck van Capelle Franklin F. | NL | 12 | 19 | 13 | 15 | 15 | 10 | 16 | 17 | 117 | | 42 |
83 | Zsarnay István | H | 15 | | | | | | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | 8 | 22 | | | | | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | 13 | 20 | | | | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | 12 | 18 | | | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | | 21 | 14 | | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | | | 11 | 13 | | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | | | | 16 | 19 | | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | | | | | 22 | 19 | 116 | | 43 |
83 | Zsarnay István | H | | | | | | | | 22 | 116 | | 43 |
61 | Punie Paul | B | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 22 | 109 | | 47 |
59 | Vranák Martin | CZ | 9 | 17 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 13 | 102 | | 48 |
4 | Jurek Martin | CZ | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 97 | | 49 |
53 | Duchoň Jakub | CZ | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 | 12 | 16 | 14 | 91 | | 50 |
2 | Mišun Petr | CZ | 13 | 9 | 8 | 12 | 9 | 12 | 10 | 14 | 87 | | 51 |
38 | Uher Petr | CZ | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 14 | 9 | 71 | | 52 |
66 | Sevens Luc | B | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 66 | | 53 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
134 | Timmermans Dick | NL | 23 | 21 | 21 | 22 | 17 | 19 | 21 | 19 | 163 | 17 | 1 |
142 | Pearse Alan | GB | 19 | 21 | 21 | 23 | 17 | 19 | 21 | 22 | 163 | 16 | 2 |
139 | Koch Claus | D | 17 | 22 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 21 | 158 | | 3 |
151 | Schuckert Erich | A | 12 | 21 | 20 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | 151 | | 4 |
90 | Zupan Anton | SLO | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 15 | 21 | 150 | | 5 |
132 | Kersnik Mitja | SLO | 18 | 15 | 21 | 21 | 15 | 16 | 21 | 22 | 149 | | 6 |
71 | Gehr Marius | D | 17 | 18 | 22 | 21 | 16 | 16 | 17 | 21 | 148 | | 7 |
43 | Bucskó Mihály | H | 18 | 21 | 13 | 18 | 21 | 17 | 19 | 20 | 147 | | 8 |
22 | Meixner Ernst | A | 19 | 18 | 12 | 20 | 15 | 19 | 19 | 21 | 143 | | 9 |
14 | Brouček Ladislav | CZ | 15 | 19 | 18 | 21 | 16 | 18 | 17 | 19 | 143 | | 9 |
131 | Kubík Jindřich | CZ | 18 | 17 | 19 | 21 | 15 | 17 | 19 | 17 | 143 | | 9 |
112 | Papp Ferenc | H | 19 | 17 | 15 | 19 | 15 | 21 | 16 | 19 | 141 | | 12 |
57 | Schuckert Johann | A | 14 | 15 | 13 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 136 | | 13 |
114 | Tóth Ladislav | CZ | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 132 | | 14 |
7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 20 | 15 | 20 | 132 | | 14 |
31 | Janda Jiří | CZ | 13 | 19 | 16 | 19 | 13 | 17 | 16 | 19 | 132 | | 14 |
82 | Ryšavý Miroslav | CZ | 17 | 20 | 14 | 18 | 13 | 14 | 15 | 19 | 130 | | 17 |
52 | Küpfer Georg | A | 14 | 17 | 14 | 18 | 14 | 17 | 16 | 19 | 129 | | 18 |
9 | Šimáček Pavel | CZ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 127 | | 19 |
136 | Erjavec Jože | SLO | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 18 | 125 | | 20 |
58 | Münzberger Heinrich | A | 19 | 16 | 10 | 16 | 14 | 20 | 14 | 15 | 124 | | 21 |
97 | Mlinarič Rudolf | SLO | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 123 | | 22 |
107 | Jelínek Jiří | CZ | 15 | 19 | 14 | 17 | 13 | 11 | 15 | 18 | 122 | | 23 |
50 | Kučera Václav | CZ | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 19 | 15 | 15 | 121 | | 24 |
8 | Havel František | CZ | 16 | 15 | 20 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 118 | | 25 |
17 | Řezníček Vilém | CZ | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 88 | | 26 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem | | Pořadí |
---|
34 | Wauters Jan | B | 17 | 20 | 17 | 19 | 21 | 18 | 22 | 19 | 153 | | 1 |
127 | Traussnigg Hermann | A | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 152 | | 2 |
153 | Echthuizen Fred | NL | 16 | 15 | 20 | 21 | 16 | 14 | 19 | 22 | 143 | | 3 |
32 | Fraeyman Carlos | B | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 137 | | 4 |
3 | Spitzka Heinz | D | 14 | 19 | 18 | 20 | 14 | 21 | 15 | 16 | 137 | | 4 |
56 | Werner Ferdinant | A | 13 | 17 | 15 | 20 | 14 | 16 | 16 | 19 | 130 | | 6 |
11 | Neuvirt Václav | CZ | 15 | 15 | 19 | 14 | 12 | 17 | 19 | 17 | 128 | | 7 |
78 | Solloch Peter | D | 6 | 20 | 21 | 19 | 9 | 13 | 19 | 20 | 127 | | 8 |
111 | Carr Michael Thomas | GB | 9 | 13 | 14 | | 11 | 18 | 10 | 16 | 91 | | 9 |
Statistika:
Ia | IIa. | IIIa. | IVa. | Ib. | IIb. | IIIb. | IVb. | Celkem |
---|
65% | 71% | 70% | 74% | 62% | 70% | 70% | 76% | 70% |