Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů – Memoriál Antonína Waltera
Datum konání: 17.04.2011
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
42 | Jankovský Jakub | CZ | 21 | 20 | 22 | 23 | 86 | | 1 |
30 | Štenglová Michaela | CZ | 15 | 15 | 18 | 23 | 71 | | 2 |
23 | Hřebec Jan ml. | CZ | 19 | 16 | 18 | 16 | 69 | | 3 |
39 | Vaněk Matěj | CZ | 13 | 16 | 17 | 17 | 63 | | 4 |
85 | Divišek ml. Martin | CZ | 13 | 15 | 17 | 14 | 59 | | 5 |
38 | Krausová Michaela | CZ | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | | 6 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
37 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 | 8 | 1 |
15 | Potůček Jaroslav | CZ | 22 | 21 | 22 | 23 | 88 | | 1 |
57 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 20 | 23 | 21 | 85 | | 1 |
41 | Jankovský Miroslav | CZ | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | 6 | 2 |
61 | Špaček Pavel | CZ | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | | 2 |
84 | Pápeš Milan | SK | 19 | 18 | 22 | 18 | 77 | | 2 |
26 | Hondl František | CZ | 24 | 20 | 23 | 24 | 91 | 5 | 3 |
22 | Vranka David | CZ | 17 | 21 | 18 | 20 | 76 | | 3 |
20 | Vranka Petr | CZ | 23 | 23 | 16 | 20 | 82 | | 3 |
29 | Honz Petr | CZ | 19 | 19 | 19 | 23 | 80 | | 4 |
100 | Mucka Igor | CZ | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 | | 4 |
80 | Mikulka Peter | SK | 18 | 21 | 19 | 17 | 75 | | 4 |
87 | Divišek st. Martin | CZ | 23 | 23 | 21 | 20 | 87 | | 5 |
45 | Vaněk Roman | CZ | 17 | 20 | 22 | 20 | 79 | | 5 |
34 | Zborník Karel | CZ | 18 | 14 | 19 | 20 | 71 | | 5 |
91 | Spanilý Ivo | CZ | 16 | 17 | 22 | 16 | 71 | | 5 |
78 | Černošek Milan | CZ | 18 | 21 | 20 | 20 | 79 | | 5 |
51 | Ratzenboeck Karl | A | 19 | 22 | 21 | 24 | 86 | | 6 |
64 | Štengl Jiří | CZ | 22 | 22 | 18 | 23 | 85 | | 7 |
6 | Kadlec Miroslav | CZ | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 | | 7 |
49 | Eder Robert | A | 14 | 16 | 20 | 18 | 68 | | 7 |
10 | Mácha Karel | CZ | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | | 7 |
102 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 20 | 20 | 24 | 84 | | 8 |
93 | Matoušek Václav | CZ | 16 | 12 | 16 | 21 | 65 | | 8 |
43 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 20 | 22 | 21 | 84 | | 8 |
86 | Gregor Aleš | CZ | 17 | 13 | 15 | 20 | 65 | | 8 |
46 | Fojt Martin | CZ | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | | 9 |
101 | Dolanský Jan | CZ | 19 | 15 | 16 | 14 | 64 | | 10 |
72 | Divišek st. Tomáš | CZ | 17 | 21 | 18 | 20 | 76 | | 10 |
50 | Preyer Leopold | A | 21 | 23 | 17 | 21 | 82 | | 10 |
27 | Komárek Josef | CZ | 19 | 17 | 21 | 19 | 76 | | 10 |
97 | Škanta Marek | CZ | 22 | 18 | 22 | 20 | 82 | | 10 |
59 | Uher Jaromír | CZ | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | | 10 |
94 | Jiráček Zdeněk | CZ | 13 | 17 | 17 | 16 | 63 | | 11 |
48 | Hosticka Eduard | CZ | 17 | 14 | 16 | 16 | 63 | | 11 |
18 | Weiss Josef | CZ | 15 | 16 | 17 | 15 | 63 | | 11 |
77 | Sahula Vlastimil | CZ | 18 | 14 | 22 | 21 | 75 | | 12 |
12 | Koloc Martin | CZ | 20 | 18 | 17 | 20 | 75 | | 12 |
44 | Husar Vladimír | CZ | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | | 12 |
75 | Pučálka Karel | CZ | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | | 13 |
8 | Kaprálek Michal | CZ | 19 | 19 | 21 | 22 | 81 | | 13 |
24 | Hřebec Jan | CZ | 20 | 19 | 20 | 22 | 81 | | 13 |
73 | Filippi Marcel | CZ | 14 | 16 | 19 | 13 | 62 | | 14 |
62 | Zigo Martin | CZ | 18 | 15 | 20 | 21 | 74 | | 15 |
17 | Vala Jiří | CZ | 13 | 16 | 15 | 17 | 61 | | 15 |
13 | Bělík Michal | CZ | 16 | 20 | 19 | 19 | 74 | | 15 |
5 | Pluciński Marcin | PL | 18 | 20 | 20 | 21 | 79 | | 16 |
60 | Šottl Jaroslav | CZ | 13 | 18 | 11 | 16 | 58 | | 16 |
92 | Salaj Josef | CZ | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | | 16 |
65 | Csőke Zoltán | H | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 | | 16 |
88 | Duchoň Jakub | CZ | 13 | 15 | 14 | 15 | 57 | | 17 |
19 | Musil Zdeněk | CZ | 18 | 15 | 18 | 22 | 73 | | 17 |
32 | Prokop Jiří | CZ | 15 | 15 | 13 | 14 | 57 | | 17 |
4 | Kamiński Marcin | PL | 15 | 18 | 19 | 21 | 73 | | 17 |
82 | Molnár Anton | SK | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 | | 17 |
70 | Rykr Eduard | CZ | 20 | 21 | 16 | 21 | 78 | | 19 |
14 | Pešek Josef | CZ | 16 | 13 | 10 | 17 | 56 | | 19 |
83 | Nekoranec Igor | SK | 18 | 21 | 15 | 23 | 77 | | 20 |
54 | Wiesinger Hannes | A | 20 | 15 | 18 | 19 | 72 | | 20 |
55 | Němec Vít | CZ | 13 | 12 | 13 | 17 | 55 | | 20 |
58 | Žofka Josef | CZ | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | | 20 |
16 | Kureš Jan | CZ | 14 | 13 | 12 | 13 | 52 | | 21 |
66 | Németh Zsolt | H | 19 | 21 | 18 | 17 | 75 | | 21 |
21 | Pacal Antonín | CZ | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | | 22 |
11 | Staněk Tomáš | CZ | 9 | 18 | 13 | 19 | 59 | | 22 |
47 | Kopečný Josef | CZ | 10 | 11 | 8 | 12 | 41 | | 22 |
99 | Neuvirt Martin | CZ | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | | 22 |
1 | Hildprandt Jan | CZ | 20 | 16 | 17 | 18 | 71 | | 22 |
68 | Střítecký Martin | CZ | 6 | 9 | 8 | 11 | 34 | | 23 |
33 | Blicha Jozef | CZ | 9 | 9 | 11 | 5 | 34 | | 23 |
71 | Rykr ml. Eduard | CZ | 14 | 21 | 17 | 18 | 70 | | 25 |
28 | Novák Zdeněk | CZ | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | | 25 |
31 | Málek Vlastimil | CZ | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 | | 26 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
98 | Kubík Jindřich | CZ | 21 | 19 | 20 | 22 | 82 | | 1 |
74 | Brouček Ladislav | CZ | 20 | 18 | 21 | 22 | 81 | | 2 |
63 | Otáhal Milan | CZ | 21 | 20 | 18 | 21 | 80 | | 3 |
79 | Staněk Jan | CZ | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | | 4 |
81 | Ďurik Jaroslav | SK | 17 | 18 | 20 | 21 | 76 | | 5 |
35 | Tóth Ladislav | CZ | 16 | 19 | 20 | 19 | 74 | | 6 |
95 | Streit Vlastislav | CZ | 18 | 16 | 17 | 21 | 72 | | 7 |
7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 14 | 21 | 16 | 21 | 72 | | 7 |
40 | Janda Jiří | CZ | 19 | 18 | 16 | 18 | 71 | | 9 |
103 | Rozumek Josef | CZ | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | | 9 |
25 | Jelínek Jiří | CZ | 22 | 17 | 17 | 14 | 70 | | 11 |
69 | Průšek Miroslav | CZ | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 | | 12 |
56 | Paur Milan | CZ | 14 | 14 | 20 | 16 | 64 | | 13 |
52 | Schuckert Johann | A | 16 | 18 | 12 | 17 | 63 | | 14 |
2 | Jiráček Josef | CZ | 16 | 17 | 14 | 16 | 63 | | 14 |
67 | Sýkora Vladimír | CZ | 13 | 11 | 16 | 19 | 59 | | 16 |
9 | Havel František | CZ | 16 | 10 | 13 | 18 | 57 | | 17 |
3 | Martínek Bohumil | CZ | 14 | 15 | 12 | 16 | 57 | | 17 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I. | II. | III. | IV. | Celkem | | Pořadí |
---|
89 | Spitzka Heinz | D | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | | 1 |
96 | Elšlégr Josef | CZ | 16 | 20 | 20 | 19 | 75 | 6 | 2 |
90 | Kučera Václav | CZ | 21 | 23 | 15 | 16 | 75 | 5 | 3 |
53 | Werner Ferdinand | A | 20 | 19 | 16 | 19 | 74 | | 4 |
36 | Neuvirt Václav | CZ | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 | | 4 |
76 | Petr František | CZ | 12 | 17 | 16 | 17 | 62 | | 6 |
Statistika:
I. | II. | III. | IV. | Celkem |
---|
69% | 71% | 70% | 75% | 71% |