Výsledky závodu
Zpět
Lovecký parkúr – 100 terčů - finále ČP
Datum konání: 08.10.2011
Místo konání: Střelnice Vráž
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | I.A | II.A | I.B | II.B | Celkem | | Pořadí |
---|
45 | Jankovský Jakub | CZ | 16 | 19 | 18 | 21 | 74 | | 1 |
115 | Hřebec Jan ml. | CZ | 19 | 14 | 18 | 22 | 73 | | 2 |
75 | Štenglová Michaela | CZ | 13 | 17 | 12 | 16 | 58 | | 3 |
65 | Korčák Daniel | CZ | 12 | 12 | 16 | 12 | 52 | | 4 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | I.A | II.A | I.B | II.B | Celkem | | Pořadí |
---|
91 | Můčka Igor | CZ | 23 | 24 | 21 | 24 | 92 | | 1 |
49 | Štícha Lubomír | CZ | 21 | 17 | 25 | 21 | 84 | | 1 |
28 | Špaček Pavel | CZ | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | | 1 |
73 | Hondl František | CZ | 22 | 24 | 21 | 22 | 89 | | 2 |
104 | Černošek Milan | CZ | 21 | 20 | 20 | 24 | 85 | | 2 |
96 | Pandula Ivan | SK | 19 | 17 | 22 | 20 | 78 | | 2 |
110 | Neuvirt Martin | CZ | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 | 6 | 3 |
119 | Divišek st. Martin | CZ | 23 | 21 | 21 | 23 | 88 | | 3 |
12 | Vrbas Josef | CZ | 21 | 16 | 19 | 20 | 76 | | 3 |
17 | Činčera Přemysl | CZ | 20 | 22 | 21 | 23 | 86 | | 4 |
67 | Jiráček Zdeněk | CZ | 21 | 13 | 20 | 19 | 73 | | 4 |
69 | Lengyel Jan | CZ | 20 | 18 | 21 | 22 | 81 | | 4 |
46 | Jankovský Miroslav | CZ | 23 | 19 | 21 | 23 | 86 | | 4 |
95 | Mikulka Peter | SK | 20 | 17 | 17 | 19 | 73 | | 4 |
70 | Lengyel Jiří | CZ | 19 | 18 | 20 | 23 | 80 | | 5 |
22 | Halouzka Benedikt | CZ | 20 | 20 | 22 | 23 | 85 | | 6 |
8 | Koloc Martin | CZ | 20 | 18 | 20 | 21 | 79 | | 6 |
33 | Kašpar Jiří | CZ | 16 | 16 | 18 | 21 | 71 | | 6 |
56 | Vranka Petr | CZ | 18 | 21 | 19 | 21 | 79 | | 6 |
31 | Filippi Marcel | CZ | 17 | 15 | 18 | 19 | 69 | | 7 |
60 | Łyczykowski Krzysztof | PL | 22 | 17 | 22 | 22 | 83 | | 7 |
13 | Zazvorka Pavel | CZ | 19 | 21 | 23 | 20 | 83 | | 7 |
78 | Honz Petr | CZ | 17 | 20 | 19 | 22 | 78 | | 8 |
55 | Vranka David | CZ | 19 | 16 | 14 | 19 | 68 | | 8 |
92 | Salaj Josef | CZ | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | | 9 |
27 | Zigo Martin | CZ | 19 | 17 | 18 | 22 | 76 | | 9 |
105 | Hildprandt Jan | CZ | 17 | 13 | 17 | 20 | 67 | | 9 |
25 | Štengl Jiří | CZ | 20 | 18 | 16 | 22 | 76 | | 9 |
3 | Beneš Jan | CZ | 18 | 18 | 18 | 13 | 67 | | 9 |
14 | Husar Vladimir | CZ | 22 | 15 | 19 | 20 | 76 | | 9 |
116 | Hřebec Jan | CZ | 16 | 19 | 22 | 23 | 80 | | 10 |
4 | Novák Libor | CZ | 19 | 22 | 18 | 21 | 80 | | 10 |
1 | Kureš Jan | CZ | 15 | 16 | 14 | 20 | 65 | | 11 |
6 | Gregor Aleš | CZ | 17 | 15 | 14 | 19 | 65 | | 11 |
10 | Bělík Michal | CZ | 19 | 16 | 19 | 19 | 73 | | 12 |
53 | Kamiński Marcin | PL | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | | 12 |
102 | Pokrzywka Pawel | PL | 19 | 17 | 21 | 16 | 73 | | 12 |
34 | Hnízdil Milan | CZ | 16 | 21 | 20 | 16 | 73 | | 12 |
61 | Rykr Eduard | CZ | 19 | 17 | 22 | 20 | 78 | | 13 |
48 | Málek Vlastimil | CZ | 15 | 16 | 13 | 20 | 64 | | 13 |
21 | Stanislav Tomáš | CZ | 20 | 19 | 21 | 18 | 78 | | 13 |
122 | Korál Petr | CZ | 18 | 13 | 17 | 16 | 64 | | 13 |
111 | Spanilý Ivo | CZ | 14 | 15 | 18 | 16 | 63 | | 15 |
113 | Škanta Marek | CZ | 16 | 17 | 21 | 22 | 76 | | 15 |
54 | Pluciński Marcin | PL | 17 | 15 | 18 | 22 | 72 | | 15 |
57 | Pacal Antonín | CZ | 17 | 16 | 21 | 18 | 72 | | 15 |
58 | Musil Zdeněk | CZ | 18 | 16 | 20 | 18 | 72 | | 15 |
24 | Zborník Karel | CZ | 17 | 11 | 16 | 18 | 62 | | 16 |
42 | Nekoranec Igor | SK | 15 | 14 | 20 | 22 | 71 | | 16 |
40 | Buda Dušan | SK | 14 | 13 | 19 | 16 | 62 | | 16 |
120 | Pučálka Karel | CZ | 15 | 13 | 19 | 14 | 61 | | 17 |
80 | Vlček Martin | CZ | 20 | 16 | 18 | 17 | 71 | | 18 |
47 | Prokop Jiří | CZ | 17 | 11 | 15 | 18 | 61 | | 18 |
81 | Dolanský Jan | CZ | 18 | 11 | 16 | 16 | 61 | | 18 |
90 | Klement Petr | CZ | 17 | 16 | 16 | 21 | 70 | | 19 |
94 | Sokola Bronislav | CZ | 17 | 13 | 20 | 20 | 70 | | 19 |
125 | Sahula Vlastimil | CZ | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | | 19 |
82 | Wilski Krzysztof | PL | 18 | 14 | 19 | 19 | 70 | | 19 |
11 | Vala Jiří | CZ | 15 | 13 | 16 | 15 | 59 | | 20 |
52 | Vavrečka Michal | CZ | 12 | 15 | 15 | 16 | 58 | | 21 |
106 | Weiss Josef | CZ | 10 | 11 | 19 | 17 | 57 | | 22 |
20 | Knaizl Tomáš | CZ | 12 | 14 | 15 | 16 | 57 | | 22 |
85 | Pavlíček Martin | CZ | 14 | 16 | 12 | 15 | 57 | | 22 |
39 | Fojt Martin | CZ | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | | 23 |
2 | Potůček Jaroslav | CZ | 19 | 19 | 15 | 16 | 69 | | 23 |
99 | Petera Adam | CZ | 9 | 12 | 18 | 17 | 56 | | 25 |
50 | Žofka Josef | CZ | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | | 25 |
112 | Sobotka Jiří | CZ | 13 | 12 | 14 | 17 | 56 | | 25 |
121 | Lebloch Vladimír | CZ | 16 | 15 | 16 | 17 | 64 | | 26 |
62 | Rykr ml. Eduard | CZ | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | | 27 |
76 | Hájek David | CZ | 16 | 13 | 10 | 16 | 55 | | 27 |
103 | Hedvik Jaromír | CZ | 13 | 11 | 15 | 13 | 52 | | 28 |
88 | Gežo Jozef | SK | 13 | 12 | 14 | 13 | 52 | | 28 |
100 | Čumpl Zdeněk | CZ | 8 | 12 | 16 | 14 | 50 | | 30 |
98 | Žáček Jiří | CZ | 8 | 10 | 15 | 14 | 47 | | 31 |
66 | Backa Lukáš | CZ | 8 | 11 | 12 | 13 | 44 | | 32 |
84 | Kiriakovský Alexej | CZ | 9 | 7 | 12 | 14 | 42 | | 33 |
97 | Soukup Pavel | CZ | 12 | 11 | 9 | 10 | 42 | | 33 |
44 | Blicha Jozef | CZ | 6 | 8 | 8 | 11 | 33 | | 35 |
86 | Smejkal Milan | CZ | 4 | 7 | 11 | 9 | 31 | | 36 |
74 | Víchová Anna | CZ | 6 | 10 | 6 | 9 | 31 | | 36 |
43 | Svoboda Petr | CZ | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | | 36 |
87 | Doležel Richard | CZ | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 | | 39 |
124 | Palko Peter | CZ | 8 | 8 | 6 | | 22 | | 40 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | I.A | II.A | I.B | II.B | Celkem | | Pořadí |
---|
5 | Navrátil Bedřich | CZ | 20 | 19 | 23 | 21 | 83 | 11 | 1 |
16 | Buksa Jan | CZ | 21 | 21 | 19 | 22 | 83 | 8 | 2 |
26 | Otáhal Milan | CZ | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 | | 3 |
29 | Hnilička Milan | CZ | 21 | 14 | 18 | 22 | 75 | | 4 |
19 | Kubík Jindřich | CZ | 23 | 15 | 16 | 21 | 75 | | 4 |
9 | Tóth Ladislav | CZ | 16 | 17 | 17 | 22 | 72 | | 6 |
64 | Staněk Jan | CZ | 17 | 14 | 17 | 20 | 68 | | 7 |
109 | Neuvirt Václav | CZ | 19 | 11 | 20 | 18 | 68 | | 7 |
15 | Janda Jiří | CZ | 16 | 16 | 15 | 20 | 67 | | 9 |
32 | Brouček Ladislav | CZ | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | | 10 |
68 | Ryšavý Miroslav | CZ | 18 | 12 | 16 | 18 | 64 | | 11 |
41 | Ďurík Jaroslav | SK | 18 | 13 | 16 | 17 | 64 | | 11 |
7 | Hrouda Jaroslav | CZ | 19 | 14 | 12 | 15 | 60 | | 13 |
77 | Paur Milan | CZ | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | | 14 |
83 | Wojtylak Włodzmierz | PL | 14 | 13 | 18 | 13 | 58 | | 14 |
30 | Streit Vlastislav | CZ | 13 | 10 | 17 | 15 | 55 | | 16 |
72 | Sejda Tadeusz | PL | 15 | 12 | 13 | 15 | 55 | | 16 |
59 | Koralewski Andrzej | PL | 12 | 17 | 15 | 11 | 55 | | 16 |
101 | Kamiński Jerzy | PL | 12 | 11 | 15 | 16 | 54 | | 19 |
63 | Průšek Miroslav | CZ | 15 | 11 | 14 | 14 | 54 | | 19 |
108 | Moravčík Vlastimil | CZ | 16 | 8 | 12 | 17 | 53 | | 21 |
Statistika:
I.A | II.A | I.B | II.B | Celkem |
---|
66% | 61% | 68% | 72% | 67% |