Výsledky závodu
Zpět
GRAND PRIX PRAGUE 2016 - PARCOURS de CHASSE - 200 targets
Datum konání: 23.04.2016 - 24.04.2016
Místo konání: shooting ground Vraz
Výsledky - jednotlivci
Kategorie: Dámy
Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
---|
52 | Štenglová Michaela | CZ | 17 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 15 | 161 | | 1 |
116 | Hewing Nicole | D | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 | 19 | 149 | | 2 |
179 | Bour Susanne | D | 11 | 19 | 14 | 19 | 19 | 20 | 17 | 17 | 136 | | 3 |
3 | Praschl-Bichler Angelika | A | 18 | 17 | 15 | 21 | 17 | 14 | 13 | 20 | 135 | | 4 |
206 | Buck Steffi | D | 15 | 17 | 19 | 20 | 16 | 15 | 12 | 17 | 131 | | 5 |
126 | Pangrácová Barbora | CZ | 10 | 11 | 15 | 12 | 5 | 6 | 14 | 14 | 87 | | 6 |
Kategorie: Junioři
Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
---|
137 | Můčka Michal | CZ | 21 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 165 | | 1 |
178 | Felbermair Martin | A | 20 | 20 | 17 | 21 | 22 | 18 | 21 | 18 | 157 | | 2 |
141 | Divišek ml. Martin | CZ | 21 | 18 | 17 | 21 | 15 | 21 | 22 | 20 | 155 | | 3 |
205 | Geiselmayr Rainer | A | 20 | 23 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 21 | 153 | | 4 |
161 | Visser Lars | NL | 21 | 15 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 148 | | 5 |
48 | Matulka Jan | CZ | 18 | 13 | 19 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 140 | | 6 |
172 | Müllner Tobias | A | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 125 | | 7 |
166 | Divišek Tomáš ml. | CZ | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 9 | 16 | 16 | 115 | | 8 |
Kategorie: Senioři
Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
---|
1 | Field Karl | GB | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 180 | | 1 |
91 | Melcher Josef | A | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 178 | | 2 |
51 | Zázvorka Pavel | CZ | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 176 | | 3 |
145 | Salaj Josef | CZ | 21 | 24 | 21 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 176 | | 3 |
131 | Hufnagl Ralf | A | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 19 | 18 | 176 | | 3 |
11 | Gruber Christoph | A | 21 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 175 | | 6 |
92 | Ratzenböck Karl | A | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 174 | | 7 |
189 | Hondl František | CZ | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 173 | | 8 |
143 | Divišek st. Martin | CZ | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 18 | 173 | | 8 |
54 | Steibl Roman | A | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 171 | | 10 |
15 | Tihvan Veikko | EST | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 170 | | 11 |
129 | Jung Johannes | D | 23 | 24 | 20 | 21 | 19 | 23 | 20 | 18 | 168 | | 12 |
86 | Rybín Milan | CZ | 21 | 18 | 22 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 167 | | 13 |
117 | Schwartbeck Bernd | D | 22 | 20 | 19 | 23 | 24 | 18 | 18 | 23 | 167 | | 13 |
5 | Praschl-Bichler Martin | A | 21 | 19 | 21 | 24 | 21 | 18 | 21 | 22 | 167 | | 13 |
156 | Gazdowski Hubert | PL | 24 | 16 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | 22 | 166 | | 16 |
12 | Šlechta Martin | CZ | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 24 | 19 | 166 | | 16 |
47 | Magyar Csaba | H | 23 | 21 | 20 | 20 | 25 | 20 | 18 | 19 | 166 | | 16 |
180 | Wlodarczyk Remigiusz | PL | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 166 | | 16 |
98 | Vaňáč Vaclav | CZ | 17 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 165 | | 20 |
197 | Peppinck Karel | NL | 21 | 20 | 21 | 24 | 19 | 20 | 20 | 20 | 165 | | 20 |
138 | Můčka Igor | CZ | 22 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 25 | 163 | | 22 |
195 | Callenbach Robert | NL | 21 | 16 | 20 | 24 | 18 | 21 | 20 | 23 | 163 | | 22 |
169 | Černošek Milan | CZ | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 163 | | 22 |
203 | Rehkalt Kulno | EST | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 19 | 23 | 18 | 163 | | 22 |
8 | Kelecsényi Juraj | SK | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 17 | 19 | 18 | 163 | | 22 |
22 | Kaprálek Michal | CZ | 24 | 20 | 24 | 18 | 17 | 19 | 21 | 19 | 162 | | 27 |
130 | Peetso Anti | EST | 17 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 161 | | 28 |
110 | Halouzka Benedikt | CZ | 20 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 161 | | 28 |
72 | Bayer Markus | A | 22 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | 22 | 18 | 161 | | 28 |
28 | Preyer Leopold | A | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 18 | 161 | | 28 |
140 | Kőfalvi László | H | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 24 | 19 | 18 | 161 | | 28 |
181 | Rosskopf Helmut | A | 23 | 20 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 20 | 160 | | 33 |
139 | Farkas Endre | H | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 17 | 20 | 159 | | 34 |
194 | Timmermans Simon | NL | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 159 | | 34 |
115 | Dirkskoetter Frank | D | 17 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 159 | | 34 |
175 | Roelfsema Lars | NL | 20 | 17 | 21 | 23 | 19 | 16 | 20 | 22 | 158 | | 37 |
43 | Zucker Gerhard | A | 18 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 158 | | 37 |
44 | Staněk Tomaš | CZ | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 18 | 15 | 19 | 158 | | 37 |
37 | Rataj Vaclav | CZ | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 | 19 | 20 | 21 | 157 | | 40 |
42 | Rathammer Robert | A | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 157 | | 40 |
193 | van Zwolgen Martin | NL | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 157 | | 40 |
122 | Potůček Jaroslav | CZ | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 16 | 19 | 20 | 156 | | 43 |
127 | Jankovský Miroslav | CZ | 16 | 23 | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 155 | | 44 |
101 | Hanl Christian | A | 19 | 17 | 22 | 19 | 24 | 15 | 19 | 19 | 154 | | 45 |
94 | Machan Marek | CZ | 23 | 19 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 154 | | 45 |
106 | Brandstätter Hubert | A | 18 | 21 | 20 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 153 | | 47 |
99 | Honz Petr | CZ | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 153 | | 47 |
210 | Adamczyk Jacek | PL | 20 | 22 | 18 | 18 | 17 | 14 | 23 | 20 | 152 | | 49 |
153 | Mihkelson Lauri | EST | 18 | 14 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 152 | | 49 |
192 | Komarek Josef | CZ | 22 | 21 | 15 | 20 | 18 | 21 | 17 | 18 | 152 | | 49 |
152 | Pintar Anze | SLO | 21 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 16 | 21 | 151 | | 52 |
6 | Koloc Martin | CZ | 19 | 19 | 15 | 22 | 20 | 17 | 20 | 19 | 151 | | 52 |
188 | Vanhove Nico | B | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 150 | | 54 |
111 | Hertl Igor | SK | 19 | 17 | 20 | 22 | 20 | 17 | 18 | 17 | 150 | | 54 |
176 | Smit Laurens | NL | 20 | 15 | 19 | 21 | 23 | 20 | 17 | 15 | 150 | | 54 |
191 | Michálek Lubomír | CZ | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 14 | 18 | 21 | 149 | | 57 |
49 | Štengl Jiří | CZ | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 19 | 149 | | 57 |
93 | Zlanabitnig Hans | A | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 15 | 20 | 17 | 149 | | 57 |
128 | Činčera Přemysl | CZ | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 | 13 | 149 | | 57 |
196 | Wieme Stefaan | B | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 21 | 148 | | 61 |
146 | Sokola Bronislav | CZ | 22 | 18 | 20 | 19 | 15 | 18 | 19 | 17 | 148 | | 61 |
85 | Stanislav Tomáš | CZ | 21 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 21 | 18 | 147 | | 63 |
104 | Haslinger Rainer | A | 20 | 18 | 15 | 20 | 22 | 18 | 17 | 17 | 147 | | 63 |
21 | Straka Ladislav | CZ | 21 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21 | 146 | | 65 |
147 | Salaj Zdenek | CZ | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 145 | | 66 |
77 | Škripek st. Vladimír | SK | 19 | 19 | 17 | 16 | 22 | 16 | 16 | 19 | 144 | | 67 |
112 | Hertl Rastislav | SK | 20 | 16 | 19 | 20 | 16 | 17 | 21 | 15 | 144 | | 67 |
182 | Schauer Stephan | A | 18 | 14 | 19 | 23 | 17 | 17 | 18 | 16 | 142 | | 69 |
118 | Gloeckl Bernhard | A | 20 | 14 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 141 | | 70 |
114 | Fröch Josef | A | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 141 | | 70 |
80 | Hoľan Andrej | SK | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 141 | | 70 |
134 | Röttenbacher Uwe | D | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 140 | | 73 |
25 | Ehringer Andreas | A | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 140 | | 73 |
19 | Klíma Leoš | CZ | 18 | 17 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 140 | | 73 |
55 | Mrázek Lubomír | CZ | 18 | 17 | 16 | 22 | 18 | 15 | 18 | 16 | 140 | | 73 |
9 | Musil Zdeněk | CZ | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 139 | | 77 |
160 | Medek Jiří | CZ | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 13 | 19 | 19 | 138 | | 78 |
96 | Vícha Jakub | CZ | 15 | 15 | 22 | 18 | 16 | 14 | 19 | 19 | 138 | | 78 |
183 | Zettel Georg | A | 21 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 19 | 14 | 138 | | 78 |
2 | Malin Robert | GB | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 137 | | 81 |
76 | Kadlok Nandor | H | 18 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 18 | 18 | 136 | | 82 |
154 | Hughes David | GB | 14 | 19 | 18 | 20 | 20 | 13 | 16 | 16 | 136 | | 82 |
159 | Jeleň Ivan | CZ | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 136 | | 82 |
59 | Žofka Josef | CZ | 16 | 15 | 21 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 134 | | 85 |
84 | Staufer Dieter | A | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 | 13 | 14 | 16 | 134 | | 85 |
75 | Imbach Maximilian | D | 17 | 16 | 12 | 20 | 19 | 21 | 13 | 16 | 134 | | 85 |
133 | Hauser Florian | D | 15 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 134 | | 85 |
88 | Gugerbauer Wuli | A | 19 | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 132 | | 89 |
58 | Štícha Lubomír | CZ | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 19 | 131 | | 90 |
135 | Prähofer Gunther | A | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 12 | 15 | 18 | 131 | | 90 |
121 | Kureš Jan | CZ | 18 | 12 | 16 | 19 | 12 | 19 | 15 | 19 | 130 | | 92 |
119 | Soklič Boštjan | SLO | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 130 | | 92 |
23 | Miegl Josef | CZ | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 12 | 16 | 13 | 130 | | 92 |
102 | Uhle Ramon | D | 14 | 19 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 129 | | 95 |
46 | Wullweber Jörg | D | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 14 | 17 | 13 | 129 | | 95 |
14 | Adamson Eero | EST | 10 | 12 | 22 | 18 | 15 | 12 | 20 | 19 | 128 | | 97 |
184 | Schibich Johann | A | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 17 | 127 | | 98 |
87 | Hedvik Jaromir | CZ | 18 | 10 | 14 | 19 | 17 | 14 | 18 | 15 | 125 | | 99 |
82 | Šmelko Viktor | SK | 18 | 12 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 12 | 125 | | 99 |
7 | Schwerdt Tobias | D | 17 | 15 | 21 | 21 | 19 | 15 | | 16 | 124 | | 101 |
150 | Wachholbinger Gerald | A | 15 | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 123 | | 102 |
162 | Visser Jos | NL | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 13 | 17 | 17 | 123 | | 102 |
124 | Sahula Vlastimil | CZ | 14 | 20 | 14 | 14 | 17 | 15 | 12 | 16 | 122 | | 104 |
56 | Prokop Jiří | CZ | 19 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 15 | 15 | 122 | | 104 |
16 | Cieplik Łukasz | PL | 12 | 9 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 | 16 | 121 | | 106 |
164 | Bácskai László | H | 15 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 11 | 121 | | 106 |
45 | Škripek ml. Vladimír | SK | 14 | 20 | 14 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 119 | | 108 |
69 | Horák František | CZ | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 11 | 14 | 14 | 117 | | 109 |
20 | Stibůrek Martin | CZ | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 18 | 116 | | 110 |
17 | Dolanský Jan | CZ | 18 | 8 | 15 | 17 | 16 | 11 | 17 | 14 | 116 | | 110 |
168 | Divišek st. Tomáš | CZ | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 10 | 13 | 113 | | 112 |
24 | Kýval Karel | CZ | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 113 | | 112 |
177 | Hidding Hidde Jan | NL | 20 | 11 | 15 | 16 | 13 | 9 | 12 | 15 | 111 | | 114 |
123 | Urban Martin | CZ | 16 | 13 | 18 | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 111 | | 114 |
95 | Liška Lukáš | CZ | 15 | 10 | 19 | 17 | 13 | 7 | 15 | 14 | 110 | | 116 |
190 | Starec Jaroslav | CZ | 16 | 13 | 11 | 17 | 15 | 11 | 14 | 12 | 109 | | 117 |
107 | Hahn Michael | D | 16 | 10 | 15 | 19 | 13 | 10 | 17 | 9 | 109 | | 117 |
38 | Suda Ladislav | CZ | 8 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 105 | | 119 |
83 | Hrehor Jaroslav | SK | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 5 | 103 | | 120 |
89 | Heinze Tobias | D | 16 | 11 | 15 | 15 | 13 | 7 | 10 | 13 | 100 | | 121 |
125 | Pangrác Jan | CZ | 14 | 11 | 16 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 99 | | 122 |
60 | Jantač Miloš | CZ | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 9 | 18 | 12 | 97 | | 123 |
57 | Nevařil František | CZ | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 89 | | 124 |
4 | Hlaváček Václav | CZ | 14 | 12 | 17 | 19 | | | 12 | 13 | 87 | | 125 |
Kategorie: Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
---|
74 | Lukaseder Herbert | A | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 177 | | 1 |
103 | Brenner Harald | A | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 23 | 21 | 171 | | 2 |
136 | Pičulin Igor | SLO | 20 | 21 | 17 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 161 | | 3 |
41 | Uher Jaromír | CZ | 21 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 157 | | 4 |
53 | Buksa Jan | CZ | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 | 22 | 153 | | 5 |
78 | Kersnik Mitja | SLO | 18 | 16 | 21 | 24 | 21 | 19 | 15 | 19 | 153 | | 5 |
171 | Bour Peter | D | 22 | 14 | 19 | 21 | 20 | 14 | 18 | 22 | 150 | | 7 |
132 | Buckland Brian | GB | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 21 | 19 | 149 | | 8 |
62 | Meulendijks Rini | NL | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 148 | | 9 |
73 | Meixner Ernst | A | 16 | 21 | 18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 148 | | 9 |
208 | Steibl Gerhard | A | 16 | 22 | 20 | 16 | 17 | 21 | 17 | 18 | 147 | | 11 |
18 | Cieplik Waldemar | PL | 21 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 147 | | 11 |
32 | Kistmacher Joachim | D | 18 | 21 | 17 | 22 | 17 | 18 | 15 | 18 | 146 | | 13 |
174 | Vilfan Marko | SLO | 16 | 14 | 22 | 22 | 18 | 15 | 19 | 18 | 144 | | 14 |
34 | Schoenke Ralf | D | 17 | 18 | 22 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 143 | | 15 |
207 | Wilski Krzysztof | PL | 13 | 24 | 21 | 15 | 13 | 19 | 16 | 21 | 142 | | 16 |
105 | Appel Rudolf | A | 19 | 14 | 18 | 21 | 14 | 13 | 21 | 21 | 141 | | 17 |
27 | Nestler Christoph | A | 15 | 18 | 20 | 20 | 13 | 16 | 20 | 19 | 141 | | 17 |
79 | Líška Ján | SK | 20 | 15 | 18 | 19 | 17 | 15 | 19 | 17 | 140 | | 19 |
163 | Deczki József | H | 21 | 15 | 20 | 19 | 12 | 17 | 16 | 18 | 138 | | 20 |
199 | Messing Gerard | NL | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 12 | 20 | 15 | 137 | | 21 |
185 | Buchinger Franz | A | 18 | 10 | 20 | 18 | 13 | 15 | 21 | 19 | 134 | | 22 |
61 | Van den Heuvel Harry | NL | 14 | 18 | 16 | 17 | 19 | 13 | 20 | 17 | 134 | | 22 |
200 | Man in t Veld Arthur | NL | 17 | 15 | 14 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 132 | | 24 |
173 | Haberl Johann | A | 17 | 18 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 15 | 131 | | 25 |
187 | Van Loock Benny | B | 18 | 13 | 20 | 23 | 14 | 12 | 16 | 15 | 131 | | 25 |
165 | Szedlár László | H | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 12 | 19 | 12 | 131 | | 25 |
36 | Jiráček Zdeněk | CZ | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 20 | 17 | 128 | | 28 |
33 | Reinwart Rolf | D | 14 | 19 | 18 | 21 | 14 | 14 | 15 | 13 | 128 | | 28 |
157 | Hildprandt Jan | CZ | 20 | 15 | 14 | 17 | 12 | 17 | 15 | 17 | 127 | | 30 |
35 | Ryšavý Miroslav | CZ | 20 | 12 | 14 | 18 | 19 | 10 | 14 | 17 | 124 | | 31 |
100 | Paur Milan | CZ | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 16 | 15 | 123 | | 32 |
63 | Nijsten Bert | B | 16 | 15 | 11 | 12 | 17 | 16 | 16 | 16 | 119 | | 33 |
109 | Staněk Jan | CZ | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 14 | 118 | | 34 |
149 | Scheible Martin | D | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 110 | | 35 |
167 | Gruber Willi | A | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 106 | | 36 |
39 | Leihs Gustav | CZ | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 9 | 13 | 10 | 105 | | 37 |
30 | Řezníček Vilém | CZ | 13 | 11 | 11 | 16 | 15 | 11 | 15 | 12 | 104 | | 38 |
155 | Schnur Günter | A | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 103 | | 39 |
64 | Sevens Luc | B | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 8 | 16 | 9 | 102 | | 40 |
70 | Jelínek Jiří | CZ | 16 | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | 11 | 12 | 101 | | 41 |
31 | Wunderlich Eberhard | D | 9 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | 100 | | 42 |
142 | Kreupl Rudolf | A | 13 | 9 | 13 | 19 | 14 | 9 | 13 | 7 | 97 | | 43 |
65 | Goos Noel | B | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 12 | | | 96 | | 44 |
66 | Broeders Paul | B | 17 | 10 | 15 | 17 | 16 | 10 | | | 85 | | 45 |
Kategorie: Super Veteráni
Číslo | Jméno | Stát | IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem | | Pořadí |
---|
170 | Shore Andy | GB | 21 | 18 | 22 | 21 | 20 | 15 | 18 | 22 | 157 | | 1 |
202 | Timmermans Dick | NL | 21 | 14 | 20 | 19 | 21 | 15 | 20 | 20 | 150 | | 2 |
26 | Münzberger Heinrich | A | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 148 | 11 | 3 |
68 | Wauters Jan | B | 19 | 17 | 22 | 22 | 18 | 11 | 20 | 19 | 148 | 9 | 4 |
50 | Otáhal Milan | CZ | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 146 | | 5 |
144 | Spitzka Heinz | D | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 17 | 139 | | 6 |
108 | Szabó Károly | H | 19 | 12 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 139 | | 6 |
209 | Mlinarič Rudolf | SLO | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 20 | 17 | 138 | | 8 |
186 | Fischer Johann | D | 18 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 130 | | 9 |
201 | Wiebing Berend | NL | 17 | 17 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 128 | | 10 |
148 | Kampa Peter | D | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 127 | | 11 |
67 | Fraeyman Carlos | B | 11 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 127 | | 11 |
198 | Sladek Max-Joachim | D | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 | 125 | | 13 |
204 | Schoenacher Bernhard | D | 11 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 22 | 15 | 124 | | 14 |
113 | Neuvirt Václav | CZ | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 19 | 15 | 122 | | 15 |
151 | Baptist Heiner | D | 17 | 15 | 11 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 118 | | 16 |
158 | Hrouda Jaroslav | CZ | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 16 | 13 | 117 | | 17 |
71 | Streit Vlastislav | CZ | 14 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 | 14 | 13 | 117 | | 17 |
40 | Kubík Jindřich | CZ | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 14 | 11 | 112 | | 19 |
120 | Carr Michael Thomas | GB | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | 13 | 107 | | 20 |
81 | Dziak Martin | SK | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 98 | | 21 |
Statistika:
IA. | IIA. | IIIA. | IVA. | IB. | IIB. | IIIB. | IVB. | Celkem |
---|
72% | 68% | 72% | 74% | 70% | 64% | 70% | 68% | 70% |